Содержание
เลย์เอาต์ฟิวส์ Subaru Forester 2008-2012

ฟิวส์สำหรับที่จุดบุหรี่ (ซ็อกเก็ต) ของ Subaru Forester คือฟิวส์หมายเลข 13 (ซ็อกเก็ตสำหรับอุปกรณ์เสริม — คอนโซลกลาง) และหมายเลข 20 (ซ็อกเก็ตสำหรับอุปกรณ์เสริม — แผงหน้าปัด) ในกล่องฟิวส์ที่แผงหน้าปัด
กล่องฟิวส์ในห้องโดยสาร
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
อยู่หลังฝาครอบด้านซ้ายของพวงมาลัย
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด
| № | แอมแปร์ | วงจร |
|---|---|---|
| 1 | 20A | รถพ่วง |
| 2 | ว่างเปล่า | |
| 3 | 15A | ล็อคประตู |
| 4 | 10A | รีเลย์ไล่ฝ้าที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
| 5 | 10A | เคาน์เตอร์รวม |
| 6 | 7.5A | กระจกควบคุมด้วยรีโมท, รีเลย์ระบบทำความร้อนที่นั่ง |
| 7 | 15A | มิเตอร์แบบรวม หน่วยแบบบูรณาการ |
| 8 | 20A | ไฟเบรค |
| 9 | 15A | ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
| ดิกซ์ | 7.5A | แหล่งจ่ายไฟ (แบตเตอรี่) |
| 11 | 7.5A | นาฬิกากระพริบ |
| 12 | 15A | ชุดเกียร์อัตโนมัติ, ชุดควบคุมเครื่องยนต์, ชุดรวม |
| 13 | 20A | ปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์เสริม (คอนโซลกลาง) |
| 14 | 15A | ไฟบอกตำแหน่ง ไฟท้าย ไฟท้ายรวม |
| 15 | ว่างเปล่า | (ขั้วต่อ FWD สำหรับรถยนต์ AWD AT) |
| 16 | 10A | แสงสว่าง |
| 17 | 15A | ที่นั่งอุ่น |
| 18 | 10A | ไฟถอยหลัง |
| 19 | ว่างเปล่า | |
| 20 | 10A | ปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์เสริม (แดชบอร์ด) |
| 21 | 7.5A | รีเลย์สตาร์ท |
| 22 | 15A | เครื่องปรับอากาศ, รีเลย์ไล่ฝ้าที่กระจกหลัง |
| 23 | 15A | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง, ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง |
| 24 | 15A | เครื่องเสียง, นาฬิกา |
| 25 | 15A | ระบบถุงลมนิรภัย SRS |
| 26 | 7.5A | รีเลย์กระจกไฟฟ้า, รีเลย์พัดลมหม้อน้ำหลัก, รีเลย์ไฟท้ายและไฟ |
| 27 | 15A | พัดลม |
| 28 | 15A | พัดลม |
| 29 | 15A | แสงหมอก |
| 30 | 30A | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| 31 | 7.5A | เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ยูนิตแบบบูรณาการ |
| 32 | ว่างเปล่า | |
| 33 | 7.5A | ABS / คอมพิวเตอร์ไดนามิกของยานพาหนะ |
กล่องฟิวส์ในห้องเครื่อง
ตำแหน่งกล่องฟิวส์

โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง
| № | แอมแปร์ | วงจร |
|---|---|---|
| NS | เงินต้นที่หลอมได้ | |
| 1 | 30A | ABS Unit, Vehicle Dynamics Control Unit |
| 2 | 25A | พัดลมหลัก |
| 3 | 10A | วาล์วลมรองแบบผสม (รุ่นเทอร์โบ) |
| 4 | 25A | แฟนรอง |
| 5 | ว่างเปล่า | |
| 6 | 10A | เสียง |
| 7 | 30A | ไฟหน้า (ไฟต่ำ) |
| 8 | 15A | ไฟหน้า (ไฟสูง) |
| 9 | 20A | ไฟถอยหลัง |
| ดิกซ์ | 15A | แตรรถยนต์ |
| 11 | 25A | ที่ไล่ฝ้ากระจกหลัง ฮีทเตอร์กระจก |
| 12 | 15A | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 13 | 10A | ชุดควบคุมเกียร์อัตโนมัติ |
| 14 | 7.5A | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ |
| 15 | 15A | สัญญาณไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน |
| 16 | 15A | รีเลย์ไฟท้าย |
| 17 | 7.5A | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ |
| 18 | 15A | ไฟหน้า (ขวามือ) |
| 19 | 15A | ไฟหน้า (มือซ้าย) |