ในบทความนี้เราพิจารณา Ford Mondeo (Mk4) รุ่นที่สามหลังจากการปรับโฉมซึ่งผลิตจากปี 2010 ถึง 2014 ที่นี่คุณจะได้พบกับแผนผังของกล่องฟิวส์ Ford Mondeo 2010, 2011, 2012, 2013 และ 2014 รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของ แผงฟิวส์ภายในรถและเรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดฟิวส์แต่ละตัว (การจัดเรียงฟิวส์)
ฟิวส์เลย์เอาต์ Ford Mondeo 2010-2014

ฟิวส์สำหรับที่จุดบุหรี่ (ปลั๊กไฟ) ของ Ford Mondeo คือฟิวส์ F7 (ที่จุดบุหรี่) ในกล่องฟิวส์ที่แผงหน้าปัด และฟิวส์ FA6 (เต้ารับไฟฟ้าเสริม) ในกล่องฟิวส์ด้านหลัง
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
มันอยู่ใต้กล่องถุงมือ
วิธีเข้าถึง: คลายสกรู หมุนปุ่ม 90 องศาแล้วปล่อยกล่องฟิวส์ออกจากฐานยึด ลดกล่องฟิวส์ลงแล้วดึงเข้าหาตัว
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์ในห้องโดยสาร
| № | กระแสไฟ | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| F1 | 7.5 | โมดูลพวงมาลัย |
| F2 | 5 | แผงหน้าปัด |
| F3 | ดิกซ์ | โคมไฟในร่ม |
| F4 | 5 | เครื่องทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ |
| F5 | 7.5 | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ (ACC) |
| F6 | 5 | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน |
| F7 | 15 | ไฟแช็ก |
| F8 | ดิกซ์ | กำลังปลดแผ่นปิดเติมน้ำมันเชื้อเพลิง |
| F9 | 15 | ที่ฉีดน้ำกระจกหน้า-หลัง |
| F10 | 15 | ที่ล้างกระจกหน้า |
| F11 | ดิกซ์ | อุปกรณ์ปลดล็อคช่องเก็บสัมภาระ |
| F12 | ดิกซ์ | ตัวล็อคฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง |
| F13 | 20 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
| F14 | 5 | เครื่องรับความถี่ระยะไกล, เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวในร่ม |
| F15 | 5 | สวิตช์จุดระเบิด |
| F 16 | 5 | ไซเรนแบตเตอรี่สำรอง (ระบบเตือนภัย), OBD II (การวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ออนบอร์ด) |
| F17 | 5 | ตัวกระตุ้นการสั่นสะเทือนของพวงมาลัย |
| F18 | ดิกซ์ | แหล่งจ่ายไฟ SRS (ถุงลมนิรภัย) |
| F19 | 7.5 | ABS, เซ็นเซอร์อัตราการเลี้ยว (ESP), เบรกจอดรถแบบไฟฟ้า (EPB), กำลังคันเร่ง |
| F20 | 7.5 | แหล่งจ่ายไฟอิเล็กทรอนิกส์, ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์, กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ, ระบบเตือนการออกจากเลน |
| F21 | 15 | ระบบเสียง (รวมถึงการควบคุมด้วยเสียง) |
| F22 | 5 | สวิตซ์ไฟเบรค |
| F23 | 20 | ซันรูฟ |
| F24 | 5 | ชุดคอพวงมาลัย โมดูลปรับอากาศ |
ตำแหน่งกล่องฟิวส์

ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง
| № | กระแสไฟ | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| F1 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมการส่ง (AWF21) |
| F1 | 15 | โมดูลควบคุมการส่ง (MPS6) |
| F2 | 5 | การตรวจสอบหัวเทียน (เครื่องยนต์ดีเซล) |
| F2 | 5 | การตรวจสอบหัวเทียนเรืองแสง (2.0L Duratorq-TDCi Stage V) |
| F3 | 70 | พัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์ — พัดลมคู่ (2.3L Duratec-FIE) |
| F3 | 80 | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิกไฟฟ้า (EHPAS) (2.0L Duratorq-TDCi) |
| F4 | 60 | ปลั๊กเรืองแสง |
| F5 | 60 | พัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์ |
| F6 | ดิกซ์ | เซ็นเซอร์ HEGO 1 (การจัดการเครื่องยนต์), จังหวะวาล์วแปรผัน (การจัดการเครื่องยนต์), เซ็นเซอร์ CMS, เซ็นเซอร์ออกซิเจน |
| F6 | 20 | เครื่องพ่นไอน้ำหัวเทียน |
| F7 | 5 | คอยล์รีเลย์ |
| F8 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมระบบส่งกำลัง |
| F8 | 20 | โมดูลควบคุมระบบส่งกำลัง (2.0L Duratorq-TDCi Stage V) |
| F9 | ดิกซ์ | เซ็นเซอร์ MAF, วาล์วควบคุมกระแสน้ำวน, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, เครื่องทำความร้อน CCV PTC, วาล์วไอดีแบบปรับได้, วาล์วไอเสียแบบปรับได้ (การจัดการเครื่องยนต์) |
| F9 | 5 | สเปรย์ปั๊มเชื้อเพลิง (2.0L Duratorq-TDCi Stage V) |
| F10 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
| F11 | ดิกซ์ | วาล์ว PCV, วาล์ว VCV, น้ำในเซ็นเซอร์เชื้อเพลิง, วาล์วไล่เสียง, วาล์วควบคุมกระแสน้ำวน, วาล์วไอดีแบบปรับได้, วาล์ว EGR, วาล์วควบคุมน้ำมัน IWT (การจัดการเครื่องยนต์) |
| F11 | 5 | เซ็นเซอร์ MAF, น้ำในเซ็นเซอร์เชื้อเพลิง (2.0L Duratorq-TDCi Stage V), ชัตเตอร์กระจังหน้าแบบแอ็คทีฟ |
| F12 | ดิกซ์ | วาล์วปีกผีเสื้อ EGR, วาล์วควบคุมเทอร์โบแปรผัน, คอยล์บนปลั๊ก; วาวล์ล้างกระป๋อง, สวิตซ์แรงดันพวงมาลัยเพาเวอร์ (การจัดการเครื่องยนต์) |
| F12 | 5 | คอยล์รีเลย์ (2.0L Duratorq-TDCi Stage V) |
| F13 | 15 | รีเลย์เครื่องปรับอากาศ |
| F14 | 15 | เครื่องทำความร้อนตัวกรองดีเซล (2.0L Duratorq-TDCi Stage V) |
| F14 | 20 | ปั๊มสุญญากาศเบรค |
| F14 | ดิกซ์ | Capteurs HEGO (2,2L Duratorq-TDCi Stage V) |
| F15 | 40 | รีเลย์สตาร์ท |
| F 16 | 80 | เครื่องทำความร้อนช่วยดีเซล (PTC) |
| F17 | 60 | แหล่งจ่ายไฟกลางสำหรับกล่องฟิวส์ A |
| F18 | 60 | แหล่งจ่ายไฟกลางสำหรับกล่องฟิวส์ B |
| F19 | 60 | แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล่องฟิวส์ด้านหลัง C |
| F20 | 60 | กล่องฟิวส์หลังของพาวเวอร์ซัพพลาย D |
| F21 | — | ไม่ได้ใช้ |
| F22 | 30 | โมดูลปัดน้ำฝน |
| F23 | 30 | อุ่นกระจกหลัง |
| F24 | 30 | ที่ล้างไฟหน้า |
| F25 | 30 | วาล์ว ABS |
| F26 | 40 | ปั๊ม ABS |
| F27 | 30 | น้ำมันทำความร้อน |
| F28 | 40 | พัดลมฮีตเตอร์ |
| F29 | — | ไม่ได้ใช้ |
| F30 | — | ไม่ได้ใช้ |
| F31 | 15 | แตรรถยนต์ |
| F32 | 5 | การทำความร้อนด้วยน้ำมัน — รีโมทคอนโทรล |
| F33 | 5 | โมดูลสวิตช์ไฟ คอยล์กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง |
| F34 | 40 | กระจกบังลมอุ่น (ด้านซ้าย) |
| F35 | 40 | กระจกบังลมอุ่น (ด้านขวา) |
| F36 | 5 | หน้าท้อง |
| F37 | ดิกซ์ | หัวฉีดน้ำล้างกระจกหน้าแบบอุ่น |
| F38 | 5 | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ (ACC) |
| F39 | 15 | ระบบไฟส่องสว่างด้านหน้าแบบปรับได้ (AFS) |
| F40 | — | ไม่ได้ใช้ |
| F41 | 20 | แผงควบคุม |
| F42 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ โมดูลควบคุมเกียร์ พวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิกไฟฟ้า (EHPAS) 15 แรง |
| F43 | 5 | การอัพเกรดไฟหน้า, ระบบไฟหน้าแบบปรับอัตโนมัติ (AFS) |
| F44 | — | ไม่ได้ใช้ |
| F45 | 15 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง |
โฆษณา โฆษณา
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
5 ประตู: ถอดฝาครอบด้านซ้ายของลำตัวออก
เกวียน : ปลดล็อคสลักและถอดฝาครอบด้านซ้ายของช่องเก็บสัมภาระ
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ด้านหลัง
| № | กระแสไฟ | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| FA1 | 25 | โมดูลประตู (หน้าซ้าย) (กระจกมองข้างขึ้น/ลง, เซ็นทรัลล็อค, กระจกพับไฟฟ้า, กระจกอุ่น) |
| FA2 | 25 | โมดูลประตู (ด้านหน้าขวา) (กระจกมองข้างขึ้น/ลง, เซ็นทรัลล็อค, กระจกพับไฟฟ้า, กระจกอุ่น) |
| FA3 | 25 | โมดูลประตู (ด้านหลังซ้าย) (หน้าต่างขึ้น / ลง) |
| FA4 | 25 | โมดูลประตู (ด้านหลังขวา) (หน้าต่างขึ้น / ลง) |
| FA5 | ดิกซ์ | ล็อคด้านหลัง (ไม่มีโมดูลประตูด้านหลัง) |
| FA6 | 15 | ปลั๊กไฟเสริม |
| FA7 | 5 | คอยล์รีเลย์ |
| FA8 | 20 | โมดูลรถยนต์ไร้กุญแจ |
| FA9 | — | ไม่ได้ใช้ |
| FA10 | 30 | เบาะคนขับไฟฟ้า |
| FA11 | 20 | อุปกรณ์เสริม โมดูลรถพ่วง |
| FA12 | — | ไม่ได้ใช้ |
| FB1 | 5 | โมดูลช่วยจอดรถ, ระบบข้อมูลจุดบอด (BUS) |
| FB2 | 15 | โมดูลช่วงล่าง |
| FB3 | 15 | เบาะนั่งคนขับอุ่น |
| FB4 | 15 | เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าแบบอุ่น |
| FB5 | 15 | เบาะนั่งด้านหลังซ้ายแบบอุ่น |
| FB6 | — | ไม่ได้ใช้ |
| FB7 | 15 | เบาะนั่งด้านหลังขวาแบบอุ่น |
| FB8 | — | ไม่ได้ใช้ |
| FB9 | 30 | เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าไฟฟ้า |
| FB10 | ดิกซ์ | แตรสัญญาณกันขโมย |
| FB11 | — | ไม่ได้ใช้ |
| FB12 | — | ไม่ได้ใช้ |
| FC1 | — | ไม่ได้ใช้ |
| FC2 | — | ไม่ได้ใช้ |
| FC3 | — | ไม่ได้ใช้ |
| FC4 | — | ไม่ได้ใช้ |
| FC5 | 7.5 | เครื่องเล่น CD, ระบบความบันเทิงด้านหลัง |
| FC6 | — | ไม่ได้ใช้ |
| FC7 | 5 | โมดูลฟังก์ชันหน่วยความจำที่นั่ง |
| FC8 | 20 | กุญแจรีโมท |
| FC9 | 20 | เครื่องขยายเสียง |
| FC10 | ดิกซ์ | เครื่องเสียงโซนี่ |
| FC11 | — | ไม่ได้ใช้ |
| FC12 | — | ไม่ได้ใช้ |