โครงร่างฟิวส์ Subaru Impreza 2012-2016

ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ (เต้ารับ) ของ Subaru Imprezaเป็นฟิวส์ # 13 (เต้าเสียบไฟที่คอนโซลกลาง / 110VAC — หากติดตั้ง) และ # 20 (เต้ารับที่แผงควบคุม) แผงหน้าปัด) ในกล่องฟิวส์ที่แผงหน้าปัด
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
ห้องโดยสาร
กล่องฟิวส์อยู่ด้านหลังฝาครอบด้านซ้ายของพวงมาลัย
ห้องเครื่อง

ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
2012
แผงควบคุม

การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (2012)
| № | แอมแปร์ | วงจร |
|---|---|---|
| 1 | 20A | |
| 2 | ว่างเปล่า | |
| 3 | 15A | ล็อคประตู |
| 4 | 10A | รีเลย์ไล่ฝ้าที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
| 5 | 10A | เคาน์เตอร์รวม, นาฬิกา |
| 6 | 7.5A | กระจกควบคุมด้วยรีโมท, รีเลย์ระบบทำความร้อนที่นั่ง |
| 7 | 15A | มิเตอร์แบบรวม หน่วยแบบบูรณาการ |
| 8 | 20A | ไฟเบรค |
| 9 | 15A | ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
| ดิกซ์ | 7.5A | แหล่งจ่ายไฟ (แบตเตอรี่) |
| 11 | 7.5A | ชุดไฟกระพริบ |
| 12 | 15A | ECU เกียร์, ECU เครื่องยนต์, ECU ในตัว |
| 13 | 10A | ปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์เสริม (คอนโซลกลาง) |
| 13 | (15A) | AC110V (หากติดตั้งไว้) |
| 14 | 15A | ไฟจอดรถ, ไฟท้าย, ไฟท้ายแบบรวม |
| 15 | 10A | ไฟส่องสัมภาระ นาฬิกา |
| 16 | 7.5A | แสงสว่าง |
| 17 | 15A | ที่นั่งอุ่น |
| 18 | 10A | ไฟถอยหลัง |
| 19 | 7.5A | (สำรอง) |
| 20 | 10A | ปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์เสริม (แดชบอร์ด) |
| 21 | 7.5A | รีเลย์สตาร์ท |
| 22 | 10A | เครื่องปรับอากาศ, รีเลย์ไล่ฝ้าที่กระจกหลัง |
| 23 | ว่างเปล่า | |
| 24 | 15A | เครื่องเสียง, นาฬิกา |
| 25 | 15A | ระบบถุงลมนิรภัย SRS |
| 26 | 7.5A | รีเลย์กระจกไฟฟ้า, รีเลย์พัดลมหม้อน้ำ |
| 27 | 15A | พัดลม |
| 28 | 15A | พัดลม |
| 29 | 15A | แสงหมอก |
| 30 | ว่างเปล่า | |
| 31 | 7.5A | เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ยูนิตแบบบูรณาการ |
| 32 | 15A | สวิตช์คลัตช์ |
| 33 | 7.5A | ชุดควบคุมไดนามิกของยานพาหนะ |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2012)
| № | แอมแปร์ | วงจร |
|---|---|---|
| NS | เงินต้นที่หลอมได้ | |
| 1 | 30A | ชุด ABS, ชุดควบคุมไดนามิกของรถยนต์ |
| 2 | 25A | พัดลมหลัก (พัดลมระบายความร้อน) |
| 3 | 25A | พัดลมรอง (พัดลมระบายความร้อน) |
| 4 | ว่างเปล่า | |
| 5 | ว่างเปล่า | |
| 6 | 30A | ไฟหน้า (ไฟต่ำ) |
| 7 | 15A | ไฟหน้า (ไฟสูง) |
| 8 | 20A | สำรอง |
| 9 | 15A | แตรรถยนต์ |
| ดิกซ์ | 25A | ที่ไล่ฝ้ากระจกหลัง, กระจกอุ่น |
| 11 | 15A | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 12 | 20A | ชุดควบคุมเกียร์อัตโนมัติ |
| 13 | 7.5A | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ |
| 14 | 15A | สัญญาณไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน |
| 15 | 15A | รีเลย์ไฟท้าย |
| 16 | 7.5A | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ |
| 17 | ว่างเปล่า | |
| 18 | ว่างเปล่า | |
| 19 | 15A | ไฟหน้า (ไฟต่ำ-ขวา) |
| 20 | 15A | ไฟหน้า (ไฟต่ำ-ซ้าย) |
2013, 2014, 2015
โฆษณา โฆษณา
แผงควบคุม

การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (2013, 2014, 2015)
| № | แอมแปร์ | วงจร |
|---|---|---|
| 1 | 20A | ขั้วต่อหัวต่อพ่วง |
| 2 | ว่างเปล่า | |
| 3 | 15A | ล็อคประตู |
| 4 | 10A | รีเลย์ไล่ฝ้าที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
| 5 | 10A | เคาน์เตอร์รวม, นาฬิกา |
| 6 | 7.5A | กระจกควบคุมด้วยรีโมท, รีเลย์ระบบทำความร้อนที่นั่ง |
| 7 | 15A | มิเตอร์แบบรวม หน่วยแบบบูรณาการ |
| 8 | 15A | ไฟเบรค |
| 9 | 15A | ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
| ดิกซ์ | 7.5A | แหล่งจ่ายไฟ (แบตเตอรี่) |
| 11 | 7.5A | ชุดไฟกระพริบ |
| 12 | 15A | ECU เกียร์, ECU เครื่องยนต์, ECU ในตัว |
| 13 | 20A | ปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์เสริม (คอนโซลกลาง), AC110V (หากติดตั้งไว้) |
| 14 | 15A | ไฟจอดรถ, ไฟท้าย, ไฟท้ายแบบรวม |
| 15 | 10A | ไฟส่องสัมภาระ นาฬิกา |
| 16 | 7.5A | แสงสว่าง |
| 17 | 15A | ที่นั่งอุ่น |
| 18 | 10A | ไฟถอยหลัง |
| 19 | 7.5A | (สำรอง) |
| 20 | 10A | ปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์เสริม (แดชบอร์ด) |
| 21 | 7.5A | รีเลย์สตาร์ท |
| 22 | 10A | เครื่องปรับอากาศ, รีเลย์ไล่ฝ้าที่กระจกหลัง |
| 23 | ว่างเปล่า | |
| 24 | 10A | เครื่องเสียง, นาฬิกา |
| 25 | 15A | ระบบถุงลมนิรภัย SRS |
| 26 | 7.5A | รีเลย์กระจกไฟฟ้า, รีเลย์พัดลมหม้อน้ำ |
| 27 | 15A | พัดลม |
| 28 | 15A | พัดลม |
| 29 | 15A | แสงหมอก |
| 30 | ว่างเปล่า | |
| 31 | 7.5A | เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ยูนิตแบบบูรณาการ |
| 32 | 7.5A | สวิตช์คลัตช์, ชุดควบคุมล็อคพวงมาลัย |
| 33 | 7.5A | ชุดควบคุมไดนามิกของยานพาหนะ |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2013, 2014, 2015)
| № | แอมแปร์ | วงจร |
|---|---|---|
| NS | เงินต้นที่หลอมได้ | |
| 1 | 30A | ชุด ABS, ชุดควบคุมไดนามิกของรถยนต์ |
| 2 | 25A | พัดลมหลัก (พัดลมระบายความร้อน) |
| 3 | 25A | พัดลมรอง (พัดลมระบายความร้อน) |
| 4 | ว่างเปล่า | |
| 5 | ว่างเปล่า | |
| 6 | 30A | ไฟหน้า (ไฟต่ำ) |
| 7 | 15A | ไฟหน้า (ไฟสูง) |
| 8 | 20A | สำรอง |
| 9 | 15A | แตรรถยนต์ |
| ดิกซ์ | 25A | ที่ไล่ฝ้ากระจกหลัง, กระจกอุ่น |
| 11 | 15A | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 12 | 20A | ชุดควบคุมเกียร์อัตโนมัติ |
| 13 | 7.5A | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ |
| 14 | 15A | สัญญาณไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน |
| 15 | 15A | รีเลย์ไฟท้าย |
| 16 | 7.5A | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ |
| 17 | ว่างเปล่า | |
| 18 | ว่างเปล่า | |
| 19 | 15A | ไฟหน้า (ไฟต่ำ-ขวา) |
| 20 | 15A | ไฟหน้า (ไฟต่ำ-ซ้าย) |
2016
แผงควบคุม

โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (2016)
| № | แอมแปร์ | วงจร |
|---|---|---|
| 1 | 20A | ขั้วต่อหัวต่อพ่วง |
| 2 | 15A | — |
| 3 | 15A | ล็อคประตู |
| 4 | 10A | รีเลย์ไล่ฝ้าที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
| 5 | 10A | เคาน์เตอร์รวม, นาฬิกา |
| 6 | 7.5A | กระจกควบคุมด้วยรีโมท, รีเลย์ระบบทำความร้อนที่นั่ง |
| 7 | 15A | มิเตอร์แบบรวม หน่วยแบบบูรณาการ |
| 8 | 10A | ไฟเบรค |
| 9 | 15A | ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
| ดิกซ์ | 7.5A | แหล่งจ่ายไฟ (แบตเตอรี่) |
| 11 | 7.5A | ชุดไฟกระพริบ |
| 12 | 15A | ECU เกียร์, ECU เครื่องยนต์, ECU ในตัว |
| 13 | 20A | ปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์เสริม (คอนโซลกลาง), AC110V (หากติดตั้งไว้) |
| 14 | 15A | ไฟจอดรถ, ไฟท้าย, ไฟท้ายแบบรวม |
| 15 | 10A | นาฬิกาโคมไฟกระเป๋าเดินทาง |
| 16 | 7.5A | แสงสว่าง |
| 17 | 15A | ที่นั่งอุ่น |
| 18 | 10A | ไฟถอยหลัง |
| 19 | 7.5A | รีเลย์กระจกไฟฟ้า, รีเลย์พัดลมหม้อน้ำ |
| 20 | 10A | ปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์เสริม (แดชบอร์ด) |
| 21 | 10A | รีเลย์สตาร์ท |
| 22 | 7.5A | เครื่องปรับอากาศ, รีเลย์ไล่ฝ้าที่กระจกหลัง |
| 23 | ว่างเปล่า | |
| 24 | 10A | เครื่องเสียง, นาฬิกา |
| 25 | 15A | ระบบถุงลมนิรภัย SRS |
| 26 | ว่างเปล่า | |
| 27 | 15A | พัดลม |
| 28 | 15A | พัดลม |
| 29 | 15A | แสงหมอก |
| 30 | ว่างเปล่า | |
| 31 | 7.5A | เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ยูนิตแบบบูรณาการ |
| 32 | 7.5A | สวิตช์คลัตช์, ชุดควบคุมล็อคพวงมาลัย |
| 33 | 7.5A | ชุดควบคุมไดนามิกของยานพาหนะ |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2016)
| № | แอมแปร์ | วงจร |
|---|---|---|
| NS | เงินต้นที่หลอมได้ | |
| 1 | 30A | ชุด ABS, ชุดควบคุมไดนามิกของรถยนต์ |
| 2 | 25A | พัดลมหลัก (พัดลมระบายความร้อน) |
| 3 | 25A | พัดลมรอง (พัดลมระบายความร้อน) |
| 4 | ว่างเปล่า | |
| 5 | ว่างเปล่า | |
| 6 | 30A | ไฟหน้า (ไฟต่ำ) |
| 7 | 15A | ไฟหน้า (ไฟสูง) |
| 8 | 20A | สำรอง |
| 9 | 15A | แตรรถยนต์ |
| ดิกซ์ | 25A | ที่ไล่ฝ้ากระจกหลัง, กระจกอุ่น |
| 11 | 15A | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 12 | 20A | ชุดควบคุมเกียร์อัตโนมัติ |
| 13 | 7.5A | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ |
| 14 | 15A | สัญญาณไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน |
| 15 | 15A | รีเลย์ไฟท้าย |
| 16 | 7.5A | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ |
| 17 | ว่างเปล่า | |
| 18 | ว่างเปล่า | |
| 19 | 15A | ไฟหน้า (ไฟต่ำ-ขวา) |
| 20 | 15A | ไฟหน้า (ไฟต่ำ-ซ้าย) |