Содержание
แผนผังของกล่องฟิวส์: Mercedes-Benz A-Class
(W169; 2005-2012)

ฟิวส์สำหรับที่จุดบุหรี่ (ช่องเสียบไฟ) ของ Mercedes-Benz A-Class คือฟิวส์หมายเลข 38 (ที่จุดบุหรี่ด้านหน้า) และหมายเลข 52 (ที่จุดบุหรี่ด้านหลัง เต้ารับภายใน) ในกล่องฟิวส์ของห้องโดยสาร
กล่องฟิวส์ภายใน
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์อยู่ใต้พื้นใกล้ที่นั่งผู้โดยสาร (หรือใกล้ที่นั่งคนขับในพวงมาลัยขวา)
ถอดแผ่นพื้น ฝาครอบ และฉนวนกันเสียงออก
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

โฆษณา vertisements
การกำหนดฟิวส์ในห้องโดยสาร
| № | รวมฟังก์ชัน | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 1 | สวิตซ์ไฟเบรค | ดิกซ์ |
| 1 | ใช้ได้สำหรับรหัส (U62) ชุดไฟส่องสว่างและการมองเห็น: สวิตช์ไฟเบรก | 5 |
| 2 | อุ่นกระจกหลัง | 25 |
| 3 | แผงหน้าปัด EIS [EZS] ชุดควบคุม | 7.5 |
| 4 | คอมพิวเตอร์ EIS [EZS] คอมพิวเตอร์กัน ขโมยพวงมาลัยไฟฟ้า |
15 |
| 5 | ใช้ได้โดยไม่ต้องใช้รหัส (580) ระบบปรับอากาศอัตโนมัติและไม่มีรหัส (581) ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบคอมฟอร์ท: ชุดควบคุมและควบคุม HEAT
ใช้ได้สำหรับรหัส (580) ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ: หน่วยปฏิบัติการและควบคุม AAC [KLA] ใช้ได้สำหรับรหัสความสะดวกสบาย (581) ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ: ชุดควบคุมและระบบควบคุม Comfort AAC [KLA] |
7.5 |
| 6 | แตรแตรซ้าย แตรแตร ขวา |
15 |
| 7 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง | 25 |
| 7 | ใช้ได้กับรุ่น 169.090: DC / DC converter control unit | 5 |
| 8 | ชุดควบคุมแผงควบคุมด้านบน | 25 |
| 9 | ชุดควบคุม ESP และ BAS | 40 |
| ดิกซ์ | ตัวควบคุมโบลเวอร์ / ขั้วต่อสายไฟในร่ม | 40 |
| 11 | ใช้ได้กับมอเตอร์ 266: วงจรรีเลย์ 87, มอเตอร์ | 30 |
| 11 | ใช้ได้กับมอเตอร์ 640: วงจรรีเลย์ 87, มอเตอร์ | 40 |
| 12 | โมดูลคอ พวงมาลัย พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น |
5 |
| 13 | ชุดควบคุมประตูหน้าซ้าย | 25 |
| 14 | ชุดควบคุมประตูหน้าขวา | 25 |
| 15 | ชุดควบคุม ESP และ BAS | 25 |
| 16 | ชุดควบคุม PTS ตัวเชื่อมต่อดาต้าลิงค์ | ดิกซ์ |
| 17 | สวิตช์โรตารี่ | 5 |
| 18 | ใช้ได้กับกระปุกเกียร์ 711, 716: Switchของไฟถอยหลัง ใช้ได้กับรุ่น 169.090 : ชุดควบคุม คอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ BKGN ชุดควบคุมตรวจสอบพลังงาน ชุดควบคุม ปั๊มสุญญากาศ 1 ชุดควบคุมปั๊มสุญญากาศ2 |
7.5 |
| 19 | AY Pick-up เซ็นเซอร์ความเร็วไมโครเครื่องกล | 5 |
| 20 | ชุดควบคุมระบบกันสะเทือน | 7.5 |
| 21 | รีเลย์สตาร์ท | 30 |
| 22 | แผงหน้าปัด | 7.5 |
| 23 | เครื่องทำความร้อนหัวฉีดเครื่องซักผ้า | 7.5 |
| 23 | ใช้ได้กับเครื่องยนต์ 640 ตั้งแต่ 1.9.08: เซ็นเซอร์การควบแน่นของไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมองค์ประกอบความร้อน | 20 |
| 24 | ชุดควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (ES) | 7.5 |
| 25 | สวิตซ์ไฟเบรคESP และ BAS ECU | 7.5 |
| 26 | ใช้ได้กับกระปุกเกียร์ 722: ชุดควบคุมโมดูลคันเกียร์เลือกแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 7.5 |
| 27 | ใช้ได้สำหรับเกียร์ 722: คอมพิวเตอร์ CVT (เกียร์อัตโนมัติแบบแปรผันอย่างต่อเนื่อง) | ดิกซ์ |
| 28 | สวิตช์โรตารี่ | 5 |
| 29 | ชุดควบคุม SAM | 30 |
| 30 | รีเลย์วงจร 87F | 25 |
| 31 | ชุดควบคุมเกตเวย์ (รถถึง 30.11.05) สวิตช์ไฟแบบโรตารี่ สวิตช์ ไฟอัตโนมัติ เซ็นเซอร์กลางวัน เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำ ฝน/แสง |
5 |
| 32 | ใช้ได้กับเครื่องยนต์ 266: ชุดควบคุม ME-SFI [ME] ใช้ได้กับรุ่น 169.090: ชุดควบคุมการตรวจสอบพลังงาน |
7.5 |
| 33 | วิทยุ ชุด วิทยุและระบบนำทาง ชุด ควบคุม จอแสดงผลและควบคุม COMAND (ประเทศญี่ปุ่น) |
15 |
| 34 | ชุดควบคุมประตูหลังซ้าย | 25 |
| 35 | ชุดควบคุมประตูหลังขวา | 25 |
| 36 | หน่วยควบคุมรถพ่วงจุดแยกโทรศัพท์มือถือ | 7.5 |
| 36 | ชุดควบคุมรถพ่วง ชุดควบคุม PTS |
ดิกซ์ |
| 37 | ชุดควบคุมระบบยับยั้งชั่งใจ เซ็นเซอร์ตรวจจับการ ครอบครองที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าเซ็นเซอร์ตรวจจับที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าและเบาะนั่งสำหรับเด็ก |
7.5 |
| 38 | ที่จุดบุหรี่ด้านหน้าพร้อมไฟที่เขี่ยบุหรี่ | 25 |
| 39 | มอเตอร์ปัดน้ำฝน | 25 |
| 40 | ชุดควบคุมแผงควบคุมด้านบน | 7.5 |
| 40 | มอเตอร์หลังคา | 25 |
| 41 | มอเตอร์ปัดน้ำฝนประตูท้าย | 15 |
| 42 | ไฟส่องกล่องถุงมือพร้อมสวิตซ์ ไฟส่อง กระจก โต๊ะเครื่องแป้งด้านซ้ายและขวาสวิตช์ไฟตั้งพื้น (ชุดนักเรียนขับรถ) สวิตช์ควบคุมการทำงานของแป้นเหยียบ(ชุดนักเรียนขับรถ) จุดแยกแหล่งจ่ายไฟ VICS + แรงดันไฟฟ้า ETC (ญี่ปุ่น) |
7.5 |
| 43 | ใช้ได้กับมอเตอร์ 266: ปลอกขั้วต่อเทอร์มินัล 87M1e | 15 |
| 43 | ใช้ได้กับมอเตอร์ 640: ปลอกขั้วต่อ Terminal 87M1e | 7.5 |
| 43 | ใช้ได้กับรุ่น 169.090: ชุดควบคุมปั๊มสุญญากาศ 1 | 20 |
| 44 | ใช้ได้กับมอเตอร์ 266: ปลอกขั้วต่อเทอร์มินัล 87M2e | 15 |
| 44 | ใช้ได้กับมอเตอร์ 640: ปลอกขั้วต่อ Terminal 87M2e | 20 |
| 45 | ใช้ได้กับเครื่องยนต์ 640: คอมพิวเตอร์ CDI ใช้ได้กับรุ่น 169.090: ปั๊มสุญญากาศ 2 เครื่อง |
25 |
| 46 | ชุดควบคุมโทรศัพท์, (ญี่ปุ่น) ตัวชดเชย E-net Universal Portable CTaL Interface ชุดควบคุม(UPCI [UHI]) |
7.5 |
| 46 | ลำโพงโมดูลเบส (ญี่ปุ่น) | 25 |
| 46 | เครื่องขยายเสียงระบบเสียง | 40 |
| 46 | ใช้ได้กับรุ่น 169.090: Charge control unit | 5 |
| 47 | ชุดควบคุมโทรศัพท์, (ประเทศญี่ปุ่น) Universal Portable CTEL Interface (UPCI [ICU]) ชุดควบคุม จุดแยกโทรศัพท์มือถือ ชุดควบคุมระบบควบคุมด้วยเสียง (VCS [SBS]) ใช้ได้สำหรับรุ่น 169.090: 1 Charger |
7.5 |
| 48 | ชุดควบคุม ATA [EDW] / อุปกรณ์ป้องกันการลาก / อุปกรณ์ป้องกันภายใน Horn พร้อมแบตเตอรี่เสริม ใช้ได้กับรุ่น 169.090: เครื่องชาร์จ 2 |
7.5 |
| 49 | แผงควบคุมด้านบนของกล่องควบคุม แผ่นทำความร้อน ที่นั่งด้านหน้า โฟลเดอร์แผ่นทำความร้อนด้านซ้าย เบาะหน้าซ้ายองค์ประกอบความร้อน ที่นั่ง เบาะ หน้าขวา องค์ประกอบความร้อน เบาะนั่งด้านหน้าขวา |
25 |
| 50 | ตัวเปลี่ยนซีดี ชุดควบคุม อินเทอร์เฟซมัลติมีเดีย จูนเนอร์ทีวี ดิจิตอล หน่วยควบคุมการออกอากาศเสียงแบบดิจิตอล จุดแยกแหล่งจ่ายไฟ VICS + ETC (ญี่ปุ่น) |
7.5 |
| 50 | ใช้ได้กับรถราชการ: แถบไฟบนหลังคา, ปลอกขั้วต่อ Circuit 30 | 30 |
| 51 | ใช้ได้กับรุ่น 169.090: พัดลมระบายความร้อน, ปั๊มน้ำหล่อเย็นอุณหภูมิต่ำ | ดิกซ์ |
| 52 | VICS + ETC จุดแยกการจ่ายแรงดันไฟ (ญี่ปุ่น) (รถยนต์จนถึง 31.5.06) ใช้ได้กับรุ่น 169.090: ชุดควบคุมการขับด้วยไฟฟ้า |
5 |
| 52 | อะไหล่ (รถตั้งแต่ 1.6.06) | 7.5 |
| 52 | ศูนย์บริการฉุกเฉิน (USA) (รถถึง 31.5.06) | 7.5 |
| 53 | ที่จุดบุหรี่ด้านหลังพร้อมไฟที่เขี่ยบุหรี่ เต้ารับภายใน |
30 |
| 54 | แอมพลิฟายเออร์สำหรับระบบเสียง ลำโพงเบสโมดูล |
25 |
| 54 | ใช้ได้กับรุ่น 169.090: ชุดควบคุมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า | 5 |
| 55 | ชุดออปติคัลด้านหน้าซ้าย (Bi-xenon) ชุดออปติคัลด้านหน้าขวา (Bi-xenon) |
7.5 |
| 55 | ออปติคัลยูนิตด้านหน้าซ้าย (Hi-xenon) | ดิกซ์ |
| 56 | สำรอง | ดิกซ์ |
| 56 | ชุดออปติคัลด้านหน้าขวา (Hi-xenon) | ดิกซ์ |
| 57 | เต้ารับต่อพ่วง (13 ขา) (รถตั้งแต่ 1.6.05) | 15 |
| 57 | หน่วยควบคุมเกตเวย์เสียง (ญี่ปุ่น) (รถยนต์จนถึง 31.5.05) | 25 |
| 57 | ชุดควบคุม SDA ชุดควบคุมระบบ เรียกฉุกเฉิน (สหรัฐอเมริกา) |
7.5 |
| 58 | ชุดควบคุมรถพ่วง ใช้ได้กับรุ่น 169.090: ชุดควบคุมทางเดินรถ | 25 |
| 59 | เครื่องคิดเลข เทรลเลอร์ (รถถึง 31.05.05) เต้ารับพ่วง (13-pin) (รถตั้งแต่ 1.6.05) |
20 |
| 59 | ใช้ได้กับรุ่น 169.090: ชุดควบคุมระบบจัดการแบตเตอรี่ 1 | 5 |
| 60 | บล็อคคอนเนคเตอร์ที่นั่งคนขับ | 20 |
| 61 | บล็อกคอนเนคเตอร์ที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า | 20 |
| 62 | รีเลย์วงจร 15 (2) (SA: xenon, โทรศัพท์มือถือ) | 25 |
| 63 | อะไหล่ (รถถึง 31.5.05) | — |
| 63 | หน่วยควบคุมเกตเวย์เสียง (ญี่ปุ่น) (รถยนต์ตั้งแต่ 1.6.05) ใช้ได้กับรถยนต์ของรัฐบาล: แถบไฟบนหลังคา |
25 |
| 63 | ชุดควบคุมระบบเรียกฉุกเฉิน (USA) (รถตั้งแต่ 1.6.05) ชุดควบคุมSDA |
7.5 |
| 63 | ใช้ได้กับรุ่น 169.090: ชุดควบคุมระบบจัดการแบตเตอรี่ 2 | 5 |
| 64 | ใช้ได้กับเครื่องยนต์ 266: รีเลย์ปั๊มลม | 40 |
| 64 | ใช้ได้กับเครื่องยนต์ 640: ชุดสายไฟเครื่องยนต์ / ขั้วต่อห้องเครื่อง, ระยะเอาท์พุตเวลาอุ่นเครื่อง | 80 |
| 65 | ชุดควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (ES) | 80 |
| 66 | ชุดควบคุม SAM | 60 |
| 67 | วงจรรีเลย์ 15R (2) (SE) | 50 |
| 68 | ใช้ได้กับมอเตอร์ 266.920 และมอเตอร์ 266.940 พร้อมเกียร์ 722: AAC พร้อมมอเตอร์พัดลมเพิ่มเติมที่ควบคุมในตัว | 50 |
| 68 | ใช้ได้กับมอเตอร์ 640.940, 640.941, 266.960, 266.980 และสำหรับมอเตอร์ 266.920, 266.940 ที่มี (ตัวต่อพ่วง): AAC พร้อมมอเตอร์พัดลมเสริมควบคุมในตัว | 60 |
| 69 | รีเลย์วงจร 15R (1) | 50 |
| 70 | วงจรรีเลย์ 15 (1) | 60 |
| 71 | ใช้ได้กับมอเตอร์ 640: PTC superheater | 150 |
| 72 | ปลอกขั้วต่อวงจร 30 ชุดควบคุมมัลติฟังก์ชั่นสำหรับรถยนต์พิเศษ (SVMCU [MSS]) (แท็กซี่) |
60 |
โฆษณา vertisements
แผงรีเลย์ (K100)


แผงรีเลย์ (K100)
| № | รวมฟังก์ชัน | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 80 | สงวนไว้สำหรับยานพาหนะพิเศษ | 30 |
| 81 | สงวนไว้สำหรับยานพาหนะพิเศษ | 30 |
| 82 | สงวนไว้สำหรับยานพาหนะพิเศษ | 30 |
| 83 | สงวนไว้สำหรับยานพาหนะพิเศษ | 30 |
| เรอเล | ||
| NS | วงจรรีเลย์ 15R (2) (SA) | |
| NS | รีเลย์วงจร 15R (1) | |
| ค | รีเลย์แตรประโคม | |
| NS | รีเลย์อุ่นกระจกหลัง | |
| อี | รีเลย์ปัดน้ำฝน 1/2 สเตจ | |
| NS | รีเลย์เปิด/ปิด ที่ปัดน้ำฝน | |
| NS | วงจรรีเลย์ 15 (1) | |
| ชม | รีเลย์ฉุกเฉิน | |
| เป็น | รีเลย์ปั๊มลม | |
| K | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง | |
| หลี่ | รีเลย์วงจรมอเตอร์87 | |
| NS | รีเลย์สตาร์ท | |
| NS | รีเลย์วงจร 87F | |
| อู๋ | รีเลย์วงจร 15 (2) (SA: xenon, โทรศัพท์มือถือ) |