Содержание
การจัดเรียงฟิวส์ Toyota Tundra (Double Cab) 2004-2006

ฟิวส์สำหรับที่จุดบุหรี่ (ปลั๊กไฟ) ของ Toyota Tundra เป็นฟิวส์ n ° 4 «AC INV», n ° 8 «CIG» และ n ° 22 «PWR OUTLET» ในกล่องฟิวส์ของแผงควบคุม ขอบ
ภาพรวมภายใน


กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์จะอยู่ที่ด้านคนขับของแผงหน้าปัดด้านหลังฝาครอบ
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์ในห้องโดยสาร
| № | ชื่อ | แอมพลิ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | คิว | 15 | ไฟท้าย, ไฟพ่วง (ไฟท้าย), ไฟจอดรถ, ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบหลายจุดแบบต่อเนื่อง, ไฟส่องป้ายทะเบียน |
| 2 | ECU-IG | ดิกซ์ | ระบบชาร์จไฟ, ไฟเบรก, ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก, ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ, ระบบควบคุมการยึดเกาะถนน, ซันรูฟไฟฟ้า, ระบบล็อคประตูด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า, เกจและเมตร, จอแสดงผลข้อมูลหลายจุด, ปลั๊กไฟ, ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์, ยาง ระบบเตือนความดัน กระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
| 3 | WSH | 25 | ที่ปัดน้ำฝนและเครื่องซักผ้า |
| 4 | AC INV | 15 | เอาท์เล็ท |
| 5 | IGN2 | 20 | ระบบสตาร์ท, ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 6 | ตัวแทนหมายเลข 3 | 20 | กระจกไฟฟ้าผู้โดยสารตอนหลัง (ด้านขวา) |
| 7 | ตัวแทน N°4 | 20 | กระจกไฟฟ้าผู้โดยสารตอนหลัง (ด้านซ้าย) |
| 8 | บุหรี่ | 15 | ไฟแช็ก |
| 9 | RAD NO.2 | 7.5 | ระบบเครื่องเสียง/วิดีโอในรถยนต์, ระบบเครื่องเสียงเบาะหลัง, ระบบความบันเทิงเบาะหลัง, ระบบควบคุมกระจกไฟฟ้า, ปลั๊กไฟ, ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์ (ระบบล็อคประตูไฟฟ้า, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบปิดไฟหน้าและไฟท้ายอัตโนมัติ, ระบบเข้าแบบส่องสว่าง, ระบบไฟวิ่งกลางวัน ), นาฬิกา, ไฟบอกตำแหน่งกะ |
| ดิกซ์ | 4×4 | 20 | ระบบควบคุม ADD ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ |
| 11 | หยุด | 15 | ไฟเบรก, ไฟเบรกสูง, ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก, ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถยนต์, ระบบควบคุมการลื่นไถล, ไฟรถพ่วง (ไฟเบรก ), ตัวควบคุมเบรกรถพ่วง, ตัวแปลงพ่วง, ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์ |
| 12 | OBD | 7.5 | ระบบวินิจฉัยออนบอร์ด |
| 13 | แผงหน้าปัด | 7.5 | ไฟส่องสว่างที่แผงหน้าปัด ไฟช่องเก็บของ ไฟเบาะที่นั่งแบบปรับความร้อนได้ ไฟแช็ก ที่เขี่ยบุหรี่ หน้าจอมัลติฟังก์ชั่น ระบบเสียง/วิดีโอ มาตรวัดและเมตร ระบบปรับอากาศ ปลั๊กไฟ |
| 14 | PWR NO.1 | 25 | ระบบล็อคประตูด้านคนขับ กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ |
| 15 | เทค | 25 | ที่ปัดน้ำฝนและเครื่องซักผ้า |
| 16 | IGN 1 | ดิกซ์ | ระบบชาร์จ, ระบบถุงลมนิรภัย SRS, ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถ, มาตรวัดและเมตร, ระบบปรับอากาศ, ระบบจำแนกผู้โดยสารก่อน |
| 17 | ซันรูฟ | 25 | ซันรูฟไฟฟ้า |
| 18 | ตัวแทนหมายเลข 2 | 25 | ระบบล็อคประตูผู้โดยสารด้านหน้า กระจกไฟฟ้าผู้โดยสารตอนหน้า |
| 19 | HTR | ดิกซ์ | ระบบปรับอากาศ, พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า, ไล่ฝ้ากระจกหลัง, เบาะนั่งอุ่น, ที่อุ่นกระจกมองข้าง |
| 20 | หมอก | 15 | ไฟตัดหมอกหน้า |
| 21 | วัด | 15 | ไฟถอยหลัง, มาตรวัดและเมตร, สัญญาณไฟเลี้ยวฉุกเฉิน, ไฟแสดงการลื่นไถล, ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ, ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ, ไฟรถพ่วง (ไฟถอยหลัง), ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิง » การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหลายจุดตามลำดับ, เปลี่ยน ไฟบอกตำแหน่ง |
| 22 | เอาท์พุทพลังงาน | 15 | เอาท์เล็ท |
| 23 | สำนักงานใหญ่ | 15 | ที่นั่งอุ่น |
| 24 | เบาะไฟฟ้า | 30 | เบาะไฟฟ้าคู่หน้า |
| 25 | AM1 | 40 | ฟิวส์ «HTR», «CIG», «GAUGE», «RAD NO.2», «ECU-IG», «WIP», «WSH», «IGN 1», «IGN 2» et «4WD» |
| 26 | ตัวแทน N°5 | 30 | กระจกหลังไฟฟ้า |

| № | เรอเล |
|---|---|
| R1 | ไฟท้าย |
| R2 | ไฟถอยหลัง |
| R3 | รีเลย์อุปกรณ์เสริม (ACC) |
| R4 | กำลังหลัก |
| R5 | แสงหมอก |
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์เพิ่มเติม (2004)
แผงปิดกระจังหน้าด้านผู้โดยสาร.

| № | ชื่อ | แอมพลิ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| 30 | เป็น | 7.5 | ระบบสตาร์ท |
กล่องรีเลย์

| № | เรอเล |
|---|---|
| R1 | อินเวอร์เตอร์ |
| R2 | ระบบทำความร้อนที่นั่ง |
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง
ตำแหน่งกล่องฟิวส์

โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์ №1

การกำหนดฟิวส์และรีเลย์ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง№1
| № | ชื่อ | แอมพลิ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | H-LP RH | ดิกซ์ | พร้อมระบบไฟวิ่งกลางวัน: ไฟหน้าขวา (ไฟสูง) |
| 2 | H-LP LH | ดิกซ์ | พร้อมระบบไฟวิ่งกลางวัน : ไฟหน้าซ้าย (ไฟสูง) |
| 3 | เป็น | 7.5 | 2548-2549: ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 3 | เครื่องปรับอากาศ | 7.5 | 2547: ระบบปรับอากาศ |
| 4 | H-LP RL | ดิกซ์ | พร้อมระบบไฟวิ่งกลางวัน: ไฟหน้าขวา (ไฟต่ำ) |
| 5 | H-LP LL | ดิกซ์ | พร้อมระบบไฟวิ่งกลางวัน : ไฟหน้าซ้าย (ไฟต่ำ) |
| 6 | — | — | 2548-2549 : — |
| 7 | DEF/I UP | 7.5 | 2548-2549: เครื่องทำความร้อนกระจกมองข้าง, ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 8 | RSE | 7.5 | 2548-2549: ระบบเครื่องเสียงเบาะหลัง, ระบบความบันเทิงเบาะหลัง |
| 9 | เครื่องปรับอากาศ | 7.5 | 2548-2549: ระบบปรับอากาศ |
| ดิกซ์ | เอ เอฟ | 20 | 2548-2549: เซ็นเซอร์ A / F |
| 11 | — | — | 2548-2549 : — |
| 12 | — | — | — |
| เรอเล | |||
| R1 | สตาร์ทเตอร์ (ST) | ||
| R2 | เครื่องหรี่ | ||
| R3 | — | ||
| R4 | ระบบไฟวิ่งกลางวัน (DRL N0.4) | ||
| R5 | กระจกมองข้างแบบอุ่น (MIR HTR) | ||
| R6 | เซ็นเซอร์อัตราส่วนอากาศ / เชื้อเพลิง (A / F) | ||
| R7 | เครื่องทำน้ำอุ่น |
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์ №2
2004 (10, 54-57, 62-63 ฟิวส์)
2005, 2006
โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์และรีเลย์ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง№2
| № | ชื่อ | แอมพลิ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | ETCS | ดิกซ์ | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบควบคุมคันเร่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| 2 | EFI NO.1 | 20 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบควบคุมปีกผีเสื้อไฟฟ้า |
| 3 | H-LP RH | 15 | ไม่มีระบบไฟวิ่งกลางวัน: ไฟหน้าขวา |
| 4 | ลากจูง | 30 | ไฟรถพ่วง (ไฟเบรก, ไฟเลี้ยว) |
| 5 | ALT-S | 7.5 | ระบบการชาร์จ |
| 6 | DRL | 15 | พร้อมระบบไฟวิ่งกลางวัน: ระบบไฟวิ่งกลางวัน |
| 6 | H-LP LH | 15 | ไม่มีระบบไฟวิ่งกลางวัน: ไฟหน้าซ้าย |
| 7 | AM2 | 25 | ระบบสตาร์ท |
| 8 | เทิร์น-HAZ | 20 | สัญญาณไฟเลี้ยว, สัญญาณไฟเลี้ยวฉุกเฉิน, ตัวแปลงพ่วง |
| 9 | RAD NO.3 | 20 | 2004: ระบบเสียง / ระบบวิดีโอ |
| 9 | RAD NO.3 | 30 | 2548-2549: ระบบเสียง / ระบบวิดีโอ |
| ดิกซ์ | เซนต์ | 30 | 2548-2549: ระบบสตาร์ท ฟิวส์ «STA» |
| ดิกซ์ | LP CARGO | 7.5 | 2004: โคมไฟบรรทุก |
| 11 | แตรรถยนต์ | ดิกซ์ | Cornes |
| 12 | — | — | — |
| 13 | EFI NO.2 | ดิกซ์ | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบควบคุมคันเร่งแบบอิเล็กทรอนิกส์, ปั๊มตรวจจับการรั่วไหล |
| 14 | โดม | ดิกซ์ | ไฟส่องสว่างภายในและส่วนกลาง ไฟส่วนบุคคล มาตรวัดและเมตร นาฬิกา ไฟสวิตช์จุดระเบิด ไฟส่องสว่างที่ประตู ไฟส่องขั้นบันได ไฟโต๊ะเครื่องแป้ง |
| 15 | ECU-B | 7.5 | ระบบสื่อสารแบบมัลติเพล็กซ์ (ระบบล็อคประตูไฟฟ้า, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบปิดไฟหน้าและไฟท้ายอัตโนมัติ, ระบบทางเข้าแบบส่องสว่าง, ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน), ระบบล็อคประตูด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า, มาตรวัดและเมตร, ระบบล็อคประตูแบบไร้สาย, ความเสถียรของรถ ระบบควบคุม, ไฟโดมประตู |
| 16 | ME HTR | 15 | กระจกมองข้างแบบอุ่น |
| 17 | RAD N ° 1 | 25 | 2004: ระบบเสียง |
| 17 | RAD N ° 1 | 20 | 2548-2549: ระบบเครื่องเสียง, ระบบความบันเทิงเบาะหลัง |
| 18 | สำรอง | 15 | ฟิวส์อะไหล่ |
| 19 | สำรอง | 20 | ฟิวส์อะไหล่ |
| 20 | สำรอง | 30 | ฟิวส์อะไหล่ |
| 22 | LP CARGO | 7.5 | 2548-2549: โคมไฟบรรทุก |
| 23 | ประตู N ° 2 | 30 | 2548-2549: ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์ (ระบบล็อคประตูไฟฟ้า, ระบบรักษาความปลอดภัย) |
| 24 | อาจารย์ใหญ่ | 40 | 2548-2549 : สารหลอมเหลว « H-LP RH », « H-LP LH », « H-LP LL » และ « H-LP RL » |
| 25 | เอบีเอส NO.2 | 30 | 2548-2549: ระบบป้องกันล้อล็อก, ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ |
| 26 | การกวาดล้าง | 40 | 2548-2549: ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| 27 | เครื่องทำน้ำอุ่น | 50 | 2548-2549: ระบบปรับอากาศ |
| 28 | เอบีเอส N°1 | 40 | 2548-2549: ระบบป้องกันล้อล็อก, ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ |
| 29 | A / PUMP | 50 | 2548-2549: ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 30 | R/B | 30 | 2548-2549 : หลอมได้ «A/F» |
| 31 | รีมอร์ควาจ R/B | 60 | 2548-2549 : ฟิวส์ « TOWING TAIL », « BATT CHARGE » et « TOWING BRK » |
| 32 | ALT | 140 | 2548-2549 : «DEFOG», «ABS N0.2», «CARGO LP», «HEATER», «AM1», «PWR SEAT», «TAIL», «STOP», «SUN ROOF», «PANEL», «OBD», «FOG», «PWR NO.1», «PWR N0.2», «PWR N0.5», «AC INV», «PWR N0.3», «PWR NO.4», «PWR» Fusibles OUTLET» และ «SEAT HTR» |
| 54 | เอบีเอส N°1 | 30 | ไม่มีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ: ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
| 54 | เอบีเอส N°1 | 50 | พร้อมระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว: ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
| 55 | เครื่องทำน้ำอุ่น | 50 | ระบบปรับอากาศ |
| 56 | การกวาดล้าง | 40 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| 62 | ALT | 140 | «DEFOG», «ABS NO.1», «CARGO LP», «HEATER», «AM1», «PWR SEAT», «TAIL», «STOP», «SUN ROOF», «PANEL», «OBD», «หมอก», «PWR NO.1», «PWR NO.2», «PWR NO.5», «AC INV», «PWR NO.3», «PWR NO.4», «PWR OUTLET», » Fusibles SEAT HTR » » BATT CHARGE «, » TOWING BRK » et » TOWING TAIL « |
| 63 | เอบีเอส NO.2 | 60 | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก, ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ, ระบบควบคุมการลื่นไถล |
| เรอเล | |||
| R1 | รีเลย์เบรกเกอร์ (C / OPN) | ||
| R2 | ประภาคาร (HEAD) | ||
| R3 | EFI | ||
| R4 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | ||
| R5 | แตรรถยนต์ | ||
| R6 | เครื่องไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง (DEFOG) |
กล่องรีเลย์

กล่องรีเลย์ห้องเครื่อง
| № | ชื่อ | แอมพลิ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | RSE | 7.5 | 2004: ระบบเครื่องเสียงเบาะหลัง, ระบบความบันเทิงเบาะหลัง |
| 2 | ลากหาง | 30 | ไฟรถพ่วง (ไฟท้าย) |
| 3 | การชาร์จแบตเตอรี่ | 30 | แบตเตอรีย่อยของรถพ่วง |
| 4 | ลากจูงเบรค | 30 | ตัวควบคุมเบรกรถพ่วง |
| เรอเล | |||
| R1 | ไฟรถพ่วง (ไฟท้าย) | ||
| R2 | แบตเตอรีย่อยของรถพ่วง |