Содержание
เลย์เอาต์ฟิวส์ Toyota RAV4 ปี 2549-2555

ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ (เต้าเสียบ) ของ Toyota RAV4 คือ # 23 «CIG» (ที่จุดบุหรี่), # 24 «ACC» (ปลั๊กไฟ), # 27 «PWR OUTLET» (ปลั๊กไฟ), # 12 «ACC- B » ในกล่องฟิวส์ของแผงหน้าปัดและฟิวส์ n ° 18 «AC INV» (ซ็อกเก็ต 115 V) ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง №1
ภาพรวมภายใน
รถพวงมาลัยซ้าย
รถพวงมาลัยขวา
กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์อยู่ใต้แผงหน้าปัด (ด้านซ้าย) ด้านหลังฝาครอบ
โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

การกำหนดฟิวส์ในห้องโดยสาร
| № | ชื่อ | แอมพลิ | วงจร |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | ไม่ได้ใช้ |
| 2 | S-HTR | 15 | ที่นั่งอุ่น |
| 3 | เทค | 25 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| 4 | RR WIP | 15 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง |
| 5 | WSH | 15 | ที่ฉีดน้ำกระจก, ที่ฉีดน้ำกระจกหลัง |
| 6 | ECU-IG1 | ดิกซ์ | พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า, ระบบป้องกันล้อล็อก, ระบบควบคุมการลื่นไถล, ระบบควบคุมการทรงตัว, ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ, ระบบควบคุมความช่วยเหลือทางลาดชัน, ระบบควบคุมการช่วยสตาร์ทบนทางลาดชัน, ระบบ Active Torque Control 4WD, ระบบล็อคเกียร์อัตโนมัติ, ระบบปรับอากาศ, ECU ตัวถังหลัก, ซันรูฟไฟฟ้า ,ที่ปัดน้ำฝน,ไฟเบรค/ไฟท้าย,พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า,นาฬิกา,กระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
| 7 | ECU-IG2 | ดิกซ์ | ระบบปรับอากาศ ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| 8 | OBD | 7.5 | ระบบวินิจฉัยออนบอร์ด |
| 9 | หยุด | ดิกซ์ | เบรก / ไฟท้าย, ไฟเบรกสูง, ระบบล็อคเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ, ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก, ระบบควบคุมการลื่นไถล, ระบบควบคุม ระบบควบคุมเสถียรภาพรถ, ระบบควบคุมการช่วยลงทางลาดชัน, ระบบควบคุมการสตาร์ทบนทางลาดชัน ระบบ |
| ดิกซ์ | — | — | ไม่ได้ใช้ |
| 11 | ประตู | 25 | ECU ตัวหลัก, ระบบล็อคประตูไฟฟ้า |
| 12 | ACC-B | 25 | ฟิวส์ «ACC», «CIG» |
| 13 | 4×4 | 7.5 | ระบบควบคุมแรงบิดแบบแอคทีฟ 4WD |
| 14 | FR BROUILLARD | 15 | ไฟตัดหมอกหน้า |
| 15 | AM1 | 7.5 | ระบบสตาร์ท |
| 16 | คิว | ดิกซ์ | ไฟท้าย ไฟจอดรถ ไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟตัดหมอกหน้า ไฟตัดหมอกหลัง |
| 17 | แผงหน้าปัด | 7.5 | นาฬิกา ไฟหน้าปัด ระบบเครื่องเสียง |
| 18 | JAUGE1 | ดิกซ์ | ไฟบัคอัพระบบชาร์จ |
| 19 | D FR PORTE | 20 | กระจกไฟฟ้า (ประตูหน้า) |
| 20 | RL DOOR | 20 | กระจกไฟฟ้า |
| 21 | RR DOOR | 20 | กระจกไฟฟ้า |
| 22 | เอส / หลังคา | 25 | ซันรูฟไฟฟ้า |
| 23 | บุหรี่ | 15 | ไฟแช็ก |
| 24 | CAC | 7.5 | ระบบเครื่องเสียง, ปลั๊กไฟ, ระบบควบคุมกระจกไฟฟ้า, ระบบล็อคเกียร์อัตโนมัติ, ECU ตัวเครื่องหลัก, นาฬิกา |
| 25 | — | — | ไม่ได้ใช้ |
| 26 | ME HTR | ดิกซ์ | เครื่องทำความร้อนภายนอกมุมมองด้านหลัง |
| 27 | เอาท์พุทพลังงาน | 15 | เอาท์เล็ท |
| 28 | — | — | ไม่ได้ใช้ |
| 29 | RR FOG | ดิกซ์ | ไฟตัดหมอกหลัง |
| 30 | IGN | 7.5 | ระบบถุงลมนิรภัย SRS, ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, เบรค/ไฟท้าย, ระบบสตาร์ท |
| 31 | JAUGE2 | 7.5 | เมตรและเกจ |

| № | ชื่อ | แอมพลิ | วงจร |
|---|---|---|---|
| 1 | พลัง | 30 | กระจกไฟฟ้า |
| 2 | FED | 30 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง ฟิวส์ «MIR HTR» |
| 3 | พี / วิคเตอร์ | 30 | เบาะไฟฟ้า |
| เรอเล | |||
| R1 | ระบบจุดระเบิด (IG1) | ||
| R2 | ฮีตเตอร์ (Manual A / C) แบบสั้น (Automatic A / C) | ||
| R3 | LHD: กะพริบ กะพริบ |
โฆษณา โฆษณา
กล่องรีเลย์

| № | เรอเล |
|---|---|
| R1 | สตาร์ทเตอร์ (ST CUT) |
| R2 | LHD: starter (ST) (เบนซิน ก่อน Dec. 2008: ดีเซลพร้อม Entry & Start system) LHD: เพลาสั้น (before Dec. 2008: ดีเซลไม่มี Entry & Start system) |
| R3 | ไฟตัดหมอกหน้า (FR FOG) |
| R4 | ไฟตัดหมอกหลัง (RR FOG) เต้ารับไฟฟ้า (115V) |
| R5 | อุปกรณ์เสริม (ACC) |
| R6 | เต้ารับไฟฟ้า (PWR OUTLET) |
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง
ตำแหน่งกล่องฟิวส์


ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์ №1

โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์และรีเลย์ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง№1
| № | ชื่อ | แอมพลิ | วงจร |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | ไม่ได้ใช้ |
| 2 | — | — | ไม่ได้ใช้ |
| 3 | — | — | ไม่ได้ใช้ |
| 4 | ECU-B2 | 7.5 | ระบบปรับอากาศ, กระจกไฟฟ้า |
| 5 | ALT-S | 7.5 | ระบบการชาร์จ |
| 5 | RSE | 7.5 | ระบบเครื่องเสียง (JBL) |
| 6 | เอสทีอาร์ ล็อค | 20 | ไม่มีวงจร |
| 7 | — | — | ไม่ได้ใช้ |
| 8 | CDC | — | — |
| 9 | RAD n ° 1 | 20 | ระบบเครื่องเสียง |
| ดิกซ์ | ECU-B | ดิกซ์ | ระบบควบคุมระยะไกลไร้สาย, ECU ตัวเครื่องหลัก, นาฬิกา, มาตรวัดความเร็ว, มาตรวัดและระบบควบคุมเสถียรภาพของรถ, ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า |
| 11 | โดม | ดิกซ์ | ไฟสวิตช์จุดระเบิด, ไฟภายในรถ, ไฟหรี่, ไฟห้องเก็บสัมภาระ, ไฟส่องสว่างส่วนหน้าส่วนตัว, ไฟส่องเท้า |
| 12 | — | — | — |
| 13 | HEAD LH | ดิกซ์ | ไฟหน้าซ้าย (ไฟสูง) |
| 14 | หัวขวา | ดิกซ์ | ไฟหน้าขวา (ไฟสูง) |
| 15 | หัว LL | ดิกซ์ | ไฟหน้าซ้าย (ไฟต่ำ) |
| 16 | RL HEAD | ดิกซ์ | ไฟหน้าขวา (ไฟต่ำ) |
| 17 | — | — | — |
| 18 | AC INV | 15 | เต้ารับไฟฟ้า (115V) |
| 19 | ลากจูง | 30 | ลากจูง |
| 20 | STV HTR | 25 | ไม่มีวงจร |
| 21 | — | — | ไม่ได้ใช้ |
| 22 | ละลายน้ำแข็ง | 20 | ที่ไล่ฝ้าหน้าต่างด้านหน้า |
| 23 | HTR | 50 | ระบบปรับอากาศ |
| 24 | PTC3 | 50 | เครื่องทำความร้อน PTC |
| 25 | PTC2 | 50 | เครื่องทำความร้อน PTC |
| 26 | PTC1 | 50 | เครื่องทำความร้อน PTC |
| 27 | หัวหน้าหลัก | 50 | หลอมได้ «HEAD LL», «HEAD RL», «HEAD LH», «HEAD RH» |
| 28 | — | — | ไม่ได้ใช้ |
| 29 | RDI | 30 | ไม่มีแพ็คเกจลากจูง (ยกเว้น 2GR-FE): พัดลมไฟฟ้า |
| 29 | FAN2 | 50 | พร้อมชุดลากจูง (2GR-FE): พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า |
| 30 | CDS | 30 | ไม่มีแพ็คเกจลากจูง (ยกเว้น 2GR-FE): พัดลมไฟฟ้า |
| 30 | FAN1 | 50 | พร้อมชุดลากจูง (2GR-FE): พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า |
| 31 | CLN H-LP | 30 | ไม่มีวงจร |
| เรอเล | |||
| R1 | เครื่องหรี่ | ||
| R2 | Phare | ||
| R3 | รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน (N ° 4) | ||
| R4 | รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน (N ° 3) | ||
| R5 | ยกเว้น 2GR-FE: พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า (No.3) | ||
| R6 | ยกเว้น 2GR-FE: พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า (No.2) | ||
| R7 | ยกเว้น 2GR-FE: พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า (No.1) | ||
| R8 | ไม่ได้ใช้ | ||
| R9 | ที่ไล่ฝ้าหน้าต่างด้านหน้า | ||
| R10 | รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน (n ° 2) | ||
| R11 | ยกเว้น 2GR-FE: เครื่องทำความร้อน PTC (PTC NO.3) | ||
| R12 | ยกเว้น 2GR-FE: เครื่องทำความร้อน PTC (PTC N ° 2) 2GR-FE: พัดลมไฟฟ้า (N ° 2) |
||
| R13 | 2GR-FE: พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า (N ° 1) ยกเว้น 2GR-FE: เครื่องทำความร้อน PTC (PTC N ° 1) |
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์ №2

โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์และรีเลย์ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง№2
| № | ชื่อ | แอมพลิ | วงจร |
|---|---|---|---|
| 1 | ระบบ P | 30 | 3ZR-FAE: นักบินควบคุมการยกวาล์ว |
| 2 | ไม่ | 30 | ระบบเครื่องเสียง (JBL) |
| 3 | AM2 | 30 | ระบบสตาร์ท |
| 4 | IG2 | 15 | การควบคุมเครื่องยนต์ การจุดระเบิด |
| 5 | นั่ง | ดิกซ์ | ไฟฉุกเฉิน |
| 6 | ETCS | ดิกซ์ | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ชุดเกียร์ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และไฟแสดง A/T, ระบบควบคุมเครื่องยนต์, ระบบกันสะเทือนของเครื่องยนต์ |
| 7 | AM2-2 | 7.5 | ระบบสตาร์ท |
| 8 | — | — | — |
| 9 | EFI NO.1 | ดิกซ์ | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| ดิกซ์ | EFI NO.2 | ดิกซ์ | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 11 | EFI NO.3 | 7.5 | ถึง; ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551: ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 11 | เป็น | 7.5 | ระบบสตาร์ท, ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 12 | โกลว์ | 80 | ระบบอุ่นเครื่องยนต์ |
| 13 | EM PS | 60 | ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า |
| 14 | อาจารย์ใหญ่ | 80 | ฟิวส์ «HEAD MAIN», «ECU-B2», «DOME», «ECU-B», «RAD NO.1» |
| 15 | ALT | 120 | เอสเซ้นส์ (รีโมคเกจซันแพ็ค) : «ABS 1», «ABS 2», «RDI», «CDS», «HTR», «REMORQUAGE» |
| 15 | ALT | 140 | ดีเซล, (avec pack remorquage) : «ABS 1», «ABS 2», «RDI», «CDS», «HTR», «TOWING» fusibles |
| 16 | PI | 50 | ฟิวส์ «EFI MAIN», «HORN», «A/F», «EDU» |
| 17 | — | — | ไม่ได้ใช้ |
| 18 | เอบีเอส 2 | 30 | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก, ระบบควบคุมการยึดเกาะถนน, ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ, ระบบควบคุมการช่วยขับบนทางลาดชัน, ระบบควบคุมการช่วยสตาร์ทบนทางลาดชัน |
| 19 | เอบีเอส 1 | 50 | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก, ระบบควบคุมการยึดเกาะถนน, ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ, ระบบควบคุมการช่วยขับบนทางลาดชัน, ระบบควบคุมการช่วยสตาร์ทบนทางลาดชัน |
| 20 | หลัก EFI | 20 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ฟิวส์ «EFI NO.1», «EFI NO.2», «EFI NO.3» |
| 21 | แตรรถยนต์ | ดิกซ์ | แตรรถยนต์ |
| 22 | การศึกษา | 25 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 23 | เอ เอฟ | 20 | เบนซิน: เซ็นเซอร์ A / F ดีเซล: ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 23 | IGT / INJ | 15 | 3ZR-FAE: ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| เรอเล | |||
| R1 | เรอเล VSC MTR | ||
| R2 | ไม่ได้ใช้ | ||
| R3 | VSC รีเลย์ล้มเหลว | ||
| R4 | ระบบจุดระเบิด (IG2) | ||
| R5 | BRK รีเลย์ | ||
| R6 | เครื่องปรับอากาศ (MG CLT) | ||
| R7 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |