Содержание
เลย์เอาต์ฟิวส์ Toyota Prius 2004-2009

ฟิวส์ของที่จุดบุหรี่ (ปลั๊กไฟ) ของ Toyota Prius คือฟิวส์ n ° 12 «ACC-B», n ° 23 «PWR OUTLET» และ n ° 29 «PWR OUTLET FR» ในกล่องฟิวส์จากแดชบอร์ด
ภาพรวมภายใน


กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์อยู่ใต้แผงหน้าปัดด้านคนขับ ใต้กระโปรงหน้ารถ
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์ในห้องโดยสาร
| № | ชื่อ | แอมพลิ | วงจร |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | M/HTR | 15 | เครื่องทำความร้อนกระจกมองข้าง |
| 3 | เทค | 30 | ที่ปัดน้ำฝน |
| 4 | RR WIP | 15 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง |
| 5 | WSH | 20 | เครื่องซักผ้า |
| 6 | ECU-IG | 7.5 | ระบบกุญแจอัจฉริยะ กระจกไฟฟ้า จอสัมผัส พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ระบบกันขโมย |
| 7 | วัด | ดิกซ์ | เกจและมาตรวัดความเร็ว, ไฟถอยหลัง, ไฟกระพริบฉุกเฉิน, กระจกไฟฟ้า |
| 8 | OBD | 7.5 | ระบบวินิจฉัยออนบอร์ด |
| 9 | หยุด | 7.5 | ไฟหยุด |
| ดิกซ์ | — | — | — |
| 11 | ประตู | 25 | ระบบล็อคประตูไฟฟ้า |
| 12 | ACC-B | 25 | ฟิวส์ «POWER OUTLET», «ACC» |
| 13 | ECU-B | 15 | จอมัลติฟังก์ชั่น กระจกไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ |
| 14 | — | — | — |
| 15 | AM1 | 7.5 | ระบบไฮบริด |
| 16 | คิว | ดิกซ์ | ไฟท้าย ไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟจอดรถ |
| 17 | แผงหน้าปัด | 7.5 | จอแสดงผลหลายข้อมูล นาฬิกา ระบบเสียง ไฟส่องสว่างบนแดชบอร์ด |
| 18 | เครื่องปรับอากาศ (HTR) | ดิกซ์ | ระบบปรับอากาศ |
| 19 | ปอร์ต ฟรู | 20 | กระจกไฟฟ้า |
| 20 | — | — | — |
| 21 | — | — | — |
| 22 | — | — | — |
| 23 | เอาท์พุทพลังงาน | 15 | ปลั๊ก |
| 24 | CAC | 7.5 | ระบบเครื่องเสียง จอแสดงข้อมูลนาฬิกา |
| 25 | — | — | — |
| 26 | — | — | — |
| 27 | — | — | — |
| 28 | — | — | — |
| 29 | PWR เอาต์พุต FR | 15 | ปลั๊ก |
| 30 | IGN | 7.5 | ระบบไฮบริด, ระบบกันสะเทือนรถยนต์ไฮบริด, ถุงลมนิรภัย SRS |
| 31 | — | — | — |

| № | ชื่อ | แอมพลิ | วงจร |
|---|---|---|---|
| 1 | ตัวแทน | 30 | กระจกไฟฟ้า |
| 2 | FED | 40 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| 3 | — | — | — |
| เรอเล | |||
| R1 | ระบบจุดระเบิด (IG1) | ||
| R2 | เครื่องทำความร้อน (HTR) | ||
| R3 | ไฟเลี้ยว |
โฆษณา โฆษณา
ฟิวส์ลิงค์บล็อค


| № | ชื่อ | แอมพลิ | วงจร |
|---|---|---|---|
| 1 | DC/DS-S | 5 | อินเวอร์เตอร์และคอนเวอร์เตอร์ |
| 2 | อาจารย์ใหญ่ | 120 | ระบบไฮบริด |
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง
ตำแหน่งกล่องฟิวส์

ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์และรีเลย์ในห้องเครื่อง
| № | ชื่อ | แอมพลิ | วงจร |
|---|---|---|---|
| 1 | สำรอง | 30 | สำรอง |
| 2 | สำรอง | 15 | สำรอง |
| 3 | DRL | 7.5 | ระบบไฟวิ่งกลางวัน |
| 4 | H-LP LO RH | ดิกซ์ | พร้อมไฟหน้าฮาโลเจน: ไฟหน้าขวา (ไฟต่ำ) |
| 4 | H-LP LO RH | 15 | พร้อมไฟหรี่ : ไฟหน้าขวา (ไฟต่ำ) |
| 5 | H-LP LO LH | ดิกซ์ | พร้อมไฟหน้าฮาโลเจน: ไฟหน้าซ้าย (ไฟต่ำ) |
| 5 | H-LP LO LH | 15 | พร้อมไฟหน้าดิสชาร์จ : ไฟหน้าซ้าย (ไฟต่ำ) |
| 6 | H-LP HI RH | ดิกซ์ | ไฟหน้าขวา (ไฟสูง) |
| 7 | H-LP HI LH | ดิกซ์ | ไฟหน้าซ้าย (ไฟสูง) |
| 8 | EFI | 15 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 9 | AM2 | 15 | ฟิวส์ «IGN» ระบบจุดระเบิด |
| ดิกซ์ | แตรรถยนต์ | ดิกซ์ | แตรรถยนต์ |
| 11 | VEH | 20 | ระบบไฮบริด |
| 12 | P กับ MAIN | 7.5 | ระบบควบคุมการจอดรถ ระบบกันสะเทือนของรถยนต์ไฮบริด |
| 13 | P CON MTR | 30 | 2546-2547: ระบบควบคุมการจอดรถ |
| 13 | เอบีเอส-1 | 25 | 2546-2552: ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
| 14 | ETCS | ดิกซ์ | ระบบควบคุมคันเร่งไฟฟ้า |
| 15 | พัดลมแบตเตอรี่ | ดิกซ์ | พัดลมระบายความร้อนแบตเตอรี่ |
| 16 | นั่ง | ดิกซ์ | ไฟเลี้ยว ไฟกระพริบฉุกเฉิน |
| 17 | โดม | 15 | ระบบเครื่องเสียง ไฟภายในห้องโดยสาร ระบบเข้า-ออกอัจฉริยะ มาตรวัดและมิเตอร์ สัญญาณไฟเลี้ยว ไฟห้องเก็บสัมภาระ นาฬิกา |
| 18 | หลัก ABS3 | 15 | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
| 19 | เอบีเอส พรินซิเพิล2 | ดิกซ์ | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
| 20 | เอบีเอส พรีซิเพิล1 | ดิกซ์ | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
| 21 | FR BROUILLARD | 15 | ไฟตัดหมอก |
| 22 | SHC พร้อม P | ดิกซ์ | SHC พร้อม P |
| 23 | ไม่ | 30 | ระบบเครื่องเสียง |
| 24 | PTC HTR2 | 30 | เครื่องทำความร้อน PTC |
| 25 | PTC HTR1 | 30 | เครื่องทำความร้อน PTC |
| 26 | พัดลมซีดี | 30 | พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า |
| 27 | — | — | — |
| 28 | — | — | — |
| 29 | PI | 60 | ฟิวส์ «AM2», «HEV», «EFI», «HORN» |
| 30 | หัวหน้าหลัก | 40 | รีเลย์ไฟหน้า |
| 31 | — | — | — |
| 32 | เอบีเอส-1 | 30 | รีเลย์ ABS MTR |
| 33 | เอบีเอส-2 | 30 | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
| 34 | — | — | — |
| 35 | CC/CC | 100 | เรอ PWR, เรอเล T-LP, เรอ IG1, «ACC-B», «ESP», «HTR», «RDI», «PS HTR», «PWR OUTLET FR», «ECU-B», «OBD», ฟิวส์ «STOP», «DOOR», «FR DOOR», «DEF», «AM1» |
| 36 | — | — | — |
| 37 | — | — | — |
| 38 | PS HTR | 50 | เครื่องปรับอากาศ |
| 39 | RDI | 30 | ระบบควบคุมเครื่องยนต์ พัดลมหม้อน้ำ และพัดลมคอนเดนเซอร์ ระบบไฮบริดของ TOYOTA |
| 40 | HTR | 40 | เครื่องปรับอากาศระบบไฮบริด TOYOTA |
| 41 | ESP | 50 | ESP |
| 42 | — | — | — |
| เรอเล | |||
| R1 | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS # 2) | ||
| R2 | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS MTR 2) | ||
| R3 | Phare (H-LP) | ||
| R4 | เครื่องหรี่ | ||
| R5 | ระบบควบคุมการจอดรถ (P CON MTR) | ||
| R6 | พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า (FAN No.3) | ||
| R7 | พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า (FAN No.2) | ||
| R8 | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS MTR) | ||
| R9 | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS #1) |
กล่องรีเลย์

| № | เรอเล |
|---|---|
| R1 | PS HTR |
| R2 | แสงหมอก |
| R3 | เครื่องทำความร้อน PTC (PTC HTR1) |
| R4 | เครื่องทำความร้อน PTC (PTC HTR2) |
| R5 | ระบบไฟวิ่งกลางวัน (DRL No.4) |
| R6 | SHC พร้อม P |
| R7 | — |