เลย์เอาต์ฟิวส์ Toyota Dyna 2011-2018

กล่องฟิวส์หมายเลข 1 (ในแดชบอร์ด)
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ №1
| № | ชื่อ | แอมแปร์ [A] | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| 1 | บุหรี่ | 15 | ไฟแช็ก |
| 2 | ประตู | 30 | ระบบล็อคประตูไฟฟ้า |
| 3 | IG1-NO.2 | ดิกซ์ | มาตรวัดและเมตร, ไฟเตือนและแตรเตือนบริการ, ไฟถอยหลัง, แตรด้านหลัง |
| 4 | เทค | 30 | ที่ปัดน้ำฝนและเครื่องซักผ้า |
| 5 | เครื่องปรับอากาศ | ดิกซ์ | ระบบปรับอากาศ |
| 6 | IG1 | ดิกซ์ | ไฟถอยหลัง, ออดหลัง |
| 7 | TRN | ดิกซ์ | ไฟกระพริบ ไฟฉุกเฉิน |
| 8 | ECU-IG | ดิกซ์ | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
| 9 | RR-FOG | ดิกซ์ | ไฟตัดหมอกหลัง |
| ดิกซ์ | OBD | ดิกซ์ | ระบบวินิจฉัยออนบอร์ด |
| 11 | โดม | ดิกซ์ | ไฟภายใน |
| 12 | ECU-B | ดิกซ์ | ไฟหน้า ไฟท้าย |
| 13 | คิว | 15 | ไฟท้าย,ไฟตำแหน่งด้านหน้า,ไฟส่องป้ายทะเบียน,ไฟแดชบอร์ด,ไฟตัดหมอกหลัง |
| 14 | H-LP LL | ดิกซ์ | ไฟหน้าซ้าย (ไฟต่ำ) (รถยนต์พร้อมระบบไฟวิ่งกลางวัน) |
| 15 | H-LP RL | ดิกซ์ | ไฟหน้าขวา (ไฟต่ำ) (รถยนต์พร้อมระบบไฟวิ่งกลางวัน) |
| 16 | H-LP LH | ดิกซ์ | ไฟหน้าซ้าย (ไฟสูง) (รถยนต์พร้อมระบบไฟวิ่งกลางวัน) |
| 16 | H-LP LH | 15 | ไฟหน้าซ้าย (ไฟสูง) (รถไม่มีระบบไฟวิ่งกลางวัน) |
| 17 | H-LP RH | ดิกซ์ | ไฟหน้าขวา (ไฟสูง) (รถยนต์พร้อมระบบไฟวิ่งกลางวัน) |
| 17 | H-LP RH | 15 | ไฟหน้าขวา (ไฟสูง) (รถไม่มีระบบไฟวิ่งกลางวัน) |
| 18 | แตรรถยนต์ | ดิกซ์ | Cornes |
| 19 | นั่ง | ดิกซ์ | ไฟฉุกเฉิน |
| 20 | หยุด | ดิกซ์ | ไฟหยุด |
| 21 | เซนต์ | ดิกซ์ | ระบบสตาร์ท |
| 22 | IG2 | ดิกซ์ | ระบบถุงลมนิรภัย SRS |
| 23 | เครื่องปรับอากาศ NO.2 | ดิกซ์ | ระบบปรับอากาศ |
| 24 | สำรอง | ดิกซ์ | ฟิวส์อะไหล่ |
| 25 | สำรอง | 15 | ฟิวส์อะไหล่ |
| 26 | สำรอง | 20 | ฟิวส์อะไหล่ |
| 27 | สำรอง | 30 | ฟิวส์อะไหล่ |
| 37 | พลัง | 30 | กระจกไฟฟ้า ระบบล็อคประตูไฟฟ้า |
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์ №2 (ด้านซ้ายของรถ)
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ №2
| № | ชื่อ | แอมแปร์ [A] | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| 28 | หมอก | 15 | แสงหมอก |
| 29 | F/HTR | 30 | เครื่องทำความร้อนด้านหน้า |
| 30 | EFI1 | ดิกซ์ | ระบบควบคุมเครื่องยนต์ |
| 31 | ALT-S | ดิกซ์ | ระบบชาร์จไฟ ไฟแสดงสถานะระบบชาร์จ |
| 32 | AM2 | ดิกซ์ | สวิตช์มอเตอร์ |
| 33 | เอ เอฟ | 15 | เอ เอฟ |
| 34 | DPE | 25 | ระบบควบคุมเครื่องยนต์ |
| 35 | อี-แฟน | 30 | พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า |
| 36 | การศึกษา | 20 | การศึกษา |
| 38 | PTC1 | 50 | เครื่องทำความร้อน PTC |
| 39 | PTC2 | 50 | เครื่องทำความร้อน PTC |
| 40 | AM1 | 30 | สวิตช์เครื่องยนต์ «CIG», «AIR BAG» และฟิวส์ «GAUGE» |
| 41 | เพื่อจัดการ | 40 | ประภาคาร |
| 42 | MAIN1 | 30 | ฟิวส์ « HAZ », « HORN », « STOP » et « ECU-B » |
| 43 | หน้าท้อง | 50 | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
| 44 | HTR | 40 | ระบบปรับอากาศ |
| 45 | ป-พรินซิเพิล | 30 | พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า |
| 46 | P-COOL RR HTR | 40 | ระบบปรับอากาศ |
| 47 | ABS2 | 30 | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
| 48 | MAIN3 | 50 | ฟิวส์ « TRN », « ECU-IG », « IG1 », « A/C », « WIP » et « DOOR » |
| 49 | PRINCIPAL2 | 50 | ฟิวส์ « OBD », « TAIL », « DOME », « RR-FOG » et « POWER » |
| 50 | ALT | 140 | ระบบการชาร์จ |
| 51 | โกลว์ | 80 | ระบบอุ่นเครื่องยนต์ |
| 52 | เซนต์ | 60 | ระบบสตาร์ท |