Содержание
การจัดฟิวส์ Toyota Corolla 2003-2008

ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ของ Toyota Corolla (ปลั๊กไฟ)คือฟิวส์ # 32 «CIG», # 25 «AM1» และ # 30 «P / POINT» ในกล่องฟิวส์แผงหน้าปัด
กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์อยู่ใต้แผงหน้าปัดด้านคนขับ
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด
| № | ชื่อ | แอมพลิ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| 18 | คิว | 15A | ไฟท้าย,ไฟส่องป้ายทะเบียน,ไฟแดชบอร์ด,ไฟแดชบอร์ด |
| 19 | OBD | 7.5A | ระบบวินิจฉัยออนบอร์ด |
| 20 | P/W | 30A | ไม่มีวงจร |
| 21 | ที่ปัดน้ำฝน | 25A | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| 22 | AM2 | 15A | ระบบชาร์จ, ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบสตาร์ท, ระบบถุงลมนิรภัย SRS |
| 23 | หยุด | 15A | ไฟเบรก, ไฟเบรกติดสูง, ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก, ระบบควบคุมการล็อก, ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ |
| 24 | ประตู | 25A | ระบบล็อคประตูไฟฟ้า |
| 25 | AM1 | 25A | หลอมได้ «CIG» |
| 26 | ECU-IG | 10A | พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า, ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก, ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ, ระบบควบคุมการลื่นไถล, ระบบช่วยเบรก, ระบบควบคุมการล็อกเกียร์, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ |
| 27 | ที่ปัดน้ำฝน | 15A | ไม่มีวงจร |
| 28 | เครื่องปรับอากาศ | 10A | ระบบปรับอากาศ |
| 29 | INV | 15A | ไม่มีวงจร |
| 30 | P/POINT | 15A | เต้ารับไฟฟ้า (ในกล่องคอนโซลหลัง) |
| 31 | ECU-B | 10A | ระบบไฟวิ่งกลางวัน |
| 32 | บุหรี่ | 15A | ปลั๊กไฟ (ที่แผงหน้าปัด) หรือที่จุดบุหรี่, ระบบเครื่องเสียงรถยนต์, นาฬิกา, ระบบควบคุมกระจกไฟฟ้า, ระบบควบคุมการล็อกเกียร์ |
| 33 | วัด | 10A | มาตรวัดและเมตร, ระบบปรับอากาศ, ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน, ระบบชาร์จไฟ, กระจกมองหลังภายในป้องกันแสงสะท้อนอัตโนมัติ, กระจกไฟฟ้า, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ไล่ฝ้ากระจกหลัง, ไฟสำรอง, ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ผู้โดยสารด้านหน้า |
| 34 | เครื่องซักผ้า | 15A | ที่ล้างกระจกหน้ารถ |
| 35 | M-HTR/DEF I-UP | 10A | ระบบควบคุมเครื่องยนต์ |
| 41 | HTR | 40A | ระบบปรับอากาศ |
| 42 | FED | 40A | เครื่องไล่ฝ้ากระจกหลัง ฟิวส์ «M-HTR / DEF I-UP» |
| 43 | พลัง | 30A | กระจกไฟฟ้า ซันรูฟไฟฟ้า |
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง
ตำแหน่งกล่องฟิวส์

โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง
| № | ชื่อ | แอมพลิ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| 1 | หมอก | 15A | ไฟตัดหมอกหน้า |
| 2 | HEAD LH UPR | 10A | ไฟหน้าซ้าย (ไฟสูง) |
| 3 | HEAD RH UPR | 10A | ไฟหน้าขวา (ไฟสูง), ไฟสูง ไฟสูง |
| 4 | สำรอง | 30A | ฟิวส์อะไหล่ |
| 5 | สำรอง | 15A | ฟิวส์อะไหล่ |
| 6 | สำรอง | 10A | ฟิวส์อะไหล่ |
| 7 | ETCS | 10A | 2546-2547: ไม่ได้ใช้; 2005-2008 (เครื่องยนต์ 1ZZ-FE): ระบบควบคุมคันเร่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| 8 | ไม่ | 30A | 2546-2547: ไม่ได้ใช้; 2548-2551: ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ |
| 9 | อาจารย์ใหญ่ | 30A | ระบบสตาร์ท ฟิวส์ «AM2» |
| ดิกซ์ | โดม | 15A | ระบบเครื่องเสียงรถยนต์, นาฬิกา, ไฟส่วนบุคคล, ไฟภายในรถ, ไฟท้ายรถ, ไฟเตือนเปิดประตู, ระบบควบคุมระยะไกลไร้สาย |
| 11 | แตรรถยนต์ | 10A | แตรรถยนต์ |
| 12 | เสี่ยง | 10A | สัญญาณไฟเลี้ยวฉุกเฉิน สัญญาณไฟเลี้ยว |
| 13 | EFI | 15A หรือ 20A | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบควบคุมการปล่อยมลพิษ, ฟิวส์ «EFI2»; (มอเตอร์ 1ZZ-FE — 20A มอเตอร์ 2ZZ-GE — 15A) |
| 14 | ALT-S | 5A | ระบบการชาร์จ |
| 15 | หัว LH LWR | 10A | ไฟหน้าซ้าย (ไฟต่ำ) |
| 16 | HEAD RH LWR | 10A | ไฟหน้าขวา (ไฟต่ำ) |
| 17 | EFI2 | 15A | 2546-2547: ไม่ได้ใช้; 2005-2008 (เครื่องยนต์ 1ZZ-FE): ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบควบคุมการปล่อยมลพิษ |
| 36 | เอบีเอส n°1 | 30A | 2546-2547: ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก; 2548-2551: ระบบป้องกันล้อล็อก, ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ, ระบบควบคุมการลื่นไถล, ระบบช่วยเบรก |
| 37 | RDI FAN | 30A | พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า |
| 38 | เอบีเอส n°2 | 40A หรือ 50A | ไม่มีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (40A): ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก;
พร้อมระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (50A): ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ ระบบควบคุมการยึดเกาะถนน ระบบช่วยเบรก |
| 39 | หัวหน้าหลัก | 40A | ฟิวส์ «HEAD LH UPR», «HEAD RH UPR», «HEAD LH LWR» และ «HEAD RH LWR» |
| 40 | ปั๊มลม | 50A | 2546-2547: ไม่ได้ใช้; 2548-2549 (เครื่องยนต์ 2ZZ-GE): ระบบควบคุมการปล่อยมลพิษ 2550-2551: ไม่ได้ใช้ |
| 44 | ALT | 100A | ระบบการชาร์จ «ABS NO.1», «ABS NO.2», «RDI FAN», «FOG», «HTR», «AM1», «POWER», «DOOR», «ECU−B», » TAIL Fusibles «,» STOP «, «P/POINT», «INV» และ «OBD» |