ฟิวส์เลย์เอาต์ Skoda Kodiaq 2016-2019…

ฟิวส์สำหรับที่จุดบุหรี่ (เต้ารับไฟฟ้า) ของ Skoda Kodiaq คือฟิวส์ # 40 (เต้ารับ 12 โวลต์) และ # 46 (เต้ารับไฟฟ้า 230 โวลต์) ในกล่องฟิวส์ที่แผงหน้าปัด
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
พวงมาลัยซ้าย:
กล่องฟิวส์อยู่ด้านหลังช่องเก็บของด้านคนขับ


ถอดกุญแจจุดระเบิด ปิดไฟ และผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
เปิดกล่องเก็บของด้านคนขับ
กดสลัก A ตามทิศทางลูกศร 1 เปิดช่องตามทิศทางลูกศร 2
พวงมาลัยขวา:
อยู่ด้านหลังช่องเก็บของด้านผู้โดยสารตอนหน้า


พับช่องเก็บของลง:
ถอดกุญแจจุดระเบิด ปิดไฟ และผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
เปิดช่องเก็บของด้านผู้โดยสารตอนหน้า
ปลดล็อคก้านเบรกตามทิศทางลูกศร 1 แล้วดึงออกตามทิศทางลูกศร 2
ปลดล็อคตัวกั้น A ตามทิศทางลูกศร 3 และช่องพับลงตามทิศทางลูกศร 4
พับช่องเก็บของลง:
ยกจานในทิศทางตรงกันข้ามกับลูกศร 4
เอาชนะแรงต้านของแผ่น
กั้นA. ใส่ก้านเบรกไปในทิศทางตรงกันข้ามกับลูกศร 2 และล็อคในทิศทางตรงกันข้ามกับลูกศร 1
ช่องปิด ( แรงมากขึ้น จำเป็นต้องปิด) จนกระทั่งคลิกเข้าที่
โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด
| ไม่ใช่. | ผู้บริโภค |
|---|---|
| 1 | SCR (AdBlue) |
| 2 | 2016-2018: ไม่ได้รับรางวัล 2019: พวงมาลัยอุ่น |
| 3 | ไม่ระบุที่มา |
| 4 | 2016-2018: พวงมาลัยอุ่น 2019: สัญญาณกันขโมย |
| 5 | บัสข้อมูล |
| 6 | 2016-2018: เกียร์อัตโนมัติ 2019: เกียร์อัตโนมัติ, ล็อคด้วยกุญแจ (รถพร้อมเกียร์อัตโนมัติ) |
| 7 | เครื่องปรับอากาศ, ตัวรับการควบคุมระยะไกลของเครื่องทำความร้อนเสริม, กระจกหลังแบบอุ่น, กระจกบังลมแบบอุ่น, ระบบปรับอากาศด้านหลัง |
| 8 | สวิตช์ไฟ, เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน, เบรกจอดรถ, ไฟแสดงอารมณ์, เซ็นเซอร์ระบบเตือนภัย, ไฟหน้า |
| 9 | คันควบคุมใต้พวงมาลัย |
| ดิกซ์ | หน้าจอสาระบันเทิง |
| 11 | ไฟ — ซ้าย |
| 12 | Infotainment, ExBoxM2 (ใช้กับเกาหลีใต้) |
| 13 | ตัวปรับความตึงสายพานด้านซ้าย |
| 14 | เครื่องเป่าลมสำหรับเครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำความร้อน |
| 15 | ล็อคพวงมาลัยไฟฟ้า |
| 16 | พอร์ต USB, การวินิจฉัยคอนเนคเตอร์, Phonebox |
| 17 | แผงหน้าปัด โทรฉุกเฉิน |
| 18 | กล้องถอยหลัง |
| 19 | เคสซี่ |
| 20 | SCR |
| 21 | ขับเคลื่อนสี่ล้อ |
| 22 | ลากจูง |
| 23 | ซันรูฟแบบพาโนรามา / เอียง |
| 24 | เบา-ขวา |
| 25 | เซ็นทรัลล็อค — ประตูหน้าซ้ายและกระจกไฟฟ้า — ซ้าย, กระจกมองข้างซ้าย — ระบบทำความร้อน, ฟังก์ชั่นพับ, ปรับพื้นผิวกระจก |
| 26 | เบาะนั่งคู่หน้าอุ่น |
| 27 | ไฟส่องสว่างภายใน |
| 28 | อุปกรณ์พ่วง — เต้ารับไฟฟ้า |
| 29 | ไม่ระบุที่มา |
| 30 | การปรับโช้คอัพ |
| 31 | 2016-2018: ไม่ได้จัดสรร 2019: การเปิดช่องเก็บสัมภาระ |
| 32 | 2016-2018: ระบบช่วยจอด
2019: Park Assist, Maneuver Assist, Assist สำหรับ «จุดบอด» การตรวจสอบ |
| 33 | ถุงลมนิรภัย |
| 34 | เครื่องปรับอากาศ, สวิตช์ไฟถอยหลัง, กระจกตัดแสงอัตโนมัติ, เบาะอุ่น, เบรกจอดรถ, สวิตช์ไฟ, แถบพร้อมสวิตช์, เครื่องทำความร้อนเสริมไฟฟ้า |
| 35 | ขั้วต่อการวินิจฉัย กล้อง เรดาร์ |
| 36 | ไฟหน้า AFS — ขวา |
| 37 | ไฟหน้า AFS — ซ้าย |
| 38 | อุปกรณ์พ่วง — เต้ารับไฟฟ้า |
| 39 | เซ็นทรัลล็อค — ประตูหน้าขวาและหลัง, กระจกไฟฟ้า — ขวา, กระจกมองข้างขวา — ระบบทำความร้อน, ฟังก์ชั่นพับ, ปรับพื้นผิวกระจก |
| 40 | ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ |
| 41 | ตัวปรับความตึงสายพานด้านขวา |
| 42 | ตัวล็อคฝาช่องเก็บสัมภาระ, ที่ฉีดน้ำไฟหน้า, ที่ล้างกระจกหน้าและหลัง |
| 43 | เครื่องขยายเสียงเพลง |
| 44 | อุปกรณ์พ่วง — เต้ารับไฟฟ้า |
| 45 | ระบบควบคุมเบาะนั่งคนขับไฟฟ้า |
| 46 | เต้ารับไฟฟ้า 230 โวลต์ |
| 47 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง |
| 48 | 2016-2018: การตรวจจับจุดบอด 2019: เครื่องกำเนิดเสียงกีฬา |
| 49 | สตาร์ทเครื่องยนต์, สวิตช์เหยียบคลัตช์ |
| 50 | 2016-2018: เปิดฝากระโปรงท้าย 2019: ไม่จัดสรร |
| 51 | ระบบทำความร้อนเบาะหลัง |
| 52 | เบาะนั่งคู่หน้าอุ่น |
| 53 | อุ่นกระจกหลัง |
ตำแหน่งกล่องฟิวส์


โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง
| ไม่ใช่. | ผู้บริโภค |
|---|---|
| 1 | ESC, เบรกจอดรถ |
| 2 | NS |
| 3 | ระบบควบคุมเครื่องยนต์ |
| 4 | 2016-2018: พัดลมหม้อน้ำ, วาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง, เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า, ส่วนประกอบเครื่องยนต์
2019: พัดลมหม้อน้ำ, วาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง, เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า, ระบบอุ่นล่วงหน้า, เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ, ระบบเบรก, ส่วนประกอบเครื่องยนต์, ตัวเข้ารหัสระดับน้ำมันและอุณหภูมิน้ำมัน |
| 5 | การจุดระเบิด, ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง, ระดับน้ำมันและเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน (2016-2018), ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
| 6 | เซ็นเซอร์เบรค |
| 7 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น, แผ่นปิดท่อไอเสีย, ส่วนประกอบเครื่องยนต์, การระบายอากาศที่ข้อเหวี่ยง (2019) |
| 8 | หัววัดแลมบ์ดา, เซ็นเซอร์ NOx และเซ็นเซอร์อนุภาค (2019) |
| 9 | 2016-2018: ปั๊มน้ำหล่อเย็น, การจุดระเบิด, หน่วยอุ่นล่วงหน้า, เครื่องวัดการไหลของอากาศ, ส่วนประกอบเครื่องยนต์
2019: ปั๊มน้ำหล่อเย็น ระบบจุดระเบิด ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
| ดิกซ์ | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 11 | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเพิ่มเติม, กระจกบังลมร้อน |
| 12 | ระบบทำความร้อนสำรองไฟฟ้า |
| 13 | 2016-2018: กระปุกเกียร์อัตโนมัติ 2019: ปั้มน้ำมันสำหรับกระปุกเกียร์อัตโนมัติ |
| 14 | ไม่ระบุที่มา |
| 15 | แตรรถยนต์ |
| 16 | จุดระเบิด |
| 17 | ESC, ชุดควบคุมเครื่องยนต์, คอยล์รีเลย์หลัก |
| 18 | Databus โมดูลข้อมูลแบตเตอรี่ |
| 19 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| 20 | 2016-2018: สัญญาณกันขโมย 2019: ไม่ได้รับมอบหมาย |
| 21 | 2016-2018: ไม่ได้จัดสรร 2019: เกียร์อัตโนมัติ |
| 22 | ระบบควบคุมเครื่องยนต์ |
| 2B | ทางเข้า |
| 24 | ระบบทำความร้อนสำรองไฟฟ้า |
| 31 | ไม่ระบุที่มา |
| 32 | ไม่ระบุที่มา |
| 33 | 2016-2018: SCR 2019: เกียร์อัตโนมัติ |
| 34 | ไม่ระบุที่มา |
| 35 | 2016-2018: ไม่ได้รับรางวัล 2019: ที่ปัดน้ำฝน |
| 36 | ไม่ระบุที่มา |
| 37 | ของ. เครื่องทำความร้อน |
| 38 | ไม่ระบุที่มา |