Содержание
รูปแบบฟิวส์ Skoda Yeti 2009-2017

ฟิวส์ของที่จุดบุหรี่ (เต้าเสียบ) ของ Skoda Yeti คือฟิวส์ # 26 (ปลั๊กไฟในกระเป๋าเดินทาง) และ # 30 (ที่ จุดบุหรี่ ด้านหน้าและด้านหลัง) ในกล่องฟิวส์ของโต๊ะบนเครื่อง
รหัสสีของฟิวส์
| สีฟิวส์ | ค่าแอมแปร์สูงสุด |
|---|---|
| สีน้ำตาลอ่อน | 5 |
| น้ำตาลเข้ม | 7.5 |
| แดง | ดิกซ์ |
| bleu | 15 |
| สีเหลือง | 20 |
| บลัง | 25 |
| vert | 30 |
| ส้ม | 40 |
| แดง | 50 |
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
ห้องโดยสาร
กล่องฟิวส์จะอยู่ที่ด้านข้างของแผงหน้าปัดด้านหลังฝาครอบ

กล่องฟิวส์ในห้องเครื่อง

ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
โฆษณา โฆษณา
2552, 2553
กล่องฟิวส์บนแดชบอร์ด

การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด (2009, 2010)
| ไม่ใช่ | ผู้ใช้พลังงาน | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | เครื่องทำความร้อนระบายอากาศกระปุก (เครื่องยนต์ดีเซล) | ดิกซ์ |
| 1 | ชุดควบคุมกระปุกเกียร์อัตโนมัติ DQ200 | ดิกซ์ |
| 2 | อุปกรณ์ลากจูง | 20 |
| 3 | อุปกรณ์ลากจูง | 15 |
| 4 | ไม่ระบุที่มา | |
| 5 | เครื่องเป่าลมให้ความร้อน, พัดลมหม้อน้ำ, ระบบปรับอากาศ, Climatronic | 40 |
| 6 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | 15 |
| 7 | ไม่ระบุที่มา | |
| 8 | อุปกรณ์ลากจูง | 15 |
| 9 | ชุดควบคุมกลาง — ไฟส่องสว่างภายในรถ | ดิกซ์ |
| ดิกซ์ | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน สวิตช์ไฟ ซ็อกเก็ตวินิจฉัย | ดิกซ์ |
| 11 | ไฟเลี้ยวซ้าย | ดิกซ์ |
| 12 | ไฟเลี้ยวขวา | ดิกซ์ |
| 13 | วิทยุ ตัวเปลี่ยนการนำทางมือถือ | 15 |
| 14 | อุปกรณ์ลากจูง | 5 |
| 15 | สวิตช์ไฟ | 5 |
| 16 | หัวฉีดล้างระบบทำความร้อน ตัวปรับความร้อนที่นั่ง | 5 |
| 17 | ชุดควบคุมการปรับลำแสงและการวางแนวไฟหน้า | 5 |
| 18 | เต้ารับวินิจฉัย, ECU เครื่องยนต์, เซ็นเซอร์เบรก | ดิกซ์ |
| 19 | ชุดควบคุมสำหรับ ABS, ESP, สวิตช์ควบคุมแรงดันลมยาง, ชุดควบคุมระบบช่วยจอด, สวิตช์สำหรับโหมด Offroad | 5 |
| 20 | สวิตช์ถุงลมนิรภัยและชุดควบคุม | 5 |
| 21 | WIV, ไฟจอดรถ, กระจกหรี่แสงได้, เซ็นเซอร์ความดัน, การติดตั้งโทรศัพท์ล่วงหน้า, เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ | 5 |
| 22 | แผงหน้าปัด, ชุดควบคุมพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า, Haldex | 5 |
| 23 | ระบบเซ็นทรัลล็อคและฝากระโปรงหน้า | 15 |
| 24 | กระจกหลังไฟฟ้า | 30 |
| 25 | ฮีตเตอร์กระจกหลัง | 25 |
| 25 | ระบบทำความร้อนที่กระจกหลัง, ระบบทำความร้อนเสริม (ระบบทำความร้อนเสริมและการระบายอากาศ) | 30 |
| 26 | ปลั๊กไฟในช่องเก็บสัมภาระ | 20 |
| 27 | หลังคาเลื่อน/เอียงไฟฟ้า ม่านบังแดดไฟฟ้า | 30 |
| 28 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง, ชุดควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง, วาล์วหัวฉีด | 15 |
| 29 | กระจกไฟฟ้าหน้า | 30 |
| 30 | ไฟแช็คหน้า-หลัง | 20 |
| 31 | ระบบทำความสะอาดไฟหน้า | 20 |
| 32 | เบาะนั่งคู่หน้าอุ่น | 20 |
| 33 | เครื่องทำความร้อน, เครื่องปรับอากาศ, Climatronic | 7,5 |
| 34 | นาฬิกาปลุก แตรสำรอง | 5 |
| 35 | ชุดควบคุมกระปุกเกียร์อัตโนมัติ DQ200 | ดิกซ์ |
| 36 | ไม่ระบุที่มา |
กล่องฟิวส์ในห้องเครื่อง (รุ่น 1)

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (รุ่น 1, 2009, 2010)
| ไม่ใช่ | ผู้ใช้พลังงาน | แอมป์ |
|---|---|---|
| F1 | คอมกลาง ไฟหน้าขวา ไฟท้ายขวา | 30 |
| F2 | วาล์วสำหรับ ABS | 20 |
| F3 | ไม่ระบุที่มา | |
| F4 | วงจรวัด | 5 |
| F5 | แตรรถยนต์ | 15 |
| F6 | ไม่ระบุที่มา | |
| F7 | วาล์ววัดแสงน้ำมันเชื้อเพลิง | 15 |
| F8 | ไม่ระบุที่มา | |
| F9 | ไส้กรองถ่านกัมมันต์ วาล์วหมุนเวียนไอเสีย | ดิกซ์ |
| F10 | ปั๊มวินิจฉัยรั่ว | ดิกซ์ |
| F11 | เซ็นเซอร์แลมบ์ดาต้นน้ำของแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ ECU ของเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
| F12 | แลมบ์ดาสอบสวนปลายน้ำของตัวเร่งปฏิกิริยา | ดิกซ์ |
| F13 | เครื่องคิดเลขกระปุกเกียร์อัตโนมัติ | 15 |
| F14 | ไม่ระบุที่มา | |
| F15 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น | ดิกซ์ |
| F 16 | ไม่ระบุที่มา | |
| F17 | แผงหน้าปัด ก้านปัดน้ำฝน และก้านไฟเลี้ยว | 5 |
| F18 | เครื่องขยายเสียง (ระบบเสียง) | 30 |
| F19 | วิทยุ | 15 |
| F20 | เรียก | 5 |
| F21 | ไม่ระบุที่มา | |
| F22 | ไม่ระบุที่มา | |
| F23 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
| F24 | หน่วยควบคุมบัสข้อมูล CAN | 5 |
| F25 | ไม่ระบุที่มา | |
| F26 | ไม่ระบุที่มา | |
| F27 | ไม่ระบุที่มา | |
| F28 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ | 15 |
| F29 | การกระตุ้นหลังการทำงานของปั๊มน้ำหล่อเย็น | 5 |
| F30 | ชุดควบคุมสำหรับฮีตเตอร์เสริม | 20 |
| F31 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
| F32 | ไม่ระบุที่มา | |
| F33 | ไม่ระบุที่มา | |
| F34 | ไม่ระบุที่มา | |
| F35 | ไม่ระบุที่มา | |
| F36 | ไม่ระบุที่มา | |
| F37 | ไม่ระบุที่มา | |
| F38 | พัดลมหม้อน้ำ วาล์ว | ดิกซ์ |
| F39 | สวิตช์แป้นคลัตช์ สวิตช์แป้นเบรก | 5 |
| F40 | คอยล์จุดระเบิด | 20 |
| F41 | ไม่ระบุที่มา | |
| F42 | การทำงานของปั๊มเชื้อเพลิง | 5 |
| F43 | ไม่ระบุที่มา | |
| F44 | ไม่ระบุที่มา | |
| F45 | ไม่ระบุที่มา | |
| F46 | ไม่ระบุที่มา | |
| F47 | ชุดควบคุมกลาง, ไฟหน้าหลักด้านซ้าย, ชุดไฟท้ายด้านซ้าย | 30 |
| F48 | ปั๊มสำหรับ ABS | 40 |
| F49 | แหล่งจ่ายไฟไปยังเทอร์มินัล 15 (เปิดสวิตช์กุญแจ) | 40 |
| F50 | ไม่ระบุที่มา | |
| F51 | ไม่ระบุที่มา | |
| F52 | รีเลย์กำลัง — ขั้ว X | 40 |
| F53 | อุปกรณ์เสริม | 50 |
| F54 | ไม่ระบุที่มา |
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์ในห้องเครื่อง (รุ่น 2)

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (รุ่น 2, 2009)
| ไม่ใช่ | ผู้ใช้พลังงาน | แอมป์ |
|---|---|---|
| F1 | ไม่ระบุที่มา | |
| F2 | ชุดควบคุมกระปุกเกียร์อัตโนมัติ DQ 200 | 30 |
| F3 | วงจรวัด | 5 |
| F4 | วาล์วสำหรับ ABS | 30/20 |
| F5 | เครื่องคิดเลขกระปุกเกียร์อัตโนมัติ | 15 |
| F6 | อุปกรณ์เก็บฝุ่น ก้านปัดน้ำฝน และก้านไฟเลี้ยว | 5 |
| F7 | ขั้วต่อสายไฟ 15 สตาร์ทเตอร์ | 40 |
| F8 | วิทยุ | 15 |
| F9 | เรียก | 5 |
| F10 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ รีเลย์หลัก | 5/10 |
| F11 | ชุดควบคุมสำหรับฮีตเตอร์เสริม | 20 |
| F12 | หน่วยควบคุมบัสข้อมูล CAN | 5 |
| F13 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ | 15/30 |
| F14 | จุดระเบิด | 20 |
| F15 | หัววัดแลมบ์ดา, เซ็นเซอร์ NOx, รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง | 15 |
| F15 | รีเลย์ระบบหัวเทียน | 5 |
| F 16 | ชุดควบคุมกลางไฟหน้าขวา, ชุดไฟหลังขวา | 30 |
| F17 | แตรรถยนต์ | 15 |
| F18 | เครื่องขยายเสียงโปรเซสเซอร์เสียงดิจิตอล | 30 |
| F19 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
| F20 | ปั๊มน้ำ | ดิกซ์ |
| F21 | โพรบแลมบ์ดา | 15/10 |
| F22 | สวิตช์แป้นคลัตช์ สวิตช์แป้นเบรก | 5 |
| F23 | ปั๊มลมรอง | 5 |
| F23 | เครื่องวัดมวลอากาศ | ดิกซ์ |
| F23 | ปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง | 15 |
| F24 | ไส้กรองถ่านกัมมันต์ วาล์วหมุนเวียนไอเสีย | ดิกซ์ |
| F25 | ปั๊มสำหรับ ABS | 30/40 |
| F26 | ชุดควบคุมกลาง, ไฟหน้าหลักด้านซ้าย, ชุดไฟท้ายด้านซ้าย | 30 |
| F27 | ปั๊มลมรอง | 40 |
| F27 | ระบบหัวเทียน | 50 |
| F28 | ไม่ระบุที่มา | |
| F29 | ขั้วต่อสายไฟ 30 | 50 |
| F30 | บอร์น X | 40 |
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (รุ่น 2, 2010)
| ไม่ใช่ | ผู้ใช้พลังงาน | แอมป์ |
|---|---|---|
| F1 | ไม่ระบุที่มา | |
| F2 | ชุดควบคุมกระปุกเกียร์อัตโนมัติ DQ 200 | 30 |
| F3 | วงจรวัด | 5 |
| F4 | ชุดควบคุม ABS | 20 |
| F5 | เครื่องคิดเลขกระปุกเกียร์อัตโนมัติ | 15 |
| F6 | แผงหน้าปัด ก้านปัดน้ำฝน และก้านไฟเลี้ยว | 5 |
| F7 | ขั้วต่อสายไฟ 15 สตาร์ทเตอร์ | 40 |
| F8 | วิทยุ | 15 |
| F9 | เรียก | 5 |
| F10 | ECU เครื่องยนต์, รีเลย์หลัก | 5/10 |
| F11 | ชุดควบคุมสำหรับฮีตเตอร์เสริม | 20 |
| F12 | หน่วยควบคุมบัสข้อมูล CAN | 5 |
| F13 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ | 15/30 |
| F14 | จุดระเบิด | 20 |
| F15 | เซ็นเซอร์แลมบ์ดารีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง | 15 |
| F15 | รีเลย์ระบบทำความร้อนล่วงหน้า | 5 |
| F 16 | คอมกลาง ไฟหน้าขวา ไฟท้ายขวา | 30 |
| F17 | แตรรถยนต์ | 15 |
| F18 | เครื่องขยายเสียงโปรเซสเซอร์เสียงดิจิตอล | 30 |
| F19 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
| F20 | วาล์วปรับแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง | 20 |
| F21 | โพรบแลมบ์ดา | 15/10 |
| F22 | สวิตช์แป้นคลัตช์ สวิตช์แป้นเบรก | 5 |
| F23 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น | 5 |
| F23 | โซลินอยด์วาล์วควบคุมแรงดันบูสต์, วาล์วถอยหลังหม้อน้ำ | ดิกซ์ |
| F24 | ไส้กรองถ่านกัมมันต์ วาล์วหมุนเวียนไอเสีย | ดิกซ์ |
| F25 | ชุดควบคุม ABS | 40 |
| F26 | ชุดควบคุมกลาง, ไฟหน้าหลักด้านซ้าย, ชุดไฟท้ายด้านซ้าย | 30 |
| F27 | ระบบหัวเทียน | 50 |
| F28 | ไม่ระบุที่มา | |
| F29 | แหล่งจ่ายไฟจากภายใน | 50 |
| F30 | บอร์น X | 40 |
2011
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์บนแดชบอร์ด

การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด (2011)
| ไม่ใช่ | ผู้ใช้พลังงาน | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | เครื่องทำความร้อนระบายอากาศกระปุก (เครื่องยนต์ดีเซล) | ดิกซ์ |
| 1 | ชุดควบคุมกระปุกเกียร์อัตโนมัติ DQ200 | ดิกซ์ |
| 2 | อุปกรณ์ลากจูง | 20 |
| 3 | อุปกรณ์ลากจูง | 15 |
| 4 | แผงหน้าปัด ก้านปัดน้ำฝน ก้านไฟเลี้ยว | 5 |
| 5 | เครื่องเป่าลมให้ความร้อน, พัดลมหม้อน้ำ, ระบบปรับอากาศ, Climatronic | 40 |
| 6 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | 15 |
| 7 | เรียก | 5 |
| 8 | อุปกรณ์ลากจูง | 15 |
| 9 | ชุดควบคุมกลาง — ไฟส่องสว่างภายใน ไฟตัดหมอกหลัง | ดิกซ์ |
| ดิกซ์ | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน สวิตช์ไฟ ซ็อกเก็ตวินิจฉัย | ดิกซ์ |
| 11 | ไฟเลี้ยวซ้าย | ดิกซ์ |
| 12 | ไฟเลี้ยวขวา | ดิกซ์ |
| 13 | วิทยุ ตัวเปลี่ยนการนำทางมือถือ | 15 |
| 14 | อุปกรณ์ลากจูง | 5 |
| 15 | สวิตช์ไฟ | 5 |
| 16 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | 5 |
| 17 | ชุดควบคุมการปรับลำแสงและการวางแนวไฟหน้า | 5 |
| 18 | เต้ารับวินิจฉัย, ECU เครื่องยนต์, เซ็นเซอร์เบรก | ดิกซ์ |
| 19 | ชุดควบคุมสำหรับ ABS, ESP, สวิตช์ควบคุมแรงดันลมยาง, ชุดควบคุมระบบช่วยจอด, สวิตช์สำหรับโหมดออฟโรด, ปุ่มเปิด/ปิด | 5 |
| 20 | สวิตช์ถุงลมนิรภัยและชุดควบคุม | 5 |
| 21 | WIV, ไฟจอดรถ, กระจกหรี่แสงได้, เซ็นเซอร์ความดัน, การติดตั้งโทรศัพท์ล่วงหน้า, เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ | 5 |
| 22 | แผงหน้าปัด, ชุดควบคุมพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า, Haldex | 5 |
| 23 | ระบบเซ็นทรัลล็อคและฝากระโปรงหน้า | 15 |
| 24 | กระจกหลังไฟฟ้า | 30 |
| 25 | ฮีตเตอร์กระจกหลัง | 25 |
| 25 | ระบบทำความร้อนที่กระจกหลัง, ระบบทำความร้อนเสริม (ระบบทำความร้อนเสริมและการระบายอากาศ) | 30 |
| 26 | ปลั๊กไฟในช่องเก็บสัมภาระ | 20 |
| 27 | หลังคาเลื่อน/เอียงไฟฟ้า ม่านบังแดดไฟฟ้า | 30 |
| 28 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง, ชุดควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง, วาล์วหัวฉีด | 15 |
| 29 | กระจกไฟฟ้าหน้า | 30 |
| 30 | ไฟแช็คหน้า-หลัง | 20 |
| 31 | ระบบทำความสะอาดไฟหน้า | 20 |
| 32 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้า, ตัวปรับความร้อนเบาะนั่ง | 20 |
| 33 | เครื่องทำความร้อน, เครื่องปรับอากาศ, Climatronic | 7,5 |
| 34 | นาฬิกาปลุก แตรสำรอง | 5 |
| 35 | ชุดควบคุมกระปุกเกียร์อัตโนมัติ DQ200 | ดิกซ์ |
| 36 | ไม่ระบุที่มา |
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์ในห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2011)
| ไม่ใช่ | ผู้ใช้พลังงาน | แอมป์ |
|---|---|---|
| F1 | ไม่ระบุที่มา | |
| F2 | ชุดควบคุมกระปุกเกียร์อัตโนมัติ DQ 200 | 30 |
| F3 | วงจรวัด | 5 |
| F4 | ชุดควบคุม ABS | 20 |
| F5 | เครื่องคิดเลขกระปุกเกียร์อัตโนมัติ | 15 |
| F6 | แผงหน้าปัด ก้านปัดน้ำฝน และก้านไฟเลี้ยว | 5 |
| F7 | ขั้วต่อสายไฟ 15 สตาร์ทเตอร์ | 40 |
| F8 | วิทยุ | 15 |
| F9 | เรียก | 5 |
| F10 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ รีเลย์หลัก | 5/10 |
| F11 | ชุดควบคุมสำหรับฮีตเตอร์เสริม | 20 |
| F12 | หน่วยควบคุมบัสข้อมูล CAN | 5 |
| F13 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ | 15/30 |
| F14 | จุดระเบิด | 20 |
| F15 | เซ็นเซอร์แลมบ์ดา, รีเลย์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง รีเลย์ระบบหัวเผา | 15 5 |
| F 16 | คอมกลาง ไฟหน้าขวา ไฟท้ายขวา | 30 |
| F17 | แตรรถยนต์ | 15 |
| F18 | เครื่องขยายเสียงโปรเซสเซอร์เสียงดิจิตอล | 30 |
| F19 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
| F20 | วาล์วปรับแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง | 10/20 |
| F21 | โพรบแลมบ์ดา | 15/10/20 |
| F22 | สวิตช์แป้นคลัตช์ สวิตช์แป้นเบรก | 5 |
| F23 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น | 5 |
| F23 | โซลินอยด์วาล์วควบคุมแรงดันบูสต์ วาล์วหม้อน้ำถอยหลัง | ดิกซ์ |
| F23 | ปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง | 15 |
| F24 | ไส้กรองถ่านกัมมันต์ วาล์วหมุนเวียนไอเสีย | ดิกซ์ |
| F25 | ชุดควบคุม ABS | 40 |
| F26 | ชุดควบคุมกลาง, ไฟหน้าหลักด้านซ้าย, ชุดไฟท้ายด้านซ้าย | 30 |
| F27 | ระบบหัวเทียน | 50 |
| F28 | เครื่องทำความร้อนกระจกหน้ารถ | 50 |
| F29 | แหล่งจ่ายไฟจากภายใน | 50 |
| F30 | บอร์น X | 50 |
2012, 2013
กล่องฟิวส์บนแดชบอร์ด

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด (2012, 2013)
| ไม่ใช่ | ผู้ใช้พลังงาน |
|---|---|
| 1 | ฮีตเตอร์ระบายอากาศของกระปุกเกียร์ (เครื่องยนต์ดีเซล) • ชุดควบคุมกระปุกเกียร์อัตโนมัติ DSG |
| 2-3 | อุปกรณ์ลากจูง |
| 4 | อุปกรณ์เก็บฝุ่น ก้านปัดน้ำฝน ก้านไฟเลี้ยว กล้อง |
| 5 | เครื่องเป่าลมให้ความร้อน, พัดลมหม้อน้ำ, ระบบปรับอากาศ, Clima-tronic |
| 6 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง |
| 7 | เรียก |
| 8 | อุปกรณ์ลากจูง |
| 9 | เครื่องคำนวณแรงดันไฟรถยนต์ • ไฟภายในรถ ไฟตัดหมอกหลัง |
| ดิกซ์ | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน สวิตช์ไฟ ซ็อกเก็ตวินิจฉัย |
| 11 | ไฟเลี้ยวซ้าย |
| 12 | ไฟเลี้ยวขวา |
| 13 | วิทยุ ตัวเปลี่ยนการนำทางมือถือ |
| 14 | อุปกรณ์ลากจูง |
| 15 | สวิตช์ไฟ |
| 16 | Haldex |
| 17 | ชุดควบคุมการปรับลำแสงและการวางแนวไฟหน้า |
| 18 | เต้ารับวินิจฉัย, ECU เครื่องยนต์, เซ็นเซอร์เบรก |
| 19 | คอมพิวเตอร์สำหรับ ABS, ESP, สวิตช์ควบคุมแรงดันลมยาง, คอมพิวเตอร์สำหรับช่วยจอดรถ, สวิตช์สำหรับโหมด OFF ROAD, ปุ่ม START STOP |
| 20 | สวิตช์ถุงลมนิรภัยและเครื่องคิดเลข |
| 21 | WIV, ไฟท้าย, กระจกหรี่แสงได้, เซ็นเซอร์ความดัน, การติดตั้งโทรศัพท์ล่วงหน้า, เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ |
| 22 | แผงหน้าปัด ชุดควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า |
| 23 | ระบบเซ็นทรัลล็อคและฝากระโปรงหน้า |
| 24 | กระจกหลังไฟฟ้า |
| 25 | ระบบทำความร้อนที่กระจกหลัง ระบบทำความร้อนเสริม และการระบายอากาศ |
| 26 | เต้ารับไฟฟ้าในลำตัว |
| 27 | หลังคาเลื่อน/เอียงไฟฟ้า ม่านบังแดดไฟฟ้า |
| 28 | ปั๊มเชื้อเพลิง วาล์วฉีด |
| 29 | กระจกไฟฟ้าหน้า |
| 30 | ไฟแช็คหน้า-หลัง |
| 31 | ระบบทำความสะอาดไฟหน้า |
| 32 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้า, ตัวปรับความร้อนเบาะนั่ง |
| 33 | เครื่องทำความร้อน, เครื่องปรับอากาศ, Climatronic, รีโมทคอนโทรลสำหรับเครื่องทำความร้อนเสริม |
| 34 | นาฬิกาปลุก แตรสำรอง |
| 35 | ชุดควบคุมกระปุกเกียร์อัตโนมัติ DSG |
| 36 | ดีวีดี |
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์ในห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2012, 2013)
| ไม่ใช่ | ผู้ใช้พลังงาน |
|---|---|
| F1 | ไม่ระบุที่มา |
| F2 | เครื่องคิดเลขกระปุกเกียร์อัตโนมัติ |
| F3 | วงจรวัด |
| F4 | ชุดควบคุม ABS |
| F5 | เครื่องคิดเลขกระปุกเกียร์อัตโนมัติ |
| F6 | อุปกรณ์เก็บฝุ่น ก้านปัดน้ำฝน และก้านไฟเลี้ยว |
| F7 | ขั้วต่อสายไฟ 15 สตาร์ทเตอร์ |
| F8 | วิทยุ |
| F9 | เรียก |
| F10 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ |
| F11 | ชุดควบคุมความร้อนและระบายอากาศเสริม |
| F12 | ชุดควบคุมบัสข้อมูล |
| F13 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ |
| F14 | จุดระเบิด |
| F15 | เซ็นเซอร์แลมบ์ดา, รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง / ระบบหัวเทียน |
| F 16 | เครื่องคำนวณแรงดันไฟรถยนต์ ไฟหน้าขวา ไฟท้ายขวา |
| F17 | แตรรถยนต์ |
| F18 | เครื่องขยายเสียงโปรเซสเซอร์เสียงดิจิตอล |
| F19 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| F20 | วาล์วปรับแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง |
| F21 | โพรบแลมบ์ดา |
| F22 | สวิตช์แป้นคลัตช์ สวิตช์แป้นเบรก |
| F23 | ปั๊มน้ำ / โซลินอยด์วาล์วปรับแรงดันบูสต์, วาล์วหม้อน้ำถอยหลัง / ปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง |
| F24 | ตัวกรองถ่านกัมมันต์, วาล์วหมุนเวียนไอเสีย, พัดลมหม้อน้ำ |
| F25 | ชุดควบคุม ABS |
| F26 | เครื่องคำนวณแรงดันไฟรถยนต์ ไฟหน้าซ้าย ไฟท้ายซ้าย |
| F27 | ระบบหัวเทียน |
| F28 | เครื่องทำความร้อนกระจกหน้ารถ |
| F29 | แหล่งจ่ายไฟจากภายใน |
| F30 | บอร์น X |
2014, 2015, 2016, 2017
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์บนแดชบอร์ด

การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด (2014-2017)
| ไม่ใช่ | ผู้บริโภค |
|---|---|
| 1 | เครื่องทำความร้อนช่องระบายอากาศ (เครื่องยนต์ดีเซล) / ชุดควบคุมเกียร์อัตโนมัติ DSG |
| 2 | ลากจูง — ไฟซ้าย |
| 3 | ลากจูง-ไฟขวา |
| 4 | คันควบคุมแผงหน้าปัดใต้พวงมาลัยกล้อง |
| 5 | เครื่องเป่าลมให้ความร้อน, พัดลมหม้อน้ำ, ระบบปรับอากาศ, Clima-tronic |
| 6 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง |
| 7 | เรียก |
| 8 | ตะขอลากจูง — ติดต่อในซ็อกเก็ต |
| 9 | เครื่องคำนวณแรงดันไฟรถยนต์ — ไฟส่องสว่างภายใน ไฟตัดหมอกหลัง |
| ดิกซ์ | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน สวิตช์ไฟ ซ็อกเก็ตวินิจฉัย |
| 11 | ไฟเลี้ยวซ้าย |
| 12 | ไฟเลี้ยวขวา |
| 13 | วิทยุ ดีวีดี |
| 14 | ชุดควบคุมกลาง ชุดควบคุมเครื่องยนต์ |
| 15 | สวิตช์ไฟ |
| 16 | Haldex |
| 17 | ตัวควบคุม KESSY ล็อคพวงมาลัย |
| 18 | เต้ารับวินิจฉัย, ECU เครื่องยนต์, เซ็นเซอร์เบรก, Haldex |
| 19 | คอมพิวเตอร์สำหรับ ABS, ESP, สวิตช์ควบคุมแรงดันลมยาง, คอมพิวเตอร์สำหรับช่วยจอดรถ, สวิตช์สำหรับโหมด OFF ROAD, ปุ่ม START STOP |
| 20 | สวิตช์ถุงลมนิรภัยและเครื่องคิดเลข |
| 21 | WIV, ไฟท้าย, กระจกหรี่แสงได้, เซ็นเซอร์ความดัน, การเตรียมโทรศัพท์, เซ็นเซอร์มวลอากาศ, ชุดควบคุมสำหรับควบคุมระยะของไฟหน้าและความเอียงของไฟหน้า |
| 22 | ชุดควบคุมแผงหน้าปัดสำหรับพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า, ชุดควบคุมสำหรับบัสข้อมูล |
| 23 | ระบบเซ็นทรัลล็อคและฝากระโปรงหน้า |
| 24 | กระจกหลังไฟฟ้า |
| 25 | ระบบทำความร้อนที่กระจกหลัง ระบบทำความร้อนเสริม และการระบายอากาศ |
| 26 | เต้ารับไฟฟ้าในลำตัว |
| 27 | หน้าต่างแบบพาโนรามา — หลังคาเลื่อน/เอียง ม่านบังแดดไฟฟ้า |
| 28 | ปั๊มเชื้อเพลิง วาล์วฉีด |
| 29 | กระจกไฟฟ้าหน้า |
| 30 | ไฟแช็คหน้า-หลัง |
| 31 | ระบบทำความสะอาดไฟหน้า |
| 32 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้า, ตัวปรับความร้อนเบาะนั่ง |
| 33 | เครื่องทำความร้อน, เครื่องปรับอากาศ, Climatronic, รีโมทคอนโทรลสำหรับเครื่องทำความร้อนเสริม |
| 34 | นาฬิกาปลุก แตรสำรอง |
| 35 | ชุดควบคุมกระปุกเกียร์อัตโนมัติ DSG |
| 36 | ชุดควบคุมสำหรับการตรวจจับรถพ่วง |
กล่องฟิวส์ในห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2014-2017)
| ไม่ใช่ | ผู้บริโภค |
|---|---|
| 1 | ไม่ระบุที่มา |
| 2 | เครื่องคิดเลขกระปุกเกียร์อัตโนมัติ |
| 3 | โมดูลข้อมูลแบตเตอรี่ |
| 4 | ชุดควบคุม ABS |
| 5 | เครื่องคิดเลขกระปุกเกียร์อัตโนมัติ |
| 6 | ไม่ระบุที่มา |
| 7 | แหล่งจ่ายไฟสำหรับเทอร์มินัล 15 สตาร์ทเตอร์ |
