การจัดเรียงฟิวส์ของ Peugeot RCZ 2009-2015

ฟิวส์ของที่จุดบุหรี่ (ซ็อกเก็ต) ของ Peugeot RCZ คือฟิวส์ F9 ของกล่องฟิวส์ n ° 1 บนแผงหน้าปัด
กล่องฟิวส์แดชบอร์ด

รถพวงมาลัยซ้าย: กล่องฟิวส์อยู่ที่ส่วนล่างของแผงหน้าปัด (ด้านซ้าย) ประกอบด้วยสองกล่อง
หมุนสกรูหนึ่งส่วนสี่เลี้ยวไปทางซ้าย คลายคลิปที่ฝาครอบโดยดึงที่ด้านบนขวา ถอดฝาครอบออกจนสุดแล้วพลิกกลับ
รถพวงมาลัยขวา: วางอยู่ที่ส่วนล่างของแผงหน้าปัด (ด้านซ้าย ด้านในช่องเก็บของหน้ารถ) ประกอบด้วยสองกล่อง
เปิดฝาครอบช่องเก็บของหน้ารถ ดันรางเปิดไปทางซ้ายเพื่อใช้รอยบากแรก เปิดฝาครอบช่องเก็บของหน้ารถจนสุด หมุนสกรูหนึ่งในสี่ของการเลี้ยวไปทางซ้าย ถอดฝาครอบออกจากกล่องฟิวส์โดยดึงที่ด้านบนขวา ถอดฝาครอบออกจนสุดแล้วพลิกกลับด้าน
ห้องเครื่อง

กล่องฟิวส์ อยู่ในห้องเครื่องใกล้กับแบตเตอรี่ (ด้านซ้าย)

ฟิวส์บนแบตเตอรี่
โฆษณา โฆษณา
2552, 2553
แผงหน้าปัด กล่องฟิวส์ 1

การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด กล่องฟิวส์ 1 (2009, 2010)
| № | แอมแปร์ [A] | ฟังก์ชั่น |
|---|---|---|
| F1 | — | ไม่ได้ใช้ |
| F2 | 30 | การล็อคและการชะงักงันโลก |
| F3 | 5 | ชุดควบคุมถุงลมนิรภัย ฝากระโปรงหน้าแบบแอ็คทีฟ และระบบดึงกลับ |
| F4 | ดิกซ์ | สวิตช์เหยียบคลัตช์ กระจกไฟฟ้า เกียร์อัตโนมัติ สวิตช์และกล่องป้องกัน |
| F5 | 30 | กระจกไฟฟ้าแบบกดสัมผัสเดียว, จัดเตรียมกระจกพับ |
| F6 | — | ไม่ได้ใช้ |
| F7 | 5 | ไฟส่องสว่างด้านหน้าและด้านหลัง, ไฟอ่านหนังสือแผนที่, ไฟที่บังแดด, ไฟส่องบริเวณช่องเก็บของ |
| F8 | 20 | เครื่องเสียง, เครื่องเสียง/โทรศัพท์, จอมัลติฟังก์ชั่น, ตรวจจับลมยางต่ำ, นาฬิกา |
| F9 | 30 | รางวัลที่ 12 V |
| F10 | 15 | คอนโทรลพวงมาลัย |
| F11 | 15 | สวิตช์จุดระเบิดกระแสไฟต่ำ |
| F12 | 15 | แผงหน้าปัด, เครื่องปรับอากาศ, หน่วยความจำที่นั่งคนขับ, เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน/แสงแดด, ถุงลมนิรภัย |
| F13 | 5 | กล่องฟิวส์เครื่องยนต์ ฝากระโปรงหน้าทำงาน |
| F14 | 15 | หน้าจอมัลติฟังก์ชั่น, การแสดงเข็มขัดนิรภัยและไฟเตือนถุงลมนิรภัยด้านหน้าของผู้โดยสาร, แผงหน้าปัด, เครื่องขยายเสียง, ระบบ Bluetooth, คอมพิวเตอร์ช่วยจอดรถ, Peugeot Connect USB |
| F15 | 30 | การล็อคและการหยุดชะงัก |
| F17 | 40 | กระจกมองหลังและกระจกมองข้างแบบไล่ฝ้า / ละลายน้ำแข็ง |
| NS | — | ปัดPARC |
แผงหน้าปัด กล่องฟิวส์2

การกำหนดฟิวส์ในกล่องฟิวส์ 2 แผงหน้าปัด (2009, 2010)
| № | แอมแปร์ [A] | ฟังก์ชั่น |
|---|---|---|
| G36 | 30 | เครื่องขยายเสียงไฮไฟ |
| G37 | 30 | หน่วยความจำที่นั่งผู้โดยสาร |
| G38 | 30 | หน่วยความจำที่นั่งคนขับ |
| G39 | 5 | หน่วยหน่วยความจำแสงสว่าง |
| G40 | 30 | ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารแบบอุ่น |
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2009, 2010)
| № | แอมแปร์ [A] | ฟังก์ชั่น |
|---|---|---|
| F1 | 20 | การจ่ายไฟให้กับ ECU ของเครื่องยนต์ ปั๊มฉีด และโซลินอยด์วาล์ว EGR (ดีเซล) หัวฉีด (ดีเซล) |
| F2 | 15 | แตรรถยนต์ |
| F3 | ดิกซ์ | เช็ดหน้า |
| F4 | 20 | ไฟไหม้วัน |
| F5 | 15 | เซ็นเซอร์การไหลของอากาศ, ปั๊มน้ำหล่อเย็น, ปั้มน้ำมัน, เทอร์โมสตัท, เครื่องทำความร้อนแบบระเบิด (เบนซิน), บายพาสและโซลินอยด์วาล์ว EGR (ดีเซล), ฮีตเตอร์ดีเซล (ดีเซล) |
| F6 | ดิกซ์ | เซ็นเซอร์มุมพวงมาลัย ชุดควบคุม ABS / ESP, ชุดควบคุม ESP |
| F7 | ดิกซ์ | ชุดควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์, เกียร์อัตโนมัติ, เซ็นเซอร์ระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์, สวิตช์เบรกแบบ Dual Function |
| F8 | 25 | การควบคุมการเริ่มต้น |
| F9 | ดิกซ์ | เต้ารับวินิจฉัย, ไฟหน้า, ปั๊มกรองอนุภาค (ดีเซล) |
| F10 | 30 | แอคทูเอเตอร์ ECU ของเครื่องยนต์ (เบนซิน: คอยล์จุดระเบิด โซลินอยด์วาล์ว หัวฉีด ปั๊มน้ำมันเบนซิน (ดีเซล: โซลินอยด์วาล์ว เครื่องทำความร้อน) |
| F11 | 40 | พัดลมเครื่องปรับอากาศ |
| F12 | 40 | ที่ปัดน้ำฝนแบบช้า/เร็ว |
| F13 | 40 | แหล่งจ่ายไฟสำหรับอินเทอร์เฟซระบบรวม (การจุดระเบิดแบบบวก) |
| F14 | — | ไม่ได้ใช้ |
| F15 | ดิกซ์ | ไฟสูงขวา |
| F 16 | ดิกซ์ | ไฟหลักด้านซ้าย |
| F17 | 15 | ไฟต่ำด้านซ้าย |
| F18 | 15 | ไฟต่ำขวา |
| F19 | 15 | โซลินอยด์วาล์วแปรผัน เซ็นเซอร์ออกซิเจน (น้ำมันเบนซิน) โซลินอยด์วาล์ว (ดีเซล) |
| F20 | ดิกซ์ | การจ่ายน้ำมันของกังหันและโซลินอยด์วาล์วไล่ลมกระป๋อง (เบนซิน) เซ็นเซอร์การไหลของอากาศ (1.6 I THP 200) เซ็นเซอร์น้ำในดีเซล (ดีเซล) |
| F21 | 5 | การควบคุมพัดลม เทอร์โบปั๊ม (น้ำมันเบนซิน). เครื่องยนต์ Valvetronic (1.6 I THP 200) |
ฟิวส์บนแบตเตอรี่

การกำหนดฟิวส์บนแบตเตอรี่ (2009, 2010)
| № | แอมแปร์ [A] | ฟังก์ชั่น |
|---|---|---|
| F1 | — | ไม่ได้ใช้ |
| F2 | 5 | สวิตซ์เบรกแบบคู่ |
| F3 | 5 | หน่วยชาร์จแบตเตอรี่ |
| F4 | 25 | โซลินอยด์วาล์ว ABS / ESP |
| F5 | — | ไม่ได้ใช้ |
| F6 | 15 | เกียร์ออโต้ |
| F7* | 80 | ชุดปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ |
| F8* | 60 | การประกอบพัดลม |
| F9* | 70/30 | ชุดทำความร้อน (ดีเซล) / มอเตอร์ไฟฟ้า Valvetronic (1.6 I THP 16V) |
| F10* | 40 | ชุดประกอบปั๊มไฟฟ้า ABS / ESP |
| ฉ 11* | 100 | สวิตช์และหน่วยป้องกัน |
| F12* | — | ไม่ได้ใช้ |
| * Midi-fuse และ maxi-fuses ให้การป้องกันเพิ่มเติมสำหรับระบบไฟฟ้า |
การกำหนดแมกซี่ฟิวส์
| № | แอมแปร์ [A] | ฟังก์ชั่น |
|---|---|---|
| เอ็มเอฟ1 * | — | ไม่ได้ใช้ |
| MF2* | 30 | กล่องฟิวส์พ่วง |
| MF3* | 50 | กล่องฟิวส์แดชบอร์ด |
| MF4* | 80 | อินเทอร์เฟซระบบแบบบูรณาการ |
| MF5* | 80 | อินเทอร์เฟซระบบแบบบูรณาการ |
| เอ็มเอฟ6 * | — | ไม่ได้ใช้ |
| เอ็มเอฟ7 * | 30 | ที่นั่งอุ่น |
| เอ็มเอฟ8 * | 20 | ที่ล้างไฟหน้า |
| * Midi-fuse และ maxi-fuses ให้การป้องกันเพิ่มเติมสำหรับระบบไฟฟ้า |
2011, 2012
โฆษณา โฆษณา
แผงหน้าปัด กล่องฟิวส์ 1

การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด กล่องฟิวส์ 1 (2011, 2012)
| น | สัญกรณ์ | ฟังก์ชั่น |
|---|---|---|
| F1 | — | ไม่ได้ใช้. |
| F2 | 30 A | การล็อคและการชะงักงันโลก |
| F3 | 5 อา | ถุงลมนิรภัย ฝากระโปรงหน้าแบบแอ็คทีฟ และคอมพิวเตอร์ระบบดึงกลับ |
| F4 | 10 A | สวิตช์เหยียบคลัตช์ กระจกไฟฟ้า เกียร์อัตโนมัติ สวิตช์และกล่องป้องกัน |
| F5 | 30 A | กระจกไฟฟ้า One-touch กระจกพับไฟฟ้า |
| F6 | — | ไม่ได้ใช้. |
| F7 | 5 อา | ไฟส่องสว่างด้านหน้าและด้านหลัง ไฟอ่านแผนที่ ไฟที่บังแดด ไฟส่องช่องเก็บของ |
| F8 | 20 A | เครื่องเสียง, เครื่องเสียง/โทรศัพท์, จอมัลติฟังก์ชั่น, ตรวจจับลมยางต่ำ, นาฬิกา, |
| F9 | 30 A | ปลั๊กไฟ 12V. |
| F10 | 15 อา | ระบบควบคุมพวงมาลัย. |
| F11 | 15 อา | สวิตช์จุดระเบิดกระแสไฟต่ำ |
| F12 | 15 อา | แผงหน้าปัด, เครื่องปรับอากาศ, หน่วยความจำที่นั่งคนขับ, เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน/แสงแดด, ถุงลมนิรภัย |
| F13 | 5 อา | กล่องฟิวส์เครื่องยนต์, ฝาครอบแอ็คทีฟ |
| F14 | 15 อา | หน้าจอมัลติฟังก์ชั่น, การแสดงเข็มขัดนิรภัยและไฟเตือนถุงลมนิรภัยด้านหน้าของผู้โดยสาร, แผงหน้าปัด, เครื่องขยายเสียง, ระบบ Bluetooth, คอมพิวเตอร์ช่วยจอดรถ, กล่อง USB |
| F15 | 30 A | การล็อคและการหยุดชะงัก |
| F17 | 40 A | จอด้านหลังและกระจกมองข้างแบบไล่ฝ้า/ละลายน้ำแข็ง |
| NS | — | บายพาส PARC |
แผงหน้าปัด กล่องฟิวส์2

การกำหนดฟิวส์ในกล่องฟิวส์ 2 Dashboard (2011, 2012)
| น | สัญกรณ์ | ฟังก์ชั่น |
|---|---|---|
| G36 | 30 A | เครื่องขยายเสียงไฮไฟ |
| G37 | 30 A | หน่วยหน่วยความจำที่นั่งผู้โดยสาร |
| G38 | 30 A | หน่วยหน่วยความจำที่นั่งคนขับ |
| G39 | 5 อา | หน่วยหน่วยความจำแสงสว่าง |
| G40 | 30 A | ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารอุ่น |
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2011, 2012)
| น | สัญกรณ์ | ฟังก์ชั่น |
|---|---|---|
| F1 | 20 A | การจ่ายไฟให้กับ ECU ของเครื่องยนต์ ปั๊มฉีด และโซลินอยด์วาล์ว EGR (ดีเซล) หัวฉีด (ดีเซล) |
| F2 | 15 อา | แตรรถยนต์. |
| F3 | 10 A | เช็ดหน้า. |
| F4 | 20 A | ไฟไหม้วัน |
| F5 | 15 อา | เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ ปั้มน้ำ ปั้มน้ำมัน เทอร์โมสตัท ฮีตเตอร์แบบเป่าลม (เบนซิน) บายพาสและโซลินอยด์วาล์ว EGR (ดีเซล) ฮีตเตอร์ดีเซล (ดีเซล) |
| F6 | 10 A | เซ็นเซอร์มุมพวงมาลัย, คอมพิวเตอร์ ABS / ESP, คอมพิวเตอร์ ESP |
| F7 | 10 A | คอมพิวเตอร์พวงมาลัยเพาเวอร์, เกียร์อัตโนมัติ, เครื่องตรวจจับระดับน้ำของเครื่องยนต์, สวิตช์เบรกแบบ dual function |
| F8 | 25 อา | การควบคุมสตาร์ท |
| F9 | 10 A | ซ็อกเก็ตการวินิจฉัย, ไฟหน้า, ปั๊มกรองอนุภาค (ดีเซล) |
| F10 | 30 A | แอคทูเอเตอร์ ECU ของเครื่องยนต์ (น้ำมันเบนซิน: คอยล์จุดระเบิด โซลินอยด์วาล์ว หัวฉีด ปั๊มน้ำมันเบนซิน (ดีเซล: โซลินอยด์วาล์ว เครื่องทำความร้อน) |
| F11 | 40 A | พัดลมแอร์. |
| F12 | 40 A | ที่ปัดน้ำฝนแบบช้า/เร็ว |
| F13 | 40 A | แหล่งจ่ายไฟสำหรับอินเทอร์เฟซระบบรวม (การจุดระเบิดแบบบวก) |
| F14 | — | ไม่ได้ใช้. |
| F15 | 10 A | ไฟหลักขวา. |
| F 16 | 10 A | ไฟหน้าไฟหลักซ้าย. |
| F17 | 15 อา | คานล่างซ้าย |
| F18 | 15 อา | คานล่างขวา. |
| F19 | 15 อา | โซลินอยด์วาล์วแปรผัน เซ็นเซอร์ออกซิเจน (น้ำมันเบนซิน) โซลินอยด์วาล์ว (ดีเซล) |
| F20 | 10 A | การจ่ายน้ำมันของกังหันและโซลินอยด์วาล์วไล่ลมกระป๋อง (เบนซิน) เซ็นเซอร์การไหลของอากาศ (1.6 I THP 200) น้ำในเซ็นเซอร์ดีเซล (ดีเซล) |
| F21 | 5 อา | ระบบควบคุมพัดลม, ปั๊มเทอร์โบ (เบนซิน), เครื่องยนต์ Valvetronic (1.6 I THP 200) |
ฟิวส์บนแบตเตอรี่

การกำหนดฟิวส์บนแบตเตอรี่ (2011, 2012)
| น | สัญกรณ์ | ฟังก์ชั่น |
|---|---|---|
| F1 | — | ไม่ได้ใช้. |
| F2 | 5 อา | สวิตช์เบรกแบบ Dual Function |
| F3 | 5 อา | หน่วยชาร์จแบตเตอรี่. |
| F4 | 25 อา | อิเล็กโทรแวนส์ เอบีเอส/อีเอสพี |
| F5 | — | ไม่ได้ใช้. |
| F6 | 15 อา | เกียร์ออโต้. |
2014, 2015
โฆษณา โฆษณา
แผงหน้าปัด กล่องฟิวส์ 1

การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด กล่องฟิวส์ 1 (2014, 2015)
| น | สัญกรณ์ | ฟังก์ชั่น |
|---|---|---|
| F2 | 30 A | การล็อคและการชะงักงันโลก |
| F3 | 5 อา | ถุงลมนิรภัย ฝากระโปรงหน้าแบบแอ็คทีฟ และคอมพิวเตอร์ระบบดึงกลับ |
| F4 | 10 A | สวิตช์เหยียบคลัตช์ กระจกไฟฟ้า เกียร์อัตโนมัติ สวิตช์และกล่องป้องกัน |
| F5 | 30 A | กระจกไฟฟ้า One-touch กระจกพับไฟฟ้า |
| F7 | 5 อา | ไฟส่องสว่างด้านหน้าและด้านหลัง ไฟอ่านแผนที่ ไฟที่บังแดด ไฟส่องช่องเก็บของ |
| F8 | 20 A | เครื่องเสียง,เครื่องเสียง/โทรศัพท์,จอมัลติฟังก์ชั่น,ตรวจจับลมยางต่ำ,นาฬิกา |
| F9 | 30 A | ปลั๊กไฟ 12V. |
| F10 | 15 อา | ระบบควบคุมพวงมาลัย. |
| F11 | 15 อา | สวิตช์จุดระเบิดกระแสไฟต่ำ |
| F12 | 15 อา | แผงหน้าปัด, เครื่องปรับอากาศ, หน่วยความจำที่นั่งคนขับ, เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน/แสงแดด, ถุงลมนิรภัย |
| F13 | 5 อา | กล่องฟิวส์เครื่องยนต์, ฝาครอบแอ็คทีฟ |
| F14 | 15 อา | หน้าจอมัลติฟังก์ชั่น, การแสดงเข็มขัดนิรภัยและไฟเตือนถุงลมนิรภัยด้านหน้าของผู้โดยสาร, แผงหน้าปัด, เครื่องขยายเสียง, ระบบ Bluetooth, คอมพิวเตอร์ช่วยจอดรถ, กล่อง USB |
| F15 | 30 A | การล็อคและการหยุดชะงัก |
| F17 | 40 A | จอด้านหลังและกระจกมองข้างแบบไล่ฝ้า/ละลายน้ำแข็ง |
แผงหน้าปัด กล่องฟิวส์2

การกำหนดฟิวส์ในกล่องฟิวส์ 2 แผงหน้าปัด (2014, 2015)
| น | สัญกรณ์ | ฟังก์ชั่น |
|---|---|---|
| G36 | 30 A | เครื่องขยายเสียงไฮไฟ |
| G37 | 30 A | หน่วยหน่วยความจำที่นั่งผู้โดยสาร |
| G38 | 30 A | หน่วยหน่วยความจำที่นั่งคนขับ |
| G39 | 5 อา | หน่วยหน่วยความจำแสงสว่าง |
| G40 | 30 A | ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารอุ่น |
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2014, 2015)
| น | สัญกรณ์ | ฟังก์ชั่น |
|---|---|---|
| F2 | 15 อา | แตรรถยนต์. |
| F3 | 10 A | เช็ดหน้า. |
| F4 | 20 A | ไฟไหม้วัน |
| F5 | 15 อา | เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ ปั้มน้ำ ปั้มน้ำมัน เทอร์โมสตัท ฮีตเตอร์แบบเป่าลม (เบนซิน) บายพาสและโซลินอยด์วาล์ว EGR (ดีเซล) ฮีตเตอร์ดีเซล (ดีเซล) |
| F6 | 10 A | เซ็นเซอร์มุมพวงมาลัย, คอมพิวเตอร์ ABS / DSC, เซ็นเซอร์ DSC |
| F7 | 10 A | พวงมาลัยเพาเวอร์ เกียร์ออโต้ สวิตซ์เบรคคู่ |
| F8 | 25 อา | การควบคุมสตาร์ท |
| F9 | 10 A | ซ็อกเก็ตการวินิจฉัย, ไฟหน้า, ปั๊มกรองอนุภาค (ดีเซล) |
| F11 | 40 A | พัดลมแอร์. |
| F12 | 40 A | ที่ปัดน้ำฝนแบบช้า/เร็ว |
| F15 | 10 A | ไฟหลักขวา. |
| F 16 | 10 A | ไฟหน้าไฟหลักซ้าย. |
| F17 | 15 อา | คานล่างซ้าย |
| F18 | 15 อา | คานล่างขวา. |
ฟิวส์บนแบตเตอรี่

การกำหนดฟิวส์บนแบตเตอรี่ (2014, 2015)
| น | สัญกรณ์ | ฟังก์ชั่น |
|---|---|---|
| F2 | 5 อา | สวิตช์เบรกแบบ Dual Function |
| F3 | 5 อา | หน่วยชาร์จแบตเตอรี่. |
| F4 | 25 อา | อิเล็กโทรแวนส์ เอบีเอส/อีเอสซี |
| F6 | 15 อา | เกียร์ออโต้. |