ในบทความนี้เราจะพิจารณา Audi A5 / S5 (8W6) รุ่นที่สองซึ่งมีให้บริการตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ที่นี่คุณจะพบไดอะแกรมกล่องฟิวส์ของ Audi A5 และ S5 2017, 2018 และ 2019 รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของแผงฟิวส์ภายในรถและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดฟิวส์แต่ละตัว ( การจัดเรียงฟิวส์)
Содержание
ชุดฟิวส์ Audi A5 และ S5 2017-2020…

ตำแหน่งกล่องฟิวส์
ห้องโดยสาร
ในห้องโดยสารมีกล่องฟิวส์สองชุด
จุดแรกอยู่ที่ด้านหน้าห้องนักบิน (ด้านคนขับ)
และอย่างที่สองอยู่ในที่พักเท้าคนขับของรถยนต์ที่ขับด้วยพวงมาลัยซ้าย หรือด้านหลังที่ปิดพื้นผู้โดยสารด้านหน้าของรถยนต์ที่ขับทางขวา
ช่องเก็บสัมภาระ
อยู่ด้านหลังแผงปิดด้านซ้ายของห้องโดยสารด้านหลัง
โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
แผงฟิวส์ห้องนักบิน

การกำหนดฟิวส์ที่ด้านซ้ายของแผงหน้าปัด (2017-2019)
| № | คำอธิบาย |
|---|---|
| 1 | 2017-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: การเปิด/สตาร์ทรถ (NFC) |
| 2 | โทรศัพท์ |
| 4 | Head-up display |
| 5 | อินเทอร์เฟซเพลง Audi, พอร์ตชาร์จ USB |
| 6 | ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศด้านหน้า |
| 7 | ล็อคคอพวงมาลัย |
| 8 | จอแสดงผลระบบสาระบันเทิง |
| 9 | แผงควบคุม |
| ดิกซ์ | หน่วยสาระบันเทิง |
| 11 | สวิตช์ไฟ |
| 12 | อิเล็กทรอนิกส์คอพวงมาลัย |
| 13 | 2017-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: เซ็นเซอร์อนุภาคสำหรับระบบปรับอากาศ |
| 14 | ระบบสาระบันเทิง |
| 16 | ระบบทำความร้อนที่พวงมาลัย |
แผงฟิวส์ตั้งพื้น
รถพวงมาลัยซ้าย
รถพวงมาลัยขวา
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในพื้น (2017-2019)
| № | คำอธิบาย |
|---|---|
| แผงฟิวส์ A (สีน้ำตาล) | |
| A2 | 2017-2018: เซ็นเซอร์มวลอากาศ, การปรับเพลาลูกเบี้ยว, ปั๊มอัดอากาศเย็น; 2019: ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
| A3 | 2017-2018: ประตูไอเสีย, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ทางเข้าหม้อน้ำ; 2019: ประตูไอเสีย, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ทางเข้าหม้อน้ำ, เครื่องทำความร้อนเหวี่ยง |
| A4 | 2017-2018: ปั๊มสูญญากาศ, ปั๊มน้ำร้อน, เซ็นเซอร์อนุภาค, เซ็นเซอร์ไบโอดีเซล; 2019: ปั๊มสูญญากาศ, ปั๊มน้ำร้อน, เซ็นเซอร์ NOx, เซ็นเซอร์อนุภาค, เซ็นเซอร์ไบโอดีเซล, ประตูไอเสีย |
| A5 | เซ็นเซอร์ไฟเบรก |
| A6 | วาล์วเครื่องยนต์, การปรับเพลาลูกเบี้ยว |
| A7 | 2017-2018: เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น, เซ็นเซอร์มวลอากาศ; 2019: เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น, เซ็นเซอร์มวลอากาศ, ปั๊มน้ำ |
| A8 | 2017-2018: ปั๊มน้ำ, ปั๊มแรงดันสูง, วาล์วควบคุมแรงดันสูง; 2019: ปั๊มน้ำ, ปั๊มแรงดันสูง, วาล์วควบคุมแรงดันสูง, เซ็นเซอร์มวลอากาศ, ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
| A9 | 2017-2018: ปั๊มน้ำร้อน; 2019: ปั๊มน้ำร้อน, รีเลย์เครื่องยนต์ |
| A10 | เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันเครื่อง เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน |
| A11 | 2017-2018: เซ็นเซอร์ตำแหน่งแป้นคลัตช์ 2019: เซ็นเซอร์ตำแหน่งแป้นคลัตช์ สตาร์ทเครื่องยนต์ ปั๊มน้ำ |
| A12 | 2017-2018: วาล์วเครื่องยนต์; 2019: วาล์วเครื่องยนต์, แท่นยึดเครื่องยนต์ |
| A13 | พัดลมหม้อน้ำ |
| A14 | 2560-2561: หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง 2019: หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
| A15 | 2017-2018: คอยล์จุดระเบิด; 2019: คอยล์จุดระเบิด เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น |
| A16 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
| แผงฟิวส์ B (สีแดง) | |
| B1 | ระบบสัญญาณกันขโมย |
| B2 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
| B3 | รองรับเอว |
| B4 | กลไกการเลือกเกียร์อัตโนมัติ |
| B5 | แตร |
| B6 | เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า |
| B7 | โมดูลควบคุมเกตเวย์ |
| B8 | ไฟส่องสว่างภายในหลังคา |
| B9 | 2017-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: ระบบโทรฉุกเฉิน |
| B10 | โมดูลควบคุมถุงลมนิรภัย |
| B11 | ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ (ESC) |
| B12 | ขั้วต่อวินิจฉัย, เซ็นเซอร์วัดแสง/ฝน |
| B13 | ระบบควบคุมสภาพอากาศ |
| B14 | โมดูลควบคุมประตูหน้าขวา |
| B15 | คอมเพรสเซอร์แอร์ |
| B16 | 2017-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: ความร้อนที่คอซ้าย |
| แผงฟิวส์ C (สีดำ) | |
| C1 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้า |
| C2 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| C3 | ไฟหน้า ซ้าย |
| C4 | หลังคากระจกพาโนรามา |
| C5 | โมดูลควบคุมประตูหน้าซ้าย |
| C6 | ซ็อกเก็ต |
| C7 | 2017-2018: โมดูลควบคุมประตูด้านหลังขวา; 2019: โมดูลควบคุมประตู, ตัวควบคุมกระจกหลังขวา |
| C8 | โมดูลควบคุม AWD |
| C9 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟหน้าขวา |
| C10 | ระบบล้างกระจกหน้ารถ / ระบบล้างไฟหน้า |
| C11 | 2017-2018: โมดูลควบคุมประตูด้านหลังซ้าย; 2019: โมดูลควบคุมประตู, ตัวควบคุมกระจกหลังด้านซ้าย |
| C12 | 2017-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: ที่จอดรถเครื่องทำความร้อน |
| แผงฟิวส์ D (สีดำ) | |
| D1 | 2017-2018: การระบายอากาศที่เบาะ, กระจกมองหลัง, ระบบปรับอากาศ, ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศด้านหลัง, ระบบทำความร้อนที่กระจกหน้า, ระบบทำความร้อนที่คอ, ไฟเตือนถุงลมนิรภัยสำหรับผู้โดยสารด้านหน้า 2019: การระบายอากาศที่เบาะ, กระจกมองหลัง, ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศด้านหลัง, ที่อุ่นกระจกหน้า, ฮีตเตอร์คอ, ไฟเตือนถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า, การวินิจฉัยเกตเวย์ |
| D2 | 2560-2561 เกตเวย์ ระบบปรับอากาศ 2019: ไม่ได้ใช้ |
| D3 | ตัวกระตุ้นเสียง / การปรับเสียงไอเสีย |
| D4 | เซ็นเซอร์ตำแหน่งแป้นคลัตช์ |
| D5 | 2017-2018: การสตาร์ทเครื่องยนต์; 2019: สตาร์ทเครื่องยนต์, หยุดฉุกเฉิน |
| D6 | 2017-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: เกตเวย์ |
| D7 | พอร์ตชาร์จ USB ด้านหลัง |
| D8 | HomeLink (ที่เปิดประตูโรงรถ) |
| D9 | 2017-2018: ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้; 2019: ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้, การควบคุมระยะทาง |
| D10 | 2017-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: เสียงภายนอก โมดูลคันเหยียบ |
| D11 | กล้องวิดีโอ |
| D12 | ไฟหน้า LED Matrix / ไฟหน้า LED ขวา |
| D13 | ไฟหน้า LED Matrix / ไฟหน้า LED ซ้าย |
| J14 | 2017-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: วาล์วระบายความร้อนน้ำมันเกียร์ |
| D15 | 2017-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: ระบบเตือนภัยและการโทรแบบแฮนด์ฟรี |
| D16 | 2017-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: การเตรียมความบันเทิงเบาะหลัง |
| แผงฟิวส์ E (สีแดง) | |
| E1 | คอยล์จุดระเบิด |
| E2 | 2017-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: คัปปลิ้งคอมเพรสเซอร์, ระบบ CNG, วาล์วเครื่องยนต์ |
| E5 | 2017-2018: รองรับเครื่องยนต์; 2019: ไฟหน้าซ้าย |
| E6 | เกียร์อัตโนมัติ |
| E7 | แผงควบคุม |
| E8 | ระบบควบคุมสภาพอากาศ (พัดลม) |
| E9 | 2017-2018: รองรับเครื่องยนต์; 2019: ไฟหน้าขวา |
| E10 | พวงมาลัยไดนามิก |
| E11 | สตาร์ทเครื่องยนต์ |
กล่องฟิวส์ช่องเก็บสัมภาระ

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในลำตัว (2017-2019)
| № | คำอธิบาย |
|---|---|
| แผงฟิวส์ A (สีดำ) | |
| A2 | ที่ไล่ฝ้ากระจกหน้ารถ |
| A3 | ที่ไล่ฝ้ากระจกหน้ารถ |
| A5 | ระบบควบคุมช่วงล่าง |
| A6 | เกียร์อัตโนมัติ |
| A7 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| A8 | ที่อุ่นเบาะหลัง |
| A9 | 2017-2018: ไฟท้าย; 2019: ไฟท้ายซ้าย |
| A10 | 2017-2018: ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยด้านซ้าย 2019: โมดูลควบคุมถุงลมนิรภัย |
| A11 | 2560-2561: ระบบเซ็นทรัลล็อค 2019: เซ็นทรัลล็อคฝาช่องเก็บสัมภาระ ล็อคถังน้ำมัน ที่บังแดดด้านหลัง |
| A12 | 2017-2018: ฝากระโปรงหลังแบบไฟฟ้า, ฮีตเตอร์คอซ้าย; 2019: ฝาปิดช่องเก็บสัมภาระ |
| แผงฟิวส์ B (สีแดง) | |
| B6 | 2017-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: การตัดไฟแบตเตอรี่ |
| แผงฟิวส์ C (สีน้ำตาล) | |
| C2 | โทรศัพท์, ไมโครโฟนคาดเข็มขัดนิรภัย |
| C3 | รองรับเอว |
| C4 | ความช่วยเหลือด้านออดี้ |
| C6 | 2017-2018: เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก; 2019: เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก, ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง |
| C7 | 2017-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: การเปิด/สตาร์ทรถ (NFC) |
| C8 | 2017-2018: โมดูลอัจฉริยะ (ถัง); 2019: เครื่องรับวิทยุเครื่องทำความร้อนเสริม โมดูลอัจฉริยะ (ถังน้ำมันเชื้อเพลิง) |
| C9 | โมดูลควบคุม Power Top |
| C10 | 2017-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: เครื่องรับสัญญาณทีวี, เกตเวย์ |
| C11 | 2017-2018: แบตเตอรี่ 12 โวลต์; 2019: โมดูลควบคุมแบตเตอรี่เสริม |
| C12 | HomeLink (ที่เปิดประตูโรงรถ) |
| C13 | กล้องถอยหลัง กล้องติดรถยนต์ |
| C14 | ไฟท้ายขวา |
| C16 | ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยด้านขวา |
| แผงฟิวส์ E (สีแดง) | |
| E1 | เครื่องทำความร้อนคอขวา |
| E2 | 2017-2018: เครื่องขยายเสียง; 2019: ไม่ได้ใช้ |
| E3 | 2017-2018: การทำความร้อน AdBlue; 2019: ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
| E4 | โมดูลควบคุม Power Top |
| E5 | ข้อต่อพ่วง (ไฟขวา) |
| E7 | ผูกปมรถพ่วง |
| E8 | คัปปลิ้งรถพ่วง (ไฟซ้าย) |
| E9 | คัปปลิ้งรถพ่วง (ซ็อกเก็ต) |
| E10 | เฟืองท้ายสปอร์ต |
| E11 | 2017-2018: การทำความร้อน AdBlue; 2019: ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |