ในบทความนี้เราจะพิจารณาออดี้ A4 / S4 (B8 / 8K) รุ่นที่สี่ซึ่งผลิตตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2559 ที่นี่คุณจะพบไดอะแกรมกล่องฟิวส์ของ Audi A4 และ S4 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 2014 , 2015 และ 2016 , รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของแผงฟิวส์ภายในรถและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดฟิวส์แต่ละตัว (การจัดเรียงฟิวส์).
ฟิวส์เลย์เอาต์ Audi A4 / S4 2008-2016

ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ / ปลั๊กไฟของ Audi A4 / S4 เป็นฟิวส์ในแผงฟิวส์สีแดง D №1 (เต้าเสียบคอนโซลกลางด้านหลัง), №2 (ซ็อกเก็ตคอนโซลกลางด้านหน้า), №3 ( ออกจากช่องเก็บสัมภาระ) และ №4 (ซิการ์ที่จุดบุหรี่) ในช่องเก็บสัมภาระ (2008-2012) หรือฟิวส์ №2 (แผงฟิวส์สีน้ำตาล C) ในช่องเก็บสัมภาระ (2013-2016)
กล่องฟิวส์แดชบอร์ด
มีสองช่วงตึก — ทางด้านขวาและด้านซ้ายของแดชบอร์ด
ช่องเก็บสัมภาระ
ตั้งอยู่ทางด้านขวาของลำตัวด้านหลังแผงปิด
โฆษณา โฆษณา
2008
การกำหนดฟิวส์ในแผงหน้าปัด ด้านคนขับ (2008)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ไฟฟ้า | คลิกแอมป์ [A] |
|---|---|---|
| เป้อุ้มเด็ก สีดำ | ||
| 1 | พวงมาลัยไดนามิก | 5 |
| 2 | เซ็นเซอร์คลัตช์ | 5 |
| 3 | ประตูโรงรถ | 5 |
| 4 | Audi Lane Assist | ดิกซ์ |
| 5 | เครื่องปรับอากาศ | 5 |
| 6 | ระบบควบคุมระยะไฟหน้า (ขวา) | 5 |
| 7 | ระบบควบคุมระยะไฟหน้า (ซ้าย) | 5 |
| 8 | ชุดควบคุม 1 สำหรับระบบไฟฟ้ารถยนต์ | 5 |
| 9 | กระจกมองข้าง | 5 |
| ดิกซ์ | ประตูคัดเลือก | 5 |
| 11 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | 5 |
| 12 | เครื่องปรับอากาศ | 5 |
| เป้อุ้มเด็ก สีน้ำตาล | ||
| 1 | — | — |
| 2 | เซ็นเซอร์คลัตช์ | 5 |
| 3 | ปั๊มเชื้อเพลิง (ดีเซล / เบนซิน) | 20/25 |
| 4 | ปั๊มน้ำเสริม (3.2 FSI) | 5 |
| 5 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่ง (ด้านซ้าย) มี / ไม่มีการระบายอากาศที่เบาะนั่ง | 30 |
| 6 | โปรแกรมรักษาเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ | ดิกซ์ |
| 7 | แตร | 25 |
| 8 | มอเตอร์กระจกไฟฟ้า (ประตูซ้าย) | 30 |
| 9 | มอเตอร์ปัดน้ำฝน | 30 |
| ดิกซ์ | โปรแกรมรักษาเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ | 25 |
| 11 | ชุดควบคุมประตู (ด้านคนขับ) | 15 |
| 12 | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและแสง | 5 |
| ผู้ให้บริการสีแดง | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | รองรับเอว | ดิกซ์ |
| 4 | พวงมาลัยไดนามิก | 35 |
| 5 | ไฟภายใน | 5 |
| 6 | ชุดควบคุม 1 สำหรับระบบไฟฟ้ารถยนต์ | 35 |
| 7 | ชุดควบคุม 1 สำหรับระบบไฟฟ้ารถยนต์ | 30 |
| 8 | ชุดควบคุม 1 สำหรับระบบไฟฟ้ารถยนต์ | 30 |
| 9 | หลังคาเอียงแบบพาโนรามา / ซันรูฟ | 20 |
| ดิกซ์ | ชุดควบคุม 1 สำหรับระบบไฟฟ้ารถยนต์ | 30 |
| 11 | — | — |
| 12 | คอมฟอร์ท อิเล็คทรอนิคส์ | 5 |
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด ด้านผู้โดยสาร (2008)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ไฟฟ้า | คลิกแอมป์ (A] |
|---|---|---|
| เป้อุ้มเด็ก สีดำ | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | โมดูลควบคุมคอพวงมาลัย | 5 |
| 6 | โปรแกรมรักษาเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ | 5 |
| 7 | ขั้วต่อการวินิจฉัย | 5 |
| 8 | เกตเวย์ (อินเทอร์เฟซการวินิจฉัยสำหรับบัสข้อมูล) | 5 |
| 9 | — | — |
| ดิกซ์ | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| เป้อุ้มเด็ก สีน้ำตาล | ||
| 1 | เครื่องเล่นซีดี | 5 |
| 2 | โมดูลสวิตช์สำหรับการเลือกไดรฟ์ออดี้ | 5 |
| 3 | MMI / วิทยุ | 10/20 |
| 4 | สวิตช์ไฟ | 5 |
| 5 | ชุดควบคุมแดชบอร์ด | 5 |
| 6 | ล็อคจุดระเบิด | 5 |
| 7 | — | — |
| 8 | พัดลมแอร์ | 40 |
| 9 | ล็อคคอพวงมาลัย | 5 |
| ดิกซ์ | เครื่องปรับอากาศ | ดิกซ์ |
| 11 | ขั้วต่อการวินิจฉัย | ดิกซ์ |
| 12 | โมดูลควบคุมคอพวงมาลัย | 5 |
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในช่องเก็บสัมภาระ (2008)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ไฟฟ้า | คลิกแอมป์ [A] |
|---|---|---|
| เป้อุ้มเด็ก สีดำ | ||
| 1 | — | — |
| 2 | ชุดควบคุมรถพ่วง | 15 |
| 3 | ชุดควบคุมรถพ่วง | 20 |
| 4 | ชุดควบคุมรถพ่วง | 20 |
| 5 | เบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 5 |
| 6 | ระบบควบคุมช่วงล่างแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 15 |
| 7 | เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า | 30 |
| 8 | ชุดควบคุม 2 สำหรับระบบไฟฟ้ารถยนต์ | 30 |
| 9 | — | — |
| ดิกซ์ | ชุดควบคุม 2 สำหรับระบบไฟฟ้ารถยนต์ | 30 |
| 11 | ชุดควบคุม 2 สำหรับระบบไฟฟ้ารถยนต์ | 20 |
| 12 | — | — |
| เป้อุ้มเด็ก สีน้ำตาล | ||
| 1 | เต้ารับไฟฟ้า | 15 |
| 2 | — | — |
| 3 | วิทยุ / ระบบนำทาง | 7,5 |
| 4 | ชุดควบคุมสำหรับระบบเสียงดิจิตอล | 30 |
| 5 | MMI | 5 |
| 6 | ชุดควบคุมประตู (ด้านคนขับ) | 30 |
| 7 | เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า | 30 |
| 8 | ระบบทำความร้อนที่นั่งด้านหลัง | 30 |
| 9 | ชุดควบคุมประตู (ด้านผู้โดยสาร) | 30 |
| ดิกซ์ | ตัวรับการควบคุมระยะไกลสำหรับตัวทำความร้อนเสริม | 5 |
| 11 | ชุดควบคุมประตู (ด้านผู้โดยสาร) | 15 |
| 12 | ชุดควบคุมกล้องถอยหลัง | 5 |
| ผู้ให้บริการสีแดง | ||
| 1 | เต้ารับคอนโซลกลางด้านหลัง | 15 |
| 2 | เต้ารับคอนโซลกลางด้านหน้า | 15 |
| 3 | เต้ารับช่องเก็บสัมภาระ | 15 |
| 4 | ไฟแช็ก | 15 |
| 5 | ระบบช่วยจอดรถ | 5 |
| 6 | การติดตั้งโทรศัพท์ล่วงหน้าโดยไม่มีระบบแฮนด์ฟรี (อินเทอร์เฟซ VDA) | 5 |
| 7 | ชุดควบคุมสำหรับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ | 15 |
| 8 | — | — |
| 9 | สวิตช์ EPB (เบรกจอดรถแบบไฟฟ้า) | 5 |
| ดิกซ์ | ฟังก์ชั่นช่วยเปลี่ยนเลน | 5 |
| 11 | ระบบทำความร้อนที่นั่งด้านหลัง | 5 |
| 12 | ถุงลมนิรภัย | 5 |
2010
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัดด้านคนขับ (2010)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ไฟฟ้า | คลิกแอมป์ [A] |
|---|---|---|
| แผงสีดำA | ||
| 1 | พวงมาลัยไดนามิก | 5 |
| 2 | — | — |
| 3 | โฮมลิงค์ | 5 |
| 4 | — | — |
| 5 | ระบบควบคุมอุณหภูมิ | 5 |
| 6 | การปรับระยะของไฟหน้าขวา | 5 |
| 7 | การปรับระยะของไฟหน้าซ้าย | 5 |
| 8 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 5 |
| 9 | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ | 5 |
| ดิกซ์ | เปลี่ยนประตู | 5 |
| 11 | หัวฉีดน้ำเครื่องซักผ้า | 5 |
| 12 | ระบบควบคุมอุณหภูมิ | 5 |
| 13 | การเตรียมโทรศัพท์มือถือ | 5 |
| 14 | ถุงลมนิรภัย | 5 |
| 15 | เทอร์มินอล 15 | 25 |
| 16 | มอเตอร์เทอร์มินอล 15 | 40 |
| แผงสีน้ำตาลB | ||
| 1 | กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | 5 |
| 2 | เซ็นเซอร์คลัตช์ | 5 |
| 3 | ปั๊มแก๊ส | 25 |
| 4 | ปั๊มน้ำเสริม 3.2L FSI | 5 |
| 5 | ที่อุ่นเบาะนั่งด้านซ้าย มี/ไม่มี ที่อุ่นที่นั่ง | 15/30 |
| 6 | โปรแกรมรักษาเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ | ดิกซ์ |
| 7 | แตร | 25 |
| 8 | มอเตอร์กระจกประตูซ้าย | 30 |
| 9 | มอเตอร์ปัดน้ำฝน | 30 |
| ดิกซ์ | โปรแกรมรักษาเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ | 25 |
| 11 | ประตูซ้าย | 15 |
| 12 | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและแสง | 5 |
| ป้ายแดง | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | รองรับเอว | ดิกซ์ |
| 4 | พวงมาลัยไดนามิก | 35 |
| 5 | ที่วางแก้วปรับอากาศ | 5 |
| 6 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 35 |
| 7 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 20 |
| 8 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 30 |
| 9 | ซันรูฟพาโนรามา | 20 |
| ดิกซ์ | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 30 |
| 11 | ม่านบังแดดแบบพาโนรามา | 20 |
| 12 | คอมฟอร์ท อิเล็คทรอนิคส์ | 5 |
การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด ด้านผู้โดยสาร (2010)
โฆษณา โฆษณา
| ตัวเลข | อุปกรณ์ไฟฟ้า | คลิกแอมป์ [A] |
|---|---|---|
| เป้อุ้มเด็ก สีดำ | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | โมดูลควบคุมคอพวงมาลัย | 5 |
| 6 | โปรแกรมรักษาเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ | 5 |
| 7 | ขั้วต่อการวินิจฉัยของเทอร์มินัล 15 | 5 |
| 8 | สะพาน | 5 |
| 9 | — | — |
| ดิกซ์ | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| แผงสีน้ำตาล | ||
| 1 | เครื่องเล่นซีดี | 5 |
| 2 | การเปลี่ยนโมดูล Audi Drive Select | 5 |
| 3 | MMI / วิทยุ | 5/20 |
| 4 | แผงควบคุม | 5 |
| 5 | สะพาน | 5 |
| 6 | ล็อคจุดระเบิด | 5 |
| 7 | สวิตช์ไฟแบบหมุน | 5 |
| 8 | พัดลมระบบปรับอากาศ | 40 |
| 9 | ล็อคคอพวงมาลัย | 5 |
| ดิกซ์ | ระบบควบคุมอุณหภูมิ | ดิกซ์ |
| 11 | ขั้วต่อการวินิจฉัยของเทอร์มินัล 30 | ดิกซ์ |
| 12 | โมดูลควบคุมคอพวงมาลัย | 5 |
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในช่องเก็บสัมภาระ (2010)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ไฟฟ้า | คลิกแอมป์ [A] |
|---|---|---|
| แผงสีดำB | ||
| 1 | โมดูลควบคุมฝาปิดช่องเก็บสัมภาระ (ด้านหน้า) | 30 |
| 2 | โมดูลควบคุมรถพ่วง | 15 |
| 3 | โมดูลควบคุมรถพ่วง | 20 |
| 4 | โมดูลควบคุมรถพ่วง | 20 |
| 5 | เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า | 5 |
| 6 | ระบบควบคุมการสั่นสะเทือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 15 |
| 7 | เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า | 30 |
| 8 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 2 | 30 |
| 9 | Quattro Sport | 35 |
| ดิกซ์ | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 2 | 30 |
| 11 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 2 | 20 |
| 12 | เทอร์มินอล 30 | 5 |
| แผงสีน้ำตาลC | ||
| 1 | โมดูลควบคุมฝาปิดช่องเก็บสัมภาระ | 30 |
| 2 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้าขวา | 15 |
| 3 | เส้นทางตัวแปลง DC DC 1 | 40 |
| 4 | เส้นทางตัวแปลง DC DC 2 | 40 |
| 5 | เบ้า | 30 |
| 6 | — | — |
| 7 | เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า | 30 |
| 8 | ที่อุ่นเบาะหลัง | 30 |
| 9 | โมดูลควบคุมประตูด้านผู้โดยสาร | 30 |
| ดิกซ์ | — | — |
| 11 | โมดูลควบคุมประตูด้านผู้โดยสาร | 15 |
| 12 | — | — |
| ป้ายแดง D | ||
| 1 | เต้ารับคอนโซลกลางหลัง | 15 |
| 2 | เต้ารับคอนโซลกลางด้านหน้า | 15 |
| 3 | ทางออกช่องเก็บสัมภาระ | 15 |
| 4 | ไฟแช็ก | 15 |
| 5 | V6FSI | 5 |
| 6 | บทบัญญัติความบันเทิงที่นั่งด้านหลัง | 5 |
| 7 | ระบบที่จอดรถ | 7,5 |
| 8 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง (ด้านหน้า) | 15 |
| 9 | สวิตช์เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า | 5 |
| ดิกซ์ | ความช่วยเหลือด้านออดี้ | 5 |
| 11 | ที่อุ่นเบาะหลัง | 5 |
| 12 | โมดูลควบคุมเทอร์มินัล 15 | 5 |
| แผงสีดำE | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | เครื่องขยายเสียง DSP วิทยุ | 30/20 |
| 4 | MMI | 7,5 |
| 5 | วิทยุ / การนำทาง / การเตรียมโทรศัพท์มือถือ | 7,5 |
| 6 | กล้องมองหลัง | 5 |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| ดิกซ์ | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
2011, 2012
โฆษณา โฆษณา
แผงหน้าปัดด้านคนขับ

การกำหนดฟิวส์ในแดชบอร์ดด้านคนขับ (2011, 2012)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ไฟฟ้า | คลิกแอมป์ [A] |
|---|---|---|
| แผงสีดำA | ||
| 1 | พวงมาลัยไดนามิก | 5 |
| 2 | — | — |
| 3 | โฮมลิงค์ | 5 |
| 4 | — | — |
| 5 | ระบบควบคุมอุณหภูมิ | 5 |
| 6 | การปรับระยะของไฟหน้าขวา | 5 |
| 7 | การปรับระยะของไฟหน้าซ้าย | 5 |
| 8 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 5 |
| 9 | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ | 5 |
| ดิกซ์ | เปลี่ยนประตู | 5 |
| 11 | หัวฉีดน้ำเครื่องซักผ้า | 5 |
| 12 | ระบบควบคุมอุณหภูมิ | 5 |
| 13 | การเตรียมโทรศัพท์มือถือ | 5 |
| 14 | ถุงลมนิรภัย | 5 |
| 15 | เทอร์มินอล 15 | 25 |
| 16 | มอเตอร์เทอร์มินอล 15 | 40 |
| แผงสีน้ำตาลB | ||
| 1 | กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | 5 |
| 2 | เซ็นเซอร์คลัตช์ | 5 |
| 3 | ปั๊มแก๊ส | 25 |
| 4 | — | — |
| 5 | ที่อุ่นเบาะนั่งด้านซ้าย มี/ไม่มี ที่อุ่นที่นั่ง | 15/30 |
| 6 | โปรแกรมรักษาเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ | ดิกซ์ |
| 7 | แตร | 25 |
| 8 | มอเตอร์กระจกประตูซ้าย | 30 |
| 9 | มอเตอร์ปัดน้ำฝน | 30 |
| ดิกซ์ | โปรแกรมรักษาเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ | 25 |
| 11 | ประตูซ้าย | 15 |
| 12 | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและแสง | 5 |
| ป้ายแดง C | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | รองรับเอว | ดิกซ์ |
| 4 | พวงมาลัยไดนามิก | 35 |
| 5 | เสาอากาศ (ด้านหน้า) | 5 |
| 6 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 35 |
| 7 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 20 |
| 8 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 30 |
| 9 | ซันรูฟ | 20 |
| ดิกซ์ | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 30 |
| 11 | ม่านบังแดด (ด้านหน้า) | 20 |
| 12 | คอมฟอร์ท อิเล็คทรอนิคส์ | 5 |
โฆษณา โฆษณา
แผงหน้าปัด ด้านผู้โดยสาร

การกำหนดฟิวส์ในแผงหน้าปัดด้านผู้โดยสาร (2011, 2012)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ไฟฟ้า | คลิกแอมป์ [A] |
|---|---|---|
| เป้อุ้มเด็ก สีดำ A | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | โมดูลควบคุมคอพวงมาลัย | 5 |
| 6 | โปรแกรมรักษาเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ | 5 |
| 7 | ขั้วต่อการวินิจฉัยของเทอร์มินัล 15 | 5 |
| 8 | เกตเวย์ (อินเทอร์เฟซการวินิจฉัย Databus) | 5 |
| 9 | — | — |
| ดิกซ์ | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| แผงสีน้ำตาลB | ||
| 1 | เครื่องเล่นซีดี / ดีวีดี | 5 |
| 2 | การเปลี่ยนโมดูล Audi Drive Select | 5 |
| 3 | MMI / วิทยุ | 5/20 |
| 4 | แผงควบคุม | 5 |
| 5 | เกตเวย์ (โมดูลควบคุมคลัสเตอร์เครื่องดนตรี) | 5 |
| 6 | ล็อคจุดระเบิด | 5 |
| 7 | สวิตช์ไฟแบบหมุน | 5 |
| 8 | พัดลมระบบปรับอากาศ | 40 |
| 9 | ล็อคคอพวงมาลัย | 5 |
| ดิกซ์ | ระบบควบคุมอุณหภูมิ | ดิกซ์ |
| 11 | ขั้วต่อการวินิจฉัยของเทอร์มินัล 30 | ดิกซ์ |
| 12 | โมดูลควบคุมคอพวงมาลัย | 5 |
โฆษณา โฆษณา
ช่องเก็บสัมภาระ

การจัดสรรฟิวส์ในช่องเก็บสัมภาระ (2011, 2012)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ไฟฟ้า | คลิกแอมป์ [A] |
|---|---|---|
| แผงสีดำB | ||
| 1 | โมดูลควบคุมฝาปิดช่องเก็บสัมภาระ (ด้านหน้า) | 30 |
| 2 | โมดูลควบคุมรถพ่วง | 15 |
| 3 | โมดูลควบคุมรถพ่วง | 20 |
| 4 | โมดูลควบคุมรถพ่วง | 20 |
| 5 | เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า | 5 |
| 6 | ระบบควบคุมการสั่นสะเทือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 15 |
| 7 | เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า | 30 |
| 8 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 2 | 30 |
| 9 | Quattro Sport | 35 |
| ดิกซ์ | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 2 | 30 |
| 11 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ | 20 |
| 12 | เทอร์มินอล 30 | 5 |
| แผงสีน้ำตาลC | ||
| 1 | โมดูลควบคุมฝาปิดช่องเก็บสัมภาระ | 30 |
| 2 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้าขวา | 15 |
| 3 | เส้นทางตัวแปลง DC DC 1 | 40 |
| 4 | เส้นทางตัวแปลง DC DC 2 | 40 |
| 5 | เบ้า | 30 |
| 6 | — | — |
| 7 | เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า | 30 |
| 8 | ที่อุ่นเบาะหลัง | 30 |
| 9 | โมดูลควบคุมประตูด้านผู้โดยสาร | 30 |
| ดิกซ์ | — | — |
| 11 | โมดูลควบคุมประตูด้านผู้โดยสาร | 15 |
| 12 | — | — |
| ป้ายแดง D | ||
| 1 | เต้ารับคอนโซลกลางหลัง | 15 |
| 2 | เต้ารับคอนโซลกลางด้านหน้า | 15 |
| 3 | ทางออกช่องเก็บสัมภาระ | 15 |
| 4 | ไฟแช็ก | 15 |
| 5 | V6FSI | 5 |
| 6 | บทบัญญัติความบันเทิงที่นั่งด้านหลัง | 5 |
| 7 | ระบบที่จอดรถ | 7,5 |
| 8 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง (ด้านหน้า) | 15 |
| 9 | สวิตช์เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า | 5 |
| ดิกซ์ | ความช่วยเหลือด้านออดี้ | 5 |
| 11 | ที่อุ่นเบาะหลัง | 5 |
| 12 | โมดูลควบคุมเทอร์มินัล 15 | 5 |
| แผงสีดำE | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | เครื่องขยายเสียง DSP วิทยุ | 30/20 |
| 4 | MMI | 7,5 |
| 5 | วิทยุ / การนำทาง / การเตรียมโทรศัพท์มือถือ | 7,5 |
| 6 | — | — |
| 7 | การเตรียมโทรศัพท์มือถือ | 5 |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| ดิกซ์ | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
2013
โฆษณา โฆษณา
แผงหน้าปัดด้านคนขับ

การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัดด้านคนขับ (2013)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ไฟฟ้า | คลิกแอมป์ [A] |
|---|---|---|
| แผงสีดำA | ||
| 1 | พวงมาลัยไดนามิก | 5 |
| 2 | โมดูลควบคุม ESC | 5 |
| 3 | ระบบปรับอากาศ เซ็นเซอร์ความดัน เบรกมือแบบไฟฟ้า โฮมลิงค์ กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ, คุณภาพอากาศ / เซ็นเซอร์อากาศภายนอก, ปุ่ม ESC | 5 |
| 4 | — | — |
| 5 | ตัวกระตุ้นเสียง / การปรับเสียงไอเสีย | 5/15 |
| 6 | ระบบควบคุมระยะไฟหน้า | 5 / 7,5 |
| 7 | ไฟหน้า (ไฟเลี้ยว) | 7,5 |
| 8 | โมดูลควบคุม (เบรกจอดรถแบบไฟฟ้า, โช้คอัพ, ควอทโตรสปอร์ต, คัปปลิ้งรถพ่วง), ตัวแปลง DCDC | 5 |
| 9 | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ | 5 |
| ดิกซ์ | เปลี่ยนประตู | 5 |
| 11 | ความช่วยเหลือด้านข้าง | 5 |
| 12 | ระบบควบคุมระยะไฟหน้า, ระบบจอดรถ | 5 |
| 13 | ถุงลมนิรภัย | 5 |
| 14 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง (allroad) | 15 |
| 15 | ฟิวส์เสริม (แผงหน้าปัด) | ดิกซ์ |
| 16 | ฟิวส์เสริมขั้ว 15 (บริเวณเครื่องยนต์) | 40 |
| แผงสีน้ำตาลB | ||
| 1 | — | — |
| 2 | เซ็นเซอร์ไฟเบรก | 5 |
| 3 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 25 |
| 4 | เซ็นเซอร์คลัตช์ | 5 |
| 5 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านซ้ายแบบมี / ไม่มีการระบายอากาศที่เบาะนั่ง | 15/30 |
| 6 | NS | 5 |
| 7 | แตร | 15 |
| 8 | ประตูหน้าซ้าย (ตัวควบคุมหน้าต่าง, เซ็นทรัลล็อค, กระจก, สวิตช์, ไฟส่องสว่าง) | 30 |
| 9 | มอเตอร์ปัดน้ำฝน | 30 |
| ดิกซ์ | NS | 25 |
| 11 | รุ่น 2 ประตู: ตัวควบคุมกระจกหน้าต่างด้านหลังซ้าย รุ่นสี่ประตู: ประตูด้านหลังซ้าย (ตัวควบคุมหน้าต่าง เซ็นทรัลล็อค สวิตช์ ไฟส่องสว่าง) | 30 |
| 12 | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและแสง | 5 |
| ป้ายแดง C | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | รองรับเอว | ดิกซ์ |
| 4 | พวงมาลัยไดนามิก | 35 |
| 5 | ไฟส่องสว่างภายใน (เปิดประทุน) | 5 |
| 6 | ระบบล้างกระจกหน้า, ระบบล้างไฟหน้า | 35 |
| 7 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 20 |
| 8 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 30 |
| 9 | มอเตอร์ม้วนกระจกหลังซ้าย (Cabriolet) / ซันรูฟ | 7,5 / 20 |
| ดิกซ์ | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 30 |
| 11 | ตัวควบคุมกระจกหลังด้านขวา (มอเตอร์บังแดด Cabrioletysun | 7,5 / 20 |
| 12 | ระบบสัญญาณกันขโมย | 5 |
โฆษณา โฆษณา
แผงหน้าปัด ด้านผู้โดยสาร

การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัดด้านผู้โดยสาร (2013)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ไฟฟ้า | วงล้อแอมแปร์ [A] |
|---|---|---|
| เป้อุ้มเด็ก สีดำ A | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | โมดูลควบคุมคอพวงมาลัย | 5 |
| 6 | — | — |
| 7 | ขั้วต่อการวินิจฉัยของเทอร์มินัล 15 | 5 |
| 8 | เกตเวย์ {อินเทอร์เฟซการวินิจฉัย Databus) | 5 |
| 9 | เครื่องทำความร้อนเสริม | 5 |
| ดิกซ์ | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| แผงสีน้ำตาลB | ||
| 1 | เครื่องเล่นซีดี / ดีวีดี | 5 |
| 2 | Wifi | 5 |
| 3 | MMI / วิทยุ | 5/20 |
| 4 | แผงควบคุม | 5 |
| 5 | เกตเวย์ (โมดูลควบคุมคลัสเตอร์เครื่องดนตรี) | 5 |
| 6 | ล็อคจุดระเบิด | 5 |
| 7 | สวิตช์ไฟ | 5 |
| 8 | พัดลมระบบปรับอากาศ | 40 |
| 9 | ล็อคคอพวงมาลัย | 5 |
| ดิกซ์ | ระบบควบคุมสภาพอากาศ | ดิกซ์ |
| 11 | ขั้วต่อการวินิจฉัยของเทอร์มินัล 30 | ดิกซ์ |
| 12 | โมดูลควบคุมคอพวงมาลัย | 5 |
โฆษณา โฆษณา
ช่องเก็บสัมภาระ

การจัดสรรฟิวส์ในช่องเก็บสัมภาระ (2013)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ไฟฟ้า | คลิกแอมป์ [A] |
|---|---|---|
| แผงสีดำB | ||
