ในบทความนี้เราจะพิจารณา Audi A3 / S3 (8P) รุ่นที่สองหลังการปรับโฉมซึ่งผลิตตั้งแต่ปี 2008 ถึง 2012 ที่นี่คุณจะพบไดอะแกรมกล่องฟิวส์ของ Audi A3 และ S3 2008, 2009, 2010, 2011 และ 2012 รับข้อมูล เกี่ยวกับตำแหน่งของแผงฟิวส์ภายในรถและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดฟิวส์แต่ละตัว (การจัดเรียงฟิวส์)
รูปแบบฟิวส์ Audi A3 / S3 2008-2012

ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ / ซ็อกเก็ตของ Audi A3 / S3 เป็นฟิวส์№24 (ที่จุดบุหรี่) และฟิวส์№26 (ซ็อกเก็ตในช่องเก็บสัมภาระ) ในแผงหน้าปัด
แผงควบคุม
กล่องฟิวส์จะอยู่ที่ขอบด้านซ้ายของแผงหน้าปัดด้านหลังฝาครอบ
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
2008
แผงควบคุม

การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด (2008)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ | แอมแปร์ [A] |
|---|---|---|
| 1 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ (I), การปรับลำแสงไฟหน้าแบบแมนนวล, การปรับลำแสงไฟหน้าอัตโนมัติโมดูลควบคุม AFS, ส่วนประกอบเครื่องยนต์ (II), สวิตช์ไฟ (สวิตช์ไฟ / ไฟ), ซ็อกเก็ตการวินิจฉัย | ดิกซ์ |
| 2 | ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ, เกียร์อัตโนมัติ, ชุดควบคุมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล CAN (เกตเวย์), พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า, ประตูเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ, รีเลย์เครื่องยนต์, ชุดควบคุมถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ชุดควบคุมเครื่องยนต์, ระบบควบคุมเบรก (ABS), โปรแกรมรักษาเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ (ESP) , กันลื่น (ASRI, สวิตซ์ไฟเบรค | ดิกซ์ |
| 3 | ถุงลมนิรภัย | 5 |
| 4 | เครื่องปรับอากาศ (เซ็นเซอร์ความดัน เซ็นเซอร์คุณภาพอากาศ) ปุ่มสำหรับโปรแกรมรักษาเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ (ESP) ระบบควบคุมการลื่นไถล (ASRI เซ็นเซอร์ระดับน้ำมัน (WIVI สวิตช์ไฟถอยหลัง ระบบทำความร้อนที่เบาะหน้า การตรวจจับการครอบครองยานพาหนะอเมริกัน) ระบบนำทาง โรงรถ ที่เปิดประตู, กระจกปรับแสงอัตโนมัติ, หัวฉีดเครื่องซักผ้าอุ่น, เครื่องปรับอากาศ (โมดูลควบคุม | 5 |
| 5 | ไฟหน้า AFS (ด้านซ้าย) | 5 |
| 6 | ไฟหน้า AFS (ด้านขวา) | 5 |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| ดิกซ์ | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | เซ็นทรัลล็อค (ประตูหน้า) | ดิกซ์ |
| 13 | เซ็นทรัลล็อค (ประตูหลัง), อิเล็กทรอนิกส์สะดวกซื้อ (โมดูลควบคุม) | ดิกซ์ |
| 14 | โปรแกรมรักษาเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์ (ESP) (โมดูลควบคุม), เกียร์อัตโนมัติ (โมดูลควบคุม, เกียร์อัตโนมัติของประตูกะ) | ดิกซ์ |
| 15 | ไฟส่องสว่างภายใน, ไฟอ่านหนังสือ | ดิกซ์ |
| 16 | ขั้วต่อการวินิจฉัย, เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน, เครื่องปรับอากาศ (โมดูลควบคุม) | ดิกซ์ |
| 17 | ระบบสัญญาณกันขโมย | 5 |
| 18 | ไดอะแกรมสตาร์ทเตอร์ | 5 |
| 19 | — | — |
| 20 | — | — |
| 21 | — | — |
| 22 | เครื่องปรับอากาศ (พัดลมโบลเวอร์) | 40 |
| 23 | กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ ด้านหน้า | 30 |
| 24 | ไฟแช็ก | 20 |
| 25 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง | 30 |
| 26 | ปลั๊กไฟในช่องเก็บสัมภาระ | 20 |
| 27 | โมดูลควบคุมถังน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มเชื้อเพลิง | 15 |
| 28 | กระจกไฟฟ้า ด้านหลัง | 30 |
| 29 | — | — |
| 30 | เกียร์อัตโนมัติ | 20 |
| 31 | เกียร์อัตโนมัติ (ปั๊มสุญญากาศ) | 20 |
| 32 | — | — |
| 33 | หลังคาบานเลื่อน/พับเก็บได้ | 20 |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | รองรับเอว | ดิกซ์ |
| 37 | เบาะนั่งคู่หน้าอุ่น | 20 |
| 38 | กระจกไฟฟ้าฝั่งผู้โดยสารตอนหน้า | 30 |
| 39 | — | — |
| 40 | เครื่องทำความร้อน (พัดลมโบลเวอร์) | 40 |
| 41 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง | 15 |
| 42 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า (ปั๊มเครื่องซักผ้า) | 15 |
| 43 | คอนโทรลอิเล็กทรอนิกส์ (โมดูลควบคุม) | 20 |
| 44 | โมดูลควบคุมรถพ่วง | 20 |
| 45 | โมดูลควบคุมรถพ่วง | 15 |
| 46 | — | — |
| 47 | แพ็คเกจโทรศัพท์มือถือ (อินเทอร์เฟซ VDA) | 5 |
| 48 | — | — |
| 49 | — | — |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง รุ่นพร้อมฟิวส์ปลั๊ก 30 ตัว

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง ตัวแปรที่มีฟิวส์ปลั๊กอิน 30 ตัว (2008)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ | แอมแปร์ [A] |
|---|---|---|
| F1 | — | — |
| F2 | อิเล็กทรอนิกส์ล้อเหล็ก | 5 |
| F3 | แรงดันแบตเตอรี่ | 5 |
| F4 | วาล์วระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | 30 |
| F5 | โมดูลควบคุมเกียร์ | 15 |
| F6 | โมดูลแดชบอร์ด | 5 |
| F7 | โมดูลควบคุมเกียร์ | 30 |
| F8 | ระบบนำทาง ระบบวิทยุ | 15/25 |
| F9 | ระบบนำทาง วิทยุดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ทีวี | 5 |
| F10 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ รีเลย์หลัก | 5/10 |
| F11 | — | — |
| F12 | โมดูลควบคุมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล CAN (เกตเวย์) | 5 |
| F13 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ | 15/25 |
| F14 | คอยล์จุดระเบิด | 20 |
| F15 | การวินิจฉัยถัง, เซ็นเซอร์ออกซิเจน | 10/15 |
| F 16 | ปั๊มระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | 30 |
| F17 | แตร | 15 |
| F18 | เครื่องขยายเสียง | 30 |
| F19 | ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | 30 |
| F20 | วาล์วควบคุมระดับเสียง | 20 |
| F21 | เซ็นเซอร์ออกซิเจน | ดิกซ์ |
| F22 | สวิตซ์เหยียบคลัตช์, สวิตซ์ไฟเบรค | 5 |
| F23 | รีเลย์มอเตอร์ ส่วนประกอบมอเตอร์ | 5/10/15 |
| F24 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
| F25 | ไฟส่องสว่างด้านขวา (ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า) | 30 |
| F26 | ไฟเลี้ยวด้านซ้าย (ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า) | 30 |
| F27 | ปั๊มลมรอง | 40 |
| F28 | ขั้วต่อรีเลย์แหล่งจ่ายไฟ 15 | 40 |
| F29 | การจัดสรรฟิวส์ที่แผงหน้าปัดด้านซ้าย (อุปกรณ์พิเศษ) | 50 |
| F30 | ขั้วรีเลย์ไฟฟ้า 75 | 50 |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง รุ่น 54 ฟิวส์ปลั๊กอิน

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง ตัวแปรที่มีฟิวส์ปลั๊กอิน 54 ตัว (2008)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ | แอมแปร์ [A] |
|---|---|---|
| F1 | ปั๊มระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | 30 |
| F2 | ปั๊มระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | 30 |
| F3 | — | — |
| F4 | แรงดันแบตเตอรี่ | 5 |
| F5 | แตร | 15 |
| F6 | ปั๊มเชื้อเพลิง / วาล์วควบคุมปริมาตร | 15 |
| F7 | — | — |
| F8 | — | — |
| F9 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
| F10 | เช็คถังน้ำมัน เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ | ดิกซ์ |
| F11 | เซ็นเซอร์ออกซิเจน หน้าเครื่องฟอกไอเสีย | ดิกซ์ |
| F12 | เซ็นเซอร์ออกซิเจน ด้านหลังเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา | ดิกซ์ |
| F13 | เกียร์อัตโนมัติ | 15 |
| F14 | — | — |
| F15 | ปั๊มน้ำกลับ | ดิกซ์ |
| F 16 | พวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์ | 5 |
| F17 | โมดูลแดชบอร์ด | 5 |
| F18 | เครื่องขยายเสียง | 30 |
| F19 | ระบบนำทาง ระบบวิทยุ | 15/25 |
| F20 | ระบบนำทาง วิทยุดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ทีวี | 5 |
| F21 | — | — |
| F22 | — | — |
| F23 | โมดูลควบคุมมอเตอร์ รีเลย์หลัก | ดิกซ์ |
| F24 | โมดูลควบคุมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล CAN (เกตเวย์) | 5 |
| F25 | — | — |
| F26 | — | — |
| F27 | — | — |
| F28 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ | 15 |
| F29 | รีเลย์มอเตอร์ ส่วนประกอบทางวิศวกรรม | 5 |
| F30 | — | — |
| F31 | ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | 30 |
| F32 | — | — |
| F33 | — | — |
| F34 | — | — |
| F35 | — | — |
| F36 | — | — |
| F37 | — | — |
| F38 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
| F39 | สวิตซ์เหยียบคลัตช์, สวิตซ์ไฟเบรค | 5 |
| F40 | คอยล์จุดระเบิด | |
| F41 | — | — |
| F42 | รีเลย์มอเตอร์ไฟฟ้า | 5 |
| F43 | คอยล์จุดระเบิด | 30 |
| F44 | — | — |
| F45 | — | — |
| F46 | — | — |
| F47 | ไฟเลี้ยวด้านซ้าย (ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า) | 30 |
| F48 | ไฟส่องสว่างด้านขวา (ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า | 30 |
| F49 | รีเลย์ไฟฟ้า Termina 115 | 40 |
| F50 | — | — |
| F51 | ปั๊มลมรอง | 40 |
| F52 | ขั้วรีเลย์ไฟฟ้า 75 | 50 |
| F53 | การจัดสรรฟิวส์ที่แผงหน้าปัดด้านซ้าย (อุปกรณ์พิเศษ) | 50 |
| F54 | — | — |
ปี 2009
โฆษณา โฆษณา
แผงควบคุม

การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด (2009)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ | แอมแปร์ [A] |
|---|---|---|
| 1 | การปรับลำแสงไฟหน้าแบบแมนนวล, การปรับลำแสงไฟหน้าอัตโนมัติ, โมดูลควบคุม AFS, ส่วนประกอบเครื่องยนต์, สวิตช์ไฟ (สวิตช์ไฟ / ไฟ), ซ็อกเก็ตวินิจฉัย | ดิกซ์ |
| 2 | กระปุกเกียร์อัตโนมัติ, โมดูลควบคุมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล CAN (เกตเวย์), พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า, รีเลย์มอเตอร์เกียร์อัตโนมัติประตูตัวเลือก, ชุดควบคุมถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ชุดควบคุมเครื่องยนต์, ระบบควบคุมเบรก (ABS), โปรแกรมรักษาเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์ (ESP), ระเบียบกันลื่น ( ASR) สวิตซ์ไฟเบรค | ดิกซ์ |
| 3 | ถุงลมนิรภัย | 5 |
| 4 | เครื่องปรับอากาศ (เซ็นเซอร์ความดัน เซ็นเซอร์คุณภาพอากาศ) ปุ่มสำหรับโปรแกรมรักษาเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ (ESP) ระบบควบคุมการลื่นไถล (ASRI เซ็นเซอร์ระดับน้ำมัน (WIVI สวิตช์ไฟถอยหลัง ระบบทำความร้อนที่เบาะหน้า การตรวจจับการครอบครองยานพาหนะอเมริกัน) ระบบนำทาง โรงรถ ที่เปิดประตู, กระจกปรับแสงอัตโนมัติ, หัวฉีดเครื่องซักผ้าอุ่น, เครื่องปรับอากาศ (โมดูลควบคุม | 5 |
| 5 | ไฟหน้า AFS (ด้านซ้าย) | 5 |
| 6 | ไฟหน้า AFS (ด้านขวา) | 5 |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| ดิกซ์ | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | เซ็นทรัลล็อค (ประตูหน้า) | ดิกซ์ |
| 13 | เซ็นทรัลล็อค (ประตูหลัง) | ดิกซ์ |
| 14 | Electronic Stabilization Program (ESP) (โมดูลควบคุม), ประตูเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ | ดิกซ์ |
| 15 | ไฟส่องสว่างภายใน, ไฟอ่านหนังสือ | ดิกซ์ |
| 16 | ขั้วต่อการวินิจฉัย, เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน, ระบบปรับอากาศ (โมดูลควบคุม), จอแสดงผลแรงดันลมยาง (โมดูลควบคุม) | ดิกซ์ |
| 17 | ระบบสัญญาณกันขโมย | 5 |
| 18 | เทอร์มินอล 15 | 5 |
| 19 | ขับเคลื่อนสี่ล้อ | ดิกซ์ |
| 20 | ขี่แม่เหล็ก | 5 |
| 21 | — | — |
| 22 | พัดลม | 40 |
| 23 | กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ ด้านหน้า | 30 |
| 24 | เต้ารับไฟฟ้าด้านหน้า | 20 |
| 25 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง | 30 |
| 26 | ปลั๊กไฟในช่องเก็บสัมภาระ | 20 |
| 27 | โมดูลควบคุมถังน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มเชื้อเพลิง | 15 |
| 28 | กระจกไฟฟ้า ด้านหลัง | 30 |
| 29 | — | — |
| 30 | — | — |
| 31 | เกียร์อัตโนมัติ (ปั๊มสุญญากาศ) | 20 |
| 32 | ระบบล้างไฟหน้า | 30 |
| 33 | หลังคาบานเลื่อน/พับเก็บได้ | 20 |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | รองรับเอว | ดิกซ์ |
| 37 | เบาะนั่งคู่หน้าอุ่น | 20 |
| 38 | กระจกไฟฟ้าฝั่งผู้โดยสารตอนหน้า | 30 |
| 39 | อินเทอร์เฟซฟังก์ชั่นพิเศษ | 5 |
| 40 | ทางเข้า | 40 |
| 41 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง | 15 |
| 42 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า (ปั๊มเครื่องซักผ้า) | 15 |
| 43 | คอนโทรลอิเล็กทรอนิกส์ (โมดูลควบคุม) | 20 |
| 44 | โมดูลควบคุมรถพ่วง | 20 |
| 45 | โมดูลควบคุมรถพ่วง | 15 |
| 46 | — | — |
| 47 | แพ็คเกจโทรศัพท์มือถือ (อินเทอร์เฟซ VDA) | 5 |
| 48 | — | — |
| 49 | — | — |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง รุ่นพร้อมฟิวส์ปลั๊ก 30 ตัว

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง ตัวแปรที่มีฟิวส์ปลั๊กอิน 30 ตัว (2009)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ | แอมแปร์ [A] |
|---|---|---|
| F1 | — | — |
| F2 | อิเล็กทรอนิกส์ล้อเหล็ก | 5 |
| F3 | แรงดันแบตเตอรี่ | 5 |
| F4 | วาล์ว ESP วาล์วระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | 20/30 |
| F5 | โมดูลควบคุมเกียร์ | 15 |
| F6 | อิเล็กทรอนิกส์ล้อเหล็ก แดชบอร์ด | 5 |
| F7 | โมดูลควบคุมเกียร์ | 30 |
| F8 | ระบบนำทาง ระบบวิทยุ | 15/25 |
| F9 | ระบบนำทาง วิทยุดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ทีวี | 5 |
| F10 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ รีเลย์หลัก | 5/10 |
| F11 | — | — |
| F12 | โมดูลควบคุมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล CAN (เกตเวย์) | 5 |
| F13 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ | 15/25 |
| F14 | คอยล์จุดระเบิด | 20 |
| F15 | การวินิจฉัยถัง, เซ็นเซอร์ออกซิเจน | 10/15 |
| F 16 | ชุดควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ (ขวา) | 30 |
| F17 | แตร | 15 |
| F18 | เครื่องขยายเสียง | 30 |
| F19 | ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | 30 |
| F20 | ปั๊มน้ำกลับ วาล์วควบคุมปริมาตร | 10/20 |
| F21 | เซ็นเซอร์ออกซิเจน, ปั๊มสุญญากาศ | 15 |
| F22 | สวิตซ์เหยียบคลัตช์, สวิตซ์ไฟเบรค | 5 |
| F23 | รีเลย์มอเตอร์ ส่วนประกอบมอเตอร์ | 5/10/15 |
| F24 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ ปั๊มสูบน้ำกลับ | ดิกซ์ |
| F25 | Pompe (ESP / ABS), วาล์ว ABS | 30/40 |
| F26 | ชุดควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ (ซ้าย) | 30 |
| F27 | ปั๊มลมรอง | 40 |
| F28 | — | — |
| F29 | การจัดสรรฟิวส์ที่แผงหน้าปัดด้านซ้าย (อุปกรณ์พิเศษ) | 50 |
| F30 | ขั้วรีเลย์ไฟฟ้า 15 | 50 |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง รุ่น 54 ฟิวส์ปลั๊กอิน

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง ตัวแปรที่มีฟิวส์ปลั๊กอิน 54 ตัว (2009)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ | แอมแปร์ [A] |
|---|---|---|
| F1 | ชุดควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ (ขวา) | 30 |
| F2 | วาล์ว ESP วาล์วระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | 20/30 |
| F3 | — | — |
| F4 | แรงดันแบตเตอรี่ | 5 |
| F5 | แตร | 15 |
| F6 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ ปั๊มเชื้อเพลิง | 15 |
| F7 | — | — |
| F8 | — | — |
| F9 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
| F10 | เช็คถังน้ำมัน เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ | ดิกซ์ |
| F11 | เซ็นเซอร์ออกซิเจน หน้าเครื่องฟอกไอเสีย | ดิกซ์ |
| F12 | เซ็นเซอร์ออกซิเจน ด้านหลังเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา | ดิกซ์ |
| F13 | เกียร์อัตโนมัติ | 15 |
| F14 | — | — |
| F15 | ปั๊มน้ำกลับ | ดิกซ์ |
| F 16 | วาล์วควบคุมระดับเสียง | 20 |
| F17 | พวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์ แดชบอร์ด | 5 |
| F18 | เครื่องขยายเสียง | 30 |
| F19 | ระบบนำทาง ระบบวิทยุ | 15/25 |
| F20 | ระบบนำทาง วิทยุดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ทีวี | 5 |
| F21 | — | — |
| F22 | — | — |
| F23 | โมดูลควบคุมมอเตอร์ รีเลย์หลัก | ดิกซ์ |
| F24 | โมดูลควบคุมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล CAN (เกตเวย์) | 5 |
| F25 | — | — |
| F26 | — | — |
| F27 | — | — |
| F28 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ | 15/25 |
| F29 | รีเลย์มอเตอร์ ส่วนประกอบทางวิศวกรรม | 5 |
| F30 | — | — |
| F31 | ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | 30 |
| F32 | — | — |
| F33 | — | — |
| F34 | — | — |
| F35 | — | — |
| F36 | — | — |
| F37 | — | — |
| F38 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
| F39 | สวิตซ์เหยียบคลัตช์, สวิตซ์ไฟเบรค | 5 |
| F40 | คอยล์จุดระเบิด | 20 |
| F41 | — | — |
| F42 | — | — |
| F43 | คอยล์จุดระเบิด | 30 |
| F44 | — | — |
| F45 | — | — |
| F46 | — | — |
| F47 | ไฟเลี้ยวด้านซ้าย (ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า) | 30 |
| F48 | ปั๊ม (ESP / ABS), วาล์ว ABS, วาล์วระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | 30/40 |
| F49 | — | — |
| F50 | — | — |
| F51 | ปั๊มลมรอง | 40 |
| F52 | ขั้วรีเลย์ไฟฟ้า 15 | 50 |
| F53 | การจัดสรรฟิวส์ที่แผงหน้าปัดด้านซ้าย (อุปกรณ์พิเศษ) | 50 |
| F54 | — | — |
2010
โฆษณา โฆษณา
แผงควบคุม

การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด (2010)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ | แอมแปร์ [A] |
|---|---|---|
| 1 | การปรับลำแสงไฟหน้าแบบแมนนวล, การปรับลำแสงไฟหน้าอัตโนมัติ, โมดูลควบคุม AFS, ส่วนประกอบเครื่องยนต์, สวิตช์ไฟ (สวิตช์ไฟ / ไฟ), ซ็อกเก็ตวินิจฉัย | ดิกซ์ |
| 2 | กระปุกเกียร์อัตโนมัติ, โมดูลควบคุมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล CAN (เกตเวย์), พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า, ประตูตัวเลือกรีเลย์มอเตอร์เกียร์อัตโนมัติ, ชุดควบคุมถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ชุดควบคุมเครื่องยนต์, ระบบควบคุมเบรก (ABS), โปรแกรมรักษาเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์ (ESP), ระเบียบกันลื่น ( ASR) | ดิกซ์ |
| 3 | ถุงลมนิรภัย | 5 |
| 4 | ระบบปรับอากาศ (เซ็นเซอร์ความดัน เซ็นเซอร์คุณภาพอากาศ) ปุ่มโปรแกรมควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ (ESP) ตัวควบคุมกันลื่น (ASR) จอแสดงผลแรงดันลมยาง เซ็นเซอร์ระดับน้ำมัน สวิตช์ถอยหลัง ที่อุ่นเบาะนั่งด้านหน้า ระบบช่วยจอด ระบบตรวจจับที่นั่ง ( สำหรับรถยนต์อเมริกัน), ที่เปิดประตูโรงรถ, ลดแสงกระจกอัตโนมัติ, ผู้ช่วยไฟหน้า, หัวฉีดเครื่องซักผ้าอุ่น, เครื่องปรับอากาศ (โมดูลควบคุม ) | 5 |
| 5 | ไฟหน้า AFS (ด้านซ้าย) | 5 |
| 6 | ไฟหน้า AFS (ด้านขวา) | 5 |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | ระบบนำทาง ระบบวิทยุ | 15 |
| ดิกซ์ | วิทยุดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ทีวี | 7,5 |
| 11 | กระจกมองข้างปรับลดแสงอัตโนมัติ, ระบบช่วยไฟหน้า | ดิกซ์ |
| 12 | เซ็นทรัลล็อค (ประตูหน้า) | ดิกซ์ |
| 13 | เซ็นทรัลล็อค (ประตูหลัง) | ดิกซ์ |
| 14 | Electronic Stabilization Program (ESP) (โมดูลควบคุม), ประตูเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ | ดิกซ์ |
| 15 | ไฟส่องสว่างภายใน, ไฟอ่านหนังสือ | ดิกซ์ |
| 16 | ขั้วต่อการวินิจฉัย, เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน, ระบบปรับอากาศ (โมดูลควบคุม), จอแสดงผลแรงดันลมยาง (โมดูลควบคุม) | ดิกซ์ |
| 17 | ระบบสัญญาณกันขโมย | 5 |
| 18 | วินิจฉัยสตาร์ทเตอร์ | 5 |
| 19 | ขับเคลื่อนสี่ล้อ | ดิกซ์ |
| 20 | — | — |
| 21 | — | — |
| 22 | พัดลม | 40 |
| 23 | กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ ด้านหน้า | 30 |
| 24 | เต้ารับไฟฟ้าด้านหน้า | 20 |
| 25 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง | 30 |
| 26 | ปลั๊กไฟในช่องเก็บสัมภาระ | 20 |
| 27 | โมดูลควบคุมถังน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มเชื้อเพลิง | 15 |
| 28 | กระจกไฟฟ้า ด้านหลัง | 30 |
| 29 | — | — |
| 30 | — | — |
| 31 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | หลังคาบานเลื่อน/พับเก็บได้ | 20 |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | รองรับเอว | ดิกซ์ |
| 37 | เบาะนั่งคู่หน้าอุ่น | 20 |
| 38 | กระจกไฟฟ้าฝั่งผู้โดยสารตอนหน้า | 30 |
| 39 | อินเทอร์เฟซฟังก์ชั่นพิเศษ | 5 |
| 40 | ทางเข้า | 40 |
| 41 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง | 15 |
| 42 | — | — |
| 43 | โมดูลควบคุมร่างกาย | 20 |
| 44 | — | — |
| 45 | — | — |
| 46 | — | — |
| 47 | แพ็คเกจโทรศัพท์มือถือ (VDA อินเทอร์เลซ) | 5 |
| 48 | — | — |
| 49 | — | — |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง รุ่นพร้อมฟิวส์ปลั๊ก 30 ตัว

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง ตัวแปรที่มีฟิวส์ปลั๊กอิน 30 ตัว (2010)
| ตัวเลข | อุปกรณ์ | แอมแปร์ [A] |
|---|---|---|
| F1 | เทอร์มินอล 30 | 40 |
| F2 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ | 20 |
| F3 | แรงดันแบตเตอรี่ | 5 |
| F4 | วาล์ว ESP วาล์วระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | 20/30 |
| F5 | โมดูลควบคุมเกียร์ | 15 |
| F6 | พวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์ | 5 |
| F7 | — | — |
| F8 | — | — |
| F9 | — | — |
| F10 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ รีเลย์หลัก | 5/10 |
| F11 | — | — |
| F12 | โมดูลควบคุมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล CAN (เกตเวย์) | 5 |
| F13 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ | 15/25/30 |
| F14 | คอยล์จุดระเบิด ส่วนประกอบเครื่องยนต์ (เครื่องยนต์ดีเซล) | 20 |
| F15 | โมดูลควบคุมการอุ่น / ส่วนประกอบเครื่องยนต์, การวินิจฉัยถัง, เซ็นเซอร์ออกซิเจน | 10/15 |
| F 16 | โมดูลควบคุมร่างกาย (ขวา) | 30 |
| F17 | แตร | 15 |
| F18 | เครื่องขยายเสียง | 30 |
| F19 | ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | 30 |
| F20 | ปั๊มส่งคืนน้ำ: วาล์วควบคุมระดับเสียง | 10/20 |
| F21 | เซ็นเซอร์ออกซิเจน, ปั๊มสุญญากาศ | 15 |
| F22 | สวิตซ์เหยียบคลัตช์, สวิตซ์ไฟเบรค | 5 |
| F23 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ ปั๊มน้ำ | 5/10/15 |
