Содержание
เลย์เอาต์ฟิวส์ไฮบริดของ Toyota Avalon 2013-2018
ฟิวส์สำหรับที่จุดบุหรี่ (เต้ารับไฟฟ้า) ของ Toyota Avalon Hybrid คือฟิวส์ # 4 “RR P / OUTLET” และ # 22 “FR P / OUTLET” ในกล่องฟิวส์แดชบอร์ด
กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
อยู่ใต้แผงหน้าปัด (ด้านคนขับ) ใต้ฝากระโปรงหน้า
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์
การกำหนดฟิวส์ในห้องโดยสาร
№ | ชื่อ | แอมแปร์ [A] | วงจร |
---|---|---|---|
1 | H-LP LVL | 7,5 | ระบบปรับระดับไฟหน้าอัตโนมัติ |
2 | S/HTR RR | 20 | ที่อุ่นเบาะหลัง |
3 | ECU-ACC | 5 | กระจกมองข้าง, ไฟส่องสว่างที่ช่องเก็บของ, ระบบปรับอากาศ, ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์ |
4 | RR P / เอาท์พุท | 15 | ปลั๊ก |
5 | ECU-IG2 NO.2 | 7,5 | ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์, ระบบสมาร์ทคีย์ |
6 | ECU-IG2 NO.1 | 7,5 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
7 | UN REMOVED | ดิกซ์ | ระบบจำแนกผู้โดยสารด้านหน้า, ระบบถุงลมนิรภัย SRS |
8 | ล็อคเชื้อเพลิง | ดิกซ์ | ตัวล็อคประตูแถบเชื้อเพลิง |
9 | D/L-AM1 | 20 | ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์ ล็อคประตูไฟฟ้า สวิตช์เปิด-ปิดท้ายรถ |
ดิกซ์ | PSB | 30 | ระบบก่อนการชน |
11 | พี / ล้อม FR | 30 | เบาะไฟฟ้า |
12 | เอส / หลังคา | ดิกซ์ | หลังคาพระจันทร์ |
13 | A/CB | 7,5 | ระบบปรับอากาศ |
14 | หยุด | 7,5 | เบรก / ไฟท้าย, ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถ, ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก, เกียร์ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์, ไฟเบรกสูง, ระบบกุญแจอัจฉริยะ, ระบบควบคุมการล็อกเกียร์ |
15 | AM1 | 7,5 | ไม่มีวงจร |
16 | 4-Way LUMBAR | 7,5 | เบาะไฟฟ้า |
17 | ECU-B เบอร์ 2 | ดิกซ์ | ระบบกุญแจอัจฉริยะ, ระบบเตือนแรงดันลมยาง, กระจกไฟฟ้า, ระบบจำแนกผู้โดยสารตอนหน้า |
18 | OBD | ดิกซ์ | ระบบวินิจฉัยออนบอร์ด |
19 | S/HTR&พัดลม F/L | ดิกซ์ | ที่นั่งอุ่น |
20 | S/HTR&พัดลม F/R | ดิกซ์ | ที่นั่งอุ่น |
21 | วิทยุ-ACC | 5 | ระบบเครื่องเสียง ระบบนำทาง |
22 | FR P / SORTI | 15 | ปลั๊ก |
23 | ที่ปัดน้ำฝน | ดิกซ์ | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยเรดาร์แบบไดนามิก ระบบก่อนการชน |
24 | EPS-IG1 | 7,5 | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า |
25 | BKUP LP | 7,5 | ไฟถอยหลัง, ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบเกียร์ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
26 | ที่ปัดน้ำฝน | 25 | ที่ปัดน้ำฝนและเครื่องซักผ้า |
27 | A/C-IG1 | 7,5 | ระบบปรับอากาศ |
28 | เครื่องซักผ้า | ดิกซ์ | ที่ปัดน้ำฝนและเครื่องซักผ้า |
29 | ประตู R / L | 20 | กระจกไฟฟ้าด้านหลังซ้าย |
30 | ประตู F / L | 20 | กระจกไฟฟ้า,กระจกมองข้าง |
31 | ขนาด R/R | 20 | กระจกไฟฟ้าด้านหลังขวา |
32 | ประตู F / R | 20 | กระจกไฟฟ้า,กระจกมองข้าง |
33 | คิว | ดิกซ์ | ไฟจอดรถ, ไฟเลี้ยวด้านข้าง, ไฟเบรค/ไฟท้าย, ไฟเลี้ยวหลัง, ไฟถอยหลัง, ไฟส่องป้ายทะเบียน, ไฟตัดหมอก |
34 | แผงหน้าปัด | ดิกซ์ | สวิตช์ไฟ, ระบบปรับอากาศ, ไฟส่องสว่างที่ช่องเก็บของ, ไฟภายในรถ, ไฟส่องสว่างส่วนบุคคล, ระบบเครื่องเสียง, ระบบนำทาง, ที่บังแดดด้านหลัง, ที่อุ่นที่นั่ง, จอภาพจุดบอด, สวิตช์เลือกโหมดการขับ , สวิตช์พวงมาลัย, สวิตช์ปล่อยลำตัว, ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ สวิตซ์ปิดไฟ,ไฟเลี้ยวฉุกเฉิน,กระจกมองข้าง |
35 | ECU-IG1 NO.1 | ดิกซ์ | ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ, พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า, เซ็นเซอร์บังคับเลี้ยว, ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบชาร์จไฟ, ไล่ฝ้ากระจกหลัง, ไล่ฝ้ากระจกมองข้าง, ที่ปัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝน, จอมอนิเตอร์จุดบอด, ที่บังแดดด้านหลัง, เรดาร์แบบไดนามิก ครูซคอนโทรล, ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์, เบาะนั่งด้านหลังแบบอุ่น, ไฟถอยหลัง, ไฟตัดหมอก, ไฟหน้า (ไฟสูง), ไฟวิ่งกลางวัน, ระบบก่อนการชน |
36 | ECU-IG1 NO.2 | ดิกซ์ | ระบบควบคุมล็อคเกียร์, เบาะนั่งอุ่น, ระบบกุญแจอัจฉริยะ, ระบบเตือนแรงดันลมยาง, รีโมทไร้สาย, ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์, ระบบเครื่องเสียง, ระบบนำทาง, ซันรูฟ, กระจกภายในป้องกันแสงสะท้อนอัตโนมัติ, กระจกมองข้าง, ระบบกันสะเทือน, ระบบควบคุมสภาพอากาศ , ที่ปัดน้ำฝน, ระบบสตาร์ท, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยเรดาร์แบบไดนามิก |
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์หลักอยู่ในห้องเครื่อง (ด้านซ้าย)
กล่องฟิวส์เพิ่มเติมอยู่ทางด้านขวา
โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง
№ | ชื่อ | แอมแปร์ [A] | วงจร |
---|---|---|---|
1 | เคาน์เตอร์-IG2 | 5 | เกจและเมตร |
2 | พัดลม | 50 | พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า |
3 | CLN H-LP | 30 | ไม่มีวงจร |
4 | ENG W/PMP | 30 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
5 | PTC HTR NO.2 | 50 | เครื่องทำความร้อน PTC |
6 | PTC HTR NO.1 | 50 | เครื่องทำความร้อน PTC |
7 | HTR | 50 | ระบบปรับอากาศ |
8 | CC/CC | 120 | ระบบไฮบริด |
9 | เอบีเอส N°1 | 30 | ระบบเบรกควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ดิกซ์ | H-LP-PRINCIPAL | 30 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, phare (feux de croisement) |
11 | เอบีเอส เอ็มทีอาร์ ครั้งที่ 2 | 50 | ระบบเบรกควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
12 | เอบีเอส เอ็มทีอาร์ นัมเบอร์ 1 | 50 | ระบบเบรกควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
13 | R/B NO.2 | 50 | IGCT-MAIN, INV กับ PMP |
14 | EPS | 80 | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า |
15 | เปลือย | 7,5 | เปลือย |
16 | ละลายน้ำแข็ง | 15 | ไม่มีวงจร |
17 | แตรรถยนต์ | ดิกซ์ | Cornes |
18 | EFI NO.2 | 15 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบเบรกควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
19 | EFI NO.3 | 7,5 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
20 | INJ | 7,5 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
21 | ECU-IG2 เบอร์ 3 | 7,5 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบล็อคพวงมาลัย, ระบบไฮบริด, ไฟเบรก, ไฟเบรกสูง |
22 | IGN | 15 | ระบบสตาร์ท |
23 | D/L-AM2 | 20 | ไม่มีวงจร |
24 | IG2-PRINCIPAL | 25 | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 NO.3, A/B, ECU-IG2 NO.2, ECU-IG2 NO.1 |
25 | CC/CC-S | 7,5 | ระบบไฮบริด |
26 | ช่วย | 5 | ช่วย |
27 | ทัวร์ & ฮาซ | 15 | ไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยวฉุกเฉิน มาตรวัดและตัวนับ กระจกมองข้าง |
28 | STRG ล็อค | ดิกซ์ | ระบบล็อคพวงมาลัย |
29 | ไม่ | 15 | ระบบเครื่องเสียง |
30 | H-LP LH-LO | 15 | ไฟหน้าซ้าย (ไฟต่ำ) (รถยนต์ที่มีไฟหน้าแบบปล่อยไฟต่ำ) |
30 | H-LP LH-LO | 20 | ไฟหน้าซ้าย (ไฟต่ำ) (รถยนต์ที่มีไฟต่ำไฟหน้าฮาโลเจน) |
31 | H-LP RH-LO | 15 | ไฟหน้าขวา (ไฟต่ำ) (รถยนต์ที่มีไฟหน้าแบบปล่อยไฟต่ำ) |
31 | H-LP RH-LO | 20 | ไฟหน้าขวา (ไฟต่ำ) (รถยนต์ที่มีไฟต่ำแบบฮาโลเจน) |
32 | MNL H-LP LVL | 7,5 | ไม่มีวงจร (รถยนต์ที่มีไฟหน้าแบบจุ่มฮาโลเจน) |
33 | EFI-หลัก NO.1 | 30 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
34 | ฉลาด | 5 | ระบบกุญแจอัจฉริยะ |
35 | ETCS | ดิกซ์ | ระบบควบคุมคันเร่งไฟฟ้า |
36 | เอบีเอส NO.2 | 7,5 | ระบบเบรกควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
37 | EFI NO.1 | 7,5 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
38 | EFI-หลักฉบับที่2 | 20 | เซ็นเซอร์ A / F |
39 | AM2 | 7,5 | ระบบไฮบริด |
40 | วิทยุ-B | 20 | ระบบเครื่องเสียง ระบบนำทาง |
41 | โดม | 7,5 | ไฟส่องสว่างสำหรับโต๊ะเครื่องแป้ง, ไฟส่องสว่างภายใน, ไฟส่วนบุคคล, ไฟส่องเฉพาะจุด, ไฟส่องสว่างที่ประตู, ระบบไฟส่องสว่างที่ทางเข้า, ไฟโดยรอบ |
42 | ECU-B เบอร์ 1 | ดิกซ์ | ระบบกุญแจอัจฉริยะ มาตรวัดและเมตร เซ็นเซอร์พวงมาลัย ระบบปรับอากาศ กระจกมองข้าง เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์ ระบบสตาร์ท |
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์เสริม
กล่องฟิวส์เสริมในห้องเครื่อง
№ | ชื่อ | แอมแปร์ [A] | วงจร |
---|---|---|---|
1 | PM IGCT | 7.5 | ระบบไฮบริด เกียร์ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
2 | แบต VL SSR | ดิกซ์ | ระบบไฮบริด |
3 | INV | 7.5 | ระบบไฮบริด |
4 | DC/DC IGCT | ดิกซ์ | ระบบไฮบริด |
5 | INV กับ RLY PMP | 7.5 | ระบบไฮบริด |
6 | พัดลมแบตเตอรี่ | 7.5 | พัดลมระบายความร้อนแบตเตอรี่ |
7 | INV พร้อม PMP | 15 | ระบบไฮบริด |
8 | IGCT-PRINCIPAL | 25 | DC/DC IGCT, INV, BATT VL SSR, PM IGCT, INV W/PMP RLY, พัดลม BATT |