ในบทความนี้เราพิจารณา Audi TT (FV / 8S) รุ่นที่สามซึ่งผลิตตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปัจจุบัน ที่นี่คุณจะพบไดอะแกรมกล่องฟิวส์ของ Audi TT 2015, 2016, 2017, 2018 และ 2019 รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของแผงฟิวส์ภายในรถและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดฟิวส์แต่ละตัว (การจัดเรียงฟิวส์)
Содержание
ฟิวส์เลย์เอาต์ Audi TT 2015-2020

ตำแหน่งกล่องฟิวส์
ห้องโดยสาร
แผงฟิวส์อยู่ด้านหลังฝาครอบด้านซ้ายของพวงมาลัย
ห้องเครื่อง

ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด
| № | คำอธิบาย |
|---|---|
| F1 | 2016-2018: โมดูลควบคุม Power Top (Roadster); 2019: ไม่ได้ใช้ |
| F2 | 2016-2018: โมดูลควบคุม Power Top (Roadster); 2019: ไม่ได้ใช้ |
| F3 | 2016-2018: โมดูลควบคุม ESC; 2019: ไม่ได้ใช้ |
| F4 | เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (MIB-2) |
| F5 | เกตเวย์ (การวินิจฉัย) |
| F6 | 2016-2017: ระบบสัญญาณกันขโมย; 2018-2019: คันเกียร์เลือก (เกียร์อัตโนมัติ) |
| F7 | 2016-2017: ระบบปรับอากาศ, ก้านเลือก (เกียร์อัตโนมัติ), เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ, ขดลวดรีเลย์เครื่องทำความร้อนกระจกหลัง; 2018-2019: ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ, ไล่ฝ้ากระจกหลัง, ตรวจสอบแรงดันลมยาง |
| F8 | 2016-2017: การวินิจฉัย, สวิตช์เบรกจอดรถไฟฟ้า, สวิตช์ไฟ, เซ็นเซอร์ฝน / แสง, ไฟภายในรถ; 2018-2019: สวิตช์สำหรับเบรกจอดรถแบบไฟฟ้า, สวิตช์ไฟ, เซ็นเซอร์ฝน / แสง, ไฟภายในรถ, ขั้วต่อการวินิจฉัย, อิเล็กทรอนิกส์บนหลังคา |
| F9 | โมดูลควบคุมคอพวงมาลัย |
| F10 | 2016-2018: แสดง; 2019: ตำแหน่งรถ |
| F11 | 2016-2018: คลัตช์ Haldex; 2019: คลัตช์ขับเคลื่อนสี่ล้อ, โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ด้านซ้าย |
| F12 | โซน MMI (ส่วนประกอบสาระบันเทิง) |
| F13 | 2016-2018: โมดูลควบคุมโช้คอัพแบบปรับได้; 2019: ไม่ได้ใช้ |
| F14 | พัดลมระบบปรับอากาศ |
| F15 | ล็อคคอพวงมาลัยไฟฟ้า |
| F 16 | ส่วนประกอบ MMI, ไมโครโฟนคาดเข็มขัดนิรภัย (Roadster) |
| F17 | แผงควบคุม |
| F18 | กล้องมองหลัง |
| F19 | โมดูลควบคุมระบบกุญแจสะดวก |
| F20 | การปรับพยุงเอวด้วยไฟฟ้า |
| F22 | การทำความร้อนของห้องโดยสารตอนบน (คอ) ด้านผู้โดยสารตอนหน้า (Roadster) |
| F23 | 2016-2017: ไฟภายนอกด้านขวา คอมพิวเตอร์ออนบอร์ด (ขวา); 2018-2019: ไม่ได้ใช้ |
| F24 | 2559-2560: ไม่ได้ใช้; 2018-2019: โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ด้านขวา |
| F25 | ประตู/ประตูด้านคนขับ (เช่น กระจกไฟฟ้า) |
| F26 | ระบบทำความร้อนที่นั่ง |
| F27 | 2559-2560: ไม่ได้ใช้; 2018: โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ |
| F28 | AMI พอร์ตมัลติมีเดียสูง |
| F29 | 2559-2560: คอมพิวเตอร์ออนบอร์ด 2018: โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ |
| F31 | 2559-2560: เหลือคอมพิวเตอร์ออนบอร์ด 2018: โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ด้านซ้าย 2019: ไม่ได้ใช้ |
| F32 | ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ |
| F33 | ถุงลมนิรภัย |
| F34 | 2016-2018: รีเลย์ซ็อกเก็ต, เสียงภายใน, สวิตช์ไฟถอยหลัง, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, เซ็นเซอร์ระดับน้ำมัน; 2019: เต้ารับ, เสียงภายใน, สวิตช์ไฟท้าย, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, เซ็นเซอร์ระดับน้ำมัน, ฮีตเตอร์คอ, ที่เปิดประตูโรงรถ |
| F35 | 2016-2018: การวินิจฉัย, ระบบควบคุมช่วงไฟหน้า, เซ็นเซอร์คุณภาพอากาศ, กระจกมองหลังแบบลดแสงอัตโนมัติ 2019: การวินิจฉัย, การควบคุมช่วงไฟหน้า, เซ็นเซอร์คุณภาพอากาศ, กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ, โมดูลสวิตช์แผงหน้าปัดตรงกลาง |
| F36 | ไฟเลี้ยวขวา / ไฟหน้า LED ขวา |
| F37 | ไฟเลี้ยวซ้าย / ไฟหน้า LED ซ้าย |
| F38 | โมดูลควบคุมมอเตอร์ โมดูลควบคุม ESC |
| F39 | ประตูหน้า / ประตูฝั่งผู้โดยสาร (เช่น กระจกไฟฟ้า) |
| F40 | ที่จุดบุหรี่ เต้ารับ |
| F41 | 2016-2018: หน่วยถ่ายทอดและถ่ายทอด SCR; 2019: การวินิจฉัยถังน้ำมันเชื้อเพลิง |
| F42 | โซนเซ็นทรัลล็อค |
| F43 | 2016-2018: คอมพิวเตอร์ออนบอร์ด; 2019: ไม่ได้ใช้ |
| F44 | 2559-2560: ไม่ได้ใช้; 2018-2019: โมดูลควบคุมคลัตช์ขับเคลื่อนสี่ล้อ |
| F45 | เบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับ |
| F46 | ฮีทเตอร์ห้องโดยสารส่วนบนฝั่งคนขับ (Roadster) |
| F49 | สตาร์ท, เซ็นเซอร์คลัตช์ |
| F50 | 2016-2017: วาล์ว ESC; 2018-2019: ไม่ได้ใช้ |
| F52 | 2016-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: ชุดควบคุมสำหรับระบบควบคุมช่วงล่าง |
| F53 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง
| № | คำอธิบาย |
|---|---|
| F1 | โมดูลควบคุม ESC |
| F2 | โมดูลควบคุม ESC |
| F3 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
| F4 | การระบายความร้อนของเครื่องยนต์, ส่วนประกอบเครื่องยนต์, รีเลย์คอยล์ฮีทเตอร์เสริม (1 + 2), รีเลย์ปั๊มฉีดอากาศสำรอง |
| F5 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ ระบบถัง |
| F6 | เซ็นเซอร์ไฟเบรก |
| F7 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
| F8 | เซ็นเซอร์ออกซิเจน |
| F9 | 2016-2018: ส่วนประกอบเครื่องยนต์, ประตูไอเสีย, โมดูลควบคุมเวลาอุ่นเครื่อง; 2019: ส่วนประกอบเครื่องยนต์, ประตูท่อไอเสีย |
| F10 | หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงโมดูลควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง |
| F11 | 2016-2018: องค์ประกอบความร้อนเครื่องทำความร้อนสำรอง 2; 2019: ไม่ได้ใช้ |
| F12 | 2016-2018: องค์ประกอบความร้อนเครื่องทำความร้อนสำรอง 3; 2019: ไม่ได้ใช้ |
| F13 | 2016-2018: โมดูลควบคุมเกียร์อัตโนมัติ 2019: ปั๊มน้ำมันเกียร์ |
| F14 | 2559-2560: ไม่ได้ใช้; 2018-2019: คอยล์จุดระเบิด (5 สูบ) |
| F15 | แตร |
| F 16 | คอยล์จุดระเบิด |
| F17 | 2016-2018: โมดูลควบคุม ESC, โมดูลควบคุมมอเตอร์; 2019: ผู้ปราบปราม |
| F18 | 2016-2018: เทอร์มินัล 30 (แรงดันอ้างอิง); 2019: อินเทอร์เฟซการวินิจฉัย, การตรวจสอบแบตเตอรี่, เสาอากาศที่เปิดประตูโรงรถ |
| F19 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| F20 | 2016-2018: แตร; 2019: ระบบสัญญาณกันขโมย |
| F21 | 2016-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: โมดูลควบคุมเกียร์อัตโนมัติ |
| F22 | ขั้ววินิจฉัย 50 |
| F23 | ทางเข้า |
| F24 | องค์ประกอบความร้อนเครื่องทำความร้อนสำรอง 1 |
| F31 | 2559-2560: ไม่ได้ใช้; 2018-2019: ส่วนประกอบเครื่องยนต์ (5 สูบ) |
| F32 | 2016-2018: ไฟหน้า LED; 2019: ไม่ได้ใช้ |
| F33 | 2559-2560: ไม่ได้ใช้; 2018: ปั๊มน้ำมันเกียร์; 2019: ไม่ได้ใช้ |