Содержание
เลย์เอาต์ของฟิวส์ Audi Q8 (2019-2020 … )

ตำแหน่งกล่องฟิวส์
ห้องโดยสาร
ในห้องโดยสารมีกล่องฟิวส์สองอัน — ที่ด้านหน้าด้านซ้ายของห้องนักบินและที่พื้นคนขับ
ช่องเก็บสัมภาระ
อยู่ใต้ฝาด้านซ้ายของห้องเก็บสัมภาระ
ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
แผงฟิวส์ห้องนักบิน

การกำหนดฟิวส์ทางด้านซ้ายของแดชบอร์ด (2019, 2020)
| № | คำอธิบาย |
|---|---|
| A2 | กล่องโทรศัพท์ Audi เสาอากาศบนหลังคา |
| A3 | 2019: ระบบควบคุมสภาพอากาศ, ระบบน้ำหอม, ionizer; 2020: ระบบปรับอากาศ, ระบบน้ำหอม, เซ็นเซอร์อนุภาค |
| A4 | Head-up display |
| A5 | อินเทอร์เฟซเพลง Audi, ช่องเสียบ USB |
| A7 | ล็อคคอพวงมาลัย |
| A8 | จอแสดงผลบน / ล่าง |
| A9 | แผงควบคุม |
| A10 | เครื่องเล่นซีดี / ดีวีดี |
| A11 | สวิตช์ไฟ แผงสวิตช์ |
| A12 | อิเล็กทรอนิกส์คอพวงมาลัย |
| A13 | การควบคุมระดับเสียง |
| A14 | โมดูลควบคุมระบบสาระบันเทิง MMI |
| A15 | การปรับคอพวงมาลัย |
| A16 | ระบบทำความร้อนที่พวงมาลัย |
โฆษณา โฆษณา
แผงฟิวส์ที่พื้นด้านคนขับ
เวอร์ชั่น 1

รุ่น2

การจัดสรรฟิวส์ในชั้นคนขับ (2019, 2020)
| № | คำอธิบาย |
|---|---|
| แผงฟิวส์ A (สีน้ำตาล) | |
| A1 | 2019: ไม่ได้ใช้; 2020: การทำความร้อนของเครื่องฟอกไอเสีย |
| A2 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
| A3 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
| A4 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
| A5 | เซ็นเซอร์ไฟเบรก |
| A6 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
| A7 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
| A8 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
| A9 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
| A10 | เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันเครื่อง เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน |
| A11 | 2019: สตาร์ทเครื่องยนต์; 2020: ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
| A12 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
| A13 | การระบายความร้อนของเครื่องยนต์ |
| A14 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
| A15 | เซ็นเซอร์เครื่องยนต์ |
| A16 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
| แผงฟิวส์ B (สีแดง) | |
| B1 | คอยล์จุดระเบิด |
| B3 | 2019: ไม่ได้ใช้; 2020: เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแรงสูง |
| B4 | 2019: ไม่ได้ใช้; 2020: คอมเพรสเซอร์ |
| B5 | การประกอบมอเตอร์ |
| B6 | โมดูลควบคุมระบบฉีดน้ำล้างกระจกหน้า |
| B7 | แผงควบคุม |
| B8 | ระบบปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ |
| B9 | โมดูลควบคุมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ |
| B10 | ระบบโทรฉุกเฉิน |
| B11 | สตาร์ทเครื่องยนต์ |
| แผงฟิวส์ C (สีดำ) | |
| C1 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้า |
| C2 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| C3 | ไฟหน้า ซ้าย |
| C4 | หลังคากระจกพาโนรามา |
| C5 | โมดูลควบคุมประตูหน้าซ้าย |
| C6 | ซ็อกเก็ต |
| C7 | โมดูลควบคุมประตูหลังขวา |
| C9 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟหน้าขวา |
| C10 | ระบบล้างกระจกหน้ารถ / ระบบล้างไฟหน้า |
| C11 | โมดูลควบคุมประตูหลังซ้าย |
| C12 | เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ |
| แผงฟิวส์ D (สีน้ำตาล) | |
| D1 | การระบายอากาศที่เบาะ, ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่นั่ง, กระจกมองหลัง, แผงควบคุมสภาพอากาศด้านหลัง, ขั้วต่อการวินิจฉัย |
| D2 | 2019: โมดูลเครื่องปรับอากาศ, โมดูลควบคุมทางเดิน; 2020: โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์, โมดูลควบคุมเกตเวย์ |
| D3 | ตัวกระตุ้นเสียง / การปรับเสียงไอเสีย |
| D4 | 2019: วาล์วทำความร้อนเกียร์, วาล์วระบายความร้อนของน้ำมันเกียร์; 2020: วาล์วระบายความร้อนน้ำมันเกียร์ |
| D5 | สตาร์ทเครื่องยนต์ |
| D8 | 2019: เครื่องช่วยการมองเห็นตอนกลางคืน; 2020: ระบบช่วยการมองเห็นตอนกลางคืน ระบบป้องกันการสั่นไหวแบบแอ็คทีฟ |
| D9 | ระบบช่วยล่องเรือแบบปรับได้, เรดาร์เดินหน้า |
| D10 | 2019: ไม่ได้ใช้; 2020: ภายนอก |
| D11 | ผู้ช่วยทางแยก, ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ |
| D13 | ไฟหน้าซ้าย |
| แผงฟิวส์ E (สีแดง) | |
| E1 | ระบบสัญญาณกันขโมย |
| E2 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
| E3 | อิเล็กทรอนิกส์เบาะนั่งด้านหน้า พยุงเอว |
| E4 | คันเกียร์อัตโนมัติ |
| E5 | แตร |
| E6 | เบรกมือ |
| E7 | โมดูลควบคุมเกตเวย์ (วินิจฉัย) |
| E8 | 2019: ไฟหน้าภายใน; 2020: โมดูลควบคุมหลังคาอิเล็กทรอนิกส์ |
| E9 | 2019: ไม่ได้ใช้; 2020: ระบบส่งกำลัง |
| E10 | โมดูลควบคุมถุงลมนิรภัย |
| E11 | 2019: ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ (ESC); 2020: ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอิเล็กทรอนิกส์ (ESC), ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) |
| E12 | ขั้วต่อวินิจฉัย, เซ็นเซอร์วัดแสง/ฝน |
| E13 | ระบบควบคุมสภาพอากาศ |
| E14 | โมดูลควบคุมประตูหน้าขวา |
| E15 | 2019: ระบบปรับอากาศ, อิเล็กทรอนิกส์ในร่างกาย; 2020: คอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศ |
กล่องฟิวส์ช่องเก็บสัมภาระ

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในลำตัว (2019, 2020)
| № | คำอธิบาย |
|---|---|
| แผงฟิวส์ A (สีดำ) | |
| A1 | 2019: ไม่ได้ใช้; 2020: เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแรงสูง, การจัดการความร้อน |
| A5 | ระบบกันสะเทือนของอากาศ / แดมป์ |
| A6 | เกียร์อัตโนมัติ |
| A7 | 2019: ระบบทำความร้อนที่เบาะหลัง; 2020: ระบบทำความร้อนที่เบาะหลัง, แผงควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลัง |
| A9 | เซ็นทรัลล็อค ไฟท้ายซ้าย |
| A10 | ตัวปรับความตึงสายพานหน้าด้านคนขับ |
| A11 | 2019: เซ็นทรัลล็อค, กันสาดด้านหลัง; 2020: เซ็นทรัลล็อคของฝากระโปรงหลัง, ฝาปิดช่องเติมน้ำมัน, ที่ปิดช่องเก็บสัมภาระ |
| A12 | โมดูลควบคุมฝาปิดช่องเก็บสัมภาระ |
| แผงฟิวส์ B (สีแดง) | |
| B1 | พัดลมระบบแอร์หลัง |
| B2 | เครื่องขยายเสียง |
| B3 | การบำบัดไอเสีย, ตัวกระตุ้นเสียง |
| B4 | แผงควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลัง |
| B5 | ไฟเลี้ยวขวา |
| B6 | มอเตอร์ตำแหน่งผูกปมรถพ่วง |
| B7 | เรียกการผูกปมรถพ่วง |
| B8 | ไฟลากพ่วงข้างซ้าย |
| B9 | เต้ารับต่อพ่วง |
| B10 | เฟืองท้ายแบบสปอร์ตขับเคลื่อนสี่ล้อ |
| B11 | การบำบัดก๊าซไอเสีย |
| B12 | ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยด้านหลังด้านคนขับ |
| แผงฟิวส์ C (สีน้ำตาล) | |
| C1 | โมดูลควบคุมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ |
| C2 | กล่องโทรศัพท์ออดี้ |
| C3 | 2019: รองรับเอวด้านหน้าขวา; 2020: ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เบาะนั่งด้านหน้า, รองรับบั้นเอวด้านขวา |
| C4 | ความช่วยเหลือด้านข้าง |
| C6 | ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง |
| C8 | 2019: การตรวจสอบถังน้ำมันเชื้อเพลิง 2020: เครื่องรับวิทยุสำหรับเครื่องทำความร้อนขณะจอดรถ, การตรวจสอบถังน้ำมันเชื้อเพลิง |
| C10 | 2019: เครื่องรับสัญญาณทีวี; 2020: จูนเนอร์ทีวี การแลกเปลี่ยนข้อมูล และโมดูลควบคุมเทเลเมติกส์ |
| C11 | การควบคุมการเข้าใช้งานที่สะดวกและเริ่มโมดูลการอนุญาต |
| C12 | ประตูโรงรถ |
| C13 | กล้องถอยหลัง กล้องติดรถยนต์ |
| C14 | 2019: เซ็นทรัลล็อค, ไฟท้าย; 2020: ไฟท้ายขวา ระบบความสบาย |
| C15 | ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยด้านผู้โดยสารด้านหลัง |
| C16 | ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า ด้านผู้โดยสารตอนหน้า |
| แผงฟิวส์ D (สีแดง) | |
| D1 | 2019: ไม่ได้ใช้; 2020: ระบบป้องกันการม้วนแบบแอ็คทีฟ |
| D5 | 2019: ระบบเบรก; 2020: ไม่ได้ใช้ |
| D6 | หม้อแปลงไฟฟ้า |
| D9 | โมดูลควบคุมแบตเตอรี่เสริม |
| D15 | 2019: ไม่ได้ใช้; 2020: โมดูลควบคุมการจัดการความร้อน |
| แผงฟิวส์ E (สีน้ำตาล) | |
| E7 | 2019: การทำความร้อนของที่นั่งด้านหน้า 2020: ไม่ได้ใช้ |
| E9 | 2019: การบำบัดก๊าซไอเสีย; 2020: ไม่ได้ใช้ |
| E12 | 2019: การบำบัดก๊าซไอเสีย; 2020: ไม่ได้ใช้ |