ในบทความนี้เราจะพิจารณา Audi Q7 (4M) รุ่นที่สองซึ่งมีให้บริการตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปัจจุบัน ที่นี่คุณจะพบไดอะแกรมกล่องฟิวส์ของ Audi Q7 2016, 2017, 2018, 2019 และ 2020 รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของแผงฟิวส์ภายในรถและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดฟิวส์แต่ละตัว (การจัดเรียงฟิวส์)
ฟิวส์เลย์เอาต์ Audi Q7 2016-2020…
ห้องโดยสาร
ในห้องโดยสารมีกล่องฟิวส์สองชุด:
ส่วนแรกอยู่ทางด้านซ้ายของห้องนักบิน
และอย่างที่สองอยู่ในที่พักเท้าคนขับของรถยนต์ที่ขับด้วยพวงมาลัยซ้าย หรือด้านหลังที่ปิดพื้นผู้โดยสารด้านหน้าของรถยนต์ที่ขับทางขวา
ช่องเก็บสัมภาระ
ตั้งอยู่ด้านหลังแผงพื้นทางด้านซ้ายของช่องด้านหลัง
โฆษณา โฆษณา
2016, 2017, 2018 และ 2019
แผงฟิวส์ห้องนักบิน
การกำหนดฟิวส์ที่ด้านซ้ายของแผงหน้าปัด (2016-2019)
№ | คำอธิบาย |
---|---|
2 | โทรศัพท์ |
4 | Head-up display |
5 | อินเทอร์เฟซเพลง Audi, พอร์ตชาร์จ USB |
6 | ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศด้านหน้า |
7 | ล็อคคอพวงมาลัย |
8 | จอแสดงผลระบบสาระบันเทิง |
9 | แผงควบคุม |
ดิกซ์ | หน่วยสาระบันเทิง |
11 | 2016-2018: สวิตช์ไฟ; 2019: สวิตช์ไฟ, แผงควบคุม |
12 | อิเล็กทรอนิกส์คอพวงมาลัย |
14 | ระบบสาระบันเทิง |
15 | ปรับคอพวงมาลัยเพาเวอร์ |
16 | ระบบทำความร้อนที่พวงมาลัย |
แผงฟิวส์ตั้งพื้น
ขับชิดซ้าย
พวงมาลัยขวา
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในชั้นคนขับ / ผู้โดยสารด้านหน้า (2016-2019)
№ | คำอธิบาย |
---|---|
แผงฟิวส์ A (สีน้ำตาล) | |
A2 | เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ, การปรับเพลาลูกเบี้ยว, ปั๊มลมเย็นแบบชาร์จ |
A3 | 2016-2018: ประตูไอเสีย, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ทางเข้าหม้อน้ำ; 2019: หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, เครื่องทำความร้อนเหวี่ยง |
A4 | 2016-2018: ปั๊มสูญญากาศ, ปั๊มน้ำร้อน, เซ็นเซอร์อนุภาค, เซ็นเซอร์ไบโอดีเซล; 2019 : ปั๊มสุญญากาศ ปั๊มน้ำร้อน ประตูไอเสีย เซ็นเซอร์โอโซน |
A5 | เซ็นเซอร์ไฟเบรก |
A6 | วาล์วเครื่องยนต์, การปรับเพลาลูกเบี้ยว |
A7 | 2016-2018: เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น, เซ็นเซอร์มวลอากาศ; 2019: เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น |
A8 | 2016-2018: ปั๊มน้ำ, ปั๊มแรงดันสูง, วาล์วควบคุมแรงดันสูง; 2019: ปั๊มน้ำ |
A9 | ปั๊มน้ำร้อน |
A10 | เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันเครื่อง เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน |
A11 | เซ็นเซอร์ตำแหน่งแป้นคลัตช์ |
A12 | วาล์วเครื่องยนต์ |
A13 | พัดลมหม้อน้ำ |
A14 | หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
A15 | 2559-2561: คอยล์จุดระเบิด; 2019: คอยล์จุดระเบิด เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น |
A16 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
แผงฟิวส์ B (สีแดง) | |
B1 | คอยล์จุดระเบิด |
B2 | วาล์วเครื่องยนต์ |
B5 | การประกอบมอเตอร์ |
B6 | 2016-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: ระบบโทรฉุกเฉิน |
B7 | แผงควบคุม |
B8 | ระบบควบคุมสภาพอากาศ (พัดลม) |
B10 | 2016-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: ความเป็นผู้นำแบบไดนามิก |
ฝาครอบฟิวส์ C (สีดำ) | |
C1 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้า |
C2 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
C3 | ไฟหน้า ซ้าย |
C4 | หลังคากระจกพาโนรามา |
C5 | โมดูลควบคุมประตูหน้าซ้าย |
C6 | ซ็อกเก็ต |
C7 | โมดูลควบคุมประตูหลังขวา |
C9 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟหน้าขวา |
C10 | ระบบล้างกระจกหน้ารถ / ระบบล้างไฟหน้า |
C11 | โมดูลควบคุมประตูหลังซ้าย |
แผงฟิวส์ D (สีน้ำตาล) | |
D1 | การระบายอากาศที่นั่ง, ที่ทำความร้อนที่นั่ง, กระจกมองหลัง, ระบบปรับอากาศ, ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศด้านหลัง |
D2 | เกตเวย์ระบบปรับอากาศ |
D3 | 2016-2018: ตัวกระตุ้นเสียง / การปรับเสียงไอเสีย; 2019: ไม่ได้ใช้ |
D4 | วาล์วทำความร้อนเกียร์ |
D5 | สตาร์ทเครื่องยนต์ |
D8 | ระบบช่วยการมองเห็นตอนกลางคืน, HomeLink (ที่เปิดประตูโรงรถ) |
D9 | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ |
D11 | กล้องวิดีโอ |
D12 | ไฟหน้า LED Matrix / ไฟหน้า LED ขวา |
D13 | ไฟหน้า LED Matrix / ไฟหน้า LED ซ้าย |
J14 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง |
D16 | 2016-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: การเตรียมความบันเทิงเบาะหลัง |
แผงฟิวส์ E (สีแดง) | |
E1 | ระบบสัญญาณกันขโมย |
E2 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
E3 | รองรับเอว |
E4 | กลไกการเลือกเกียร์อัตโนมัติ |
E5 | แตร |
E6 | เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า |
E7 | โมดูลควบคุมเกตเวย์ |
E8 | ไฟส่องสว่างภายในหลังคา |
E10 | โมดูลควบคุมถุงลมนิรภัย |
E11 | ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ (ESC) |
E12 | ขั้วต่อวินิจฉัย, เซ็นเซอร์วัดแสง/ฝน |
E13 | ระบบควบคุมสภาพอากาศ |
E14 | โมดูลควบคุมประตูหน้าขวา |
E15 | คอมเพรสเซอร์แอร์ |
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์ช่องเก็บสัมภาระ
การจัดสรรฟิวส์ในลำตัว (2016-2019)
№ | คำอธิบาย |
---|---|
แผงฟิวส์ A (สีดำ) | |
A5 | ระบบกันสะเทือนแบบลม |
A6 | เกียร์อัตโนมัติ |
A8 | ที่อุ่นเบาะหลัง |
A9 | ไฟท้ายซ้าย |
A10 | ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยด้านซ้าย |
A11 | ระบบเซ็นทรัลล็อค |
A12 | ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า |
แผงฟิวส์ B (สีแดง) | |
B1 | ระบบควบคุมพัดลมด้านหลัง |
B2 | เครื่องขยายเสียง |
B3 | 2016-2018: การทำความร้อน AdBlue; 2019: ไม่ได้ใช้ |
B4 | แผงควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลัง |
B5 | ข้อต่อพ่วง (ไฟขวา) |
B7 | 2016-2018: ผูกปมรถพ่วง; 2019: ไม่ได้ใช้ |
B8 | คัปปลิ้งรถพ่วง (ไฟซ้าย) |
B9 | คัปปลิ้งรถพ่วง (ซ็อกเก็ต) |
B10 | เฟืองท้ายสปอร์ต |
B11 | 2016-2018: การทำความร้อน AdBlue; 2019: ไม่ได้ใช้ |
B12 | เบาะแถวสาม |
แผงฟิวส์ C (สีน้ำตาล) | |
C2 | โทรศัพท์ |
C3 | รองรับเอว |
C4 | ความช่วยเหลือด้านออดี้ |
C5 | 2016-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: การเตรียมความบันเทิงเบาะหลัง |
C7 | 2016-2018: ไม่ได้ใช้; 2019: การเปิด/สตาร์ทรถ (NFC) |
C8 | โมดูลอัจฉริยะ (ถัง) |
C9 | เครื่องเล่นซีดี / ดีวีดี |
C12 | HomeLink (ที่เปิดประตูโรงรถ) |
C13 | กล้องถอยหลัง กล้องติดรถยนต์ |
C14 | ไฟท้ายขวา |
C16 | ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยด้านขวา |
แผงฟิวส์ D (สีแดง) | |
D1-D16 | ไม่ได้ใช้ |
2020
แผงฟิวส์ห้องนักบิน
การกำหนดฟิวส์ที่ด้านซ้ายของแผงหน้าปัด (2020)
№ | คำอธิบาย |
---|---|
2 | กล่องโทรศัพท์ออดี้ |
3 | ระบบปรับอากาศ ระบบน้ำหอม เซ็นเซอร์อนุภาค |
4 | Head-up display |
5 | อินเทอร์เฟซเพลง Audi, ช่องเสียบ USB |
7 | ล็อคคอพวงมาลัย |
8 | จอแสดงผล MMI ด้านหน้า |
9 | แผงควบคุม |
ดิกซ์ | เครื่องเล่น MMI / DVD |
11 | สวิตช์ไฟ แผงสวิตช์ |
12 | อิเล็กทรอนิกส์คอพวงมาลัย |
13 | การควบคุมระดับเสียง |
14 | โมดูลควบคุมระบบสาระบันเทิง MMI |
15 | การปรับคอพวงมาลัย |
16 | ระบบทำความร้อนที่พวงมาลัย |
โฆษณา โฆษณา
แผงฟิวส์ตั้งพื้น
ขับชิดซ้าย
พวงมาลัยขวา
การจัดสรรฟิวส์ในชั้นคนขับ / ผู้โดยสารด้านหน้า (2020)
№ | คำอธิบาย |
---|---|
แผงฟิวส์ A (สีน้ำตาล) | |
A2 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
A3 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
A4 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
A5 | เซ็นเซอร์ไฟเบรก |
A6 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
A7 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
A8 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
A9 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
A10 | เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันเครื่อง เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน |
A11 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
A12 | ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
A13 | การระบายความร้อนของเครื่องยนต์ |
A14 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
A15 | เซ็นเซอร์เครื่องยนต์ |
A16 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
แผงฟิวส์ B (สีแดง) | |
B1 | คอยล์จุดระเบิด |
B3 | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแรงสูง |
B4 | คอมเพรสเซอร์ |
B5 | การประกอบมอเตอร์ |
B6 | โมดูลควบคุมระบบฉีดน้ำล้างกระจกหน้า |
B7 | แผงควบคุม |
B8 | ระบบปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ |
B9 | โมดูลควบคุมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ |
B10 | ระบบโทรฉุกเฉิน |
B11 | สตาร์ทเครื่องยนต์ คลัปมอเตอร์ไฟฟ้า |
B12 | ไฟหน้าขวา |
แผงฟิวส์ C (สีดำ) | |
C1 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้า |
C2 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
C3 | ไฟหน้า ซ้าย |
C4 | หลังคากระจกพาโนรามา |
C5 | โมดูลควบคุมประตูหน้าซ้าย |
C6 | ซ็อกเก็ต |
C7 | โมดูลควบคุมประตูหลังขวา |
C8 | ไฟหน้าซ้าย |
C9 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟหน้าขวา |
C10 | ระบบล้างกระจกหน้ารถ / ระบบล้างไฟหน้า |
C11 | โมดูลควบคุมประตูหลังซ้าย |
C12 | เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ |
แผงฟิวส์ D (สีน้ำตาล) | |
D1 | การระบายอากาศที่เบาะ, ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่นั่ง, กระจกมองหลัง, แผงควบคุมสภาพอากาศด้านหลัง, ขั้วต่อการวินิจฉัย |
D2 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ โมดูลควบคุมเกตเวย์ |
D3 | ตัวกระตุ้นเสียง / การปรับเสียงไอเสีย |
D4 | วาล์วระบายความร้อนน้ำมันเกียร์ |
D5 | สตาร์ทเครื่องยนต์, มอเตอร์ไฟฟ้า |
D8 | ระบบช่วยการมองเห็นตอนกลางคืน ระบบป้องกันการสั่นไหวแบบแอ็คทีฟ |
D9 | ระบบช่วยล่องเรือแบบปรับได้, เรดาร์เดินหน้า |
D10 | ภายนอกของมัน |
D11 | ผู้ช่วยทางแยก, ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ |
D12 | ไฟหน้าขวา |
D13 | ไฟหน้าซ้าย |
D16 | เตรียมความบันเทิงเบาะหลัง |
แผงฟิวส์ E (สีแดง) | |
E1 | ระบบสัญญาณกันขโมย |
E2 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
E3 | อิเล็กทรอนิกส์เบาะนั่งด้านหน้า พยุงเอว |
E4 | คันเกียร์อัตโนมัติ |
E5 | แตร |
E6 | เบรกมือ |
E7 | โมดูลควบคุมเกตเวย์ (วินิจฉัย) |
E8 | โมดูลควบคุมหลังคาไฟฟ้า |
E10 | โมดูลควบคุมถุงลมนิรภัย |
E11 | ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC), ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) |
E12 | ขั้วต่อวินิจฉัย, เซ็นเซอร์วัดแสง/ฝน |
E13 | ระบบควบคุมสภาพอากาศ |
E14 | โมดูลควบคุมประตูหน้าขวา |
E15 | คอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศ |
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์ช่องเก็บสัมภาระ
การจัดสรรฟิวส์ในลำตัว (2020)
№ | คำอธิบาย |
---|---|
แผงฟิวส์ A (สีดำ) | |
A5 | ระบบกันสะเทือนแบบลม |
A6 | เกียร์อัตโนมัติ |
A7 | ระบบทำความร้อนที่เบาะหลัง, แผงควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลัง |
A8 | การปรับเบาะนั่งแถวที่สาม |
A9 | ไฟท้ายซ้าย |
A10 | ตัวปรับความตึงสายพานหน้าด้านคนขับ |
A11 | ฝาปิดช่องเก็บสัมภาระ เซ็นทรัลล็อค ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ฝาปิดช่องเก็บสัมภาระ |
A12 | โมดูลควบคุมฝาปิดช่องเก็บสัมภาระ |
แผงฟิวส์ B (สีแดง) | |
B1 | พัดลมระบบแอร์หลัง |
B2 | เครื่องขยายเสียง |
B3 | การบำบัดไอเสีย, ตัวกระตุ้นเสียง |
B4 | แผงควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลัง |
B5 | ไฟเลี้ยวขวา |
B6 | มอเตอร์ตำแหน่งผูกปมรถพ่วง |
B7 | เรียกการผูกปมรถพ่วง |
B8 | ไฟลากพ่วงข้างซ้าย |
B9 | เต้ารับต่อพ่วง |
B10 | เฟืองท้ายแบบสปอร์ตขับเคลื่อนสี่ล้อ |
B11 | การรักษาท่อไอเสีย การปรับเบาะนั่งด้านหลังขวา |
B12 | ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยด้านหลังด้านคนขับ |
แผงฟิวส์ C (สีน้ำตาล) | |
C1 | โมดูลควบคุมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ |
C2 | กล่องโทรศัพท์ Audi เสาอากาศบนหลังคา |
C3 | ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เบาะนั่งด้านหน้า, พนักพิงเอวด้านขวา |
C4 | ความช่วยเหลือด้านข้าง |
C5 | เตรียมความบันเทิงเบาะหลัง |
C6 | ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง |
C8 | เครื่องรับวิทยุเครื่องทำความร้อนที่จอดรถการตรวจสอบถังน้ำมันเชื้อเพลิง |
C10 | จูนเนอร์ทีวี การแลกเปลี่ยนข้อมูล และโมดูลควบคุมเทเลเมติกส์ |
C11 | การเปิด/สตาร์ทรถ (NFC) |
C12 | ประตูโรงรถ |
C13 | กล้องถอยหลัง กล้องติดรถยนต์ |
C14 | เซ็นทรัลล็อค ไฟท้ายขวา |
C15 | ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยด้านผู้โดยสารด้านหลัง |
C16 | ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า ด้านผู้โดยสารตอนหน้า |
แผงฟิวส์ D (สีแดง) | |
D1 | การรักษาเสถียรภาพของม้วนแบบแอ็คทีฟ |
D6 | หม้อแปลงไฟฟ้า |
D9 | โมดูลควบคุมแบตเตอรี่เสริม |
D15 | โมดูลควบคุมการจัดการความร้อน |
แผงฟิวส์ E (สีน้ำตาล) | |
E7 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้า |
E9 | การบำบัดก๊าซไอเสีย |
E10 | ระบบทำความร้อนที่เบาะหลัง, แผงควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลัง |
E12 | การบำบัดก๊าซไอเสีย |