ในบทความนี้ เราจะพิจารณา Audi Q5 (FY) เจนเนอเรชั่นที่สอง ซึ่งมีจำหน่ายตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ที่นี่คุณจะพบไดอะแกรมกล่องฟิวส์ของ Audi Q5 / SQ5 2018, 2019 และ 2020 รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของแผงฟิวส์ภายในรถและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดฟิวส์แต่ละตัว ( การจัดเรียงฟิวส์)
Содержание
ฟิวส์เลย์เอาต์ Audi Q5 2018-2020…
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
ห้องโดยสาร
ในห้องโดยสารมีกล่องฟิวส์สองชุด
ส่วนแรกอยู่ทางด้านซ้ายของห้องนักบิน
และอย่างที่สองอยู่ในที่พักเท้าคนขับของรถยนต์ที่ขับด้วยพวงมาลัยซ้าย หรือด้านหลังที่ปิดพื้นผู้โดยสารด้านหน้าของรถยนต์ที่ขับทางขวา
ช่องเก็บสัมภาระ
อยู่ด้านหลังแผงปิดด้านซ้ายของห้องโดยสารด้านหลัง
โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
แผงฟิวส์ห้องนักบิน
การกำหนดฟิวส์ที่ด้านซ้ายของแผงหน้าปัด (2018-2020)
№ | คำอธิบาย |
---|---|
2 | โทรศัพท์ |
4 | Head-up display |
5 | อินเทอร์เฟซเพลง Audi, พอร์ตชาร์จ USB |
6 | ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศด้านหน้า |
7 | ล็อคคอพวงมาลัย |
8 | จอแสดงผลระบบสาระบันเทิง |
9 | แผงควบคุม |
ดิกซ์ | หน่วยสาระบันเทิง |
11 | สวิตช์ไฟ |
12 | อิเล็กทรอนิกส์คอพวงมาลัย |
14 | ระบบสาระบันเทิง |
15 | ปรับคอพวงมาลัยเพาเวอร์ |
16 | ระบบทำความร้อนที่พวงมาลัย |
แผงฟิวส์ตั้งพื้น
รถพวงมาลัยซ้าย
รถพวงมาลัยขวา
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในชั้นคนขับ / ผู้โดยสารด้านหน้า (2018-2020)
№ | คำอธิบาย |
แผงฟิวส์ A (สีน้ำตาล) | |
A2 | 2018: เซ็นเซอร์มวลอากาศ, การปรับเพลาลูกเบี้ยว, ปั๊มลมเย็นชาร์จ; 2019-2020: ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
A3 | 2018: ประตูไอเสีย, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ทางเข้าหม้อน้ำ; 2019: หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, เครื่องทำความร้อนเหวี่ยง; 2020: ประตูไอเสีย, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ทางเข้าหม้อน้ำ, เครื่องทำความร้อนเหวี่ยง |
A4 | 2018: ปั๊มสูญญากาศ, ปั๊มน้ำร้อน, เซ็นเซอร์อนุภาค, เซ็นเซอร์ไบโอดีเซล; 2019-2020: ปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มน้ำร้อน, เซ็นเซอร์อนุภาค, เซ็นเซอร์ไบโอดีเซล, ประตูไอเสีย, เซ็นเซอร์หม้อน้ำ, ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
A5 | เซ็นเซอร์ไฟเบรก |
A6 | วาล์วเครื่องยนต์, การปรับเพลาลูกเบี้ยว |
A7 | 2018: เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น, เซ็นเซอร์มวลอากาศ; 2019: เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น; 2020: เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น, เซ็นเซอร์การไหลของมวล, ปั๊มน้ำ |
A8 | 2018: ปั๊มน้ำ, ปั๊มแรงดันสูง, วาล์วควบคุมแรงดันสูง; 2019: ปั๊มน้ำ; 2020: ปั๊มน้ำ ปั๊มแรงดันสูง วาล์วควบคุมแรงดันสูง เซ็นเซอร์มวลอากาศ ส่วนประกอบเครื่องยนต์ |
A9 | ปั๊มน้ำร้อน |
A10 | เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันเครื่อง เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน |
A11 | เซ็นเซอร์ตำแหน่งแป้นคลัตช์ |
A12 | 2018-2019: วาล์วเครื่องยนต์; 2020: วาล์วเครื่องยนต์, แท่นยึดเครื่องยนต์ |
A13 | พัดลมหม้อน้ำ |
A14 | 2018-2019: หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง; 2020: โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
A15 | 2018: คอยล์จุดระเบิด; 2019-2020: คอยล์จุดระเบิด เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น |
A16 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
แผงฟิวส์ B (สีแดง) | |
B1 | ระบบสัญญาณกันขโมย |
B2 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
B3 | รองรับเอว |
B4 | กลไกการเลือกเกียร์อัตโนมัติ |
B5 | แตร |
B6 | เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า |
B7 | โมดูลควบคุมเกตเวย์ |
B8 | ไฟส่องสว่างภายในหลังคา |
B9 | 2018: ไม่ได้ใช้; 2019-2020: ระบบโทรฉุกเฉิน |
B10 | โมดูลควบคุมถุงลมนิรภัย |
B11 | ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ (ESC) |
B12 | ขั้วต่อวินิจฉัย, เซ็นเซอร์วัดแสง/ฝน |
B13 | ระบบควบคุมสภาพอากาศ |
B14 | โมดูลควบคุมประตูหน้าขวา |
B15 | 2018-2019: คอมเพรสเซอร์แอร์; 2020: คอมเพรสเซอร์แอร์, ฮีตเตอร์คอซ้าย |
B16 | 2018-2019: ไม่ได้ใช้; 2020: ระบบเบรก |
แผงฟิวส์ C (สีดำ) | |
C1 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้า |
C2 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
C3 | ไฟหน้า ซ้าย |
C4 | หลังคากระจกพาโนรามา |
C5 | โมดูลควบคุมประตูหน้าซ้าย |
C6 | ซ็อกเก็ต |
C7 | 2018-2019: โมดูลควบคุมประตูด้านหลังขวา; 2020: โมดูลควบคุมประตูหลังขวา, กระจกไฟฟ้าด้านหลังขวา |
C8 | ขับเคลื่อนสี่ล้อ |
C9 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟหน้าขวา |
C10 | ระบบล้างกระจกหน้ารถ / ระบบล้างไฟหน้า |
C11 | โมดูลควบคุมประตูหลังซ้าย |
C12 | 2018-2019: ไม่ได้ใช้; 2020: เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ |
แผงฟิวส์ D (สีดำ) | |
D1 | การระบายอากาศที่เบาะ, กระจกมองหลัง, ระบบปรับอากาศ, ระบบควบคุมแอร์หลัง, เครื่องไล่ฝ้าที่กระจกหน้า, การวินิจฉัยทางเดิน |
D2 | 2561-2562 เกตเวย์ ระบบปรับอากาศ 2020: การวินิจฉัยเกตเวย์โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าของรถยนต์ |
D3 | 2018: ตัวกระตุ้นเสียง / การปรับเสียงไอเสีย; 2019: ไม่ได้ใช้; 2020: ตัวกระตุ้นเสียง / การปรับเสียงไอเสีย |
D4 | เซ็นเซอร์ตำแหน่งแป้นคลัตช์ |
D5 | 2018-2019: การสตาร์ทเครื่องยนต์; 2020: สตาร์ทเครื่องยนต์, หยุดฉุกเฉิน |
D7 | 2018-2019: พอร์ตชาร์จ USB ด้านหลัง; 2020: พอร์ตชาร์จ USB ด้านหลัง, แป้นคันเร่งทำงานอยู่ |
D8 | 2018: โฮมลิงค์; 2019-2020: ที่เปิดประตูโรงรถ ระบบรักษาเสถียรภาพของม้วนแบบแอกทีฟไฟฟ้า |
D9 | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ |
D10 | 2018: ไม่ได้ใช้; 2019-2020: เสียงภายนอก โมดูลคันเหยียบ |
D11 | กล้องวิดีโอ |
D12 | ไฟหน้าขวา |
D13 | ไฟหน้าซ้าย |
J14 | 2018: ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง; 2019-2020: วาล์วระบายความร้อนน้ำมันเกียร์ |
D16 | 2018: ไม่ได้ใช้; 2019-2020: การเตรียมความบันเทิงเบาะหลัง |
แผงฟิวส์ E (สีแดง) | |
E1 | คอยล์จุดระเบิด |
E2 | 2018: ไม่ได้ใช้; 2019: วาล์วเครื่องยนต์; 2020: คัปปลิ้งคอมเพรสเซอร์, ระบบ CNG, วาล์วเครื่องยนต์ |
E5 | 2018: รองรับเครื่องยนต์; 2019-2020: ไม่ได้ใช้ |
E6 | เกียร์อัตโนมัติ |
E7 | แผงควบคุม |
E8 | ระบบควบคุมสภาพอากาศ (พัดลม) |
E10 | พวงมาลัยไดนามิก |
E11 | 2018-2019: การสตาร์ทเครื่องยนต์; 2020: การสตาร์ทเครื่องยนต์, การจัดการความร้อน |
E12 | 2018-2019: ไม่ได้ใช้; 2020: ปั้มน้ำมัน |
กล่องฟิวส์ช่องเก็บสัมภาระ
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในการบูต (2018-2020)
№ | คำอธิบาย |
---|---|
แผงฟิวส์ A (สีดำ) | |
A1 | 2018-2019: ไม่ได้ใช้; 2020: การจัดการความร้อน |
A2 | ที่ไล่ฝ้ากระจกหน้ารถ |
A3 | ที่ไล่ฝ้ากระจกหน้ารถ |
A5 | ระบบกันสะเทือนแบบลม / ระบบกันสะเทือน |
A6 | เกียร์อัตโนมัติ |
A7 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
A8 | ที่อุ่นเบาะหลัง |
A9 | ไฟท้ายซ้าย |
A10 | ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยด้านซ้าย |
A11 | ระบบเซ็นทรัลล็อค |
A12 | ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า |
แผงฟิวส์ B (สีแดง) | |
ไม่ระบุที่มา | |
B2 | 2018-2019: ไม่ได้ใช้; 2020: แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง |
B3 | 2018-2019: ไม่ได้ใช้; 2020: ปั๊มน้ำแบตเตอรี่แรงสูง |
B4 | 2018-2019: ไม่ได้ใช้; 2020: มอเตอร์ไฟฟ้า |
B8 | 2018-2019: ไม่ได้ใช้; 2020: คอมเพรสเซอร์แอร์ |
B10 | 2018-2019: ไม่ได้ใช้; 2020: แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง |
B11 | 2018-2019: ไม่ได้ใช้; 2020: อุปกรณ์ชาร์จ |
แผงฟิวส์ C (สีน้ำตาล) | |
C2 | โทรศัพท์ |
C3 | รองรับเอว |
C4 | ความช่วยเหลือด้านออดี้ |
C5 | 2018: ไม่ได้ใช้; 2019-2020: การเตรียมความบันเทิงเบาะหลัง |
C7 | 2018: ไม่ได้ใช้; 2019-2020: การเปิด/สตาร์ทรถ (NFC) |
C8 | 2018-2019: โมดูลอัจฉริยะ (ถัง); 2020: เครื่องรับวิทยุเครื่องทำความร้อนเสริม โมดูลอัจฉริยะ (ถังน้ำมันเชื้อเพลิง) |
C9 | ที่วางแก้วปรับอากาศ |
C10 | 2018-2019: ไม่ได้ใช้; 2020: ทีวีจูนเนอร์ |
C11 | 2018: แบตเตอรี่ 12 โวลต์; 2019-2020: โมดูลควบคุมแบตเตอรี่เสริม |
C12 | HomeLink / ที่เปิดประตูโรงรถ |
C13 | กล้องถอยหลัง กล้องติดรถยนต์ |
C14 | ไฟท้ายขวา |
C16 | ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยด้านขวา |
แผงฟิวส์ E (สีแดง) | |
E2 | เครื่องขยายเสียง |
E3 | 2018: เครื่องทำความร้อน AdBlue; 2019: ไม่ได้ใช้; 2020: เครื่องทำความร้อน AdBlue |
E5 | ข้อต่อพ่วง (ไฟขวา) |
E7 | ผูกปมรถพ่วง |
E8 | คัปปลิ้งรถพ่วง (ไฟซ้าย) |
E9 | คัปปลิ้งรถพ่วง (ซ็อกเก็ต) |
E10 | เฟืองท้ายสปอร์ต |
E11 | 2018: เครื่องทำความร้อน AdBlue; 2019: ไม่ได้ใช้; 2020: เครื่องทำความร้อน AdBlue |