ในบทความนี้เราพิจารณา Audi Q5 (8R) รุ่นแรกที่ผลิตตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2017 คุณจะพบแผนผังของกล่องฟิวส์ของ Audi Q5 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 , 2016 และ 2017 , รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของแผงฟิวส์ภายในรถ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดฟิวส์แต่ละตัว (การจัดเรียงฟิวส์)
รูปแบบฟิวส์ Audi Q5 2009-2017
ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ / ปลั๊กไฟของ Audi Q5 คือฟิวส์ D1 (เต้ารับคอนโซลกลางด้านหลัง), D2 (เต้าเสียบด้านหน้าของคอนโซลกลาง), D3 (ช่องเก็บสัมภาระ) และ D4 (ไฟแช็ก) ซิการ์) ในช่องเก็บสัมภาระ ( 2009-2012) หรือฟิวส์ C2 ในช่องเก็บสัมภาระ (2013-2017)
กล่องฟิวส์ # 1 ในห้องโดยสาร (ด้านซ้าย)
อยู่ทางด้านซ้ายของแดชบอร์ดหลังฝาครอบ
กล่องฟิวส์ # 2 ในห้องโดยสาร (ด้านขวา)
อยู่ทางด้านขวาของแผงหน้าปัดด้านหลังฝาครอบ
กล่องฟิวส์ในห้องเก็บสัมภาระ
ตั้งอยู่ทางด้านขวาของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังแผงด้านข้าง
โฆษณา โฆษณา
2552, 2553, 2554, 2555
ด้านซ้ายของแดชบอร์ด
การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด (ด้านซ้าย, 2009-2012)
№ | อุปกรณ์ | NS |
---|---|---|
A1 | พวงมาลัยไดนามิก | 5 |
A3 | โฮมลิงค์ | 5 |
A5 | ระบบควบคุมอุณหภูมิ | 5 |
A6 | การปรับระยะของไฟหน้าขวา | 5 |
A7 | การปรับระยะของไฟหน้าซ้าย | 5 |
A8 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 5 |
A9 | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ | 5 |
A10 | เปลี่ยนประตู | 5 |
A11 | หัวฉีดน้ำเครื่องซักผ้า | 5 |
A12 | ระบบควบคุมอุณหภูมิ | 5 |
A13 | การเตรียมโทรศัพท์มือถือ | 5 |
A14 | ถุงลมนิรภัย | 5 |
A15 | เทอร์มินอล 15 | 25 |
A16 | มอเตอร์เทอร์มินอล 15 | 40 |
B1 | กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | 5 |
B2 | เซ็นเซอร์คลัตช์ | 5 |
B3 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 25 |
B5 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านซ้าย | 30 |
B6 | โปรแกรมรักษาเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ | ดิกซ์ |
B7 | แตร | 25 |
B8 | มอเตอร์กระจกประตูซ้าย | 30 |
B9 | มอเตอร์ปัดน้ำฝน | 30 |
B10 | โปรแกรมรักษาเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ | 25 |
B11 | ประตูซ้าย | 15 |
B12 | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและแสง | 5 |
C3 | รองรับเอว | ดิกซ์ |
C4 | พวงมาลัยไดนามิก | 35 |
C5 | ที่วางแก้วปรับอากาศ | ดิกซ์ |
C6 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 35 |
C7 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 20 |
C8 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 30 |
C9 | ซันรูฟพาโนรามา | 20 |
C10 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 30 |
C11 | ม่านบังแดดแบบพาโนรามา | 20 |
C12 | คอมฟอร์ท อิเล็คทรอนิคส์ | 5 |
โฆษณา โฆษณา
ด้านขวาของแดชบอร์ด
การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด (ด้านขวา 2009-2012)
№ | อุปกรณ์ | NS |
---|---|---|
A5 | โมดูลควบคุมคอพวงมาลัย | 5 |
A6 | โปรแกรมรักษาเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ | 5 |
A7 | ขั้วต่อการวินิจฉัยของเทอร์มินัล 15 | 5 |
A8 | สะพาน | 5 |
B1 | เครื่องเล่นซีดี / ดีวีดี | 5 |
B2 | การเปลี่ยนโมดูล Audi Drive Select | 5 |
B3 | MMI / วิทยุ | 7,5 |
B4 | แผงควบคุม | 5 |
B5 | สะพาน | 5 |
B6 | ล็อคจุดระเบิด | 5 |
B7 | สวิตช์ไฟแบบหมุน | 5 |
B8 | พัดลมระบบปรับอากาศ | 40 |
B9 | ล็อคคอพวงมาลัย | 5 |
B10 | ระบบควบคุมอุณหภูมิ | ดิกซ์ |
B11 | ขั้วต่อการวินิจฉัยของเทอร์มินัล 30 | ดิกซ์ |
B12 | โมดูลควบคุมคอพวงมาลัย | 5 |
โฆษณา โฆษณา
ช่องเก็บสัมภาระ
การจัดสรรฟิวส์ในช่องเก็บสัมภาระ (2009-2012)
№ | อุปกรณ์ | NS |
---|---|---|
B1 | โมดูลควบคุมฝาปิดช่องเก็บสัมภาระ | 30 |
B5 | เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า | 5 |
B6 | ระบบควบคุมการสั่นสะเทือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 15 |
B7 | เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า | 30 |
B8 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 2 | 30 |
B10 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 2 | 30 |
B11 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ | 20 |
B12 | เทอร์มินอล 30 | 5 |
C1 | โมดูลควบคุมฝาปิดช่องเก็บสัมภาระ | 30 |
C2 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้าขวา | 15 |
C3 | เส้นทางตัวแปลง DCDC 1 | 40 |
C4 | เส้นทางตัวแปลง DCDC 2 | 40 |
C7 | เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า | 30 |
C9 | โมดูลควบคุมประตูด้านขวา | 30 |
C11 | โมดูลควบคุมประตูด้านขวา | 15 |
D1 | เต้ารับคอนโซลกลางหลัง | 15 |
D2 | เต้ารับด้านหน้าคอนโซลกลาง / ที่วางแก้วแบบปรับอุณหภูมิได้ | 15 |
D3 | ทางออกช่องเก็บสัมภาระ | 15 |
D4 | ไฟแช็ก | 15 |
D7 | ระบบที่จอดรถ | 7,5 |
D8 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง | 15 |
D9 | สวิตช์เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า | 5 |
D10 | ความช่วยเหลือด้านออดี้ | 5 |
D12 | โมดูลควบคุมเทอร์มินัล 15 | 5 |
E3 | เครื่องขยายเสียง DSP วิทยุ | 30 |
E4 | MMI | 7,5 |
E5 | วิทยุ / การนำทาง / การเตรียมโทรศัพท์มือถือ | 5 |
E6 | กล้องมองหลัง | 5 |
E7 | การเตรียมโทรศัพท์มือถือ | 5 |
2556 2557 2558 2559 2559 2560
โฆษณา โฆษณา
ด้านซ้ายของแดชบอร์ด
การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด (ด้านซ้าย 2013-2017)
№ | อุปกรณ์ไฟฟ้า | คลิกแอมป์ [A] |
---|---|---|
A1 | พวงมาลัยไดนามิก | 5 |
A2 | การควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ (โมดูล) | 5 |
A3 | เซ็นเซอร์ความดันระบบปรับอากาศ, เบรกจอดรถแบบไฟฟ้า, โฮมลิงค์, กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ, คุณภาพอากาศ / เซ็นเซอร์อากาศภายนอก, ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปุ่ม) | 5 |
A4 | — | — |
A5 | ตัวกระตุ้นเสียง | 5 |
A6 | ระบบควบคุมระยะไฟหน้า/ไฟหน้า (ไฟเลี้ยว) | 5 / 7,5 |
A7 | ไฟหน้า (ไฟเลี้ยว) | 7,5 |
A8 | โมดูลควบคุม (เบรกจอดรถแบบไฟฟ้า, โช้คอัพ, สปอร์ตควอตโตร), ตัวแปลง DCDC | 5 |
A9 | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ | 5 |
A10 | หัวเกียร์ / เซ็นเซอร์ประตูคลัตช์ | 5 |
A11 | ความช่วยเหลือด้านข้าง | 5 |
A12 | ระบบควบคุมระยะไฟหน้า, ระบบจอดรถ | 5 |
A13 | ถุงลมนิรภัย | 5 |
A14 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง (allroad) | 15 |
A15 | ฟิวส์เสริม (แผงหน้าปัด) | ดิกซ์ |
A16 | ฟิวส์เสริมขั้ว 15 (บริเวณเครื่องยนต์) | 40 |
B1 | — | — |
B2 | เซ็นเซอร์ไฟเบรก | 5 |
B3 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 25 |
B4 | เซ็นเซอร์คลัตช์ | 5 |
B5 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านซ้ายแบบมี / ไม่มีการระบายอากาศที่เบาะนั่ง | 15/30 |
B6 | ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟฟ้า) | 5 |
B7 | แตร | 15 |
B8 | ประตูหน้าซ้าย (ตัวควบคุมหน้าต่าง, เซ็นทรัลล็อค, กระจก, สวิตช์, ไฟส่องสว่าง) | 30 |
B9 | มอเตอร์ปัดน้ำฝน | 30 |
B10 | ระบบควบคุมเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ (วาล์ว) | 25 |
B11 | รุ่นสองประตู: หน้าต่างด้านหลังซ้าย, รุ่นสี่ประตู: ประตูด้านหลังซ้าย (ตัวควบคุมหน้าต่าง, เซ็นทรัลล็อค, สวิตช์, ไฟ) | 30 |
B12 | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและแสง | 5 |
C1 | — | — |
C2 | — | — |
C3 | รองรับเอว | ดิกซ์ |
C4 | พวงมาลัยไดนามิก | 35 |
C5 | — | — |
C6 | ระบบล้างกระจกหน้า, ระบบล้างไฟหน้า | 35 |
C7 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 20 |
C8 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 30 |
C9 | ซันรูฟ | 20 |
C10 | โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 | 30 |
C11 | มอเตอร์ที่บังแดด | 20 |
C12 | ระบบสัญญาณกันขโมย | 5 |
โฆษณา โฆษณา
ด้านขวาของแดชบอร์ด
การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด (ด้านขวา 2013-2017)
№ | อุปกรณ์ไฟฟ้า | คลิกแอมป์ [A] |
---|---|---|
A1 | — | — |
A2 | — | — |
A3 | — | — |
A4 | — | — |
A5 | โมดูลควบคุมคอพวงมาลัย | 5 |
A6 | — | — |
A7 | ขั้วต่อการวินิจฉัยของเทอร์มินัล 15 | 5 |
A8 | เกตเวย์ (อินเทอร์เฟซการวินิจฉัย Databus) | 5 |
A9 | เครื่องทำความร้อนเสริม | 5 |
A10 | — | — |
A11 | — | — |
A12 | — | — |
B1 | เครื่องเล่นซีดี / ดีวีดี | 5 |
B2 | Wifi | 5 |
B3 | MMI / วิทยุ | 5/20 |
B4 | แผงควบคุม | 5 |
B5 | เกตเวย์ (โมดูลควบคุมคลัสเตอร์เครื่องดนตรี) | 5 |
B6 | ล็อคจุดระเบิด | 5 |
B7 | สวิตช์ไฟ | 5 |
B8 | พัดลมระบบปรับอากาศ | 40 |
B9 | ล็อคคอพวงมาลัย | 5 |
B10 | ระบบควบคุมสภาพอากาศ | ดิกซ์ |
B11 | ขั้วต่อการวินิจฉัยของเทอร์มินัล 30 | ดิกซ์ |
B12 | โมดูลควบคุมคอพวงมาลัย | 5 |
โฆษณา โฆษณา
ช่องเก็บสัมภาระ
การจัดสรรฟิวส์ในช่องเก็บสัมภาระ (2013-2017)
№ | อุปกรณ์ไฟฟ้า | คลิกแอมป์ [A] |
---|---|---|
A1 | ||
A2 | — | |
A3 | — | |
A4 | — | |
B1 | โมดูลควบคุมฝาปิดช่องเก็บสัมภาระ | 30 |
B2 | โมดูลควบคุมรถพ่วง | 15 |
B3 | โมดูลควบคุมรถพ่วง | 20 |
B4 | โมดูลควบคุมรถพ่วง | 20 |
B5 | เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า | 5 |
B6 | ระบบควบคุมการสั่นสะเทือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 15 |
B7 | เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า | 30 |
B8 | ไฟท้ายภายนอก | 30 |
B9 | Quattro Sport | 35 |
B10 | ไฟท้ายภายนอก | 30 |
B11 | เซ็นทรัลล็อค | 20 |
B12 | เทอร์มินอล 30 | 5 |
C1 | โมดูลควบคุมฝาปิดช่องเก็บสัมภาระ | 30 |
C2 | ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ ที่จุดบุหรี่ | 20 |
C3 | เส้นทางตัวแปลง DC DC 1 | 40 |
C4 | เส้นทางตัวแปลง DCDC 2, แอมพลิฟายเออร์ DSP, วิทยุ | 40 |
C5 | — | — |
C6 | — | — |
C7 | เบรกจอดรถแบบเครื่องกลไฟฟ้า | 30 |
C8 | — | — |
C9 | ประตูหน้าขวา (ตัวควบคุมหน้าต่าง, เซ็นทรัลล็อค, กระจก, สวิตช์, ไฟส่องสว่าง) | 30 |
C10 | — | — |
C11 | ประตูหลังขวา (ตัวควบคุมหน้าต่าง, เซ็นทรัลล็อค, สวิตช์, ไฟส่องสว่าง) | 30 |
C12 | การเตรียมโทรศัพท์มือถือ | 5 |
E1 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้าขวา | 15 |
E2 | กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | 5 |
E3 | Terminal 30 บนแผงหน้าปัด | 30 |
E4 | MMI | 7,5 |
E5 | วิทยุ | 5 |
E6 | กล้องมองหลัง | 5 |
E7 | ฮีทเตอร์กระจกหลัง (allroad) | 30 |
E8 | ความบันเทิงที่เบาะหลัง | 5 |
E9 | — | — |
E10 | — | — |
E11 | — | — |
E12 | — | — |