Содержание
ฟิวส์เลย์เอาต์ Toyota Prius 2016-2019…

ฟิวส์สำหรับที่จุดบุหรี่ (ปลั๊กไฟ) ของ Toyota Prius คือฟิวส์ # 1 «P / OUTLET NO.1» ในกล่องฟิวส์แดชบอร์ดและฟิวส์ # 2 «P / OUTLET NO.2» ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง
ภาพรวมภายใน
รถพวงมาลัยซ้าย
รถพวงมาลัยขวา
กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์อยู่ใต้แผงหน้าปัด (ด้านซ้าย) ใต้ฝาครอบ
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

การกำหนดฟิวส์ในห้องโดยสาร
| № | ชื่อ | แอมพลิ | วงจร |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU-B เบอร์ 2 | 7.5 | ระบบปรับอากาศ, ครูซคอนโทรล, ระบบควบคุมประตู, ชัตเตอร์ตะแกรง, ระบบไฮบริด, ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์ (CAN), กระจกไฟฟ้า, กระจกควบคุมระยะไกล, ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์, อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม, ระบบเตือนแรงดันลมยาง, ระบบแจ้งเตือนระยะใกล้ของรถ |
| 2 | ECU-B เบอร์ 1 | 5 | ที่เปิดประตูด้านหลัง, ครูซคอนโทรล, ระบบเข้าและสตาร์ท, ระบบไฮบริด, ระบบทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์, สตาร์ท, ล็อคพวงมาลัย, ระบบแจ้งเตือนระยะใกล้ของรถ, ระบบควบคุมพวงมาลัยแบบไร้สายล็อคประตู |
| 3 | ด/ล | 20 | ระบบควบคุมล็อคประตู, ที่เปิดประตูด้านหลัง, ระบบเข้าและสตาร์ท, ระบบทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, สตาร์ท, ล็อคพวงมาลัย, ระบบควบคุมล็อคประตูแบบไร้สาย |
| 4 | หยุด | 7.5 | ไฟเบรก, ABS, ที่เปิดประตูด้านหลัง, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยเรดาร์แบบไดนามิก, ระบบการเข้าและสตาร์ท, ระบบไฮบริด, ระบบทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์, สตาร์ท, ล็อคพวงมาลัย, TRC, ระบบแจ้งเตือนระยะใกล้รถ, VSC, ระบบควบคุมการล็อกประตูแบบไร้สาย |
| 5 | AM2 | 7.5 | ที่เปิดประตูด้านหลัง, ระบบเข้าและสตาร์ท, ระบบทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, สตาร์ท, ล็อคพวงมาลัย, ระบบควบคุมล็อคประตูแบบไร้สาย |
| 6 | นั่ง | ดิกซ์ | สัญญาณไฟเลี้ยวและไฟอันตราย, ที่เปิดประตูด้านหลัง, มาตรวัดความเร็วแบบรวม, ระบบการเข้าและสตาร์ท, ระบบทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, สตาร์ท, ล็อคพวงมาลัย, ระบบควบคุมการล็อคประตูแบบไร้สาย |
| 7 | แผงหน้าปัด | 5 | ไฟเลี้ยวไฟท้าย |
| 8 | คิว | ดิกซ์ | ไฟท้าย ไฟตัดหมอกหลัง ไฟตัดหมอกหน้า ไฟส่องสว่าง |
| 9 | ประตู | 20 | กระจกไฟฟ้า |
| ดิกซ์ | ขนาด R/R | 20 | กระจกไฟฟ้า |
| 11 | P / เอาต์พุต N ° 1 | 15 | ปลั๊ก |
| 12 | — | — | — |
| 13 | เครื่องซักผ้า | 15 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าและแหวนรอง ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังและแหวนรอง |
| 14 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า RR | 15 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังและแหวนรอง |
| 15 | ECU-IG1 N°4 | ดิกซ์ | ABS, เครื่องปรับอากาศ, ระบบเครื่องเสียง, กระจกป้องกันแสงสะท้อน EC อัตโนมัติ, ระบบควบคุมไฟอัตโนมัติ, ที่เปิดประตูด้านหลัง, ระบบตรวจสอบไกด์ด้านหลัง, ระบบตรวจสอบจุดบอด, มาตรวัดความเร็วแบบผสม, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ประตูควบคุมการล็อก, ดับเบิลล็อค, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยเรดาร์แบบไดนามิก , ระบบเข้าออกและสตาร์ท, ไฟตัดหมอกหน้า, ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าและเครื่องซักผ้า (พร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ), ไฟหน้า, ระบบควบคุมระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟหน้า, ระบบไฮบริด, ไฟส่องสว่าง, ระบบทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, ระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะ, ไฟภายในรถ, ระบบเตือนการออกจากเลน, อัตโนมัติ ระบบไฟหยุด, ไฟเตือน, กระจกมองหลังแบบปรับความร้อน, ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์ (CAN), ระบบนำทาง,กระจกไฟฟ้า, ระบบนิรภัยก่อนชน, ไฟตัดหมอกหลัง, ระบบตรวจสอบกระจกมองหลัง (แอมพลิฟายเออร์ในตัว), ไล่ฝ้ากระจกหลัง, รีโมทกระจกควบคุม, เตือนเข็มขัดนิรภัย, เบาะอุ่น, ระบบควบคุม Gear Shift, ซันรูฟ, Start, ล็อคพวงมาลัย, ไฟท้าย, กันขโมย, ระบบเตือนแรงดันลมยาง, TRC, ระบบแจ้งเตือนระยะใกล้รถ, VSC, ระบบควบคุมการล็อกประตูแบบไร้สายซันรูฟ, สตาร์ท, ล็อคพวงมาลัย, ไฟท้าย, กันขโมย, ระบบเตือนแรงดันลมยาง, TRC, ระบบแจ้งเตือนระยะใกล้ของรถ, VSC, ระบบควบคุมการล็อกประตูแบบไร้สายซันรูฟ, สตาร์ท, ล็อคพวงมาลัย, ไฟท้าย, กันขโมย, ระบบเตือนแรงดันลมยาง, TRC, ระบบแจ้งเตือนระยะใกล้ของรถ, VSC, ระบบควบคุมการล็อกประตูแบบไร้สาย |
| 16 | BKUP LP | 7.5 | ไฟถอยหลัง, ระบบเครื่องเสียง, ระบบมอนิเตอร์นำทางด้านหลัง, ระบบนำทาง, ระบบมอนิเตอร์มองหลัง (แอมพลิฟายเออร์ในตัว) |
| 17 | ECU-IG1 NO.2 | 5 | ABS, TRC, VSC |
| 18 | — | — | — |
| 19 | RR FOG | 7.5 | ไฟตัดหมอกหลัง |
| 20 | OBD | 7.5 | ระบบวินิจฉัยออนบอร์ด |
| 21 | โดม | 7.5 | ไฟส่องสว่างภายใน, ที่เปิดประตูด้านหลัง, ระบบเข้าและสตาร์ท, ระบบทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, สตาร์ท, ล็อคพวงมาลัย, ระบบควบคุมล็อคประตูแบบไร้สาย |
| 22 | ประตูหลัง | 7.5 | ที่เปิดประตูด้านหลัง, ระบบเข้าและสตาร์ท, ระบบทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, สตาร์ท, ล็อคพวงมาลัย, ระบบควบคุมล็อคประตูแบบไร้สาย |
| 23 | — | — | — |
| 24 | ECU-DCC NO.2 | ดิกซ์ | ABS, เครื่องปรับอากาศ, ระบบเครื่องเสียง, ระบบควบคุมไฟอัตโนมัติ, ที่เปิดประตูด้านหลัง, ระบบตรวจสอบคำแนะนำด้านหลัง, มาตรวัดความเร็วแบบรวม, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ระบบควบคุมการล็อกประตู, ดับเบิ้ลล็อค, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยเรดาร์แบบไดนามิก, เครื่องยนต์ควบคุม, ระบบการเข้าและสตาร์ท, EPS, ด้านหน้า ไฟตัดหมอก, ที่เปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ชัตเตอร์ตะแกรง, ไฟหน้า, ระบบควบคุมระดับลำแสงไฟหน้า, ระบบไฮบริด, ไฟส่องสว่าง, ระบบทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, ระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะ, ไฟภายในรถ, ระบบเตือนการออกจากเลน, ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ, ระบบเตือนไฟ, ระบบนำทาง, กระจกไฟฟ้า, ระบบนิรภัยก่อนการชน, ไฟตัดหมอกหลัง, ระบบจอมองหลัง (เพาเวอร์แอมป์) ชนิดรวม),กระจกมองหลังแบบควบคุมด้วยรีโมท, การเตือนเข็มขัดนิรภัย, ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์, ซันรูฟ, SRS, สตาร์ท, ล็อคพวงมาลัย, ไฟท้าย, เทเลเมติกส์, ระบบกันขโมย, ระบบเตือนแรงดันลมยาง, TRC, ไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน, ระบบแจ้งเตือนความใกล้เคียงของรถ, VSC, ระบบชาร์จไร้สาย, ระบบควบคุมการล็อคประตูแบบไร้สาย, ระบบควบคุมการล็อคประตูแบบไร้สายการควบคุมการล็อคประตูแบบไร้สาย, การควบคุมการล็อคประตูแบบไร้สายการควบคุมการล็อคประตูแบบไร้สาย, การควบคุมการล็อคประตูแบบไร้สาย |
| 25 | ECU-DCC N°1 | 5 | ABS, TRC, VSC |
| 26 | วิทยุ | 15 | ระบบเครื่องเสียง, ระบบมอนิเตอร์นำทางด้านหลัง, ระบบนำทาง, ระบบมอนิเตอร์มองหลัง (แอมพลิฟายเออร์ในตัว) |
| 27 | ประตู R / L | 20 | กระจกไฟฟ้า |
| 28 | — | — | — |
| 29 | — | — | — |
| 30 | — | — | — |
| 31 | ECU-ACC | 5 | ABS, เครื่องปรับอากาศ, ระบบเครื่องเสียง, ระบบควบคุมไฟอัตโนมัติ, ที่เปิดประตูด้านหลัง, ระบบตรวจสอบคำแนะนำด้านหลัง, มาตรวัดความเร็วแบบรวม, ระบบควบคุมประตู, ล็อคสองชั้น, ระบบการเข้าและสตาร์ท, ไฟตัดหมอกหน้า, ไฟหน้า, ระบบควบคุมระดับลำแสงไฟหน้า, ไฟส่องสว่าง, เครื่องทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ ระบบ, ไฟภายในรถ, ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ, ไฟเตือน, ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์ (CAN), ระบบนำทาง, เต้ารับไฟฟ้า, กระจกไฟฟ้า, ไฟตัดหมอกหลัง, ระบบจอมอนิเตอร์มองหลัง (แอมพลิฟายเออร์ในตัว), กระจกควบคุมระยะไกล, เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย, หลังคาเลื่อน, สตาร์ท, ล็อคพวงมาลัย, ไฟท้าย, ระบบเทเลเมติกส์, ระบบกันขโมย, ระบบเตือนแรงดันลมยาง, TRC, VSC,ระบบชาร์จไร้สาย ระบบควบคุมการล็อคประตูแบบไร้สาย |
| 32 | ECU-IG1 เบอร์ 3 | 7.5 | ระบบปรับอากาศ, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยเรดาร์แบบไดนามิก, ไฟหน้า, ระบบควบคุมระดับลำแสงไฟหน้า, ไฟ, ระบบเตือนการออกจากเลน, กระจกอุ่น, ระบบป้องกันการชนกัน, เครื่องไล่ฝ้ากระจกหลัง, ไฟท้าย |
| 33 | EPS-IG1 | 5 | EPS |
| 34 | A/SAC-IG2 | ดิกซ์ | SRS เตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
| 35 | เคาน์เตอร์-IG2 | 5 | ABS, เครื่องปรับอากาศ, ระบบเครื่องเสียง, ระบบควบคุมไฟอัตโนมัติ, ที่เปิดประตูด้านหลัง, ระบบตรวจสอบไกด์ด้านหลัง, มาตรวัดความเร็วแบบรวม, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยเรดาร์แบบไดนามิก, ระบบควบคุมเครื่องยนต์, ระบบเข้าและออก , EPS, ไฟตัดหมอกหน้า, ที่เปิดฝากระโปรงหน้า , ไฟหน้า, ระบบควบคุมระดับลำแสงไฟหน้า, ระบบไฮบริด, ไฟ, ระบบทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ, เตือนการออกจากเลน, ไฟระบบดับเพลิงอัตโนมัติ, เตือนไฟ, ระบบนำทาง, กระจกไฟฟ้า, ระบบป้องกันอุบัติเหตุชน, ไฟตัดหมอกหลัง, มุมมองด้านหลัง ระบบมอนิเตอร์ (แอมพลิฟายเออร์ในตัว), ระบบเตือนเข็มขัดนิรภัย, ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ , หลังคาบานเลื่อน, SRS,สตาร์ท, ล็อคพวงมาลัย, ไฟท้าย, ระบบเทเลเมติกส์, ป้องกันการโจรกรรม, ระบบเตือนแรงดันลมยาง, TRC, ไฟเลี้ยวและไฟเตือนอันตราย, ระบบแจ้งเตือนระยะใกล้รถ, VSC, ระบบควบคุมการล็อกประตูแบบไร้สาย |
| 36 | ECU-IG2 เบอร์ 3 | 5 | ABS, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยเรดาร์แบบไดนามิก, ระบบไฮบริด, ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์ (CAN), ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์, ระบบเทเลเมติกส์, TRC, ระบบแจ้งเตือนความใกล้เคียงของรถ, VSC |

| № | ชื่อ | แอมพลิ | วงจร |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | พลัง | 30 | กระจกไฟฟ้า |
| 3 | พี / วิคเตอร์ | 30 | เบาะไฟฟ้า |
| 4 | เอส / หลังคา | 30 | หลังคาบานเลื่อน |
โฆษณา โฆษณา
กล่องรีเลย์
รถพวงมาลัยซ้าย
รถพวงมาลัยขวา
| № | เรอเล |
|---|---|
| R1 | (R / MIR (-)) |
| R2 | (R / MIR (+)) |
| R3 | ระบบจุดระเบิด (IG1 NO.4) |
| R4 | — |
| R5 | ไฟตัดหมอกหน้า (FR FOG) |
| R6 | RHD : แอนติโวล (S-HORN) |
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง
ตำแหน่งกล่องฟิวส์

ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์และรีเลย์ในห้องเครื่อง
| № | ชื่อ | แอมพลิ | วงจร |
|---|---|---|---|
| 1 | ที่ปัดน้ำฝน | 30 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าและเครื่องซักผ้า |
| 2 | P / เอาต์พุต N ° 2 | 15 | ปลั๊ก |
| 3 | DBL / L ประตู | 20 | ล็อคสองชั้น |
| 4 | — | — | — |
| 5 | เชื้อเพลิง OPN | ดิกซ์ | ระบบควบคุมเครื่องยนต์ ที่เปิดฝาถังน้ำมัน |
| 6 | S/HTR-หลัก | 20 | ระบบทำความร้อนที่นั่ง |
| 7 | — | — | — |
| 8 | บรูอิลลาร์ด ฟรู | ดิกซ์ | ไฟตัดหมอกหน้า |
| 9 | การลากจูง — DC / DC | 20 | ลากจูง |
| ดิกซ์ | ENG W/PMP | 25 | ระบบควบคุมเครื่องยนต์, เครื่องปรับอากาศ, ที่เปิดฝาถังน้ำมัน |
| 11 | — | — | — |
| 12 | — | — | — |
| 13 | — | — | — |
| 14 | — | — | — |
| 15 | — | — | — |
| 16 | — | — | — |
| 17 | — | — | — |
| 18 | S/HTR F/L | ดิกซ์ | ระบบทำความร้อนที่นั่ง |
| 19 | S/HTR F/R | ดิกซ์ | ระบบทำความร้อนที่นั่ง |
| 20 | EFI NO.2 | ดิกซ์ | แอร์ พัดลมไอเย็น คอนโทรลเครื่องยนต์ ที่เปิดฝาถังน้ำมัน |
| 21 | EFI NO.3 | ดิกซ์ | ระบบควบคุมเครื่องยนต์ ที่เปิดฝาถังน้ำมัน |
| 22 | INJ | 15 | การจุดระเบิด, มาตรวัดความเร็วแบบผสมผสาน, ระบบควบคุมเครื่องยนต์, ที่เปิดฝาถังน้ำมัน |
| 23 | ECU-IG2 NO.1 | ดิกซ์ | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ระบบควบคุมเครื่องยนต์, ที่เปิดฝาถังน้ำมัน, ระบบไฮบริด, ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์, ระบบแจ้งเตือนระยะใกล้รถ |
| 24 | PM-IGCT | ดิกซ์ | ระบบไฮบริด, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยเรดาร์แบบไดนามิก, ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์, ระบบแจ้งเตือนระยะใกล้ของรถ |
| 25 | ไอจีซีที นัมเบอร์ 2 | ดิกซ์ | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยเรดาร์แบบไดนามิก, ระบบไฮบริด, ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์, ระบบแจ้งเตือนระยะใกล้รถ |
| 26 | พัดลมแบตเตอรี่ | 15 | ระบบไฮบริด, ครูซคอนโทรล, ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์, ระบบแจ้งเตือนระยะใกล้รถ |
| 27 | PCU FR | ดิกซ์ | ระบบไฮบริด, ครูซคอนโทรล, ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์, ระบบแจ้งเตือนระยะใกล้รถ |
| 28 | INV พร้อม PMP | ดิกซ์ | ระบบไฮบริด, ครูซคอนโทรล, ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์, ระบบแจ้งเตือนระยะใกล้รถ |
| 29 | BUB PCU/RR PCU | ดิกซ์ | ระบบไฮบริด, ครูซคอนโทรล, ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์, ระบบแจ้งเตือนระยะใกล้รถ |
| 30 | ลากจูง-B | 20 | ลากจูง |
| 31 | เปลือย | ดิกซ์ | ป้องกันการโจรกรรม |
| 32 | — | — | — |
| 33 | ETCS | ดิกซ์ | ระบบควบคุมเครื่องยนต์ ที่เปิดฝาถังน้ำมัน |
| 34 | แตรรถยนต์ | ดิกซ์ | แตร, ที่เปิดประตูด้านหลัง, ระบบเข้าและออก, ระบบทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, สตาร์ท, ล็อคพวงมาลัย, ระบบควบคุมล็อคประตูแบบไร้สาย |
| 35 | — | — | — |
| 36 | — | — | — |
| 37 | — | — | — |
| 38 | CUP D / C | 25 | ฟิวส์ «ECU-DCC N°2», «ECU-DCC N°1», «วิทยุ» |
| 39 | EFI-PRINCIPAL | 20 | ควบคุมเครื่องยนต์ พัดลมระบายความร้อน แอร์ ที่เปิดฝาถังน้ำมัน |
| 40 | — | — | — |
| 41 | IG2-PRINCIPAL | 25 | ฟิวส์ «ECU-IG2 NO.1», «INJ» |
| 42 | — | — | — |
| 43 | BATT-S | 5 | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบไฮบริด ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ ระบบแจ้งเตือนระยะใกล้รถ |
| 44 | ไม่ | ดิกซ์ | ระบบเครื่องเสียง, ระบบมอนิเตอร์ไกด์ด้านหลัง, ระบบนำทาง |
| 45 | — | — | |
| 46 | เอบีเอส N°3 | ดิกซ์ | ABS, TRC, VSC |
| 47 | เอบีเอส NO.2 | ดิกซ์ | ABS, TRC, VSC |
| 48 | DC M/MAYDAY | ดิกซ์ | ระบบเทเลเมติกส์ |
| 49 | P CON MTR | 30 | ระบบไฮบริด, ครูซคอนโทรล, ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์, ระบบแจ้งเตือนระยะใกล้รถ |
| 50 | H-LP RH | 20 | ไฟหน้า, การควบคุมระดับลำแสงไฟหน้า, การควบคุมแสงอัตโนมัติ, ไฟ, ระบบปิดไฟอัตโนมัติ, ตัวเตือนแสง, ไฟท้าย |
| 51 | H-LP LH | 20 | ไฟหน้า, การควบคุมระดับลำแสงไฟหน้า, การควบคุมแสงอัตโนมัติ, ไฟ, ระบบปิดไฟอัตโนมัติ, ตัวเตือนแสง, ไฟท้าย |
| 52 | FED | 50 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง, กระจกอุ่น |
| 53 | PTC HTR เบอร์ 3 | 30 | เครื่องทำความร้อน PTC |
| 54 | — | — | — |
| 55 | HTR | 40 | เครื่องปรับอากาศ |
| 56 | PTC HTR NO.2 | 30 | เครื่องทำความร้อน PTC |
| 57 | เอบีเอส เอ็มทีอาร์ ครั้งที่ 2 | 30 | ABS, TRC, VSC |
| 58 | — | — | — |
| 59 | พัดลม NO.2 | 30 | พัดลม |
| 60 | PTC HTR NO.1 | 50 | เครื่องทำความร้อน PTC |
| 61 | พัดลม N ° 1 | 30 | พัดลม |
| 62 | เอบีเอส-PRINCIPAL | 30 | ABS, TRC, VSC |
| 63 | — | — | — |
| 64 | IGCT-IG | 40 | ระบบไฮบริด, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยเรดาร์แบบไดนามิก, ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์, ระบบแจ้งเตือนระยะใกล้รถ, «INV W / PMP», «PCU FR», «BATT FAN», «PCU BUB / PCU RR «,» IGCT NO.2 «, ฟิวส์» PM-IGCT « |
| 65 | เอบีเอส เอ็มทีอาร์ ครั้งที่ 3 | 30 | ABS, TRC, VSC |
| 66 | เอบีเอส เอ็มทีอาร์ นัมเบอร์ 1 | 30 | ABS, TRC, VSC |
| 67 | เจ/บีบี | 50 | Relais IG2-NO.2, «D/L», «ECU-B NO.1», «ECU-B NO.2», «HAZ», «STOP», «AM2» ที่หลอมได้ |
| 68 | — | — | — |
| 69 | — | — | — |
| 70 | — | — | — |
| เรอเล | |||
| R1 | (ไอจีซีที) | ||
| R2 | (ENG W/PMP) | ||
| R3 | แตรรถยนต์ |
โฆษณา โฆษณา
กล่องรีเลย์

กล่องรีเลย์ห้องเครื่อง
| № | ชื่อ | แอมพลิ | วงจร |
|---|---|---|---|
| 1 | ME HTR | ดิกซ์ | กระจกอุ่น, ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| 2 | DRL | ดิกซ์ | ไฟหน้า, ระบบควบคุมระดับลำแสงไฟหน้า |
| เรอเล | |||
| R1 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง (DEF) | ||
| R2 | เครื่องทำความร้อน PTC (PTC HTR NO.1) | ||
| R3 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง (C / OPN) | ||
| R4 | พัดลมระบายความร้อน (FAN NO.3) | ||
| R5 | พัดลมระบายความร้อน (FAN NO.2) | ||
| R6 | เครื่องทำความร้อน PTC (PTC HTR NO.2) | ||
| R7 | พัดลมระบายความร้อน (FAN NO.1) | ||
| R8 | — | ||
| R9 | — | ||
| R10 | เครื่องทำความร้อน PTC (PTC HTR NO.3) |
ฟิวส์ลิงค์บล็อค
| № | ชื่อ | แอมพลิ | วงจร |
|---|---|---|---|
| 1 | เจ/บี-แอม | 60 | Relais ACC, Relais TAIL, Relais IG1-NO.2, Relais IGl-NO.1, «POWER», «P/SEAT», «S/ROOF», «DOOR R/R», «DOOR R/L», ฟิวส์ « DOOR », « FOG RR », « DOME », « OBD », « DOOR BACK » |
| 2 | EPS | 80 | EPS |
| 3 | CC/CC | 120 | «J/B-AM», «FOG FR», «ENG W/PMP», «»HTR», «ABS MTR NO.2», «FAN NO.1», «FAN NO.2», «FUEL OPN» «, «P/SORTIE NO.2», «PTC HTR NO.3», «PTC HTR NO.2», «PTC HTR NO.1», «ABS-MAIN», «DOOR DBL/L», «WIPER ฟิวส์ «S/HTR-MAIN», «REMORQUAGE-DC/DC», «DEF» |
| 4 | แบต-หลัก | 140 | «HORN», «ETCS», «REMORQUAGE-B», «ABS MTR NO.1», «S-HORN», «P CON MTR», «DCM/MAYDAY», «ABS NO.2», «ABS NO» .3″, «BATT-S», «ABS MTR NO.3», «H-LP LH», «AMP», «H-LP RH», «J/BB», «D/C CUT», » ฟิวส์ IGCT-IG», «EFI-MAIN», «IG2-MAIN», «DRL» |