Содержание
Toyota Land Cruiser 80 (พ.ศ. 2540-2540) การจัดฟิวส์

ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ (ซ็อกเก็ต): 1 «CIG» ในกล่องฟิวส์ที่แผงหน้าปัด
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
ห้องโดยสาร
ซึ่งอยู่ด้านหลังฝาครอบด้านคนขับของแผงหน้าปัด


ห้องเครื่อง
กล่องฟิวส์อยู่ใกล้กับแบตเตอรี่
โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร

การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด
| № | ชื่อ | แอมพลิ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| 1 | บุหรี่ | 15A | ไฟแช็ก, กระจกไฟฟ้า, นาฬิกาดิจิตอล, วิทยุ, เครื่องเล่นเทป, เสาอากาศไฟฟ้า, ระบบล็อคเกียร์อัตโนมัติ, ระบบถุงลมนิรภัย SRS |
| 2 | คิว | 15A | ไฟท้าย, ไฟส่องป้ายทะเบียน, ไฟบอกตำแหน่งและไฟเลี้ยวด้านหน้า, ไฟแดชบอร์ด, นาฬิกา, ไฟส่องช่องเก็บของ |
| 3 | OBD | 15A | ระบบวินิจฉัยออนบอร์ด |
| 4 | หยุด | 10A | ไฟเบรก, ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ระบบล็อคเกียร์อัตโนมัติ |
| 5 | การกวาดล้าง | 20A | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| 6 | ที่ปัดน้ำฝน | 20A | ที่ปัดน้ำฝนและที่ปัดน้ำฝน ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลังและที่ล้าง |
| 7 | วัด | 10A | มาตรวัดและเมตร การเตือนบริการและไฟเตือนด้วยเสียง (ยกเว้นไฟปล่อยและไฟเตือนเปิดประตู), ไฟสำรอง |
| 8 | การท่องเที่ยว | 7.5A | ไฟกระพริบ |
| 9 | ECU-IG | 15A | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ |
| ดิกซ์ | ECU-B | 10A | ระบบถุงลมนิรภัย SRS |
| 11 | REAR-HTR | 20A | ระบบปรับอากาศ |
| 12 | IGN | 7.5A | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบควบคุมการปล่อยมลพิษ, ระบบถุงลมนิรภัย SRS |
| 13 | นั่น | 10A | ระบบปรับอากาศ |
| 14 | ความแตกต่าง | 30A | ระบบล็อกเฟืองท้าย |
| 15 | — | — | ไม่ได้ใช้ |
| 16 | — | — | ไม่ได้ใช้ |
| 17 | — | — | ไม่ได้ใช้ |
| 18 | FL เครื่องทำความร้อน | 40A | ระบบปรับอากาศ |
| 19 | FL POWER | 30A | กระจกไฟฟ้า ระบบล็อคประตูไฟฟ้า ซันรูฟไฟฟ้า |
กล่องรีเลย์

| № | เรอเล |
|---|---|
| R1 | เครื่องไล่ฝ้า |
| R2 | เครื่องทำน้ำอุ่น |
| R3 | รีเลย์ไฟฟ้า |
| R4 | ไฟท้าย |
| R5 | ไฟเลี้ยว |
| R6 | ไม่ได้ใช้ |
| R7 | พัดลม |
| R8 | แฟนสูง |
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง
| № | ชื่อ | แอมพลิ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | ไม่ได้ใช้ |
| 2 | ที่ชาร์จ | 7.5A | ระบบการชาร์จ ไฟแสดงสถานะการคายประจุ |
| 3 | EFI | 15A | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 4 | ซีดี-พัดลม | 20A | ไม่มีวงจร |
| 5 | หัวหน้า (DR) | 15A | ไฟหน้าขวา |
| 6 | หัว (LH) | 15A | ไฟหน้าซ้าย |
| 7 | — | — | ไม่ได้ใช้ |
| 8 | — | — | ไม่ได้ใช้ |
| 9 | HAZ-HORN | 15A | ไฟฉุกเฉิน แตร |
| ดิกซ์ | โดม | 10A | ไฟภายในรถ, ไฟส่วนบุคคล, ไฟห้องเก็บสัมภาระ, ไฟสวิตช์กุญแจ, ไฟเตือนเปิดประตู, นาฬิกา, วิทยุ, เครื่องเล่นเทป, เสาอากาศไฟฟ้า, ไฟส่องเฉพาะจุด |
| 11 | AM1 | 50A | ส่วนประกอบต่างๆ ของวงจร «CIG», «WIPER», «GAUGE», «TURN», «ECU-IG», «REAR-HTR», «IGN», «DIFF» et «FL POWER» |
| 12 | หน้าท้อง | 60A | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
| เรอเล | |||
| R1 | หัวหน้า EFI | ||
| R2 | แตรรถยนต์ | ||
| R3 | ไม่ได้ใช้ | ||
| R4 | ไม่ได้ใช้ | ||
| R5 | Phare | ||
| R6 | ไม่ได้ใช้ |