Содержание
ฟิวส์เลย์เอาต์ Skoda Superb 2008-2015

ฟิวส์ของที่จุดบุหรี่ (ปลั๊กไฟ) ของ Skoda Superb คือฟิวส์ # 26 (ปลั๊กไฟในช่องเก็บสัมภาระ), # 35 ( ไฟแช็กซิการ์ ด้านหน้าและด้านหลัง) ในกล่องฟิวส์ที่แผงบนเครื่อง
รหัสสีของฟิวส์
| สี | ค่าแอมแปร์สูงสุด |
|---|---|
| สีน้ำตาลอ่อน | 5 |
| น้ำตาลเข้ม | 7.5 |
| แดง | ดิกซ์ |
| bleu | 15 |
| สีเหลือง | 20 |
| บลัง | 25 |
| vert | 30 |
| ส้ม | 40 |
| แดง | 50 |
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์บนแดชบอร์ด
อยู่ด้านหลังแผงหน้าปัดด้านคนขับ
กล่องฟิวส์ในห้องเครื่อง

ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
2008, 2009
ห้องโดยสาร

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด (2008-2009)
| ไม่ใช่ | ผู้ใช้พลังงาน | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | ซ็อกเก็ตการวินิจฉัย, รีเลย์ ECU เครื่องยนต์ EKP, EKP ECU | 7,5 |
| 2 | ชุดควบคุมสำหรับ ABS, ESP, สวิตช์สำหรับระบบควบคุมแรงดันลมยาง, เซ็นเซอร์เบรก | 5 |
| 3 | สวิตช์ถุงลมนิรภัยและชุดควบคุม | 5 |
| 4 | WIV, ไฟจอดรถ, กระจกหรี่แสงได้, เซ็นเซอร์ความดัน, การติดตั้งโทรศัพท์ล่วงหน้า | 5 |
| 5 | เครื่องคิดเลขการปรับไฟหน้าและการวางแนว, เครื่องคิดเลขช่วยจอดรถ | 5 |
| 6 | แผงหน้าปัด, ชุดควบคุมพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า, Haldex | 5 |
| 7 | วาล์วทำความร้อน, เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ | ดิกซ์ |
| 8 | ชุดควบคุมสำหรับการตรวจจับรถพ่วง | 5 |
| 9 | รีเลย์สำหรับเครื่องทำความร้อนสำรอง | 5 |
| ดิกซ์ | ไฟหน้าหลักซ้ายแบบปรับอัตโนมัติ | ดิกซ์ |
| 11 | ไฟหน้าหลักขวาแบบปรับอัตโนมัติ | ดิกซ์ |
| 12 | ระบบเซ็นทรัลล็อคสำหรับประตูหน้า | ดิกซ์ |
| 13 | เต้ารับวินิจฉัย, สวิตช์ไฟ, เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน, นาฬิกา | 7,5 |
| 14 | ระบบเซ็นทรัลล็อคและฝากระโปรงหน้า | 15 |
| 15 | ชุดควบคุมกลาง — ไฟส่องสว่างภายในรถ | 7,5 |
| 16 | ระบบปรับอากาศ | 7,5 |
| 17 | ระบบเซ็นทรัลล็อคประตูหลัง | ดิกซ์ |
| 18 | ไม่ระบุที่มา | |
| 19 | ไม่ระบุที่มา | |
| 20 | ABS, ESP, ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน | 5 |
| 21 | ไม่ระบุที่มา | |
| 22 | เครื่องเป่าลมสำหรับ Climatronic | 40 |
| 23 | กระจกไฟฟ้าหน้า | 30 |
| 24 | การล็อคคันเกียร์ | 5 |
| 25 | ฮีตเตอร์กระจกหลัง | 25 |
| 25 | รีเลย์สำหรับทำความร้อนเสริมและการระบายอากาศ | 30 |
| 26 | ปลั๊กไฟในช่องเก็บสัมภาระ | 25 |
| 27 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง | 15 |
| 27 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง, ชุดควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง, วาล์วหัวฉีด | 20 |
| 28 | ไม่ระบุที่มา | |
| 29 | ไม่ระบุที่มา | |
| 30 | ไม่ระบุที่มา | |
| 31 | ไม่ระบุที่มา | |
| 32 | กระจกหลังไฟฟ้า | 30 |
| 33 | หลังคาเลื่อน/เอียงไฟฟ้า | 25 |
| 34 | นาฬิกาปลุก แตรสำรอง | 5 |
| 35 | ไฟแช็คหน้า-หลัง | 25 |
| 36 | ระบบทำความสะอาดไฟหน้า | 20 |
| 37 | เบาะนั่งคู่หน้าอุ่น | 20 |
| 38 | เบาะนั่งด้านหลังแบบอุ่น | 20 |
| 39 | ไม่ระบุที่มา | |
| 40 | ระบบปรับอากาศแบบใช้พัดลมช่วย รีเลย์เพื่อเพิ่มความร้อนและระบายอากาศ | 40 |
| 41 | ไม่ระบุที่มา | |
| 42 | สวิตช์ไฟ | 5 |
| 43 | อุปกรณ์ลากจูง | 15 |
| 44 | อุปกรณ์ลากจูง | 20 |
| 45 | อุปกรณ์ลากจูง | 15 |
| 46 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รีเลย์สำหรับการทำความร้อนและการระบายอากาศเสริม สวิตช์สำหรับการอุ่นที่นั่ง | 5 |
| 47 | ไม่ระบุที่มา | |
| 48 | ไม่ระบุที่มา | |
| 49 | ไม่ระบุที่มา |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง (รุ่น 1)

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (รุ่น 1, 2008-2009)
| ไม่ใช่ | ผู้ใช้พลังงาน | แอมป์ |
|---|---|---|
| F1 | ไฟหน้าหลักขวา, ชุดไฟท้ายขวา | 30 |
| F2 | วาล์วสำหรับ ABS | 20 |
| F3 | ไม่ระบุที่มา | |
| F4 | ไม่ระบุที่มา | |
| F5 | แตรรถยนต์ | 15 |
| F6 | แหล่งจ่ายไฟไปยังเทอร์มินัล 15 (เปิดสวิตช์กุญแจ) | 40 |
| F7 | ไม่ระบุที่มา | |
| F8 | ไม่ระบุที่มา | |
| F9 | Vannes | ดิกซ์ |
| F10 | ไม่ระบุที่มา | |
| F11 | โพรบแลมบ์ดา | ดิกซ์ |
| F12 | โพรบแลมบ์ดา | ดิกซ์ |
| F13 | เครื่องคิดเลขกระปุกเกียร์อัตโนมัติ | 15 |
| F14 | ไม่ระบุที่มา | |
| F15 | ปั๊มน้ำ | ดิกซ์ |
| F 16 | ไม่ระบุที่มา | |
| F17 | แผงหน้าปัด ก้านปัดน้ำฝน และก้านไฟเลี้ยว | 5 |
| F18 | เครื่องขยายเสียง (ระบบเสียง) | 30 |
| F19 | วิทยุ | 15 |
| F20 | เรียก | 5 |
| F21 | ไม่ระบุที่มา | |
| F22 | ไม่ระบุที่มา | |
| F23 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
| F24 | หน่วยควบคุมบัสข้อมูล CAN | 5 |
| F25 | ไม่ระบุที่มา | |
| F26 | ไม่ระบุที่มา | |
| F27 | วาล์ววัดแสงน้ำมันเชื้อเพลิง | 15 |
| F28 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ | 15 |
| F29 | รีเลย์หลัก | 5 |
| F30 | ชุดควบคุมสำหรับฮีตเตอร์เสริม | 20 |
| F31 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
| F32 | ไม่ระบุที่มา | |
| F33 | ไม่ระบุที่มา | |
| F34 | ไม่ระบุที่มา | |
| F35 | ไม่ระบุที่มา | |
| F36 | ไม่ระบุที่มา | |
| F37 | ไม่ระบุที่มา | |
| F38 | พัดลมหม้อน้ำ วาล์ว | ดิกซ์ |
| F39 | ไม่ระบุที่มา | |
| F40 | ไม่ระบุที่มา | |
| F41 | ไม่ระบุที่มา | |
| F42 | ไม่ระบุที่มา | |
| F43 | จุดระเบิด | 30 |
| F44 | ไม่ระบุที่มา | |
| F45 | ไม่ระบุที่มา | |
| F46 | ไม่ระบุที่มา | |
| F47 | ไฟหน้าซ้ายหลัก, ชุดไฟหลังซ้าย | 30 |
| F48 | ปั๊มสำหรับ ABS | 40 |
| F49 | ไม่ระบุที่มา | |
| F50 | ไม่ระบุที่มา | |
| F51 | ไม่ระบุที่มา | |
| F52 | รีเลย์กำลัง — ขั้ว | 40 |
| F53 | อุปกรณ์เสริม | 50 |
| F54 | ไม่ระบุที่มา |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง (รุ่น 2)

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (รุ่น 2)
| ไม่ใช่ | ผู้ใช้พลังงาน | แอมป์ |
|---|---|---|
| F1 | ไม่ระบุที่มา | |
| F2 | ชุดควบคุมกระปุกเกียร์อัตโนมัติ DQ200 | 30 |
| F3 | วงจรวัด | 5 |
| F4 | วาล์วสำหรับ ABS | 30/20 |
| F5 | ชุดควบคุมเกียร์อัตโนมัติ DQ250 | 15 |
| F6 | แผงหน้าปัด ก้านปัดน้ำฝน และก้านไฟเลี้ยว | 5 |
| F7 | แหล่งจ่ายไฟไปยังเทอร์มินัล 15 (เปิดสวิตช์กุญแจ) | 40 |
| F8 | วิทยุ | 15 |
| F9 | เรียก | 5 |
| F10 | ECU เครื่องยนต์, รีเลย์หลัก | 5/10 |
| F11 | ชุดควบคุมสำหรับฮีตเตอร์เสริม | 20 |
| F12 | หน่วยควบคุมบัสข้อมูล CAN | 5 |
| F13 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ | 15/30 |
| F14 | จุดระเบิด | 20 |
| F15 | หัววัดแลมบ์ดา — เบนซิน | ดิกซ์ |
| F15 | หัวเผาและรีเลย์ระบบปั๊มเชื้อเพลิง — ดีเซล | 5 |
| F 16 | ไฟหน้าหลักขวา, ชุดไฟท้ายขวา | 30 |
| F17 | แตรรถยนต์ | 15 |
| F18 | เครื่องขยายเสียง (ระบบเสียง) | 30 |
| F19 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
| F20 | วาล์ววัดแสงน้ำมันเชื้อเพลิง | 20 |
| F20 | ปั๊มน้ำ | ดิกซ์ |
| F21 | โพรบแลมบ์ดา | 15/10 |
| F22 | ไม่ระบุที่มา | |
| F23 | รีเลย์หลัก | 5 |
| F23 | Vannes | ดิกซ์ |
| F23 | ปั๊มแรงดันสูง | 15 |
| F24 | พัดลม | ดิกซ์ |
| F25 | ปั๊มสำหรับ ABS | 30/40 |
| F26 | ไฟหน้าหลักซ้าย | 30 |
| F27 | ชุดควบคุมระบบหัวเทียน | 50 |
| F28 | ไม่ระบุที่มา | |
| F29 | อุปกรณ์เสริม | 50 |
| F30 | รีเลย์กำลัง — ขั้ว X | 50 |
2011
โฆษณา โฆษณา
ห้องโดยสาร

การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด (2011)
| ไม่ใช่ | ผู้ใช้พลังงาน | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | ซ็อกเก็ตการวินิจฉัย, ECU เครื่องยนต์, รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง, ECU ปั๊มเชื้อเพลิง | 7,5 |
| 2 | ชุดควบคุมสำหรับ ABS, ESP, สวิตช์ควบคุมแรงดันลมยาง, เซ็นเซอร์เบรก | 5 |
| 3 | สวิตช์ถุงลมนิรภัยและชุดควบคุม | 5 |
| 4 | WIV, ไฟจอดรถ, กระจกหรี่แสงได้, เซ็นเซอร์ความดัน, การติดตั้งโทรศัพท์ล่วงหน้า | 5 |
| 5 | เครื่องคิดเลขการปรับไฟหน้าและการวางแนว, เครื่องคิดเลขช่วยจอดรถ, เครื่องคิดเลขช่วยจอดรถ | 5 |
| 6 | แผงหน้าปัด, ชุดควบคุมสำหรับพวงมาลัยพาวเวอร์ระบบไฟฟ้า, Haldex, ล็อคคันเกียร์เลือก, แหล่งจ่ายไฟสำหรับบัสข้อมูล | 5 |
| 7 | วาล์วทำความร้อน, เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ | ดิกซ์ |
| 8 | ชุดควบคุมสำหรับการตรวจจับรถพ่วง | 5 |
| 9 | รีเลย์สำหรับเครื่องทำความร้อนสำรอง | 5 |
| ดิกซ์ | ไฟหน้าหลักซ้ายแบบปรับอัตโนมัติ | ดิกซ์ |
| 11 | ไฟหน้าหลักขวาแบบปรับอัตโนมัติ | ดิกซ์ |
| 12 | ไม่ระบุที่มา | |
| 13 | เต้ารับวินิจฉัย, สวิตช์ไฟ, เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน, นาฬิกา | 7,5 |
| 14 | ระบบเซ็นทรัลล็อคและฝากระโปรงหน้า | 15 |
| 15 | ชุดควบคุมกลาง — ไฟส่องสว่างภายในรถ | 7,5 |
| 16 | ระบบปรับอากาศ | 7,5 |
| 17 | ไม่ระบุที่มา | |
| 18 | ไม่ระบุที่มา | |
| 19 | ไม่ระบุที่มา | |
| 20 | เคสซี่ | 5 |
| 21 | VHU KESSY | 7,5 |
| 22 | เครื่องเป่าลมสำหรับ Climatronic | 40 |
| 23 | กระจกไฟฟ้า,เซ็นทรัลล็อคประตูหน้า | 30 |
| 24 | การล็อคคันเกียร์ | 5 |
| 25 | ฮีตเตอร์กระจกหลัง รีเลย์สำหรับทำความร้อนเสริมและการระบายอากาศ | 30 |
| 26 | ปลั๊กไฟในช่องเก็บสัมภาระ | 25 |
| 27 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง, | 15 |
| 27 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง, ชุดควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง, วาล์วหัวฉีด | 20 |
| 28 | ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า | 30 |
| 29 | การเตรียมวิทยุสำรอง | 5 |
| 30 | ไม่ระบุที่มา | |
| 31 | ไม่ระบุที่มา | |
| 32 | กระจกหน้าไฟฟ้า ระบบเซ็นทรัลล็อคสำหรับประตูหลัง | 30 |
| 33 | หลังคาเลื่อน/เอียงไฟฟ้า | 25 |
| 34 | นาฬิกาปลุก แตรสำรอง | 5 |
| 35 | ไฟแช็กหน้า-หลัง | 25 |
| 36 | ระบบทำความสะอาดไฟหน้า | 20 |
| 37 | เบาะนั่งคู่หน้าอุ่น | 20 |
| 38 | เบาะนั่งด้านหลังแบบอุ่น | 20 |
| 39 | ไม่ระบุที่มา | |
| 40 | ระบบปรับอากาศแบบใช้พัดลมช่วย รีเลย์เพื่อเพิ่มความร้อนและระบายอากาศ | 40 |
| 41 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | ดิกซ์ |
| 42 | สวิตช์ไฟ | 5 |
| 43 | ชุดควบคุมสำหรับการตรวจจับรถพ่วง | 15 |
| 44 | ชุดควบคุมสำหรับการตรวจจับรถพ่วง | 20 |
| 45 | ชุดควบคุมสำหรับการตรวจจับรถพ่วง | 15 |
| 46 | ฮีตเตอร์ล้างหัวฉีด สวิตช์ฮีทเตอร์ที่นั่ง | 5 |
| 47 | ไม่ระบุที่มา | |
| 48 | ไม่ระบุที่มา | |
| 49 | ไม่ระบุที่มา |
ห้องเครื่อง (รุ่น 1)

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (รุ่น 1, 2011)
| ไม่ใช่ | ผู้ใช้พลังงาน | แอมป์ |
|---|---|---|
| F1 | ไฟหน้าหลักขวา, ชุดไฟท้ายขวา | 30 |
| F2 | วาล์วสำหรับ ABS | 20 |
| F3 | ไม่ระบุที่มา | |
| F4 | ไม่ระบุที่มา | |
| F5 | แตรรถยนต์ | 15 |
| F6 | ไม่ระบุที่มา | |
| F7 | ไม่ระบุที่มา | |
| F8 | ไม่ระบุที่มา | |
| F9 | Vannes | ดิกซ์ |
| F10 | ไม่ระบุที่มา | |
| F11 | โพรบแลมบ์ดา | ดิกซ์ |
| F12 | โพรบแลมบ์ดา | ดิกซ์ |
| F13 | เครื่องคิดเลขกระปุกเกียร์อัตโนมัติ | 15 |
| F14 | ไม่ระบุที่มา | |
| F15 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น | ดิกซ์ |
| F 16 | ไม่ระบุที่มา | |
| F17 | แผงหน้าปัด ก้านปัดน้ำฝน และก้านไฟเลี้ยว | 5 |
| F18 | เครื่องขยายเสียง (ระบบเสียง) | 30 |
| F19 | วิทยุ | 15 |
| F20 | เรียก | 5 |
| F21 | ไม่ระบุที่มา | |
| F22 | ไม่ระบุที่มา | |
| F23 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
| F24 | หน่วยควบคุมบัสข้อมูล CAN | 5 |
| F25 | ไม่ระบุที่มา | |
| F26 | ไม่ระบุที่มา | |
| F27 | วาล์ววัดแสงน้ำมันเชื้อเพลิง | 15 |
| F28 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ | 15/25 |
| F29 | รีเลย์หลัก | 5 |
| F30 | ชุดควบคุมสำหรับฮีตเตอร์เสริม | 20 |
| F31 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
| F32 | ไม่ระบุที่มา | |
| F33 | ไม่ระบุที่มา | |
| F34 | ไม่ระบุที่มา | |
| F35 | ไม่ระบุที่มา | |
| F36 | ไม่ระบุที่มา | |
| F37 | ไม่ระบุที่มา | |
| F38 | พัดลมหม้อน้ำ วาล์ว | ดิกซ์ |
| F39 | ไม่ระบุที่มา | |
| F40 | ไม่ระบุที่มา | |
| F41 | ไม่ระบุที่มา | |
| F42 | ไม่ระบุที่มา | |
| F43 | จุดระเบิด | 30 |
| F44 | ไม่ระบุที่มา | |
| F45 | ไม่ระบุที่มา | |
| F46 | ไม่ระบุที่มา | |
| F47 | ไฟหน้าซ้ายหลัก, ชุดไฟหลังซ้าย | 30 |
| F48 | ปั๊มสำหรับ ABS | 40 |
| F49 | แหล่งจ่ายไฟไปยังเทอร์มินัล 15 (เปิดสวิตช์กุญแจ) | 50 |
| F50 | ไม่ระบุที่มา | |
| F51 | ไม่ระบุที่มา | |
| F52 | รีเลย์กำลัง — ขั้ว X | 40 |
| F53 | อุปกรณ์เสริม | 50 |
| F54 | ไม่ระบุที่มา |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง (รุ่น 2)

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (รุ่น 2, 2011)
| ไม่ใช่ | ผู้ใช้พลังงาน | แอมป์ |
|---|---|---|
| F1 | ไม่ระบุที่มา | |
| F2 | ชุดควบคุมกระปุกเกียร์อัตโนมัติ DQ200 | 30 |
| F3 | วงจรวัด | 5 |
| F4 | วาล์วสำหรับ ABS | 30/20 |
| F5 | ชุดควบคุมเกียร์อัตโนมัติ DQ250 | 15 |
| F6 | แผงหน้าปัด ก้านปัดน้ำฝน และก้านไฟเลี้ยว | 5 |
| F7 | แหล่งจ่ายไฟไปยังเทอร์มินัล 15 (เปิดสวิตช์กุญแจ) | 40 |
| F8 | วิทยุ | 15 |
| F9 | เรียก | 5 |
| F10 | ECU เครื่องยนต์, รีเลย์หลัก | 5/10 |
| F11 | ชุดควบคุมสำหรับฮีตเตอร์เสริม | 20 |
| F12 | หน่วยควบคุมบัสข้อมูล CAN | 5 |
| F13 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ | 15/20/30 |
| F14 | จุดระเบิด | 20 |
| F15 | หัววัดแลมบ์ดา (เครื่องยนต์เบนซิน) | ดิกซ์ |
| F15 | ระบบหัวเทียนและรีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง (เครื่องยนต์ดีเซล) | 5 |
| F 16 | ไฟหน้าหลักขวา, ชุดไฟท้ายขวา | 30 |
| F17 | แตรรถยนต์ | 15 |
| F18 | เครื่องขยายเสียง (ระบบเสียง) | 30 |
| F19 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
| F20 | วาล์ววัดแสงน้ำมันเชื้อเพลิง | 20 |
| F20 | ปั๊มน้ำ | ดิกซ์ |
| F21 | โพรบแลมบ์ดา | 15/10/20 |
| F22 | สวิตช์เหยียบคลัตช์ | 5 |
| F23 | เรอเล | 5 |
| F23 | Vannes | ดิกซ์ |
| F23 | ปั๊มแรงดันสูง | 15 |
| F24 | พัดลมหม้อน้ำ | ดิกซ์ |
| F25 | ปั๊มสำหรับ ABS | 30/40 |
| F26 | ไฟหน้าหลักซ้าย | 30 |
| F27 | ชุดควบคุมระบบหัวเทียน | 40/50 |
| F28 | เครื่องทำความร้อนกระจกหน้ารถ | 50 |
| F29 | อุปกรณ์เสริม | 50 |
| F30 | รีเลย์กำลัง — ขั้ว X | 50 |
2555 2556 2557 2558
ห้องโดยสาร

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด (2012-2015)
| ไม่ใช่ | ผู้ใช้พลังงาน |
|---|---|
| 1 | ซ็อกเก็ตการวินิจฉัย, ECU เครื่องยนต์, รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง, ECU ปั๊มเชื้อเพลิง |
| 2 | คอมพิวเตอร์ ABS, สวิตช์ ESC สำหรับอุปกรณ์เตือนแรงดันลมยาง, เซ็นเซอร์เบรก, สำหรับคอยล์ START-STOP ของรีเลย์สตาร์ทเท่านั้น |
| 3 | สวิตช์ถุงลมนิรภัยและเครื่องคิดเลข |
| 4 | WIV, ไฟท้าย, กระจกหรี่แสงได้, เซ็นเซอร์แรงดัน, การติดตั้งโทรศัพท์ล่วงหน้า |
| 5 | เครื่องคิดเลขการปรับไฟหน้าและการวางแนว, เครื่องคิดเลขช่วยจอดรถ, เครื่องคิดเลขช่วยจอดรถ |
| 6 | แผงหน้าปัด, ชุดควบคุมพวงมาลัยพาวเวอร์ระบบไฟฟ้า, ล็อคคันเกียร์เลือก, พาวเวอร์ซัพพลายสำหรับบัสข้อมูล, AG |
| 7 | ช่องระบายอากาศที่ข้อเหวี่ยงแบบอุ่น, เครื่องวัดการไหลของอากาศ |
| 8 | ชุดควบคุมสำหรับการตรวจจับรถพ่วง |
| 9 | รีเลย์สำหรับทำความร้อนเสริมและการระบายอากาศ |
| ดิกซ์ | ไฟหน้าหลักซ้ายแบบปรับอัตโนมัติ |
| 11 | ไฟหน้าหลักขวาแบบปรับอัตโนมัติ |
| 12 | ไม่ระบุที่มา |
| 13 | เต้ารับวินิจฉัย, สวิตช์ไฟ, เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน, นาฬิกา |
| 14 | ระบบเซ็นทรัลล็อคและฝากระโปรงหน้า |
| 15 | ชุดควบคุมกลาง — ไฟส่องสว่างภายในรถ |
| 16 | ระบบปรับอากาศ |
| 17 | ไม่ระบุที่มา |
| 18 | เรียก |
| 19 | แผงหน้าปัด, ก้านปัดน้ำฝนและก้านไฟเลี้ยว, คอยล์รีเลย์สำหรับตัวทำความร้อนกระจกหน้ารถ |
| 20 | เคสซี่ |
| 21 | VHU KESSY |
| 22 | เครื่องเป่าลมสำหรับ Climatronic |
| 23 | กระจกไฟฟ้า,เซ็นทรัลล็อคประตูหน้า |
| 24 | ตัวล็อคคันเกียร์ AG |
| 25 | ฮีตเตอร์กระจกหลัง รีเลย์สำหรับทำความร้อนเสริมและการระบายอากาศ |
| 26 | เต้ารับไฟฟ้าในลำตัว |
| 27 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง, ชุดควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง, วาล์วหัวฉีด |
| 28 | ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า |
| 29 | AG, Haldex |
| 30 | เบาะนั่งคู่หน้าปรับอากาศ |
| 31 | การติดตั้งดีวีดีล่วงหน้า |
| 32 | กระจกหน้าไฟฟ้า ระบบเซ็นทรัลล็อคสำหรับประตูหลัง |
| 33 | หลังคาเลื่อน/เอียงไฟฟ้า |
| 34 | นาฬิกาปลุก แตรสำรอง |
| 35 | ไฟแช็คหน้า-หลัง |
| 36 | ระบบทำความสะอาดไฟหน้า |
| 37 | เบาะนั่งคู่หน้าอุ่น |
| 38 | เบาะนั่งด้านหลังแบบอุ่น |
| 39 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง |
| 40 | ระบบปรับอากาศแบบใช้พัดลมช่วย รีเลย์เพื่อเพิ่มความร้อนและระบายอากาศ |
| 41 | ไม่ระบุที่มา |
| 42 | สวิตช์ไฟ |
| 43 | ชุดควบคุมสำหรับการตรวจจับรถพ่วง |
| 44 | ชุดควบคุมสำหรับการตรวจจับรถพ่วง |
| 45 | ชุดควบคุมสำหรับการตรวจจับรถพ่วง |
| 46 | สวิตช์สำหรับอุ่นที่นั่ง |
| 47 | การติดตั้งโทรศัพท์ล่วงหน้า |
| 48 | การเตรียมวิทยุสำรอง |
| 49 | ไม่ได้กำหนด / สำหรับ START-STOP เท่านั้น: Central ECU, ตัวแปลง DC-DC, ECU ของเครื่องยนต์ |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง (รุ่น 1)

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (รุ่น 1, 2012-2015)
| ไม่ใช่ | ผู้ใช้พลังงาน |
|---|---|
| 1 | ไฟหน้าหลักหน้าขวา ไฟท้ายขวา |
| 2 | วาล์วสำหรับ ABS |
| 3-4 | ไม่ระบุที่มา |
| 5 | แตรรถยนต์ |
| 6-12 | ไม่ระบุที่มา |
| 13 | เครื่องคิดเลขกระปุกเกียร์อัตโนมัติ |
| 14 | ไม่ระบุที่มา |
| 15 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น |
| 16 | ไม่ระบุที่มา |
| 17 | แผงหน้าปัด ก้านปัดน้ำฝน และก้านไฟเลี้ยว |
| 18 | เครื่องขยายเสียง (ระบบเสียง) |
| 19 | วิทยุ |
| 20-22 | ไม่ระบุที่มา |
| 23 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ |
| 24 | ชุดควบคุมบัสข้อมูล |
| 25-26 | ไม่ระบุที่มา |
| 27 | วาล์ววัดแสงน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 28 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ |
| 29 | รีเลย์หลัก |
| 30 | ชุดควบคุมความร้อนและระบายอากาศเสริม |
| 31 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| 32-37 | ไม่ระบุที่มา |
| 38 | พัดลมหม้อน้ำ วาล์ว |
| 39 | เซ็นเซอร์คลัตช์ / ผ้าเบรค |
| 40 | โพรบแลมบ์ดา |
| 41 | Vanne AKF |
| 42 | โพรบแลมบ์ดา |
| 43 | จุดระเบิด |
| 44-46 | ไม่ระบุที่มา |
| 47 | ไฟหน้าซ้าย, ไฟท้ายซ้าย |
| 48 | ปั๊มสำหรับ ABS |
| 49 | แหล่งจ่ายไฟไปยังเทอร์มินัล 15 (เปิดสวิตช์กุญแจ) |
| 50-51 | ไม่ระบุที่มา |
| 52 | รีเลย์กำลัง — ขั้ว X |
| 53 | อุปกรณ์เสริม / แหล่งจ่ายไฟของตัวยึดฟิวส์ภายใน |
| 54 | ไม่ระบุที่มา |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง (รุ่น 2)

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (รุ่น 2, 2012-2015)
| ไม่ใช่ | ผู้ใช้พลังงาน |
|---|---|
| 1 | ไม่ระบุที่มา |
| 2 | ชุดควบคุมกระปุกเกียร์อัตโนมัติ DSG |
| 3 | วงจรวัด |
| 4 | วาล์วสำหรับ ABS |
| 5 | ชุดควบคุมกระปุกเกียร์อัตโนมัติ DSG |
| 6 | ไม่ระบุที่มา |
| 7 | รีเลย์กำลัง — ขั้ว X |
| 8 | วิทยุ |
| 9 | ไม่ระบุที่มา |
| ดิกซ์ | ECU เครื่องยนต์, รีเลย์หลัก |
| 11 | ชุดควบคุมความร้อนและระบายอากาศเสริม |
| 12 | ชุดควบคุมบัสข้อมูล |
| 13 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ |
| 14 | จุดระเบิด |
| 15 | เซ็นเซอร์แลมบ์ดา (เครื่องยนต์เบนซิน) รีเลย์ระบบหัวเผาและปั๊มน้ำมัน (เครื่องยนต์ดีเซล) |
| 16 | ไฟหน้าหลักหน้าขวา ไฟท้ายขวา |
| 17 | แตรรถยนต์ |
| 18 | เครื่องขยายเสียง (ระบบเสียง) |
| 19 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| 20 | วาวล์วัดแสงน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มน้ำหล่อเย็น ปั๊มแรงดันสูง |
| 21 | โพรบแลมบ์ดา |
