ในบทความนี้เราพิจารณา KIA Ceed (ED) รุ่นแรกที่ผลิตตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2555 ที่นี่คุณจะพบแผนผังของกล่องฟิวส์ของ KIA Ceed 2010 และ 2011 รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของแผงฟิวส์ที่ด้านใน รถและค้นหาการกำหนดฟิวส์แต่ละตัว (การจัดเรียงฟิวส์)
รูปแบบฟิวส์ KIA Ceed 2007-2012

ฟิวส์สำหรับที่จุดบุหรี่ (ซ็อกเก็ต) ของ KIA Cee’d อยู่ในกล่องฟิวส์บนแผงหน้าปัด (ดูฟิวส์ «C / LIGHTER» (ที่จุดบุหรี่), «P / OUTLET» (เต้าเสียบไฟ) และ «RR P / OUTLET” (เต้ารับไฟฟ้าด้านหลัง))
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
แผงควบคุม

รถพวงมาลัยซ้าย

รถพวงมาลัยขวา

ห้องเครื่อง

การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด
โฆษณา โฆษณา
| คำอธิบาย | แอมแปร์ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|
| เพื่อเริ่มต้น | 10A | โซลินอยด์สตาร์ทเครื่องยนต์ |
| A/CON SW | 10A | ระบบปรับอากาศ |
| MIRR HTD | 10A | ที่ไล่ฝ้ากระจกมองข้าง |
| สำนักงานใหญ่ | 15A | ที่นั่งอุ่น |
| เอ / คอน | 10A | ระบบปรับอากาศ |
| ไฟหน้า | 10A | Phare |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | 25A | ที่ปัดน้ำฝน (ด้านหน้า) |
| ที่ปัดน้ำฝน | 15A | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง |
| DRL พิการ | — | ไฟวิ่งกลางวันดับ |
| RR FOG | 10A | ไฟตัดหมอก (ด้านหลัง) |
| P / WDW (LH) | 25A | กระจกไฟฟ้า (ซ้าย) |
| นาฬิกา | 10A | นาฬิกา |
| C / LIGHTER | 15A | ไฟแช็ก |
| ล็อค DR | 20A | ซันรูฟ, ล็อค/ปลดล็อคประตู |
| ละลายน้ำแข็ง | 15A | ที่ไล่ฝ้าด้านหน้า |
| หยุด | 15A | สวิตซ์ไฟเบรค |
| ลพ.รูม | 15A | โคมไฟห้อง |
| เสียง | 15A | เครื่องเสียง, ออนบอร์ดคอมพิวเตอร์ |
| T / ปก | 15A | ประตูท้ายกระจกพับ |
| ความปลอดภัย P / WDW RH | 25A | กระจกไฟฟ้านิรภัย (ขวา) |
| ความปลอดภัย P / WDW LH | 25A | กระจกไฟฟ้านิรภัย (ซ้าย) |
| P/WDW(ขวา) | 25A | กระจกไฟฟ้า (ขวา) |
| P / เอาท์พุท | 15A | ปลั๊ก |
| T/SIG | 10A | โมดูลสวิตชิ่ง |
| A/SAC IND | 10A | ไฟบอกถุงลมนิรภัย |
| กลุ่ม | 10A | คลัสเตอร์ TPMS |
| ถุง | 15A | กระเป๋าเป่าลม |
| หางตรง | 10A | ไฟท้าย (ขวา) |
| คิว LH | 10A | ไฟท้าย (ซ้าย) |
| MDPS | 15A | พวงมาลัยเพาเวอร์ |
| RR_P / เอาท์พุท | 15A | เต้ารับไฟฟ้าด้านหลัง |
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง
| คำอธิบาย | แอมแปร์ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|
| B+ 2 | 50A | การเชื่อมต่อ I/P (S/ROOF 20A, DR LOCK 20A, STOP 15A, T/LID 15A, Connecteur d’alimentation — ROOM 10A, AUDIO 15A, DEICER 15A, RR P/OUTLET 15A) |
| B+ 1 | 50A | กล่องรวมสัญญาณ I / P (รีเลย์ — กระจกไฟฟ้า, ฟิวส์ — P / WDW LH 25A, P / WDW RH 25A, HAZARD 15A), RR FOG 10A, รีเลย์ — ไฟท้าย, ฟิวส์ — TAIL LH 10, TAIL RH 10A) |
| ซี / แฟน | 40A | รีเลย์ C / พัดลม (สูง), รีเลย์ C / พัดลม (ต่ำ) |
| ALT | 150A | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ |
| เอบีเอส 2 | 20A | โมดูลควบคุม ABS, โมดูลควบคุม ESP |
| เอบีเอส 1 | 40A | โมดูลควบคุม ABS, โมดูลควบคุม ESP |
| RR HTD | 40A | กล่องรวมสัญญาณ I / P (RR HTD RLY) |
| พัดลม | 40A | มอเตอร์โบลเวอร์ |
| MDPS | 80A | โมดูลพวงมาลัยพาวเวอร์มอเตอร์ |
| IGN2 | 40A | สวิตช์จุดระเบิด (IG2, START) |
| 4 อีคัส | 20A | ECU, ISA, EEGR |
| F / PUMP | 15A | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง |
| IGN 1 | 30A | สวิตช์จุดระเบิด (IG1. ACC) |
| H/LP | 20A | ไฟหน้า (สูง) |
| F / FOG | 15A | ไฟตัดหมอกหน้า |
| แตรรถยนต์ | 15A | แตรรถยนต์ |
| H/BP LO RH | 10A | ไฟหน้าขวา |
| H / LP LO LH | 10A | ไฟหน้าซ้าย แผงหน้าปัด (ไฟต่ำ) |
| หน้าท้อง | 10A | โมดูลควบคุม ABS, โมดูลควบคุม ESP |
| กล่อง ECU | 10A | ดีเซล-TCM, ECU, TCU Essence — ECM, PCM, ECU, PCU |
| 3 อีคัส | 10A | กล่อง ECU |
| 2 อีคัส | 10A | กล่อง ECU |
| 1 ecu | 30A | ดีเซล — ECM, ECU, TCU Essence — ECM, PCM, ECU, PCU |
| INJ | 15A | ดีเซล — แอคชูเอเตอร์ EGR ไฟฟ้า, VGT แอคชูเอเตอร์เบนซิน — หัวฉีด # 1 — # 4 |
| SNSR 2 | 15A | ดีเซล — รีเลย์ A / Con, C / รีเลย์พัดลม (สูง / ต่ำ), เซ็นเซอร์แลมบ์ดา, รีเลย์ฮีตเตอร์อากาศ, เครื่องทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้; เบนซิน — รีเลย์ A / Con, C / รีเลย์พัดลม (ขึ้น / ลง), เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว, โซลินอยด์วาล์วล้างกระป๋อง, วาล์วควบคุมน้ำมัน, เซ็นเซอร์ออกซิเจนขึ้น / ลง, เครื่องทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ |
| SNSR 1 | 10A | ดีเซล — รีเลย์ A / Con, C / รีเลย์พัดลม (สูง / ต่ำ), เซ็นเซอร์แลมบ์ดา, รีเลย์ฮีตเตอร์อากาศ, เครื่องทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้; เบนซิน — รีเลย์ A / Con, C / รีเลย์พัดลม (ขึ้น / ลง), เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว, โซลินอยด์วาล์วล้างกระป๋อง, วาล์วควบคุมน้ำมัน, เซ็นเซอร์ออกซิเจนขึ้น / ลง, เครื่องทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ |
| เอ / คอน | 10A | รีเลย์ A / Con |
| SNSR | 10A | ECU, TCU |
| B/UP | 10A | ไฟถอยหลัง |
| แบท SNSR | 10A | เซ็นเซอร์แบตเตอรี่ |
| เครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้น: | ||
| โกลว์ | 80A | โกลว์ เครื่องทำลมร้อน |
| PTC HTR 1 | 50A | เครื่องทำความร้อน PTC 1 |
| PTC HTR 2 | 50A | เครื่องทำความร้อน PTC 2 |
| PTC HTR 3 | 50A | เครื่องทำความร้อน PTC 3 |
| กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 30A | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ฮีตเตอร์) |
