Содержание
Toyota MR2 Spyder / MR-S 1999-2007 ฟิวส์เลย์เอาต์

ตำแหน่งกล่องฟิวส์
ห้องโดยสาร
อยู่ด้านหลังฝาครอบด้านซ้ายของแดชบอร์ด
ห้องเครื่อง
กล่องฟิวส์อยู่ใกล้กับแบตเตอรี่
ช่องเก็บของด้านหน้า
มีกล่องฟิวส์สองอัน — อันหนึ่งอยู่ทางขวาของท้ายรถ อีกอันหนึ่งอยู่ใต้ซับท้ายรถ
โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร

การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด
| № | ชื่อ | แอมพลิ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| 9 | เครื่องซักผ้า | 10A | ที่ปัดน้ำฝนและเครื่องซักผ้า |
| ดิกซ์ | HTR | 10A | ระบบปรับอากาศ |
| 11 | ที่ปัดน้ำฝน | 20A | ที่ปัดน้ำฝนและเครื่องซักผ้า |
| 12 | ECU-IG | 7.5A | ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
| 13 | แฟน-IG | 7.5A | พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า |
| 14 | การท่องเที่ยว | 7.5A | ไฟกระพริบ ไฟฉุกเฉิน |
| 15 | วัด | 7.5A | ระบบกระจกไฟฟ้า, มาตรวัดและเมตร, ไฟถอยหลัง, ระบบชาร์จไฟ, ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| 16 | SRS | 7.5A | ระบบถุงลมนิรภัย SRS |
| 17 | FED | 25A | ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| 18 | OBD | 7.5A | ระบบวินิจฉัยออนบอร์ด |
| 19 | AM1 | 7.5A | ฟิวส์ «GAUGE», «ACC», «TURN», «ECU-IG», «WIPER», «WASHER», «SRS», «HTR 10A», «FAN-IG» |
| 20 | CAC | 25A | ฟิวส์ «RADIO2», «CIG» |
| 21 | ประตู | 15A | ระบบล็อคประตูไฟฟ้า |
| 22 | FR BROUILLARD | 15A | ไฟตัดหมอกหน้า |
| 23 | หยุด | 15A | ไฟเบรก, ไฟเบรกติดสูง, ระบบเกียร์ธรรมดาตามลำดับ |
| 24 | คิว | 20A | ฟิวส์ «TAIL2», «PANEL» |
| 25 | DP/W | 20A | ระบบกระจกไฟฟ้า |
| 26 | PP / W | 20A | ระบบกระจกไฟฟ้า |
| 27 | วิทยุ1 | 15A | เสาอากาศไฟฟ้า วิทยุ |
| 28 | โดม | 10A | นาฬิกา |
| 29 | ECU-B | 10A | ระบบไฟวิ่งกลางวัน มาตรวัดและเมตร |
| 30 | TAIL2 | 10A | ไฟท้าย ไฟจอดรถ ไฟส่องป้ายทะเบียน มาตรวัดและมาตรวัดความเร็ว |
| 31 | แผงหน้าปัด | 7.5A | นาฬิกา ไฟส่องสว่าง |
| 32 | วิทยุ2 | 7.5A | มาตรวัดและเมตร ระบบกระจกมองข้าง นาฬิกา |
| 33 | บุหรี่ | 15A | ไฟแช็ก |
| 34 | ฉัน/ขึ้น | 7.5A | ระบบรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ |
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง
| № | ชื่อ | แอมพลิ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| 35 | ALT-S | 7.5A | ระบบการชาร์จ |
| 36 | ECU-B1 | 25A | ฟิวส์ «ECU-B», «โดม» |
| 37 | CMS-B | 10A | 2542-2544: ไม่ได้ใช้; 2545-2550: ระบบเกียร์ธรรมดาตามลำดับ |
| 38 | แตรรถยนต์ | 10A | แตรรถยนต์ |
| 39 | นั่ง | 15A | ไฟกระพริบ ไฟฉุกเฉิน |
| 40 | AM2 | 15A | ระบบสตาร์ท, ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบถุงลมนิรภัย SRS |
| 41 | IG2 | 15A | ระบบจุดระเบิด, ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 42 | EFI1 | 15A | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ระบบทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ |
| 43 | ETCS | 15A | 2542-2544: ไม่ได้ใช้; 2545-2550: ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 44 | หน่วยไฮดรอลิก | 30A | 2542-2544: ไม่ได้ใช้; 2545-2550: ระบบเกียร์ธรรมดาตามลำดับ |
| 45 | DRL .1 | 7.5A | 2542-2545: ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน |
| 45 | HEAD RH LWR | 10A | พ.ศ. 2546-2550: ไฟหน้าขวา (ไฟต่ำ) |
| 46 | DRL .2 | 20A | 2542-2545 : ฟิวส์ «HEAD LH LWR», «HEAD RH LWR», «HEAD LH UPR», «HEAD RH UPR» |
| 46 | หัว LH LWR | 10A | พ.ศ. 2546-2550: ไฟหน้าซ้าย (ไฟต่ำ) |
| 47 | EFI2 | 7.5A | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 48 | เซนต์ | 7.5A | ระบบสตาร์ท |
| 49 | CMS-IG | 10A | 2542-2544: ไม่ได้ใช้; 2545-2550: ระบบเกียร์ธรรมดาตามลำดับ |
| 50 | DRL .1 | 7.5A | 2542-2545: ไม่ได้ใช้; พ.ศ. 2546-2550: ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน |
| 53 | อาจารย์ใหญ่ | 40A | 2542-2545: ระบบสตาร์ท, ฟิวส์ «DRL», «DRL NO.2»; พ.ศ. 2546-2550: ระบบสตาร์ท ฟิวส์ «DRL NO.1», «HEAD LH LWR», «HEAD RH LWR» |
| 54 | HTR | 40A | ระบบปรับอากาศ |
| 55 | ALT | 100A | ฟิวส์ «AM1», «DP/W», «PP/W», «DOOR», «STOP», «EHPS», «DEF», «TAIL1», «OBD», «HTR 40A» |
กล่องฟิวส์ช่องเก็บสัมภาระ

การจัดสรรฟิวส์ในลำตัว
| № | ชื่อ | แอมพลิ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 30A | ฟิวส์อะไหล่ |
| 2 | — | 15A | ฟิวส์อะไหล่ |
| 3 | — | 20A | ฟิวส์อะไหล่ |
| 4 | RDI FAN | 30A | พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า |
| 5 | ABS1 | 20A/30A | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (2542-2545 — 20A; 2546-2550 — 30A) |
| 6 | พัดลมซีดี | 30A | พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า |
| 7 | HEAD LH UPR | 10A | ไฟหน้าซ้าย (ไฟสูง) |
| 8 | HEAD RH UPR | 10A | ไฟหน้าขวา (ไฟสูง) |
| 7a | หัว LH LWR | 10A | 2542-2545: ไฟหน้าซ้าย (ไฟต่ำ); 2546-2550: ไม่ได้ใช้ |
| 8a | HEAD RH LWR | 10A | 2542-2545: ไฟหน้าขวา (ไฟต่ำ); 2546-2550: ไม่ได้ใช้ |
| 51 | ABS2 | 40A/50A | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (2542-2545 — 40A; 2546-2550 — 50A) |
| 52 | EHPS | 50A | ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ |