โครงร่างฟิวส์ Volvo C30 2007-2013

ฟิวส์สำหรับที่จุดบุหรี่ (ช่องเสียบไฟ) ของ Volvo C30 คือฟิวส์ 45 ในกล่องฟิวส์ของห้องโดยสาร
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
ห้องเครื่อง

ห้องโดยสาร
กล่องฟิวส์อยู่ใต้กล่องถุงมือ
ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
2008
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2008)
| № | คำอธิบาย | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 1 | พัดลมหม้อน้ำ | 50A |
| 2 | พวงมาลัยเพาเวอร์ (ไม่ใช่เครื่องยนต์ 1.6 I) | 80A |
| 3 | กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร | 60A |
| 4 | กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร | 60A |
| 5 | ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำความร้อนสำรอง PTC (ตัวเลือก) | 80A |
| 6 | หัวเผา (ดีเซล 4 สูบ) | 60A |
| 6 | หัวเผา (ดีเซล 5 สูบ) | 70A |
| 7 | ปั๊ม ABS | 30A |
| 8 | วาล์ว ABS | 20A |
| 9 | ฟังก์ชั่นมอเตอร์ | 30A |
| ดิกซ์ | พัดลม | 40A |
| 11 | ที่ล้างไฟหน้า | 20A |
| 12 | ระบบจ่ายไฟกระจกหลังแบบอุ่น | 30A |
| 13 | รีเลย์สตาร์ท | 30A |
| 14 | เดินสายพ่วง | 40A |
| 15 | จอง | — |
| 16 | พลังของระบบสาระบันเทิง | 30A |
| 17 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30A |
| 18 | กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร | 40A |
| 19 | จอง | — |
| 20 | แตรรถยนต์ | 15A |
| 21 | เครื่องทำความร้อนเชื้อเพลิงเสริม, เครื่องทำความร้อนห้องโดยสาร | 20A |
| 22 | จอง | — |
| 23 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ ECM (เบนซิน 5 สูบ), เกียร์ (TCM) | 10A |
| 24 | กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอุ่น, ท่อดักน้ำมันแบบองค์ประกอบ PTC (ดีเซล 5 สูบ) | 20A |
| 25 | จอง | — |
| 26 | สวิตช์จุดระเบิด | 15A |
| 27 | คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ | 10A |
| 28 | จอง | — |
| 29 | ไฟตัดหมอกหน้า | 15A |
| 30 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ ECM (เบนซิน 1.6 I, ดีเซล 2.0 I) | 3A |
| 31 | ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 4 สูบ | 10A |
| 32 | หัวฉีด (เบนซิน 5 สูบ), โพรบแลมบ์ดา (4 สูบ. เบนซิน), แอร์คูลเลอร์ (4 สูบ. ดีเซล), เซ็นเซอร์มวลอากาศและระบบควบคุมเทอร์โบ (5 สูบ. ดีเซล) | 10A |
| 33 | หัววัดแลมบ์ดาและปั๊มสุญญากาศ (5 สูบ เบนซิน) โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (5 สูบ ดีเซล) ฮีทเตอร์กรองดีเซล (4 สูบ ดีเซล) | 20A |
| 34 | คอยล์จุดระเบิด (เบนซิน), หัวฉีด (เบนซิน 1.6 I), ปั๊มเชื้อเพลิง (4 สูบ. ดีเซล), สวิตช์ความดัน, เครื่องปรับอากาศ (5 สูบ), ปลั๊กเรืองแสงและระบบควบคุมการปล่อย EGR (5 สูบ. ดีเซล) | 10A |
| 35 | เซ็นเซอร์เครื่องยนต์สำหรับวาล์ว, คอยล์รีเลย์, องค์ประกอบ A / C PTC, ดักน้ำมัน (5 สูบ. เบนซิน), โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ ECM (5 สูบ. ดีเซล), กระป๋อง (เบนซิน), หัวฉีด (1.8 / 2.0 I เบนซิน, MAF มวลอากาศ เซ็นเซอร์การไหล (เบนซิน 5 สูบ, ดีเซล 4 สูบ), ระบบควบคุมเทอร์โบ (ดีเซล 4 สูบ), พวงมาลัยเพาเวอร์สวิตช์ความดัน (1.6 I เบนซิน), ระบบควบคุมการปล่อย EGR (ดีเซล 4 สูบ) | 15A |
| 36 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ ECM (ไม่ใช่ดีเซล 5 สูบ), เซ็นเซอร์ตำแหน่งแป้นคันเร่ง, เซ็นเซอร์แลมบ์ดา (ดีเซล 5 สูบ) | 10A |
โฆษณา โฆษณา
ห้องโดยสาร

การจัดสรรฟิวส์ในห้องโดยสาร (2008)
| № | คำอธิบาย | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 37 | จอง | — |
| 38 | จอง | — |
| 39 | จอง | — |
| 40 | จอง | — |
| 41 | จอง | — |
| 42 | จอง | — |
| 43 | โทรศัพท์, ระบบเสียง, RTI (ตัวเลือก) | 15A |
| 44 | ระบบ SRS, ชุดควบคุมเครื่องยนต์ ECM (5 สูบ) | 10A |
| 45 | เต้ารับไฟฟ้า | 15A |
| 46 | ภายใน กล่องเก็บของ และระบบไฟส่องสว่างสำหรับบุคคลทั่วไป | 5A |
| 47 | ไฟส่องสว่างภายใน | 5A |
| 48 | ที่ล้างกระจกมองข้าง, กระจกหลัง | 15A |
| 49 | ระบบ SRS | 10A |
| 50 | จอง | — |
| 51 | ระบบทำความร้อนในห้องโดยสารเพิ่มเติม, รีเลย์กรองน้ำมันเชื้อเพลิง, ระบบทำความร้อน | 10A |
| 52 | โมดูลควบคุมการส่งกำลัง (TCM), ระบบ ABS | 5A |
| 53 | พวงมาลัยเพาเวอร์ | 10A |
| 54 | ระบบช่วยจอดรถ Bi-Xenon (อุปกรณ์เสริม) | 10A |
| 55 | โมดูลควบคุมแบบไม่ใช้กุญแจ | 20A |
| 56 | โมดูลควบคุมระยะไกล โมดูลควบคุมไซเรน | 10A |
| 57 | ตัวเชื่อมต่อดาต้าลิงค์ (DLC), สวิตช์ไฟเบรก | 15A |
| 58 | ไฟสูงด้านขวา คอยล์รีเลย์ไฟเสริม | 5A |
| 59 | ไฟหน้าไฟหลักซ้าย | 5A |
| 60 | เบาะอุ่น (ด้านคนขับ) | 15A |
| 61 | เบาะอุ่น (ด้านผู้โดยสาร) | 15A |
| 62 | ซันรูฟ | 20A |
| 63 | จอง | — |
| 64 | RTI (ไม่บังคับ) | 5A |
| 65 | ระบบสาระบันเทิง | 5A |
| 66 | โมดูลควบคุมสาระบันเทิง (ICM) เครื่องปรับอากาศ | 10A |
| 67 | จอง | — |
| 68 | ตัวปรับความเร็ว | 5A |
| 69 | เครื่องปรับอากาศ, เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน, ปุ่ม BLIS | 5A |
| 70 | จอง | — |
| 71 | จอง | — |
| 72 | จอง | — |
| 73 | ซันรูฟ, คอนโซลเหนือศีรษะสำหรับไฟภายในรถ (OHC), ตัวเตือนเข็มขัดนิรภัยด้านหลัง, กระจกลดแสงอัตโนมัติ | 5A |
| 74 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง | 15A |
| 75 | จอง | — |
| 76 | จอง | — |
| 77 | จอง | — |
| 78 | จอง | — |
| 79 | ไฟถอยหลัง | 5A |
| 80 | จอง | — |
| 81 | จอง | — |
| 82 | แหล่งจ่ายไฟที่ประตูหน้าขวา | 25A |
| 83 | แหล่งจ่ายไฟที่ประตูหน้าซ้าย | 25A |
| 84 | เบาะนั่งผู้โดยสารแบบปรับด้วยไฟฟ้า | 25A |
| 85 | เบาะคนขับปรับไฟฟ้า | 25A |
| 86 | ไฟส่องสว่างภายใน, ไฟส่องสว่างพื้นที่บรรทุก, เบาะปรับไฟฟ้า, จอแสดงระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (1.8F) | 5A |
2552, 2553
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2009, 2010)
| № | คำอธิบาย | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 1. | พัดลมหม้อน้ำ (หม้อน้ำ) | 50A |
| 2. | พวงมาลัยเพาเวอร์ | 80A |
| 3. | แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร | 60A |
| 4. | แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร | 60A |
| 5. | องค์ประกอบ หน่วยภูมิอากาศ | 80A |
| 6. | ชำรุด | |
| 7. | ปั๊ม ABS | 30A |
| 8. | วาล์ว ABS | 20A |
| 9. | ฟังก์ชั่นมอเตอร์ | 30A |
| ดิกซ์ | พัดลมระบบปรับอากาศ | 40A |
| 11. | ที่ล้างไฟหน้า | 20A |
| 12. | ระบบจ่ายไฟสำหรับกระจกหลังแบบปรับความร้อน | 30A |
| 13. | รีเลย์สตาร์ท | 30A |
| 14. | ขั้วต่อพ่วง (อุปกรณ์เสริม) | 40A |
| 15. | ชำรุด | |
| 16. | แหล่งจ่ายไฟไปยังระบบเสียง | 30A |
| 17. | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30A |
| 18. | แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร | 40A |
| 19. | ชำรุด | |
| 20. | แตรรถยนต์ | 15A |
| 21. | ชำรุด | |
| 22. | ชำรุด | |
| 23. | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) / โมดูลควบคุมเกียร์ (TCM) | 10A |
| 24. | ชำรุด | |
| 25. | ชำรุด | |
| 26. | สวิตช์จุดระเบิด | 15A |
| 27. | คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ | 10A |
| 28. | ชำรุด | |
| 29. | ไฟตัดหมอกหน้า (ตัวเลือก) | 15A |
| 30. | ชำรุด | |
| 31. | ชำรุด | |
| 32. | หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | 10A |
| 33. | เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น, ปั๊มสุญญากาศ | 20A |
| 34. | คอยล์จุดระเบิด เซ็นเซอร์ความดันหน่วยสภาพอากาศ | 10A |
| 35. | วาล์วเซ็นเซอร์เครื่องยนต์, รีเลย์เครื่องปรับอากาศ, คอยล์รีเลย์, ถังดักน้ำมันองค์ประกอบ PTC, คาร์ทริดจ์, เครื่องวัดมวลอากาศ | 15A |
| 36. | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM), เซ็นเซอร์ปีกผีเสื้อ | 10A |
ห้องโดยสาร

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องโดยสาร (2009, 2010)
| № | คำอธิบาย | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 37. | ชำรุด | |
| 38. | ชำรุด | |
| 39. | ชำรุด | |
| 40. | ชำรุด | |
| 41. | ชำรุด | |
| 42. | ชำรุด | |
| 43. | ระบบเครื่องเสียง, ระบบนำทางของ Volvo (อุปกรณ์เสริม) | 15A |
| 44. | ระบบยับยั้งชั่งใจเสริม (SRS), โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ | 10A |
| 45. | เต้ารับ 12 โวลต์ที่เบาะหลัง | 15A |
| 46. | ไฟส่องสว่าง — กล่องเก็บของ แดชบอร์ด และเท้า | 5A |
| 47. | ไฟส่องสว่างภายใน | 5A |
| 48. | ที่ปัดน้ำฝน / เครื่องซักผ้าฝาท้าย | 15A |
| 49. | ระบบยับยั้งชั่งใจเสริม (SRS), เซ็นเซอร์น้ำหนักผู้โดยสาร (OWS) | 10A |
| 50. | ชำรุด | |
| 51. | รีเลย์กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 10A |
| 52. | โมดูลควบคุมการส่งกำลัง (TCM), ABS | 5A |
| 53. | พวงมาลัยเพาเวอร์ | 10A |
| 54. | ระบบช่วยจอดรถ (อุปกรณ์เสริม) ไฟหน้า Bi-Xenon® (อุปกรณ์เสริม) | 10A |
| 55. | ชำรุด | |
| 56. | โมดูลรีโมทคอนโทรลระบบนำทางของ Volvo (ตัวเลือก), โมดูลควบคุมไซเรนเตือนภัย | 10A |
| 57. | ซ็อกเก็ตการวินิจฉัยออนบอร์ด, สวิตช์ไฟเบรก | 15A |
| 58. | ไฟหลักขวา รีเลย์ไฟเสริม | 7.5A |
| 59. | ไฟหลักด้านซ้าย | 7.5A |
| 60. | ที่นั่งคนขับอุ่น (ตัวเลือก) | 15A |
| 61. | ที่นั่งผู้โดยสารแบบอุ่น (ตัวเลือก) | 15A |
| 62. | ซันรูฟ (ตัวเลือก) | 20A |
| 63. | ชำรุด | |
| 64. | ระบบเครื่องเสียง, ระบบนำทางของ Volvo (อุปกรณ์เสริม) | 5A |
| 65. | ระบบเครื่องเสียง | 5A |
| 66. | โมดูลควบคุมเครื่องเสียง (ICM) ระบบปรับอากาศ | 10A |
| 67. | ชำรุด | |
| 68. | ตัวปรับความเร็ว | 5A |
| 69. | ระบบปรับอากาศ, เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน (ตัวเลือก), ปุ่ม BUS (ตัวเลือก) | 5A |
| 70. | ชำรุด | |
| 71. | ชำรุด | |
| 72. | ชำรุด | |
| 73. | ซันรูฟ, ไฟเพดานด้านหน้า, กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ, (ตัวเลือก) ตัวเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | 5A |
| 74. | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง | 15A |
| 75. | ชำรุด | |
| 76. | ชำรุด | |
| 77. | ชำรุด | |
| 78. | ชำรุด | |
| 79. | ไฟถอยหลัง | 5A |
| 80. | ชำรุด | |
| 81. | ชำรุด | 20A |
| 82. | กระจกไฟฟ้า — ประตูผู้โดยสารตอนหน้า | 25A |
| 83. | ล็อคกระจกไฟฟ้าและประตู — ประตูหน้าฝั่งคนขับ | 25A |
| 84. | เบาะนั่งไฟฟ้า | 25A |
| 85. | เบาะคนขับปรับไฟฟ้า | 25A |
| 86. | รีเลย์ไฟภายใน, ไฟส่องสว่างบริเวณเก็บสัมภาระ, เบาะไฟฟ้า | 5A |
2554, 2555, 2556
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2011, 2012, 2013)
| № | คำอธิบาย | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 1. | พัดลมหม้อน้ำ (หม้อน้ำ) | 50A |
| 2. | พวงมาลัยเพาเวอร์ | 80A |
| 3. | แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร | 60A |
| 4. | แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร | 60A |
| 5. | องค์ประกอบ หน่วยภูมิอากาศ | 80A |
| 6. | ชำรุด | |
| 7. | ปั๊ม ABS | 30A |
| 8. | วาล์ว ABS | 20A |
| 9. | ฟังก์ชั่นมอเตอร์ | 30A |
| ดิกซ์ | พัดลมระบบปรับอากาศ | 40A |
| 11. | ที่ล้างไฟหน้า | 20A |
| 12. | ระบบจ่ายไฟสำหรับกระจกหลังแบบปรับความร้อน | 30A |
| 13. | รีเลย์สตาร์ท | 30A |
| 14. | ขั้วต่อพ่วง (อุปกรณ์เสริม) | 40A |
| 15. | ชำรุด | |
| 16. | แหล่งจ่ายไฟไปยังระบบเสียง | 30A |
| 17. | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30A |
| 18. | แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร | 40A |
| 19. | ชำรุด | |
| 20. | แตรรถยนต์ | 15A |
| 21. | ชำรุด | |
| 22. | ชำรุด | |
| 23. | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) / โมดูลควบคุมเกียร์ (TCM) | 10A |
| 24. | ชำรุด | |
| 25. | ชำรุด | |
| 26. | สวิตช์จุดระเบิด | 15A |
| 27. | คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ | 10A |
| 28. | ชำรุด | |
| 29. | ไฟตัดหมอกหน้า (ตัวเลือก) | 15A |
| 30. | ชำรุด | |
| 31. | ชำรุด | |
| 32. | หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | 10A |
| 33. | เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น, ปั๊มสุญญากาศ | 20A |
| 34. | คอยล์จุดระเบิด เซ็นเซอร์ความดันหน่วยสภาพอากาศ | 10A |
| 35. | วาล์วเซ็นเซอร์เครื่องยนต์, รีเลย์เครื่องปรับอากาศ, คอยล์รีเลย์, ถังดักน้ำมันองค์ประกอบ PTC, คาร์ทริดจ์, เครื่องวัดมวลอากาศ | 15A |
| 36. | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM), เซ็นเซอร์ปีกผีเสื้อ | 10A |
ห้องโดยสาร

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องโดยสาร (2011, 2012, 2013)
| № | คำอธิบาย | แอมพลิ |
|---|---|---|
| — | ฟิวส์ 37-42 ไม่ได้ใช้ | — |
| 43. | ระบบเครื่องเสียง, Bluetooth, ระบบนำทางของ Volvo (ตัวเลือก) | 15A |
| 44. | ระบบยับยั้งชั่งใจเสริม (SRS), โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ | 10A |
| 45. | เต้ารับ 12 โวลต์ที่เบาะหลัง | 15A |
| 46. | ไฟส่องสว่าง — กล่องเก็บของ แดชบอร์ด และเท้า | 5A |
| 47. | ไฟส่องสว่างภายใน | 5A |
| 48. | ที่ปัดน้ำฝน / เครื่องซักผ้าฝาท้าย | 15A |
| 49. | ระบบยับยั้งชั่งใจเสริม (SRS), เซ็นเซอร์น้ำหนักผู้โดยสาร (OWS) | 10A |
| 50. | ชำรุด | |
| 51. | รีเลย์กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 10A |
| 52. | โมดูลควบคุมการส่งกำลัง (TCM), ABS | 5A |
| 53. | พวงมาลัยเพาเวอร์ | 10A |
| 54. | ระบบช่วยจอด (อุปกรณ์เสริม), ไฟเลี้ยวแบบแอ็คทีฟ (อุปกรณ์เสริม) | 10A |
| 55. | ชำรุด | |
| 56. | โมดูลรีโมทคอนโทรลระบบนำทางของ Volvo โมดูลควบคุมไซเรนเตือนภัย | 10A |
| 57. | ซ็อกเก็ตการวินิจฉัยออนบอร์ด, สวิตช์ไฟเบรก | 15A |
| 58. | ไฟหลักขวา รีเลย์ไฟเสริม | 7.5A |
| 59. | ไฟหลักด้านซ้าย | 7.5A |
| 60. | ที่นั่งคนขับอุ่น (ตัวเลือก) | 15A |
| 61. | ที่นั่งผู้โดยสารแบบอุ่น (ตัวเลือก) | 15A |
| 62. | ซันรูฟ (ตัวเลือก) | 20A |
| 63. | ชำรุด | |
| 64. | วิทยุดาวเทียม Sirius (ตัวเลือก En) | 5A |
| 65. | ระบบเครื่องเสียง | 5A |
| 66. | โมดูลควบคุมเครื่องเสียง (ICM) ระบบปรับอากาศ | 10A |
| 67. | ชำรุด | |
| 68. | ตัวปรับความเร็ว | 5A |
| 69. | ระบบปรับอากาศ, เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน (Option), ปุ่ม BUS (Option) | 5A |
| 70. | ชำรุด | |
| 71. | ชำรุด | |
| 72. | ชำรุด | |
| 73. | ซันรูฟ, ไฟเพดานด้านหน้า, กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ (Option), ตัวเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | 5A |
| 74. | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง | 15A |
| 75. | ชำรุด | |
| 76. | ชำรุด | |
| 77. | ชำรุด | |
| 78. | ชำรุด | |
| 79. | ไฟถอยหลัง | 5A |
| 80. | ชำรุด | |
| 81. | ชำรุด | 20A |
| 82. | กระจกไฟฟ้า — ประตูผู้โดยสารตอนหน้า | 25A |
| 83. | ล็อคกระจกไฟฟ้าและประตู — ประตูหน้าฝั่งคนขับ | 25A |
| 84. | เบาะนั่งไฟฟ้า | 25A |
| 85. | เบาะคนขับปรับไฟฟ้า | 25A |
| 86. | รีเลย์ไฟภายใน, ไฟส่องสว่างบริเวณเก็บสัมภาระ, เบาะไฟฟ้า | 5A |