Содержание
แบบฟิวส์ Volkswagen Amarok 2010-2017

ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ (เต้ารับไฟฟ้า) ของ Volkswagen Amarok คือฟิวส์ # 38 (ซ็อกเก็ต 12V), # 52 (ซ็อกเก็ตไฟฟ้า), # 54 (ที่จุดบุหรี่) และ # 59 (ซ็อกเก็ต 12V) ในกล่องฟิวส์จากแผงหน้าปัด
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
แผงควบคุม
กล่องฟิวส์อยู่ใต้แผงหน้าปัด
ห้องเครื่อง
กล่องฟิวส์ห้องเครื่องอยู่ในห้องเครื่องที่ด้านคนขับของรถ
ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
ตัวยึดฟิวส์ A และ B — ในห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในตัวยึดฟิวส์ A และ B
| № | แอมแปร์ [A] | ฟังก์ชัน/ส่วนประกอบ |
|---|---|---|
| SA1 | 175 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ -C- |
| SA2 | 175 | ฟิวส์ 4 บนตัวยึดฟิวส์ C -SC4- ฟิวส์ 8 บนตัวยึดฟิวส์ C -SC8-, ฟิวส์ 11 บนตัวยึดฟิวส์ C -SC11-, ฟิวส์ 15 บนตัวยึดฟิวส์ C -SC15-, ตัว ยึดฟิวส์ C -SC19 — SC24-, ตัว ยึดฟิวส์ C -SC43 — SC51, ตัว ยึดฟิวส์ SC62 -SC64-, ตัว ยึดฟิวส์ C -SC66 — SC67- |
| SA3 | 40 | อินเทอร์เฟซสำหรับการใช้งานภายนอก |
| SA4 | 80/110 | พัดลมหม้อน้ำ -V7- |
| SA5 | 50 | เครื่องคำนวณระยะเวลาอุ่นอัตโนมัติ J179- |
| SA6 | 80 | ตัวยึดฟิวส์ C -SC39 — SC41- |
| SB1 | 30 | ชุดควบคุม ABS J104- |
| SB2 | 30 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง -J17-, ปั๊มแรงดันวงจรเชื้อเพลิง -G6- |
| SB3 | ดิกซ์ | ชุดควบคุม ABS -J104- |
| SB4 | 5 | ชุดควบคุมการจ่ายไฟออนบอร์ด -J519- |
| SB5 | — | ว่าง |
| SB6 | — | ว่าง |
ตัวยึดฟิวส์ C — แผงฟิวส์ที่แผงหน้าปัด

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในตัวยึดฟิวส์ C
| № | แอมแปร์ [A] | ฟังก์ชัน/ส่วนประกอบ |
|---|---|---|
| 1 | ดิกซ์ | ABS cintrol unik -J104-, ปุ่ม TCS และ ESP -E256-, ปุ่มโปรแกรมการขับขี่ -E598- |
| 2 | ดิกซ์ | ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์คอพวงมาลัย -J527- |
| 3 | ดิกซ์ | สวิตช์เปลี่ยน -F41- |
| 4 | 15 | ชุดควบคุมการจ่ายไฟออนบอร์ด -J519- |
| 5 | 5 | เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ -G70- |
| 6 | 5 | หน่วยตรวจจับรถพ่วง -J345- |
| 7 | 5 | อินเทอร์เฟซสำหรับการใช้งานภายนอก |
| 8 | ดิกซ์ | ล็อคจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ -D9- |
| 9 | ดิกซ์ | ชุดควบคุมถุงลมนิรภัย -J234-, ไฟเตือนการปิดใช้งานถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสารด้านหน้า -K145- |
| ดิกซ์ | 5 | ชุดควบคุมเครื่องยนต์ -J623- |
| 11 | 15 | ชุดควบคุมล็อกเฟืองท้าย -J187- |
| 12 | ดิกซ์ | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง 1 -V276- |
| 13 | 5 | วาล์วไอเสีย -N220-, ส วิตชิ่งวาล์วสำหรับตัวทำความเย็นระบบหมุนเวียนก๊าซไอเสีย -N345- |
| 14 | 15 | ปั๊มหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นอย่างต่อเนื่อง -V51- |
| 15 | 5 | ชุดควบคุมเครื่องยนต์ -J623- |
| 16 | ดิกซ์ | ไฟ แสดงไฟตัดหมอกด้านหลัง -K13-, หลอดไฟตัดหมอกด้านหลังซ้าย -L46-, หลอดไฟตัดหมอกด้านหลังขวา -L47- |
| 17 | 5 | หลอดไฟท้ายขวา-M2-, หลอดไฟหน้าขวา -M3- |
| 18 | 5 | หลอดไฟหน้าซ้าย-M1-, หลอดไฟหน้าซ้าย -M4- |
| 19 | 15 | ชุดควบคุมการจ่ายไฟออนบอร์ด -J519- |
| 20 | 15 | ชุดควบคุมการจ่ายไฟออนบอร์ด -J519- |
| 21 | 5 | ชุดควบคุมการจ่ายไฟออนบอร์ด -J519- |
| 22 | — | ว่าง |
| 23 | 15 | ชุดควบคุมเครื่องยนต์ -J623- |
| 24 | ดิกซ์ | ฮอร์น -H12- |
| 25 | ดิกซ์ | องค์ประกอบความร้อนสำหรับระบายอากาศเหวี่ยง -N79- |
| 26 | 5 | หลอดไฟวิ่งกลางวันขวา -L175- |
| 27 | 5 | หลอดไฟวิ่งกลางวันด้านซ้าย -L174- |
| 28 | 15 | ไฟส่องป้ายทะเบียนซ้าย -X4 ไฟส่องป้ายทะเบียนขวา -X5- |
| 29 | ดิกซ์ | มอเตอร์ควบคุมระยะไฟหน้า ซ้าย -V48- |
| 30 | ดิกซ์ | หลอดไฟหน้าซ้าย -L125- |
| 31 | — | ว่าง |
| 32 | ดิกซ์ | หลอดไฟหน้าขวา -L126- |
| 33 | 5 | สวิตซ์ปรับกระจก -E43- |
| 34 | 15 | ว่าง |
| 35 | 15 | แลมบ์ดาโพรบ 1 ต้นน้ำของตัวเร่งปฏิกิริยา -GX10- |
| 36 | 5 | ชุดควบคุมเครื่องยนต์ -J623- |
| 37 | — | ว่าง |
| 38 | 15 | ซ็อกเก็ต 12V -U5- |
| 39 | 25 | หน่วยตรวจจับรถพ่วง -J345- |
| 40 | 25 | หน่วยตรวจจับรถพ่วง -J345- |
| 41 | 25 | หน่วยตรวจจับรถพ่วง -J345- |
| 42 | 15 | การเชื่อมต่อการวินิจฉัย -U31-, ชุดอิเล็กทรอนิกส์ของคอพวงมาลัยECU -J527-, สวิตช์ความดันระบบปรับอากาศ -F129-, เซ็นเซอร์คุณภาพอากาศ-G238-, ล็อคเฟืองท้าย ECU -J187-, กระปุกเกียร์ECU โอน -J646-, ที่ เสียบแผงหน้าปัด-K-, หลอดไฟ เบรกสูง -M25-, สวิตช์ไฟเบรก -F-, หน่วยแสดงผล -K40- |
| 43 | 25 | ชุดควบคุมการจ่ายไฟออนบอร์ด -J519- |
| 44 | 30 | ชุดควบคุมการจ่ายไฟออนบอร์ด -J519- |
| 45 | 15 | การเชื่อมต่อการวินิจฉัย -U31-, ที่ เสียบแผงหน้าปัด-K-, ชุด ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของคอพวงมาลัย-J527-, ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศ -J301-, ชุดควบคุม Climatronic -J255-, สวิตช์เอาท์พุตการทำความร้อน / ความร้อน -E16 — |
| 46 | 25 | เครื่องคิดเลขกล่องโอน -J646- |
| 47 | 20 | ชุดควบคุมการจ่ายไฟออนบอร์ด |
| 48 | 20 | ชุดควบคุมประตูด้านคนขับ -J386- |
| 49 | 20 | ชุดควบคุมประตูผู้โดยสารด้านหน้า -J387- |
| 50 | 20 | ชุดควบคุมประตูหลังซ้าย -J388- |
| 51 | 20 | ชุดควบคุมประตูหลังขวา -J389- |
| 52 | 15 | เต้ารับไฟฟ้า -U- |
| 53 | 20 | ไฟตัดหมอกข้างซ้าย -L22- |
| 54 | 15 | ไฟแช็กซิการ์ -U1- |
| 55 | 15 | มอเตอร์เช็คระยะไฟหน้าขวา -V49- |
| 56 | — | ว่าง |
| 57 | 30 | ปุ่มปรับความร้อนเบาะนั่ง ซ้าย -E653-, ปุ่มทำความร้อนเบาะนั่ง, ขวา — E654-, ชุดควบคุมการทำความร้อนเบาะนั่ง-J882- |
| 58 | — | ว่าง |
| 59 | 20 | ซ็อกเก็ต 12V -UX3- |
| 60 | 5 | ชุดตรวจจับรถพ่วง -J345-, การเชื่อมต่อการวินิจฉัย -U31-, ชุดควบคุมการจ่ายไฟออนบอร์ด -J519- |
| 61 | 5 | ชุดควบคุมเครื่องตรวจจับรถพ่วง -J345-, การเชื่อมต่อการวินิจฉัย -U31- ชุดควบคุมแหล่งจ่ายไฟออนบอร์ด -J519- |
| 62 | 20 | ชุดควบคุมฮีตเตอร์สำรอง -J364-, ปั๊มหมุนเวียน -V55- |
| 63 | ดิกซ์ | หลอดไฟสำหรับพื้นที่บรรทุกสินค้า -M53- |
| 64 | 30 | สวิตช์เอาต์พุตความร้อน / ความร้อน -E16-, ชุดควบคุม Climatronic -J255-, ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศ -J301- |
| 65 | 15 | ชุดควบคุมเครื่องยนต์ -J623- |
| 66 | 30 | ชุดควบคุมการจ่ายไฟออนบอร์ด -J519- |
| 67 | 30 | วิทยุ -R-, ชุดควบคุม พร้อมจอแสดงผลสำหรับวิทยุและระบบนำทาง -J503- |
| 68 | — | ว่าง |
| 69 | 15 | อินเทอร์เฟซสำหรับการใช้งานภายนอก |
| 70 | 5 | อินเทอร์เฟซสำหรับการใช้งานภายนอก |
| 71 | 25 | อินเทอร์เฟซสำหรับการใช้งานภายนอก |
| 72 | ดิกซ์ | อินเทอร์เฟซสำหรับการใช้งานภายนอก |
โฆษณา โฆษณา
เรอเล

การกำหนดรีเลย์
| เรอเล | คำอธิบาย |
|---|---|
| 1 | รีเลย์ตัวทำความร้อนน้ำหล่อเย็นเสริม -J493- |
| 2 | ว่าง |
| 3 | ว่าง |
| 4 | ว่าง |
| 5 | ว่าง |
| 6 | รีเลย์การจ่ายแรงดันไฟ 2 -J710- (53) |
| 7 | ขั้วรีเลย์การจ่ายแรงดัน 15 -J329- (100) |
| 8 | รีเลย์ปั๊มน้ำหล่อเย็น -J235- |
| 9 | ว่าง |
| ดิกซ์ | ว่าง |
| 11 | ว่าง |
| 12 | รีเลย์การจ่ายแรงดันไฟ 1-J701- (53) |
| 13 | รีเลย์สตาร์ท -J53- (53) |
| 14 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง -J17- (404) |
| 14 | ขั้วรีเลย์การจ่ายแรงดัน 30 -J317- (404) |
| 15 | รีเลย์การจ่ายกระแสไฟ -J16- (100) |
| 16 | ขั้วรีเลย์ฉุกเฉิน 58b -J374- (449) |
| 20 | รีเลย์หลัก -J271- (643) |