แบบฟิวส์ SEAT Ateca 2016-2019…

ฟิวส์สำหรับที่จุดบุหรี่ (เต้ารับไฟฟ้า) ของ SEAT Ateca คือฟิวส์หมายเลข 40 ในกล่องฟิวส์บนแผงหน้าปัด
รหัสสีของฟิวส์
| สี | แอมแปร์ |
|---|---|
| นัวร์ | 1 |
| สีม่วง | 3 |
| สีน้ำตาลอ่อน | 5 |
| เกาลัด | 7.5 |
| แดง | ดิกซ์ |
| เบลอ | 15 |
| สีเหลือง | 20 |
| ขาวหรือใส | 25 |
| Vert | 30 |
| ส้ม | 40 |
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
ห้องโดยสาร
รถพวงมาลัยซ้าย:
กล่องฟิวส์อยู่ด้านหลังช่องเก็บของ

รถพวงมาลัยขวา:
กล่องฟิวส์อยู่ในช่องเก็บของ

ปล่อยตัวจำกัดการเปิด (A) ในสองขั้นตอน:
— ปลดล็อกตัวจำกัดก่อนโดยดึงมัน (ลูกศร 1) จากนั้นเลื่อนไปทางขวาอย่างช้าๆ (ลูกศร 2) ถอดไกด์ออกเมื่อฝาครอบอยู่ในตำแหน่งเปิดปกติ (30 °)
— ปลดสลักด้านข้าง (B) เพื่อปลดฝาครอบในตำแหน่งเปิดที่สอง (60 °)
ห้องเครื่อง


ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
โฆษณา โฆษณา
2016, 2017
แผงควบคุม

| № | ผู้บริโภค | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | แอดบลู (SCR) | 30 |
| 5 | สะพาน | 5 |
| 6 | คันเกียร์ออโต้ | 5 |
| 7 | แผงควบคุมระบบปรับอากาศและทำความร้อน ฮีตเตอร์กระจกหลัง ฮีตเตอร์เสริม | ดิกซ์ |
| 8 | การวินิจฉัย, สวิตช์เบรกมือ, สวิตช์ไฟ, ไฟถอยหลัง, ไฟภายในรถ, โหมดการขับขี่ | ดิกซ์ |
| 9 | คอพวงมาลัย | 5 |
| ดิกซ์ | การแสดงวิทยุ | 7.5 |
| 12 | วิทยุ | 20 |
| 14 | พัดลมแอร์ | 40 |
| 15 | ปลดล็อคคอพวงมาลัย | ดิกซ์ |
| 16 | กล่องเชื่อมต่อ Koppelantenne | 7.5 |
| 17 | แผงควบคุม | 5 |
| 18 | กล้องหลัง | 7.5 |
| 19 | เคสซี่ | 7.5 |
| 21 | ชุดควบคุม Haldex 4×4 | 15 |
| 22 | รถพ่วง | 15 |
| 23 | ไฟขวา | 40 |
| 2A | ซันรูฟไฟฟ้า | 30 |
| 25 | ประตูซ้าย | 30 |
| 26 | ที่นั่งอุ่น | 30 |
| 28 | รถพ่วง | 25 |
| 31 | ไฟซ้าย | 40 |
| 32 | เครื่องคิดเลขช่วยจอดรถ | 7.5/10 |
| 33 | ถุงลมนิรภัย | 5 |
| 34 | สวิตช์ถอยหลัง, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, กระจกไฟฟ้า | 7.5 |
| 35 | การวินิจฉัย, ชุดควบคุมไฟหน้า, ตัวปรับไฟหน้า | ดิกซ์ |
| 36 | กล้องหน้าเรดาร์ | 5/10 |
| 38 | รถพ่วง | 25 |
| 39 | ประตูขวา | 30 |
| 40 | เต้ารับ 12V | 20 |
| 42 | เซ็นทรัลล็อค | 40 |
| 43 | ไฟภายใน | 30 |
| 44 | รถพ่วง | 15 |
| 45 | เบาะคนขับไฟฟ้า | 15 |
| 47 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง | 15 |
| 49 | สตาร์ทเตอร์; เซ็นเซอร์คลัตช์ | 5 |
| 50 | ฝาท้ายไฟฟ้า | 40 |
| 53 | อุ่นกระจกหลัง | 30 |
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
| № | ผู้บริโภค | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | ชุดควบคุม ESP | 40 |
| 2 | ชุดควบคุม ESP | 40 |
| 3 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ (ดีเซล / เบนซิน) | 30/15 |
| 4 | เซ็นเซอร์เครื่องยนต์ | 5/10 |
| 5 | เซ็นเซอร์เครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
| 6 | เซ็นเซอร์ไฟเบรก | 5 |
| 7 | แหล่งจ่ายไฟมอเตอร์ | ดิกซ์ |
| 8 | โพรบแลมบ์ดา | 15/10 |
| 9 | เครื่องยนต์ | 5/20 |
| ดิกซ์ | ชุดควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง | 15/20 |
| 11 | CTP | 40 |
| 12 | CTP | 40 |
| 13 | ชุดควบคุมเกียร์อัตโนมัติ | 15/30 |
| 14 | กระจกบังลมอุ่น | 40 |
| 15 | แตรรถยนต์ | 15 |
| 17 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ | 7.5 |
| 18 | เทอร์มินอล 30 (ข้อมูลอ้างอิงเชิงบวก) | 5 |
| 19 | ที่ล้างกระจกหน้า | 30 |
| 20 | แตรปลุก | ดิกซ์ |
| 22 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ | 5 |
| 23 | สตาร์ทเตอร์ | 30 |
| 24 | CTP | 40 |
| 31 | ปั๊มแรงดัน | 15 |
| 33 | ปั๊มเกียร์ | 30 |
| 37 | เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ | 20 |
2018
โฆษณา โฆษณา
แผงควบคุม

| № | ผู้บริโภค | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | แอดบลู (SCR) | 30 |
| 5 | สะพาน | 5 |
| 6 | คันเกียร์ออโต้ | 5 |
| 7 | แผงควบคุมระบบปรับอากาศและทำความร้อน ฮีตเตอร์กระจกหลัง ฮีตเตอร์เสริม | ดิกซ์ |
| 8 | การวินิจฉัย, สวิตช์เบรกมือ, สวิตช์ไฟ, ไฟถอยหลัง, ไฟภายในรถ, โหมดการขับขี่, ธรณีประตูแบบเรืองแสง | ดิกซ์ |
| 9 | คอพวงมาลัย | 5 |
| ดิกซ์ | การแสดงวิทยุ | 7.5 |
| 11 | ไฟซ้าย | 40 |
| 12 | วิทยุ | 20 |
| 14 | พัดลมแอร์ | 40 |
| 15 | ปลดล็อคคอพวงมาลัย | ดิกซ์ |
| 16 | กล่องเชื่อมต่อ. | 7.5 |
| 17 | แผงควบคุม | 7.5 |
| 18 | กล้องหลัง | 7.5 |
| 19 | เคสซี่ | 7.5 |
| 21 | ชุดควบคุม Haldex 4×4 | 15 |
| 22 | รถพ่วง | 15 |
| 23 | ซันรูฟไฟฟ้า | 30 |
| 24 | ไฟขวา | 40 |
| 25 | ประตูซ้าย | 30 |
| 26 | ที่นั่งอุ่น | 30 |
| 27 | ไฟภายใน | 30 |
| 28 | รถพ่วง | 25 |
| 32 | ชุดควบคุมระบบช่วยจอด กล้องหน้า และเรดาร์ | 7.5/10 |
| 33 | ถุงลมนิรภัย | 5 |
| 34 | สวิตช์ถอยหลัง, เซ็นเซอร์สภาพอากาศ, กระจกมองหลังไฟฟ้า, ปลั๊กไฟด้านหลัง (USB) | 7.5 |
| 35 | การวินิจฉัย, ชุดควบคุมไฟหน้า, ตัวปรับไฟหน้า | ดิกซ์ |
| 36 | ไฟหน้า LED ขวา | 7.5 |
| 37 | ไฟหน้า LED ซ้าย | 7.5 |
| 38 | รถพ่วง | 25 |
| 39 | ประตูขวา | 30 |
| 40 | เต้ารับ 12V | 20 |
| 42 | เซ็นทรัลล็อค | 40 |
| 43 | SEAT Sound, bat le son CAN และ MOST | 30 |
| 44 | รถพ่วง | 15 |
| 45 | เบาะคนขับไฟฟ้า | 15 |
| 47 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง | 15 |
| 49 | สตาร์ทเตอร์; เซ็นเซอร์คลัตช์ | 5 |
| 50 | ฝาท้ายไฟฟ้า | 40 |
| 52 | โหมดการขับขี่ | 15 |
| 53 | อุ่นกระจกหลัง | 30 |
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
| № | ผู้บริโภค | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | ชุดควบคุม ESP | 25 |
| 2 | ชุดควบคุม ESP | 40 |
| 3 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ (ดีเซล / เบนซิน) | 30/15 |
| 4 | เซ็นเซอร์เครื่องยนต์ | 5/10 |
| 5 | เซ็นเซอร์เครื่องยนต์ | 7.5 |
| 6 | เซ็นเซอร์ไฟเบรก | 5 |
| 7 | แหล่งจ่ายไฟมอเตอร์ | ดิกซ์ |
| 8 | โพรบแลมบ์ดา | 15/10 |
| 9 | เครื่องยนต์ | 5/10/20 |
| ดิกซ์ | ชุดควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง | 15/20 |
| 11 | CTP | 40 |
| 12 | CTP | 40 |
| 13 | ชุดควบคุมเกียร์อัตโนมัติ | 15/30 |
| 14 | กระจกบังลมอุ่น | 40 |
| 15 | แตรรถยนต์ | 15 |
| 16 | ปั้มน้ำมัน | 15/5/20 |
| 17 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ | 7.5 |
| 18 | เทอร์มินอล 30 (ข้อมูลอ้างอิงเชิงบวก) | 5 |
| 19 | ที่ล้างกระจกหน้า | 30 |
| 20 | แตรปลุก | ดิกซ์ |
| 22 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ | 5 |
| 23 | สตาร์ทเตอร์ | 30 |
| 24 | CTP | 40 |
| 31 | ปั๊มแรงดัน | 15 |
| 33 | ปั๊มเกียร์ | 30 |
| 37 | เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ | 20 |
2019
แผงควบคุม

โฆษณา โฆษณา
| № | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | แอดบลู (SCR) | 20 |
| 4 | แตรปลุก | 7.5 |
| 5 | สะพาน | 7.5 |
| 6 | คันเกียร์ออโต้ | 7.5 |
| 7 | แผงควบคุมระบบปรับอากาศและทำความร้อน ฮีตเตอร์กระจกหลัง ฮีตเตอร์เสริม | ดิกซ์ |
| 8 | การวินิจฉัย, สวิตช์เบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์, สวิตช์ไฟ, ไฟถอยหลัง, ไฟภายในรถ, โหมดการขับขี่, ธรณีประตูแบบเรืองแสง | 7.5 |
| 9 | คอพวงมาลัย | 7.5 |
| ดิกซ์ | การแสดงวิทยุ | 7.5 |
| 11 | ไฟซ้าย | 40 |
| 12 | วิทยุ | 20 |
| 14 | พัดลมแอร์ | 40 |
| 15 | ปลดล็อคคอพวงมาลัย | ดิกซ์ |
| 16 | กล่องเชื่อมต่อ | 7.5 |
| 17 | แดชบอร์ด OCU | 7.5 |
| 18 | กล้องหลัง | 7.5 |
| 19 | เคสซี่ | 7.5 |
| 20 | SCR, รีเลย์มอเตอร์, 1.5 | 15/10 |
| 21 | ชุดควบคุม Haldex 4×4 | 15 |
| 22 | รถพ่วง | 15 |
| 23 | ซันรูฟไฟฟ้า | 20 |
| 24 | ไฟขวา | 40 |
| 25 | ประตูซ้าย | 30 |
| 26 | ที่นั่งอุ่น | 30 |
| 27 | ไฟภายใน | 30 |
| 28 | รถพ่วง | 25 |
| 32 | ชุดควบคุมระบบช่วยจอด กล้องหน้า และเรดาร์ | 7.5/10 |
| 33 | ถุงลมนิรภัย | 7.5 |
| 34 | สวิตช์ถอยหลัง, เซ็นเซอร์สภาพอากาศ, กระจกมองหลังไฟฟ้า, ปลั๊กไฟด้านหลัง (USB) | 7.5 |
| 35 | การวินิจฉัย, ชุดควบคุมไฟหน้า, ตัวปรับไฟหน้า | 7.5 |
| 36 | ไฟหน้า LED ขวา | 7.5 |
| 37 | ไฟหน้า LED ซ้าย | 7.5 |
| 38 | รถพ่วง | 25 |
| 39 | ประตูขวา | 30 |
| 40 | เต้ารับ 12V | 20 |
| 42 | เซ็นทรัลล็อค | 40 |
| 43 | Beats Audio สามารถและอื่น ๆ ได้มากที่สุด | 30 |
| 44 | รถพ่วง | 15 |
| 45 | เบาะคนขับไฟฟ้า | 15 |
| 47 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง | 15 |
| 49 | สตาร์ทเตอร์; เซ็นเซอร์คลัตช์ | 7.5 |
| 50 | ฝาท้ายไฟฟ้า | 40 |
| 52 | โหมดการขับขี่ | 15 |
| 53 | อุ่นกระจกหลัง | 30 |
| เต้ารับด้านหลัง (ฟิวส์อินไลน์) | 7.5 |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง

| № | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | ชุดควบคุม ESP | 25 |
| 2 | ชุดควบคุม ESP | 40 |
| 3 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ (ดีเซล / เบนซิน) | 30/15 |
| 4 | เซ็นเซอร์เครื่องยนต์ | 7.5 |
| 5 | เซ็นเซอร์เครื่องยนต์ | 7.5 |
| 6 | เซ็นเซอร์ไฟเบรก | 7.5 |
| 7 | แหล่งจ่ายไฟมอเตอร์ | 7.5/10 |
| 8 | โพรบแลมบ์ดา | 15/10 |
| 9 | เครื่องยนต์ | 5/10/20 |
| ดิกซ์ | ชุดควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง | 15/20 |
| 11 | CTP | 40 |
| 12 | CTP | 40 |
| 13 | ปั๊มเกียร์ | 30 |
| 14 | กระจกบังลมอุ่น | 40 |
| 15 | แตรรถยนต์ | 15 |
| 16 | ปั้มน้ำมัน | 7.5/15/20 |
| 17 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ | 7.5 |
| 18 | เทอร์มินอล 30 (ข้อมูลอ้างอิงเชิงบวก] | 7.5 |
| 19 | ที่ล้างกระจกหน้า | 30 |
| 21 | ชุดควบคุมเกียร์อัตโนมัติ | 15/30 |
| 22 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ | 7.5 |
| 23 | สตาร์ทเตอร์ | 30 |
| 24 | CTP | 40 |
| 31 | ปั๊มแรงดัน | 15 |
| 37 | เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ | 20 |