Содержание
- การจัดเรียงฟิวส์ Renault Clio II 1999-2005
- ตำแหน่งกล่องฟิวส์
- การจัดสรรฟิวส์
- รีเลย์ในห้องโดยสาร
- รีเลย์ (ก่อน 02.2001)
- รีเลย์ (ตั้งแต่ 03.2001)
- ตำแหน่งกล่องฟิวส์
- กล่องฟิวส์ 1 (ก่อน 02.2001)
- กล่องฟิวส์ 1 (03.2001-10.2001)
- กล่องฟิวส์ 1 (ตั้งแต่ 11.2001)
- กล่องฟิวส์ 2 (ก่อน 02.2001)
- กล่องฟิวส์ 2 (03.2001-10.2001)
- กล่องฟิวส์ 2 (ตั้งแต่ 11.2001)
การจัดเรียงฟิวส์ Renault Clio II 1999-2005

กล่องฟิวส์ในห้องโดยสาร
ตำแหน่งกล่องฟิวส์

เปิดฝา A โดยใช้มือจับ 1


โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์



โฆษณา โฆษณา
รีเลย์ในห้องโดยสาร
รีเลย์ (ก่อน 02.2001)

รีเลย์ (ก่อน 02.2001)
| № | เรอเล |
|---|---|
| 1 | รีเลย์ไฟตัดหมอก |
| 2 | รีเลย์อุ่นกระจกหลัง |
| 3 | รีเลย์สัญญาณ / รีเลย์ไฟเตือนอันตราย |
| 4 | รีเลย์ปิดกระจกไฟฟ้า |
| 5 | รีเลย์ที่เปิดกระจกไฟฟ้า |
| 6 | – |
| 7 | รีเลย์ไฟด้านข้าง / ไฟท้าย (พร้อมไฟวิ่งกลางวัน) |
| 8 | รีเลย์ไฟต่ำ (พร้อมไฟวิ่งกลางวัน) |
| 9 | – |
| ดิกซ์ | รีเลย์มอเตอร์ปัดน้ำฝน |
| 11 | รีเลย์ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง |
| 12 | ข้อเสนอแนะรีเลย์ (1999 ^) |
| 13 | เซ็นทรัลล็อครีเลย์ |
| 14 | รีเลย์เซ็นทรัลล็อค — ปลดล็อค |
| 15 | รีเลย์สำหรับวงจรจุดระเบิดเสริม |
| 16 | รีเลย์มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง (LPG) (06/00 ^) |
| 17 | รีเลย์ปั๊มล้างไฟหน้า (06/00 ^) |
| 18 | โมดูลควบคุมมัลติฟังก์ชั่น |
รีเลย์ (ตั้งแต่ 03.2001)

รีเลย์ (ตั้งแต่ 03.2001)
| № | เรอเล |
|---|---|
| 1 | รีเลย์ไฟด้านข้าง / ไฟท้าย (พร้อมไฟวิ่งกลางวัน) |
| 2 | รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน |
| 3 | รีเลย์ไฟตัดหมอกหน้า |
| 4 | รีเลย์ไฟต่ำ (พร้อมไฟวิ่งกลางวัน) |
| 5 | รีเลย์ปั๊มล้างไฟหน้า 1 |
| 6 | รีเลย์ปั๊มล้างไฟหน้า2 |
| 7 | โมดูลควบคุมมัลติฟังก์ชั่น |
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์ในห้องเครื่อง
ตำแหน่งกล่องฟิวส์

กล่องฟิวส์ 1 (ก่อน 02.2001)

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง 1 (ก่อน 02.2001)
| № | คำอธิบาย |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | รีเลย์มอเตอร์พัดลมหล่อเย็น (พร้อมไฟ AC) |
| 3 | รีเลย์ควบคุมเครื่องยนต์ (EC) |
| 4 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง |
| 5 | รีเลย์โบลเวอร์น้ำหล่อเย็นป้องกันการรั่วซึม / รีเลย์มอเตอร์โบลเวอร์น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ความเร็วต่ำ (พร้อมไฟ AC) |
กล่องฟิวส์ 1 (03.2001-10.2001)

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง 1 (03.2001-10.2001)
| № | คำอธิบาย |
|---|---|
| 1 | รีเลย์โบลเวอร์น้ำหล่อเย็นป้องกันการซึมผ่าน / รีเลย์มอเตอร์โบลเวอร์น้ำหล่อเย็น — ความเร็วต่ำ |
| 2 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง (FP) |
| 3 | รีเลย์ปั๊มน้ำมันหลัก (D4F, เกียร์ธรรมดาตามลำดับ) |
| 4 | รีเลย์คลัตช์คอมเพรสเซอร์ AC |
| 5 | รีเลย์มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนของเครื่องยนต์ |
| 6 | รีเลย์สตาร์ท |
| 7 | รีเลย์ควบคุมเครื่องยนต์ (EC) |
| 8 | รีเลย์ตัวเป่าลมร้อน |
| 9 | รีเลย์ไฟถอยหลัง (D4F เกียร์ธรรมดาตามลำดับ) |
กล่องฟิวส์ 1 (ตั้งแต่ 11.2001)

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง 1 (ตั้งแต่ 11.2001)
| № | คำอธิบาย |
|---|---|
| 1 | รีเลย์มอเตอร์พัดลมหล่อเย็น (พร้อมไฟ AC) |
| 2 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง (FP) |
| 3 | รีเลย์ปั๊มน้ำมันหลัก (D4F, เกียร์ธรรมดาตามลำดับ) |
| 4 | รีเลย์คลัตช์คอมเพรสเซอร์ AC |
| 5 | รีเลย์โบลเวอร์น้ำหล่อเย็นป้องกันการซึมผ่าน / รีเลย์มอเตอร์โบลเวอร์น้ำหล่อเย็น — ความเร็วต่ำ |
| 6 | รีเลย์สตาร์ท |
| 7 | รีเลย์ควบคุมเครื่องยนต์ (EC) |
| 8 | รีเลย์ตัวเป่าลมร้อน |
| 9 | รีเลย์ไฟถอยหลัง (D4F เกียร์ธรรมดาตามลำดับ) |
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์ 2 (ก่อน 02.2001)

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง 2 (2542-2544)
| № | NS | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| F1 | 30A | รีเลย์ควบคุมเครื่องยนต์ (EC) (2000), รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง |
| F2 | 30A | มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนมอเตอร์รีเลย์ (ไม่มี AC) |
| F3 | 5A | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM), รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง (2000) |
| F4 | 7,5A | รีเลย์สตาร์ท (พร้อมไฟ AC), โมดูลควบคุมเกียร์ (TCM) (พร้อมไฟ AC) |
| F5 | 15A | การจัดการเครื่องยนต์ |
| F6 | — | — |
| F7 | 50A | รีเลย์โบลเวอร์น้ำหล่อเย็นป้องกันการรั่วซึม / รีเลย์มอเตอร์โบลเวอร์น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ความเร็วต่ำ (พร้อมไฟ AC) |
| F8 | 60A | สวิตช์จุดระเบิด (2000), กล่องฟิวส์ / แผ่นรีเลย์ (2000), สวิตช์ไฟ |
| F9 | 60A | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) |
| F10 | 60A | รีเลย์สำหรับวงจรจุดระเบิดเสริม กล่องฟิวส์ / แผ่นรีเลย์แผงหน้าปัด สวิตช์ไฟ |
| F11 | 60A | มอเตอร์โบลเวอร์ฮีทเตอร์ (พร้อมไฟ AC) |
กล่องฟิวส์ 2 (03.2001-10.2001)

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง 2 กล่องฟิวส์ (03.2001-10.2001)
| № | NS | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| F1 | 30A | การจัดการเครื่องยนต์ |
| F2 | 30A | มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนมอเตอร์รีเลย์ (ไม่มี AC) |
| F3 | 5A | การจัดการเครื่องยนต์ (D7F726 / K4J / K4M) |
| F4 | 5A | เกียร์อัตโนมัติ (AT), เกียร์ธรรมดาตามลำดับ (D4F) |
| F5 | 15A | การจัดการเครื่องยนต์ |
| F6 | 40A | เกียร์ธรรมดาแบบซีเควนเชียล (D4F) |
| F7 | 50A | รีเลย์โบลเวอร์น้ำหล่อเย็นป้องกันการรั่วซึม / รีเลย์มอเตอร์โบลเวอร์น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ความเร็วต่ำ (พร้อมไฟ AC) |
| F8 | 60A | ระบบเตือนภัย สวิตช์ไฟ โมดูลควบคุมมัลติฟังก์ชั่น |
| F9 | 60A | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) |
| F10 | 60A | รีเลย์สำหรับวงจรจุดระเบิดเสริม สวิตช์ไฟ โมดูลควบคุมมัลติฟังก์ชั่น |
| F11 | 30A | มอเตอร์โบลเวอร์ฮีทเตอร์ (พร้อมไฟ AC) |
กล่องฟิวส์ 2 (ตั้งแต่ 11.2001)

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง 2 กล่องฟิวส์ (ตั้งแต่ 11.2001)
| № | NS | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| F1 | 30A | การจัดการเครื่องยนต์ |
| F2 | 30A | มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนมอเตอร์รีเลย์ (ไม่มี AC) |
| F3 | 5A | การจัดการเครื่องยนต์ (K4J / K4M / F4R736) |
| F4 | 5A | เกียร์อัตโนมัติ (AT), เกียร์ธรรมดาตามลำดับ (D4F) |
| F5 | 15A | การจัดการเครื่องยนต์ |
| F6 | 40A | เกียร์ธรรมดาแบบซีเควนเชียล (D4F) |
| F7 | 50A | รีเลย์โบลเวอร์น้ำหล่อเย็นป้องกันการรั่วซึม / รีเลย์มอเตอร์โบลเวอร์น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ความเร็วต่ำ (พร้อมไฟ AC) |
| F8 | 60A | ระบบเตือนภัย สวิตช์ไฟ โมดูลควบคุมมัลติฟังก์ชั่น |
| F9 | 25A | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) — Bosch 8.0 |
| F10 | 50A | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) — Bosch 8.0 |
| F11 | 60A | รีเลย์สำหรับวงจรจุดระเบิดเสริม สวิตช์ไฟ โมดูลควบคุมมัลติฟังก์ชั่น |
| F12 | 30A | มอเตอร์โบลเวอร์ฮีทเตอร์ (พร้อมไฟ AC) |