ในบทความนี้ เราจะพิจารณา Lexus IS (ดีเซล) รุ่นที่สองหลังจากการปรับโฉม ซึ่งผลิตตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2013 ที่นี่คุณจะพบไดอะแกรมกล่องฟิวส์ของ Lexus IS 200d, IS 220d, IS 250d 2010, 2011, 2012 และ 2013 , รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของแผงฟิวส์ภายในรถและสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดฟิวส์แต่ละตัว (การจัดเรียงฟิวส์)
การจัดเรียงฟิวส์ Lexus IS200d, IS220d, IS250d 2010-2013

Lexus IS200d / IS220d / IS250d ฟิวส์ที่จุดบุหรี่เป็นฟิวส์ # 10 «CIG» และ # 11 «PWR OUTLET» ในกล่องฟิวส์ในห้องโดยสาร №2
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์อยู่ใต้ด้านซ้ายของแผงหน้าปัด ใต้ฝาครอบ
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร №1
| № | ชื่อ | แอมแปร์ [A] | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | AV P / SIEGE GAUCHE | 30 | เบาะไฟฟ้า |
| 2 | นั่น | 7,5 | ระบบปรับอากาศ |
| 3 | ME HTR | 15 | เครื่องไล่ฝ้ากระจกมองข้าง |
| 4 | ทีวีไม่ 1 | ดิกซ์ | แสดง |
| 5 | เปิดเชื้อเพลิง | ดิกซ์ | ที่เปิดประตูแถบเชื้อเพลิง |
| 6 | ทีวีไม่ 2 | 7,5 | จอภาพช่วยจอดรถ Lexus |
| 7 | PSB | 30 | เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-collision |
| 8 | เอส / หลังคา | 25 | หลังคาพระจันทร์ |
| 9 | คิว | ดิกซ์ | ไฟท้าย ไฟส่องป้ายทะเบียน ระบบปรับระดับไฟหน้าแบบแมนนวล |
| ดิกซ์ | แผงหน้าปัด | 7,5 | สวิตซ์ไฟ ระบบแอร์ จอ เครื่องเสียง เครื่องทำน้ำอุ่น |
| 11 | RR FOG | 7,5 | ไฟตัดหมอกหลัง |
| 12 | ECU-IG LH | ดิกซ์ | ระบบปรับอากาศ, ครูซคอนโทรล, พวงมาลัยเพาเวอร์, เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน, กระจกภายในป้องกันแสงสะท้อน, ระบบล็อคเกียร์, มูนรูฟ, VSC, ที่ปัดน้ำฝน, เซ็นเซอร์ช่วยจอด Lexus |
| 13 | FR S / HTR LH | 15 | ที่นั่งอุ่นและพัดลม |
| 14 | ประตูหลังซ้าย | 20 | กระจกไฟฟ้า |
| 15 | ประตูหน้าซ้าย | 20 | กระจกไฟฟ้า, กระจกมองข้าง |
| 16 | ความปลอดภัย | 7,5 | ระบบเข้าและสตาร์ทอัจฉริยะ |
| 17 | H-LP LVL | 7,5 | ระบบปรับระดับไฟหน้าอัตโนมัติ |
| 18 | LH-IG | ดิกซ์ | ระบบชาร์จไฟ, ที่ล้างไฟหน้า, ไล่ฝ้ากระจกหลัง, พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า, สัญญาณไฟเลี้ยวฉุกเฉิน, ไฟเลี้ยว, ไฟถอยหลัง, ไฟเบรก, เครื่องไล่ฝ้าที่กระจกมองข้าง, เข็มขัดนิรภัย, เซ็นเซอร์ช่วยจอด Lexus, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, เครื่องทำความร้อน PTC, ที่บังแดดด้านหลัง, ไอเสีย ระบบ |
| 19 | FR TEC | 30 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
อยู่ใต้แผงหน้าปัดด้านขวาใต้ฝาครอบ
โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร №2
| № | ชื่อ | แอมแปร์ [A] | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | AV P / SIEGE DROIT | 30 | เบาะไฟฟ้า |
| 2 | DL DOOR | 15 | ระบบล็อคประตูไฟฟ้า |
| 3 | OBD | 7,5 | ระบบวินิจฉัยออนบอร์ด |
| 4 | STOP SW | 7,5 | ไฟเบรก, ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, VDIM, ระบบล็อคเกียร์, ไฟเบรกติดสูง |
| 5 | TI&TE | 20 | พวงมาลัยพาวเวอร์แบบเอียงและแบบยืดหดได้ ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์ |
| 6 | เลขที่ RAD 3 | ดิกซ์ | เสียง |
| 7 | วัด | 7,5 | เมตร |
| 8 | IGN | ดิกซ์ | ระบบถุงลมนิรภัย SRS, ระบบล็อคพวงมาลัย, ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ไฟเบรก |
| 9 | CAC | 7,5 | นาฬิกา, ระบบเสียง, ระบบนำทาง, กระจกมองข้าง, ระบบเข้าและสตาร์ทอัจฉริยะ, จอมอนิเตอร์ Lexus park Assist, ไฟส่องสว่างที่ช่องเก็บของ, ไฟคอนโซล, ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์, จอแสดงผล |
| ดิกซ์ | บุหรี่ | 15 | ไฟแช็ก |
| 11 | เอาท์พุทพลังงาน | 15 | ปลั๊ก |
| 12 | RR ประตูขวา | 20 | กระจกไฟฟ้า |
| 13 | ประตูหน้าขวา | 20 | กระจกไฟฟ้า กระจกมองข้าง ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์ |
| 14 | AM2 | 7,5 | ระบบเข้าและสตาร์ทอัจฉริยะ |
| 15 | RH-IG | 7,5 | เข็มขัดนิรภัย, เกียร์อัตโนมัติ, ที่นั่งและพัดลมอุ่น, ที่ปัดน้ำฝน, เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า |
| 16 | FR S/HTR RH | 15 | ที่นั่งอุ่นและพัดลม |
| 17 | ECU-IG RH | ดิกซ์ | เบาะปรับไฟฟ้า, ไฟหน้า, ไฟตัดหมอกหน้า, ไฟตำแหน่งด้านหน้า, ไฟส่องป้ายทะเบียน, ที่ฉีดน้ำกระจกหน้ารถ, กระจกมองข้าง, VDIM, ระบบปรับอากาศ, เข็มขัดนิรภัยแบบพรีการชน, พวงมาลัยพาวเวอร์แบบเอียงและแบบยืดหดได้, กระจกไฟฟ้า, ระบบนำทาง, เสถียรภาพของรถ ระบบควบคุม, ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์, ระบบเข้าและสตาร์ทอัจฉริยะ |
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์อยู่ในห้องเครื่อง (ด้านขวาในไดรฟ์ด้านซ้ายหรือด้านซ้ายในไดรฟ์ด้านขวา)
โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์
รถพวงมาลัยซ้าย
รถพวงมาลัยขวา
การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง №1
| № | ชื่อ | แอมแปร์ [A] | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | PWR HTR | 25 | เครื่องทำความร้อน |
| 2 | TOUR-HAZ | 15 | สัญญาณไฟเลี้ยวฉุกเฉิน สัญญาณไฟเลี้ยว |
| 3 | หลัก IG2 | 20 | IG2, IGN, GAUGE |
| 4 | RAD NO.2 | 30 | เสียง |
| 5 | CUP D / C | 20 | DME, MPX-B |
| 6 | RAD N ° 1 | 30 | — |
| 7 | MPX-RED | ดิกซ์ | ไฟหน้า, ไฟตัดหมอกหน้า, ไฟตำแหน่งด้านหน้า, ไฟส่องป้ายทะเบียน, ที่ฉีดกระจก, แตร, ระบบล็อคประตูไฟฟ้า, กระจกไฟฟ้า, เบาะนั่งไฟฟ้า, พวงมาลัยพาวเวอร์แบบเอียงและแบบยืดหดได้, มาตรวัดความเร็ว, ระบบไฟฟ้าเข้าและสตาร์ทอัจฉริยะ, กระจกมองข้าง, แอร์ ระบบปรับอากาศ, ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์ |
| 8 | โดม | ดิกซ์ | ไฟส่องสว่างภายใน, มิเตอร์, ไฟส่องเท้าภายนอก |
| 9 | CDS | ดิกซ์ | พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า |
| ดิกซ์ | E / GB | 60 | FR CTRL-B, ETCS, A/F, STR LOCK, EDU, ECD |
| 11 | ดีเซล GLW | 80 | ระบบอุ่นเครื่องยนต์ |
| 12 | ABS1 | 50 | VDIM |
| 13 | RH J/BB | 30 | ประตูหน้าขวา ประตูหลังขวา AM2 |
| 14 | อาจารย์ใหญ่ | 30 | H-LP L LWR, H-LP R LWR |
| 15 | ทางเข้า | 30 | ระบบเข้าและสตาร์ทอัจฉริยะ |
| 16 | LH J/BB | 30 | ประตูหน้าซ้าย, ประตูหลังซ้าย, ระบบรักษาความปลอดภัย |
| 17 | P / IB | 60 | EFI, F/PMP, INJ |
| 18 | EPS | 80 | พวงมาลัยเพาเวอร์ |
| 19 | ALT | 150 | LH J/B-AM, E/G-AM, GLW PLG2, เครื่องทำความร้อน, FAN1, FAN2, DEFOG, ABS2, RH J/B-AM, GLW PLG1, LH JB-B, RH J/BB |
| 20 | GLW PLG1 | 50 | เครื่องทำความร้อน PTC |
| 21 | RH J/B-AM | 80 | OBD, STOP SW, TI&TE, FR P/SEAT RH, RAD NO.3, ECU-IG RH, RH-IG, FR S/HTR RH, ACC, CIG, PWR OUTLET, DOOR DL |
| 22 | ABS2 | 30 | VDIM |
| 23 | การกวาดล้าง | 50 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| 24 | FAN2 | 40 | พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า |
| 25 | FAN1 | 40 | ระบบปรับอากาศ |
| 26 | เครื่องทำน้ำอุ่น | 40 | ระบบปรับอากาศ |
| 27 | GLW PLG2 | 50 | เครื่องทำความร้อน PTC |
| 28 | E/G-AM | 60 | H-LP CLN, FR CTRL-AM, DEICER, A/C COMP |
| 29 | LH J/B- AM | 80 | S/ROOF, AV P/SEAT LH, TV NO.1, A/C, FUEL OPEN, PSB, RR FOG, FR WIP, H-LP LVL, LH-IG, ECU-IG LH, PANEL, TAIL, TV NO .2, MIR HTR, FR S/HTR LH |
โฆษณา โฆษณา
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
อยู่ในห้องเครื่อง (ด้านซ้าย)
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์
IS2 200d/220d
IS 250d
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง №2
| № | ชื่อ | แอมแปร์ [A] | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | สำรอง | 30 | ฟิวส์อะไหล่ |
| 2 | สำรอง | 25 | ฟิวส์อะไหล่ |
| 3 | สำรอง | ดิกซ์ | ฟิวส์อะไหล่ |
| 4 | FR CTRL-B | 25 | H-LP UPR, COR |
| 5 | เอ เอฟ | 15 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 6 | ETCS | ดิกซ์ | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 7 | โทรศัพท์ | ดิกซ์ | — |
| 8 | เอสทีอาร์ ล็อค | 25 | ระบบล็อคพวงมาลัย |
| 9 | CLN H-LP | 30 | น้ำยาทำความสะอาดไฟหน้า |
| ดิกซ์ | คอมแอร์ | 7,5 | ระบบปรับอากาศ |
| 11 | ละลายน้ำแข็ง | 25 | น้ำยาล้างกระจกปัดน้ำฝน |
| 12 | FR CTRL- AM | 30 | หางหน้า ไฟตัดหมอกหน้า เครื่องซักผ้า |
| 13 | IG2 | ดิกซ์ | ระบบการยิง |
| 14 | EFI NO.2 | ดิกซ์ | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 15 | H-LP R LWR | 15 | ไฟต่ำ (ขวา) |
| 16 | H-LP L REO | 15 | ไฟต่ำ (ซ้าย) |
| 17 | F/PMP | 25 | ระบบเชื้อเพลิง |
| 18 | EFI | 25 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ EFI NO.2 |
| 19 | INJ | 20 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 20 | H-LP UPR | 20 | ไฟแดง |
| 21 | แตรรถยนต์ | ดิกซ์ | Cornes |
| 22 | เครื่องซักผ้า | 20 | ที่ล้างกระจกหน้ารถ |
| 23 | คิวFR | ดิกซ์ | ไฟตำแหน่งด้านหน้า |
| 24 | FR BROUILLARD | 15 | ไฟตัดหมอกหน้า |
| 25 | การศึกษา | 20 | ระบบสตาร์ท |
| 26 | DPE | 25 | ระบบสตาร์ท, ระบบเชื้อเพลิง, ระบบสื่อสารมัลติเพล็กซ์, ECD NO.2 |
| 27 | DPE N ° 2 | ดิกซ์ | ระบบสตาร์ท, ระบบเชื้อเพลิง, ระบบไอเสีย, ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |