Lexus GS250, GS350 2012-2017 การจัดฟิวส์

ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ (เต้าเสียบ) ใน Lexus GS250 / GS350 เป็นฟิวส์ # 2 (LHD) หรือ # 3 (RHD) «FR P / OUTLET» (เต้าเสียบไฟด้านหน้า) และ # 3 (LHD ) หรือ # 5 (RHD) “RR P / OUTLET” (เต้ารับไฟฟ้าด้านหลัง) ในกล่องฟิวส์ # 2 ในห้องโดยสาร
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์อยู่ใต้ด้านซ้ายของแผงหน้าปัด ใต้ฝาครอบ
ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
รถพวงมาลัยซ้าย

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร №1 (LHD)
| № | ชื่อ | แอมแปร์ [A] | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | หยุด | 7,5 | ไฟเบรค ไฟเบรคสูง |
| 2 | P/WB | 5 | สวิตช์กระจกไฟฟ้าหลัก |
| 3 | P/SEAT1 F/L | 30 | เบาะไฟฟ้า |
| 4 | D/LN°1 | 25 | ระบบล็อคประตูไฟฟ้า |
| 5 | NV-IR | ดิกซ์ | 2012: ไม่มีวงจร
2013-2015: Lexus night view |
| 6 | FL S/HTR | ดิกซ์ | ที่นั่งอุ่น / พัดลม |
| 7 | ที่ปัดน้ำฝน | 30 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| 8 | WIPER-IG | 5 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| 9 | LH-IG | ดิกซ์ | เข็มขัดนิรภัย, กล่อง ECU, AFS, โมดูลหลังคา, เซ็นเซอร์น้ำฝน, กระจกภายใน, เซ็นเซอร์กล้องช่องจราจร (LKA), จอแสดงผลบนกระจกหน้า, ระบบล็อคเกียร์, ระบบช่วยจอดที่ใช้งานง่าย, ECU ประตูหน้าซ้าย, ระบบตรวจสอบคนขับ, หน้าจอสัมผัสระยะไกล, กำลังไฟ พวงมาลัยแบบปรับเอียงได้, เบาะปรับไฟฟ้า, หลังคามูนรูฟ, สวิตช์ช่วยจอดที่ใช้งานง่าย |
| ดิกซ์ | LH ECU-IG | ดิกซ์ | VDIM, MODULE D-SW (จุดบอด, พวงมาลัยอุ่น), ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่, AFS, EPB |
| 11 | ชั้นประตู | 30 | ที่ไล่ฝ้ากระจกมองข้าง, กระจกไฟฟ้า (หน้าซ้าย) |
| 12 | ตัวเก็บประจุ (HT) | ดิกซ์ | ไม่มีวงจร |
| 13 | STRG ล็อค | 15 | ล็อคพวงมาลัย |
| 14 | ดี/แอล เบอร์ 2 | 25 | ระบบล็อคประตูไฟฟ้า |
| 15 | RL DOOR | 30 | กระจกไฟฟ้า (ด้านหลังซ้าย) |
| 16 | นั่ง | 15 | ไฟกระพริบ ไฟฉุกเฉิน |
| 17 | LH-IG2 | ดิกซ์ | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ไฟเบรก, ระบบเข้าและสตาร์ทอัจฉริยะ, ระบบล็อคพวงมาลัย |
| 18 | LH J/BB | 7,5 | กล่อง ECU |
| 19 | เอส / หลังคา | 20 | หลังคาพระจันทร์ |
| 20 | P/SEAT2 F/L | 25 | เบาะไฟฟ้า |
| 21 | TI&TE | 20 | พวงมาลัยเพาเวอร์แบบปรับเอียงและยืดหดได้ |
| 22 | เครื่องปรับอากาศ | 7,5 | ระบบปรับอากาศ |
รถพวงมาลัยขวา

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร №1 (RHD)
| № | ชื่อ | แอมแปร์ [A] | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | P/SEAT1 F/L | 30 | เบาะไฟฟ้า |
| 2 | D/LN°1 | 25 | ระบบล็อคประตูไฟฟ้า |
| 3 | NV-IR | ดิกซ์ | 2012: ไม่มีวงจร
2013-2015: Lexus night view |
| 4 | FL S/HTR | ดิกซ์ | ที่นั่งอุ่น / พัดลม |
| 5 | STRG HTR | 15 | พวงมาลัยอุ่น |
| 6 | WIPER-IG | 5 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| 7 | LH-IG | ดิกซ์ | เข็มขัดนิรภัย, ECU ของร่างกาย, AFS, หน้าจอสัมผัสระยะไกล, โมดูลหลังคา, เซ็นเซอร์น้ำฝน, หลังคามูนรูฟ, กระจกมองหลัง, LKA, ECU ประตูหน้าซ้าย, เซ็นเซอร์ช่วยจอด Lexus, เบาะไฟฟ้า, CAN Gateway ECU |
| 8 | LH ECU-IG | ดิกซ์ | อัตราการหันเหและ G-sensor, ระบบปรับอากาศ, AFS, ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ |
| 9 | ชั้นประตู | 30 | ที่ไล่ฝ้ากระจกมองข้าง, กระจกไฟฟ้า (หน้าซ้าย) |
| ดิกซ์ | ตัวเก็บประจุ (HT) | ดิกซ์ | ไม่มีวงจร |
| 11 | AM2 | 7,5 | ระบบจัดการพลังงาน ระบบเข้าและสตาร์ทอัจฉริยะ |
| 12 | ดี/แอล เบอร์ 2 | 25 | ระบบล็อคประตูไฟฟ้า |
| 13 | RL DOOR | 30 | กระจกไฟฟ้า (ด้านหลังซ้าย) |
| 14 | HA2 | 15 | ไฟกระพริบ ไฟฉุกเฉิน |
| 15 | LH-IG2 | ดิกซ์ | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ, ไฟเบรก, ระบบเข้าและสตาร์ทอัจฉริยะ, ระบบล็อคพวงมาลัย |
| 16 | LH J/BB | 7,5 | กล่อง ECU |
| 17 | เอส / หลังคา | 20 | หลังคาพระจันทร์ |
| 18 | P/SEAT2 F/L | 25 | เบาะไฟฟ้า |
| 19 | เครื่องปรับอากาศ | 7,5 | ระบบปรับอากาศ |
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
อยู่ใต้แผงหน้าปัดด้านขวาใต้ฝาครอบ
โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
รถพวงมาลัยซ้าย

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร №2 (LHD)
| № | ชื่อ | แอมแปร์ [A] | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | P/SEAT1 F/R | 30 | เบาะไฟฟ้า |
| 2 | FR P / SORTI | 15 | ปลั๊กไฟ (ด้านหน้า) |
| 3 | RR P / เอาท์พุท | 15 | ปลั๊กไฟ (ด้านหลัง) |
| 4 | P/SEAT2 F/R | 25 | เบาะไฟฟ้า |
| 5 | AVS | 20 | AVS |
| 6 | STRG HTR | 15 | พวงมาลัยอุ่น |
| 7 | LAVAGE | 20 | ที่ล้างกระจกหน้ารถ |
| 8 | RH ECU-IG | ดิกซ์ | ระบบนำทาง, VGRS, เข็มขัดนิรภัยก่อนชน, ระบบปรับอากาศ, Lexus night vision |
| 9 | RH-IG | ดิกซ์ | ตัวลดแรงดันไฟฟ้า, สวิตช์ทำความร้อนที่นั่ง/พัดลม, ระบบ AWD, ECU ประตูหน้าขวา, ECU เกตเวย์ CAN, ระบบเตือนแรงดันลมยาง, เบาะนั่งไฟฟ้า, ระบบตรวจสอบคนขับ |
| ดิกซ์ | ปอร์ต ฟรู | 30 | ระบบควบคุมประตูหน้าขวา (กระจกมองข้าง, กระจกไฟฟ้า) |
| 11 | ปอร์เต้ อารู | 30 | กระจกไฟฟ้า (ด้านหลังขวา) |
| 12 | RAD NO.2 | 30 | ระบบเครื่องเสียง |
| 13 | AM2 | 7,5 | ระบบเข้าออกอัจฉริยะพร้อมปุ่มกดสตาร์ท |
| 14 | มัลติมีเดีย | ดิกซ์ | ระบบนำทาง รีโมทคอนโทรลหน้าจอสัมผัส |
| 15 | RAD N ° 1 | 30 | ระบบเครื่องเสียง |
| 16 | ถุงลมนิรภัย | ดิกซ์ | ระบบถุงลมนิรภัย SRS ระบบจำแนกผู้โดยสาร |
| 17 | OBD | 7,5 | ระบบวินิจฉัยออนบอร์ด |
| 18 | CAC | 7,5 | ECU ของร่างกาย, Head-Up Display, RR CTRL, ระบบนำทาง, เกียร์, Remote Touch, DCM, Remote Touchscreen |
รถพวงมาลัยขวา

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร №2 (RHD)
| № | ชื่อ | แอมแปร์ [A] | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | หยุด | 7,5 | ไฟเบรค ไฟเบรคสูง |
| 2 | P/SEAT1 F/R | 30 | เบาะไฟฟ้า |
| 3 | FR P / SORTI | 15 | ปลั๊กไฟ (ด้านหน้า) |
| 4 | P/WB | 5 | สวิตช์กระจกไฟฟ้าหลัก |
| 5 | RR P / เอาท์พุท | 15 | ปลั๊กไฟ (ด้านหลัง) |
| 6 | P/SEAT2 F/R | 25 | เบาะไฟฟ้า |
| 7 | AVS | 20 | AVS |
| 8 | ที่ปัดน้ำฝน | 30 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| 9 | LAVAGE | 20 | ที่ล้างกระจกหน้ารถ |
| ดิกซ์ | RH ECU-IG | ดิกซ์ | ระบบนำทาง, VDIM, MODULE D-SW (จุดบอด, พวงมาลัยอุ่น) |
| 11 | RH-IG | ดิกซ์ | ระบบ AWD, เบาะนั่งไฟฟ้า, Head-up display, ECU ประตูหน้าขวา, nanoe, ระบบล็อคเกียร์, พวงมาลัยพาวเวอร์แบบเอียงและแบบยืดหดได้, ที่อุ่นที่นั่ง / สวิตช์พัดลม, เสาอากาศระบบเข้าและสตาร์ทอัจฉริยะ, เครื่องรับระบบเตือนแรงดันลมยาง , ระบบตรวจสอบคนขับ |
| 12 | ปอร์ต ฟรู | 30 | ระบบควบคุมประตูหน้าขวา (กระจกมองข้าง, กระจกไฟฟ้า) |
| 13 | ปอร์เต้ อารู | 30 | กระจกไฟฟ้า (ด้านหลังขวา) |
| 14 | RAD NO.2 | 30 | ระบบเครื่องเสียง |
| 15 | STRG ล็อค | 15 | ระบบล็อคพวงมาลัย |
| 16 | มัลติมีเดีย | ดิกซ์ | ระบบนำทาง รีโมทคอนโทรลหน้าจอสัมผัส |
| 17 | RAD N ° 1 | 30 | ระบบเครื่องเสียง |
| 18 | ถุงลมนิรภัย | ดิกซ์ | ระบบถุงลมนิรภัย SRS |
| 19 | OBD | 7,5 | ระบบวินิจฉัยออนบอร์ด |
| 20 | TI&TE | 20 | พวงมาลัยเพาเวอร์แบบปรับเอียงและยืดหดได้ |
| 21 | CAC | 7,5 | ECU ของร่างกาย, head-up display, RR CTRL, ระบบนำทาง, เกียร์, Remote Touch, Remote Touch screen |
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
มันตั้งอยู่ในห้องเครื่อง (ทางด้านขวาในไดรฟ์ด้านซ้ายหรือด้านซ้ายในไดรฟ์ด้านขวา)
ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
รถพวงมาลัยซ้าย

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง กล่องฟิวส์หมายเลข 1 (LHD)
| № | ชื่อ | แอมแปร์ [A] | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | LH J/BB | 40 | แผงขั้วต่อด้านซ้าย |
| 2 | VGRS | 40 | 2012: ไม่มีวงจร
2556-2558 : VGRS |
| 3 | RH J/BB | 40 | ขั้วต่อแบบตรง |
| 4 | P/IB NO.2 | 80 | F/PMP, EFI PRINCIPAL, A/F HTR, EDU, IG2 PRINCIPAL |
| 5 | ALT | 150 | RH J / B ALT, P / I ALT, LH J / B ALT, LUG J / B ALT |
| 6 | P / ฉัน ALT | 80 | RR DEF, TAIL, FRONT FOG, DEICER, แผงหน้าปัด, RR S / SHADE |
| 7 | RH J/B ALT | 80 | ขั้วต่อแบบตรง |
| 8 | MPX-RED | ดิกซ์ | ระบบเข้าออกและสตาร์ทอัจฉริยะ คอพวงมาลัยแบบปรับเอียงด้วยไฟฟ้าและแบบยืดหดได้ เบาะไฟฟ้า จอแสดงผลบนกระจกหน้า ชุดควบคุมประตูหน้าขวา เกจและเคาน์เตอร์ เซ็นเซอร์บังคับเลี้ยว เซ็นเซอร์ Yaw และ G โมดูลหลังคา ชุดควบคุมประตูหน้าซ้ายขวา ที่เก็บสัมภาระไฟฟ้า ฝาปิด, RR CTRL SW, นาฬิกา, ECU ของตัวเครื่อง, CAN gateway ECU |
| 9 | โดม | 7,5 | ไฟส่องสว่างส่วนบุคคล ไฟตกแต่ง ไฟส่องห้องเก็บสัมภาระ ไฟส่องช่องวางเท้า ไฟส่องสว่างบริเวณประตู ไฟส่องเฉพาะจุด ไฟส่องมือจับประตูท้ายรถ ที่เปิดประตูท้ายแบบไฟฟ้า และที่ปิดประตู |
| ดิกซ์ | EPS | 80 | EPS |
| 11 | ARS | 80 | 2012: ไม่มีวงจร
2013-2015: ระบบบังคับเลี้ยวด้านหลังแบบไดนามิก |
| 12 | HTR | 50 | ระบบปรับอากาศ |
| 13 | เอบีเอส N°1 | 40 | VDIM |
| 14 | LUG J/B ALT | 50 | ขั้วต่อช่องเก็บสัมภาระ |
| 15 | CTP NO.1 | 50 | เครื่องทำความร้อน PTC |
| 16 | CTP NO.2 | 50 | เครื่องทำความร้อน PTC |
| 17 | เอบีเอส N°2 | 50 | VDIM |
| 18 | เซนต์ | 30 | ระบบสตาร์ท |
| 19 | H-LP LO | 30 | Phares, H-LP RLY |
| 20 | CUP D / C | 30 | DME, MPX-B |
| 21 | DCM | 7,5 | DCM |
| 22 | ECU-B | 7,5 | ระบบเข้าออกอัจฉริยะพร้อมปุ่มกดสตาร์ท |
| 23 | ALT-S | 7,5 | ระบบการชาร์จ |
| 24 | ETCS | ดิกซ์ | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 25 | แตรรถยนต์ | ดิกซ์ | แตรรถยนต์ |
| 26 | R/BB | 20 | 2012: EPS-B, ทีวี
2013-2015: EPS-B, ODS, ทีวี |
| 27 | P / IB N ° 1 | 50 | ไฟหน้า, ไฟเดย์ไลท์ |
| 28 | เรา | 30 | เบรกมือ |
| 29 | ฮุก เจ / บีบี | 40 | ขั้วต่อช่องเก็บสัมภาระ |
| 30 | พัดลม N ° 1 | 80 | พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า |
| 31 | LH J / B ALT | 60 | แผงขั้วต่อด้านซ้าย |
| 32 | CLN H-LP | 30 | น้ำยาทำความสะอาดไฟหน้า |
| 33 | พัดลม NO.2 | 40 | พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า |
| 34 | คอมแอร์ | 7,5 | ระบบปรับอากาศ |
| 35 | กรองแล้ว | ดิกซ์ | คอนเดนเซอร์ |
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์
รถพวงมาลัยขวา

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง กล่องฟิวส์หมายเลข 1 (RHD)
| № | ชื่อ | แอมแปร์ [A] | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | RH J/B ALT | 80 | ขั้วต่อแบบตรง |
| 2 | P / ฉัน ALT | 100 | RR DEF, TAIL, FRONT FOG, DEICER, แผงหน้าปัด, RR S / SHADE |
| 3 | ALT | 150 | RH J / B ALT, P / I ALT, เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ, LH J / B ALT, แผงขั้วต่อห้องเก็บสัมภาระ |
| 4 | P/IB NO.2 | 80 | F/PMP, EFI PRINCIPAL, A/F HTR, EDU, IG2 PRINCIPAL |
| 5 | RH J/BB | 40 | ขั้วต่อแบบตรง |
| 6 | VGRS | 40 | 2012: ไม่มีวงจร
2556-2558 : VGRS |
| 7 | LH J/BB | 40 | แผงขั้วต่อด้านซ้าย |
| 8 | CTP NO.2 | 50 | เครื่องทำความร้อน PTC |
| 9 | CTP NO.1 | 50 | เครื่องทำความร้อน PTC |
| ดิกซ์ | LUG J/B ALT | 50 | ขั้วต่อช่องเก็บสัมภาระ |
| 11 | เอบีเอส N°1 | 40 | VDIM |
| 12 | HTR | 50 | ระบบปรับอากาศ |
| 13 | ARS | 80 | 2012: ไม่มีวงจร
2013-2015: ระบบบังคับเลี้ยวด้านหลังแบบไดนามิก |
| 14 | EPS | 80 | EPS |
| 15 | โดม | 7,5 | ไฟส่องสว่างส่วนบุคคล ไฟตกแต่ง ไฟส่องเฉพาะจุด ไฟส่องเท้า ไฟส่องบริเวณประตู ไฟส่องเฉพาะจุด ไฟส่องมือจับประตูหลังภายใน ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า |
| 16 | MPX-RED | ดิกซ์ | ระบบเข้าออกและสตาร์ทอัจฉริยะ คอพวงมาลัยแบบปรับเอียงด้วยไฟฟ้าและแบบยืดหดได้ เบาะไฟฟ้า จอแสดงผลบนกระจกหน้า ชุดควบคุมประตูหน้าขวา เกจและเคาน์เตอร์ เซ็นเซอร์บังคับเลี้ยว เซ็นเซอร์ Yaw และ G โมดูลหลังคา ชุดควบคุมประตูหน้าซ้ายขวา ที่เก็บสัมภาระไฟฟ้า ฝาปิด, นาฬิกา, ECU ของตัวเครื่อง, RR CTRL SW, CAN gateway ECU |
| 17 | กรองแล้ว | ดิกซ์ | คอนเดนเซอร์ |
| 18 | คอมแอร์ | 7,5 | ระบบปรับอากาศ |
| 19 | CLN H-LP | 30 | น้ำยาทำความสะอาดไฟหน้า |
| 20 | พัดลม NO.2 | 40 | พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า |
| 21 | LH J / B ALT | 60 | แผงขั้วต่อด้านซ้าย |
| 22 | พัดลม N ° 1 | 80 | พัดลมระบายความร้อนไฟฟ้า |
| 23 | P / IB N ° 1 | 50 | H-LP HI RH, H-LP HI LH, DRL, สัญญาณรบกวนจากการทำงาน |
| 24 | เรา | 30 | เบรกมือ |
| 25 | ฮุก เจ / บีบี | 40 | ขั้วต่อช่องเก็บสัมภาระ |
| 26 | R/BB | 20 | 2012: EPS-B, ทีวี
2013-2015: EPS-B, ODS, ทีวี |
| 27 | แตรรถยนต์ | ดิกซ์ | แตรรถยนต์ |
| 28 | ETCS | ดิกซ์ | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 29 | ALT-S | 7,5 | ระบบการชาร์จ |
| 30 | ECU-B | 7,5 | ระบบเข้าและสตาร์ทอัจฉริยะ |
| 31 | DCM | 7,5 | DCM |
| 32 | CUP D / C | 30 | DME, MPX-B |
| 33 | เอบีเอส N°2 | 50 | VDIM |
| 34 | เซนต์ | 30 | ระบบสตาร์ท |
| 35 | H-LP LO | 30 | Phares, H-LP RLY |
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
อยู่ในห้องเครื่อง (ด้านซ้าย)
โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง №2
| № | ชื่อ | แอมแปร์ [A] | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | IGN | ดิกซ์ | ระบบสตาร์ท |
| 2 | INJ | ดิกซ์ | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 3 | EFI NO.2 | ดิกซ์ | ระบบเชื้อเพลิง ระบบไอเสีย |
| 4 | หลัก IG2 | 20 | IGN, JAUGE, INJ, ถุงลมนิรภัย, IG2 NO.1, LH-IG2 |
| 5 | หลัก EFI | 25 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ EFI NO.2 |
| 6 | เอ เอฟ | 15 | ระบบดูดอากาศ |
| 7 | การศึกษา | 20 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 8 | F/PMP | 25 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ |
| 9 | สำรอง | 30 | ฟิวส์อะไหล่ |
| ดิกซ์ | สำรอง | 20 | ฟิวส์อะไหล่ |
| 11 | สำรอง | ดิกซ์ | ฟิวส์อะไหล่ |
| 12 | H-LP LH-LO | 20 | ไฟหน้าซ้าย |
| 13 | H-LP RH-LO | 20 | ไฟหน้าขวา |
| 14 | LAVAGE-S | 5 | ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ |
| 15 | WIP-S | 7,5 | ที่ปัดน้ำฝน, ระบบจัดการพลังงาน |
| 16 | หวี SW | 5 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| 17 | โทรทัศน์ | 7,5 | หน้าจอสัมผัสระยะไกล |
| 18 | EPS-B | 5 | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า |
| 19 | กระเป๋า | 5 | ระบบการจำแนกผู้ครอบครอง |
| 20 | IG2 NO.1 | 5 | ระบบจัดการพลังงาน DCM, CAN เกตเวย์ ECU |
| 21 | วัด | 5 | เกจและเมตร |
| 22 | IG2 NO.2 | 5 | ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด / ระบบฉีดเชื้อเพลิงหลายจุดตามลำดับ (รุ่น 8 สปีด) |
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
อยู่ทางด้านซ้ายของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังฝากระโปรงหน้า
โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

การจัดสรรฟิวส์ในลำตัว
| № | ชื่อ | แอมแปร์ [A] | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | PSB | 30 | เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-collision |
| 2 | PTL | 25 | ที่เปิดฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า |
| 3 | RR J/BB | ดิกซ์ | ระบบเข้าออกอัจฉริยะพร้อมปุ่มกดสตาร์ท |
| 4 | RR S/HTR | 20 | ที่นั่งอุ่น (ด้านหลัง) |
| 5 | FR S/HTR | ดิกซ์ | ที่นั่งอุ่น/เครื่องช่วยหายใจ (ด้านหน้า) |
| 6 | RR FOG | ดิกซ์ | ไม่มีวงจร |
| 7 | DC/DC-S (HT) | 7,5 | ไม่มีวงจร |
| 8 | พัดลมแบตเตอรี่ (HV) | 20 | ไม่มีวงจร |
| 9 | ความปลอดภัย | 7,5 | ความปลอดภัย |
| ดิกซ์ | ECU-B เบอร์ 3 | 7,5 | เบรกมือ |
| 11 | TRK OPN | 7,5 | ที่เปิดฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า |
| 12 | DCM (HV) | 7,5 | ไม่มีวงจร |
| 13 | AC INV (HT) | 20 | ไม่มีวงจร |
| 14 | RR-IG1 | 5 | เซ็นเซอร์เรดาร์, การตรวจสอบจุดบอด |
| 15 | RR ECU-IG | ดิกซ์ | ที่เปิดฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า, เบรกจอดรถ, คลายความเครียด (หลังซ้าย), RR CTRL SW, ระบบเตือนแรงดันลมยาง, DRS |
| 16 | EPS-IG | 5 | ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า |
| 17 | เพื่อความปลอดภัย | 7,5 | ไฟถอยหลัง |