Содержание
การจัดเรียงฟิวส์ Infiniti FX35, FX50 และ QX70 2008-2017


ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ (ปลั๊กไฟ): 20 (ปลั๊กไฟด้านหน้า) และหมายเลข 22 (ปลั๊กไฟคอนโซลและด้านหลัง) ในกล่องฟิวส์ที่แผงหน้าปัด
กล่องฟิวส์ภายใน
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
แผงฟิวส์ที่แผงหน้าปัด (J / B) อยู่ด้านหลังฝาครอบใต้แผงหน้าปัด
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

การกำหนดฟิวส์ในห้องโดยสาร
| № | กระแสไฟ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 1 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 2 | ดิกซ์ | ชุดควบคุมระบบตรวจจับผู้โดยสาร, ชุดเซ็นเซอร์วินิจฉัยถุงลมนิรภัย |
| 3 | ดิกซ์ | ไฟรวมด้านหน้า, เครื่องสร้างประจุไอออน, รีเลย์เบาะนั่งปรับอากาศ, มิเตอร์และแอมพลิฟายเออร์เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์, ชุดควบคุมเตือนแรงดันลมยางต่ำ, แคทวอล์ค, ชุดควบคุมด้านหน้า, เซ็นเซอร์ตรวจจับกลิ่นไอเสีย / ภายนอก, กระจกมองหลังป้องกันแสงสะท้อนอัตโนมัติ, เบรก ICC รีเลย์ค้าง, สวิตช์เบรก ASCD, สวิตช์ไฟเบรก, ชุดควบคุม AFS, ขั้วต่อดาต้าลิงค์, สวิตช์ระบบเตือน, แตรเตือนการออกจากเลน, ชุดกล้องเลน, คอมเพรสเซอร์, อะแดปเตอร์โทรศัพท์, รีเลย์ที่นั่งแบบอุ่น, สวิตช์เบาะอุ่น (ด้านคนขับ / ด้านผู้โดยสาร) ) |
| 4 | ดิกซ์ | มาตรวัดความเร็วแบบรวม รีเลย์ไฟถอยหลัง ชุดควบคุมจอภาพรอบข้าง ชุดควบคุมโซนาร์ |
| 5 | 15 หรือ 20 | รีเลย์อุปกรณ์เสริม |
| 6 | ดิกซ์ | ช่องเสียบกุญแจ นาฬิกา ขั้วต่อดาต้าลิงค์ เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน แตรสมาร์ทคีย์ กระจกมองหลังภายในป้องกันแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
| 7 | ดิกซ์ | รีเลย์พักเบรก ICC, สวิตช์ไฟเบรก, โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM) |
| 8 | 20 | ระบบเสียง Bose |
| 9 | ดิกซ์ | ช่องเสียบกุญแจ, สวิตช์กุญแจจุดระเบิด |
| ดิกซ์ | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM), ชุดควบคุมตำแหน่งขับอัตโนมัติ, ชุดควบคุมไฟทั้งหมด, สวิตช์หน่วยความจำที่นั่ง, หน่วยควบคุมที่นั่งคนขับ |
| 11 | ดิกซ์ | มิเตอร์รวม, มิเตอร์รวมและแอมพลิฟายเออร์เครื่องปรับอากาศ, ชุดควบคุม AWD, เกตเวย์ CAN, ชุดควบคุมเข็มขัดนิรภัยก่อนชน (ด้านคนขับ / ด้านผู้โดยสาร) |
| 12 | — | สำรอง |
| 13 | — | สำรอง |
| 14 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 15 | ดิกซ์ | กระจกมองข้าง |
| 16 | 20 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| 17 | 20 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| 18 | ดิกซ์ | ชุดควบคุม E-SUS |
| 19 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 20 | 15 | เต้ารับไฟฟ้าด้านหน้า |
| 21 | ดิกซ์ | สวิตช์ควบคุมระยะไกลที่กระจกมองหลัง, มิเตอร์แบบรวมและแอมพลิฟายเออร์เครื่องปรับอากาศ, สวิตช์มัลติฟังก์ชั่น, ชุดควบคุมไฟส่องสว่างทั้งหมด, ชุดควบคุม AV, ชุดควบคุมจอภาพแบบพาโนรามา, อะแดปเตอร์โทรศัพท์, จูนเนอร์วิทยุดาวเทียม |
| 22 | 15 หรือ 20 | ปลั๊กไฟคอนโซล ปลั๊กไฟด้านหลัง |
| 23 | 15 | มอเตอร์โบลเวอร์ |
| 24 | 15 | มอเตอร์โบลเวอร์ |
| 25 | — | สำรอง |
| 26 | — | สำรอง |
| R1 | รีเลย์จุดระเบิด | |
| R2 | รีเลย์ไล่ฝ้ากระจกหลัง | |
| R3 | รีเลย์อุปกรณ์เสริม | |
| R4 | รีเลย์โบลเวอร์ |
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์สองบล็อคตั้งอยู่ข้างแบตเตอรี่ใต้ฝากระโปรงหน้าด้านผู้โดยสาร ในการเข้าถึงบางรายการ คุณต้องถอดเคสบางส่วนใกล้กับแบตเตอรี่ ฟิวส์หลัก (Link Block Fuse) อยู่ที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่
แผนผังของกล่องฟิวส์ n ° 1 (IPDM E / R)

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง # 1
| № | กระแสไฟ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 1 | 15 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง, โมดูลควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง, ชุดเซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง, ปั๊มเชื้อเพลิง, โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) |
| 2 | ดิกซ์ | รีเลย์พัดลมระบายความร้อน # 2 |
| 3 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมการส่ง (TCM), สวิตช์โหมดหิมะ |
| 4 | ดิกซ์ | หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM), โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM), ชุดควบคุมไฟทั้งหมด |
| 5 | ดิกซ์ | ชุดเซ็นเซอร์ ICC ในตัว, แอคชูเอเตอร์คันเร่ง, แอคทูเอเตอร์ ABS และอุปกรณ์ไฟฟ้า (ชุดควบคุม), เซ็นเซอร์มุมบังคับเลี้ยว, เซ็นเซอร์อัตราการเลี้ยว 1 ด้าน L, ชุดควบคุม AWD, ระบบช่วยส่งกำลังของชุดควบคุมพวงมาลัย, ชุดควบคุม RAS, เสียงเตือน ICC, หม้อลมเบรก หน่วยควบคุม |
| 6 | 15 | Heated Oxygen Sensor # 2 (Bank 2 / Bank 1), Air / Fuel Ratio (A / F) Sensor # 1 (Bank 1 / Bank 2) |
| 7 | ดิกซ์ | สวิตช์ผสม |
| 8 | ดิกซ์ | รีเลย์ล็อคพวงมาลัย |
| 9 | ดิกซ์ | รีเลย์เครื่องปรับอากาศคอมเพรสเซอร์ |
| ดิกซ์ | 15 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM), รีเลย์ ECM, ตัวเก็บประจุ, วาล์วไอดีควบคุมเวลาโซลินอยด์วาล์ว, วาล์วโซลินอยด์ควบคุมเวลาวาล์วไอเสีย, วาล์วควบคุมช่องระบายอากาศ EVAP กระป๋อง, คอยล์จุดระเบิด , ตลับ EVAP Purge Volume Control โซลินอยด์วาล์ว, เซ็นเซอร์วัดการไหลของอากาศ, โมดูล VVEL ควบคุม |
| 11 | 15 | รีเลย์มอเตอร์ควบคุมปีกผีเสื้อ, โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) |
| 12 | ดิกซ์ | ไฟท้าย |
| 13 | ดิกซ์ | ไฟรวมด้านหลัง, ไฟส่องป้ายทะเบียน, ไฟช่องเก็บของ, ชุดควบคุมไฟทั้งหมด, ปลั๊กไฟด้านหน้า, ตัวเลือกเกียร์ ATT, ชุดควบคุมด้านหน้า |
| 14 | ดิกซ์ | ไฟหน้า LH (ไฟสูง) |
| 15 | ดิกซ์ | ไฟหน้าขวา (ไฟสูง) |
| 16 | 15 | ไฟหน้า LH (ไฟต่ำ) |
| 17 | 15 | ไฟหน้าขวา (ไฟต่ำ) |
| 18 | 10 หรือ 15 | รีเลย์ไฟตัดหมอกหน้า |
| 19 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 20 | 30 | รีเลย์ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
| R1 | ไม่ได้ใช้ | |
| R2 | รีเลย์ควบคุมสตาร์ท |
โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์ # 2

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง กล่องฟิวส์ # 2
| № | กระแสไฟ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 31 | 15 | รีเลย์ฮอร์น №1, เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ |
| 32 | 30 | ตัวเชื่อมต่อตัวเลือก |
| 33 | ดิกซ์ | ชุดควบคุม AWD ชุดควบคุมหม้อลมเบรก |
| 34 | 15 | ชุดแสดงผลด้านหน้า, ชุดควบคุม AV, ชุดควบคุมจอภาพแบบพาโนรามา, วูฟเฟอร์, เครื่องรับวิทยุดาวเทียม, ชุดอะแดปเตอร์โทรศัพท์ |
| 35 | 15 | ชุดควบคุมประตูหลัง |
| 36 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมการส่ง (TCM) |
| 37 | 20 | RAS มอเตอร์รีเลย์ |
| 38 | ดิกซ์ | รีเลย์ฮอร์น №2 |
| NS | 50 | รีเลย์มอเตอร์แอคชูเอเตอร์ VVEL |
| ชม | 30 | Bloc-fusibles J/B, IPDM E/R |
| เป็น | — | ไม่ได้ใช้ |
| NS | 30 | ชุดควบคุมเข็มขัดนิรภัยก่อนชน (ด้านคนขับ) |
| K | 30 | ชุดควบคุมเข็มขัดนิรภัยก่อนชน (ด้านผู้โดยสาร) |
| หลี่ | 40 | โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM), ตัวกำหนดตำแหน่งการขับอัตโนมัติ, ชุดควบคุมที่นั่งคนขับ, สวิตช์รองรับเอว, ชุดรองรับด้านข้าง, สวิตช์เบาะไฟฟ้า |
| NS | 30 | ตัวกระตุ้น ABS และหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ |
| NS | 50 | ตัวกระตุ้น ABS และหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ |
| อู๋ | 50 | รีเลย์พัดลมระบายความร้อน 1 |
| NS | 50 | บล็อกรีเลย์ №1 (ฟิวส์: Q, 61, 62, 63) |
| R1 | รีเลย์ฮอร์น №1 |
บล็อกฟิวส์ลิงค์

| № | กระแสไฟ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| NS | 250 | สตาร์ทเตอร์, อัลเทอร์เนเตอร์, ฟิวส์: C, D, E |
| NS | 100 | ฟิวส์: O (รีเลย์พัดลมระบายความร้อน 1 ตัว), S (รีเลย์พัดลมระบายความร้อน 2) |
| ค | 100 | บล็อกฟิวส์และฟิวส์ลิงค์ |
| NS | 80 | บล็อกฟิวส์ IP (ฟิวส์: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), ไปยังแหล่งจ่ายไฟอุปกรณ์เสริม, ไปยังแหล่งจ่ายไฟจุดระเบิด |
| อี | 100 | IPDM E / R (ฟิวส์: 10, 11) เพื่อจ่ายไฟ |
| NS | 60 | IPDM E / R (ฟิวส์: 18 (รีเลย์ไฟตัดหมอกหน้า); รีเลย์ไฟหน้าสูง, รีเลย์ไฟหน้าต่ำ, รีเลย์ไฟท้าย) เพื่อจ่ายไฟ |
กล่องรีเลย์ n ° 1

| № | กระแสไฟ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 61 | 15 | ตัวกระตุ้นคันเร่ง |
| 62 | 15 | รีเลย์ที่นั่งปรับอากาศ |
| 63 | ดิกซ์ | รีเลย์เบาะนั่งปรับอากาศ, รีเลย์เบาะอุ่น |
| NS | 30 | ชุดควบคุมประตูหลังอัตโนมัติ |
| R1 | ไม่ได้ใช้ | |
| R2 | ไม่ได้ใช้ | |
| R3 | ไม่ได้ใช้ | |
| R4 | ไม่ได้ใช้ | |
| R5 | ไม่ได้ใช้ | |
| R6 | รีเลย์ฮอร์น №2 | |
| R7 | ไม่ได้ใช้ | |
| R8 | รีเลย์พักเบรค ICC |
กล่องรีเลย์ # 2 (ถ้ามี)

| № | กระแสไฟ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| NS | — | ไม่ได้ใช้ |
| NS | 50 | รีเลย์พัดลมระบายความร้อน2 |
| R1 | รีเลย์พัดลมระบายความร้อน2 |