การจัดเรียงฟิวส์ Hyundai H350 / Solati 2015-2019…

ฟิวส์ซิการ์ที่จุดบุหรี่ (ปลั๊กไฟ) ของ Hyundai H350 (Solati) อยู่ในกล่องฟิวส์บนแดชบอร์ด (ดูฟิวส์ «P / OUTLET FR LH» (ซ็อกเก็ตด้านหน้าซ้าย)) และ (ฟิวส์ » C / LIGHTER / P / OUTLET RR ” (ที่จุดบุหรี่ ช่องเก็บสัมภาระ) และ“ P / OUTLET CTR & RH ” (ช่องเสียบตรงกลาง ด้านหน้าขวา))
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
แผงควบคุม

ด้านที่นั่งคนขับ


แผงฟิวส์แบตเตอรี่

ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด
| ไม่ใช่. | แอมแปร์ | ชื่อ | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | 15A | ที่ปัดน้ำฝนและเครื่องซักผ้า | มอเตอร์ปัดน้ำฝน, มอเตอร์เครื่องซักผ้า |
| 2 | 7.5A | 2 A / คอน | เอ็ม / ไฮ ซิก แฟน |
| 3 | 7.5A | 1 การโทรฉุกเฉิน | โทรฉุกเฉิน (ACC) |
| 4 | 25A | P / WDW LH | มอเตอร์ P / WDW ซ้าย |
| 5 | 20A | DDM | โมดูลพอร์ตการฝึกอบรม (B + MIRR) |
| 6 | 25A | P/WDW RH | มอเตอร์ P / WDW ขวา |
| 7 | 15A | P / เอาต์พุต (FR_LH) | เต้ารับไฟฟ้า (ด้านหน้าซ้าย) |
| 8 | 7.5A | 1 ซม. | ซม. (B+) |
| 9 | 15A | มัลติมีเดีย | AUDIO E300/E800(B+), AVN(B+), โมดูล LDC(B+) |
| ดิกซ์ | 20A | มัธยมปลาย | โมดูลประตูช่วยเหลือ (B + MIRR) |
| 11 | 7.5A | เพื่อเริ่มต้น | เริ่ม |
| 12 | 10A | หน่วยความจำ | คลัสเตอร์ (B +), โมดูลควบคุม A / C (B +), โมดูลประตูไดรฟ์ (B + ECU), โมดูลประตูช่วย (B + ECU), DTG (B +), OBDII (B +) |
| 13 | 7.5A | ฟรีน SW | สวิตช์เบรค, ไฟเบรค |
| 14 | 10A | MODULE E-3 | คลัสเตอร์, โมดูลประตูไดรฟ์, โมดูลประตูช่วย, โมดูลควบคุมเครื่องปรับอากาศ, สวิตช์ HTD ที่นั่งซ้าย / ขวา, สวิตช์หยุด VDC, AVN, โมดูล HTD ที่นั่งซ้าย / ขวา, DTG, โมดูล LDWS , เซ็นเซอร์ RPAS, เซ็นเซอร์อัตราการเลี้ยว, เซ็นเซอร์น้ำน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 15 | 10A | DR LOCK ระดับกลาง | ตัวกระตุ้นล็อคประตูกลาง |
| 16 | 10A | ฮายอน ดร ล็อค | ตัวกระตุ้นล็อคประตูท้าย |
| 17 | 10A | MODULE E-4 | AUDIO E300/E800(ACC), AVN(ACC), โมดูล LDC(ACC), CM(ACC) |
| 18 | 20A | กล่องภาษาอังกฤษ (IG1) | กล่อง UH (ABS3 7.5A, SNSR5 7.5A, ตัวยับยั้ง 7.5A, ไฟฉุกเฉิน 7.5A) |
| 19 | 10A | DCU | SEAT BOX (รีเลย์ DCU SNSR ‘S’) |
| 20 | 7.5A | 2 ซม. | ซีเอ็ม (IG1) |
| 21 | 7.5A | MODULE 1 | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน |
| 22 | 10A | ไฟภายใน | SEAT BOX (รีเลย์ ACCESS ROOM LAMP ‘S’), สวิตช์เตือนด้วยกุญแจ, ไฟวิ่ง (MID / ASS), OH_CONSOLE Light, ไฟอ่านหนังสือ, ไฟอ่านหนังสือสำหรับผู้โดยสาร, Cargo_Lamp (Middle / TGAT) |
| 23 | 10A | MODULE-2 | HLLD แอคชูเอเตอร์ซ้าย / ขวา, โมดูลรีเลย์อุ่นเครื่อง (IGI), สวิตช์เบรก, เซ็นเซอร์ FPAS, สวิตช์ C / PAD, สวิตช์ BEZEL, โมดูล LDC (IGI) |
| 24 | 7.5A | MODULE-5 | l_S_MIRR (IG2), CM (IG2), โมดูลฮีทเตอร์สำหรับผู้โดยสาร (IG2), โมดูล HTD ที่นั่งซ้าย / ขวา (IG2), รีเลย์ F / FILTER ‘S’ |
| 25 | 10A | 2 IMMO | โมดูลทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ (B +), สวิตช์กุญแจเตือน |
| 26 | 7.5A | 1 IMMO | โมดูลทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ (IGl) |
| 27 | 20A | กล่องที่นั่ง (IG2) | กล่องที่นั่ง (พัดลมไฟฟ้า2 10A, A / CON RR (IG2) 10A, IG2 10A (AUX SUPPLY (IG2) รีเลย์ ‘S’)) |
| 28 | 7.5A | 1 A / คอน | โมดูลควบคุมสภาพอากาศ (IG2) |
| 29 | 15A | ถุง | โมดูลควบคุม A / BAG (IGI) |
| 30 | 7.5 | 2 โทรฉุกเฉิน | โทรฉุกเฉิน (IG1) |
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์บนที่นั่งคนขับ
| ไม่ใช่. | แอมแปร์ | ชื่อ | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | 30A | ผ่าน A/CON BLOW LH | มอเตอร์โบลเวอร์ผู้โดยสาร A / CON ซ้าย |
| 2 | 20A | E/POWER STEP | โมดูลสเต็ปไฟฟ้า (B +) |
| 3 | 30A | ผ่าน A/CON BLOW RH | มอเตอร์พัดลมด้านขวาของผู้โดยสาร A / CON |
| 4 | 7.5A | พัดลมไฟฟ้า 1 ตัว | โมดูลควบคุมพัดลม (B +) |
| 5 | 10A | ลอดโคมไฟห้องนอน | โคมไฟห้องนอน (หน้า/กลาง/หลัง) |
| 6 | 15A | พาวเวอร์ซัพพลาย (IG2) | กล่อง AUX (AUX IG2) |
| 7 | 30A | 1 รถพ่วง | โมดูลรถพ่วง (B +) |
| 8 | 25A | ระบบทำความร้อนที่นั่ง | เบาะนั่ง HTD Module ซ้าย/ขวา (Warm B +) |
| 9 | 10A | AUX SUPPLY (การทำงานของเครื่องยนต์) | AUX BOX (เครื่องยนต์ทำงาน) |
| ดิกซ์ | 15A | 2 เทรลเลอร์ | โมดูลรถพ่วง (B +) |
| 11 | 20A | กำลังอุ่น 1 | โมดูลอุ่นเครื่อง |
| 12 | 25A | พาวเวอร์ซัพพลาย (B +) | ช่องต่อ AUX (AUX B+) |
| 13 | 15A | 3 เทรลเลอร์ | โมดูลรถพ่วง (B +) |
| 14 | 30A | ผ่าน A/CON C/FAN LH | มอเตอร์โบลเวอร์ผู้โดยสาร A / CON ซ้าย |
| 15 | 10A | เซ็นเซอร์แบตเตอรี่ | เซ็นเซอร์แบตเตอรี่ |
| 16 | 30A | คาร์บูแรนท์ HTR | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง HTR |
| 17 | 7.5A | ผ่าน HTR/BLOW SIG FR | โมดูลควบคุมเครื่องทำความร้อนผู้โดยสาร (มอเตอร์โบลเวอร์ด้านหน้า SIG) |
| 18 | 15A | แคปเตอร์ ดีซียู | เซ็นเซอร์ PM, เซ็นเซอร์ NOX (หน้า / หลัง), โมดูลควบคุมการจ่ายสาร (INPUT IG1) |
| 19 | 20A | 1 DCU | โมดูลควบคุมการจ่ายสาร (B +) |
| 20 | 7.5A | ผ่าน HTR/BLOW SIG RR | โมดูลควบคุมเครื่องทำความร้อนผู้โดยสาร (มอเตอร์โบลเวอร์ด้านหลัง SIG) |
| 21 | 10A | พัดลมไฟฟ้า 2 ตัว | โมดูลควบคุมพัดลม (IG2) |
| 22 | 7.5A | ผ่าน A/CON BLOW SIG LH | โมดูลควบคุม A / C ด้านหลัง (มอเตอร์โบลเวอร์ SIG ซ้าย) |
| 23 | 7.5A | ผ่าน A/CON BLOW SIG RH | โมดูลควบคุมเครื่องปรับอากาศด้านหลัง (มอเตอร์โบลเวอร์ SIG ด้านขวา) |
| 24 | 10A | เอ / คอน อาร์อาร์ (IG2) | โมดูลควบคุม A / C ด้านหลัง |
| 25 | 20A | 2 DCU | โมดูลควบคุมการจ่ายสาร (B +) |
| 26 | 20A | 3 DCU | โมดูลควบคุมการจ่ายสาร (B +) |
| 27 | 10A | IG2 | โมดูลขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า SEAT BOX (รีเลย์ AUX POWER (IG2) * S) |
| 28 | 30A | ผ่าน A/CON C/FAN RH | มอเตอร์พัดลมด้านขวาของผู้โดยสาร A / CON |
| 29 | 25A | ผ่าน HTR FRT | มอเตอร์โบลเวอร์ฮีทเตอร์ผู้โดยสารด้านหน้า |
| 30 | 25A | ผ่าน HTR RR | มอเตอร์โบลเวอร์ฮีทเตอร์ผู้โดยสารด้านหลัง |
การกำหนดฟิวส์ในแผงฟิวส์ของแบตเตอรี่
| ไม่ใช่. | แอมแปร์ | ชื่อ | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | 40A | DCU.PRINCIPAL | โมดูลควบคุมการจ่ายสาร (B +) |
| 2 | 150A | PASS.HTR (BUS) PASS, A / CON (BUS) AUX, BATT (TRK / VAN) | 1. BUS : SEAT BOX (PASS HTR FRT 25A. PASS HTR/BLOW SIG FR 7.5A, PASS HTR RR 25A. PASS HTR/BLOW SIG RR 7.5A. PASS A/CON C/FAN LH 30A. PASS A/CON C /FAN RH 30A, PASS A/CON BLOW LH 30A, PASS A/CON BLOW SIG LH 7.5A.PASS A/CON BLOW RH 30A, PASS A/CON BLOW SIG RH 7.5A) 2. VAN/CAMION : AUX Batterie |
| 3 | 70 อา | 2 SEAT_F/BOX | SEAT BOX (B + 2 / B + 3), เซ็นเซอร์ PM เซ็นเซอร์ NOX (หน้า / หลัง), โมดูลควบคุมการจ่ายสาร (INPUT IG1) |
| 4 | 70 อา | 1 SEAT_F/BOX | กล่องที่นั่ง (B + 1 / B + 4) |
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง
โฆษณา โฆษณา
| ไม่ใช่. | แอมแปร์ | ชื่อ | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | 10A | 2 A / คอน | คอมเพรสเซอร์ A / C PASS |
| 2 | 15A | 4 อีคัส | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (แบตเตอรี่ถาวร (+)) |
| 3 | 10A | 1 A / คอน | เครื่องปรับอากาศคอมเพรสเซอร์ |
| 4 | 10A | 1 เซ็นเซอร์ | แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า VGT, บายพาสการทำความเย็น EGR, UH_BOX (รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง ‘S’) |
| 5 | 10A | สำรอง | |
| 6 | 20A | 1 ecu | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (แบตเตอรี่ (+)) |
| 7 | 10A | 2 เซ็นเซอร์ | UH_BOX (รีเลย์ A / CON1 ‘S’, รีเลย์ A / CON2 ‘S’, รีเลย์ FAN CONDENSER LH.RH1 / 2 ‘S’) |
| 8 | 20A | 2 อีคัส | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (แบตเตอรี่ (+)) |
| 9 | 10A | 3 เซ็นเซอร์ | โพรบแลมบ์ดา |
| ดิกซ์ | 7.5A | ไฟสำรอง | ไฟท้าย Combi ซ้าย/ขวา (ถอยหลัง), กระจกมองหลัง (ถอยหลัง), โมดูลพ่วง (สำรอง), โมดูลควบคุมไดนามิกของรถยนต์ (สวิตช์ถอยหลัง), แตรถอยหลัง |
| 11 | 7.5A | 3 ABS | โมดูลเบรกป้องกันล้อล็อก (IG1), โมดูลควบคุมไดนามิกของยานพาหนะ (IG1), เซ็นเซอร์มุมบังคับเลี้ยว (IG1) |
| 12 | 7.5A | 5 เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์การไหลของอากาศ โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (TERMINAL15 (IG1 INPUT)) |
| 13 | 7.5A | สารยับยั้ง | UH_BOX (เริ่มรีเลย์ยับยั้ง ‘S’) |
| 14 | 60A | 3B+ | กล่องรวมสัญญาณอัจฉริยะ (B + 3) |
| 15 | 60A | VDC | โมดูลควบคุมไดนามิกของยานพาหนะ (B + มอเตอร์ปั๊ม) |
| 16 | 40A | 2 ABS | โมดูลเบรกป้องกันล้อล็อก (โซลินอยด์วาล์ว B +), โมดูลควบคุมไดนามิกของรถยนต์ (โซลินอยด์วาล์ว B +) |
| 17 | 40A | 1 เอบีเอส | โมดูลเบรกป้องกันล้อล็อก (มอเตอร์ปั๊ม B +) |
| 18 | 60A | 2B+ | กล่องรวมสัญญาณอัจฉริยะ (B + 2) |
| 19 | 80A | โกลว์ | โมดูลรีเลย์หัวเทียน (Plus Direct) |
| 20 | 50A | 4B+ | กล่องรวมสัญญาณอัจฉริยะ (B + 4) |
| 21 | 50A | มัธยม | บล็อกระบบจัดการเครื่องยนต์ (B +) |
| 22 | 15A | แตรรถยนต์ | แตรรถยนต์ |
| 23 | 10A | ส่งกำลังออก | วาล์วแม่เหล็กส่งกำลังออก |
| 24 | 20A | F / PUMP | ผู้ส่งปั๊มเชื้อเพลิง (มอเตอร์ปั๊มเชื้อเพลิง (+)) |
| 25 | 15A | B / A ฮอร์น | แตรสัญญาณกันขโมย |
| 26 | 25A | C/ไฟแช็ก P/OUTLET RR | ที่จุดบุหรี่ ปลั๊กไฟในห้องเก็บสัมภาระ |
| 27 | 25A | P/SORTI CTR & RH | เต้ารับไฟฟ้า (ตรงกลาง, ด้านหน้าขวา) |
| 28 | 20A | ละลายน้ำแข็ง | ละลายน้ำแข็ง |
| 29 | 40A | พัดลมคอนเดนเซอร์ | มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ซ้าย / ขวา |
| 30 | 30A | ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | มอเตอร์ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
| 31 | 50A | 4 เครื่องทำความร้อน PTC | เครื่องทำความร้อน PTC EXTN (PTC4 +) |
| 32 | 50A | 3 เครื่องทำความร้อน PTC | เครื่องทำความร้อน PTC EXTN (PTC3 +) |
| 33 | 50A | 2 เครื่องทำความร้อน PTC | เครื่องทำความร้อน PTC EXTN (PTC2 +) |
| 34 | 50A | 1 PTC เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน PTC EXTN (PTC1 +) |
| 35 | 40A | IG2 | IGN_Switch (B2), โซลินอยด์สตาร์ทเตอร์ |
| 36 | 50A | IG1 | IGN_Switch (B1) |
| 37 | 50A | 1 B+ | กล่องรวมสัญญาณอัจฉริยะ (B+1) |
| 38 | 50A | พัดลม | มอเตอร์โบลเวอร์ |
| 39 | 150A / 200A | ALT | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ |
