ในบทความนี้เราจะพิจารณา Hyundai Elantra GT (PD) เจนเนอเรชั่นที่สามซึ่งมีวางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน ที่นี่คุณจะพบไดอะแกรมของกล่องฟิวส์ของ Hyundai Elantra GT ปี 2018 และ 2019 ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของแผงฟิวส์ภายในรถและการกำหนดฟิวส์แต่ละตัว (การจัดเรียงฟิวส์) และรีเลย์
แบบฟิวส์ Hyundai Elantra GT 2018-2019 …

ฟิวส์สำหรับซิการ์ที่จุดบุหรี่ (ซ็อกเก็ต) ของ Hyundai Elantra GT นั้นอยู่ในกล่องฟิวส์ของแผงควบคุม (ดูฟิวส์ «POWER OUTLET» (ช่องจ่ายไฟด้านหลัง # 2)) และในกล่องฟิวส์จากห้องเครื่อง (ดูฟิวส์ «POWER OUTLET 3” (เต้ารับไฟฟ้าด้านหลัง 1) และ “เต้ารับไฟฟ้าด้านหลัง 2” (เต้ารับไฟฟ้าด้านหน้า))
แผงควบคุม
กล่องฟิวส์อยู่ที่ด้านคนขับของแผงหน้าปัดด้านหลังฝาครอบ

ห้องเครื่อง
กล่องฟิวส์อยู่ในห้องเครื่อง (ด้านซ้าย)

โฆษณา โฆษณา
2018
แผงควบคุม

การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (2018)
| ชื่อ | แอมแปร์ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|
| MODULE 5 | 7.5A | สวิตช์แป้นเหยียบ, กระจกมองหลังไฟฟ้า, A / V และหน่วยหลักการนำทาง, โมดูลควบคุม A / C, ไฟแสดงคันเกียร์ A / T, สวิตช์คอนโซลด้านซ้าย, ตัวปรับระดับไฟหน้าซ้าย / ขวา, โมดูลควบคุม ระบบควบคุมความร้อนที่นั่งด้านหน้า, ที่นั่งระบายอากาศด้านหน้า โมดูลควบคุม |
| MODULE 3 | 7.5A | BCM สวิตช์โหมดกีฬา |
| ซันรูฟ 1 | 20A | ซันรูฟพาโนรามา |
| เปิดไทเกท | 10A | รีเลย์ประตูหลัง |
| P / WDW (LH) | 25A | รีเลย์กระจกไฟฟ้าด้านซ้าย โมดูลกระจกนิรภัยด้านคนขับ / ผู้โดยสาร |
| มัลติมีเดีย | 15A | A / V หลักและหน่วยนำทาง |
| P/WDW (ขวา) | 25A | รีเลย์กระจกไฟฟ้า |
| P / ล้อม DRV | 25A | สวิตช์แมนนวลที่นั่งคนขับ |
| MODULE 4 | 7.5A | โมดูลช่วยเหลือเมื่อออกนอกเลน, เรดาร์ตรวจจับจุดบอด LH / RH, สวิตช์ไฟหยุด, สวิตช์เบรกมือไฟฟ้า, โมดูลเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ |
| กุญแจอัจฉริยะ2 | 7.5A | โมดูลควบคุมกุญแจอัจฉริยะ โมดูลทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ |
| ซันรูฟ2 | 20A | ซันรูฟพาโนรามา |
| ไฟภายใน | 7.5A | ที่ชาร์จไร้สาย ไฟเสริม LH / RH ไฟห้องนอน ไฟคอนโซลเหนือศีรษะ ไฟส่วนบุคคล LH / RH |
| หน่วยความจำ2 | 7.5A | BCM |
| หน่วยความจำ 1 | 10A | โมดูลควบคุมสภาพอากาศ, แผงหน้าปัด, เซ็นเซอร์วัดแสงอัตโนมัติและภาพถ่าย, กระจกไฟฟ้า, กล่องรีเลย์ ICM (รีเลย์กระจกพับ / กางออก) |
| ไม่ | 30A | ไม่ |
| MODULE 6 | 7.5A | โมดูลควบคุมสมาร์ทคีย์ BCM |
| MDPS | 7.5A | หน่วย MDPS |
| MODULE 1 | 7.5A | สวิตช์อันตราย, สวิตช์ล็อคประตูตรงกลาง, สวิตช์ล็อคกุญแจจุดระเบิด, มือจับด้านนอกสมาร์ทคีย์สำหรับคนขับ / ผู้โดยสาร, ขั้วต่อดาต้าลิงค์ |
| MODULE 7 | 7.5A | โมดูลควบคุมเครื่องทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้า โมดูลควบคุมเบาะนั่งระบายอากาศด้านหน้า |
| A/SAC IND | 7.5A | แผงหน้าปัด, สวิตช์ล็อคประตูกลาง |
| สวิตช์เบรค | 7.5A | โมดูลควบคุมกุญแจอัจฉริยะ สวิตช์ไฟเบรก |
| เพื่อเริ่มต้น | 7.5A | ไม่มีสมาร์ทคีย์: สวิตช์กุญแจ พร้อมสมาร์ทคีย์: โมดูลควบคุมสมาร์ทคีย์ |
| กลุ่ม | 7.5A | แผงหน้าปัด |
| ล็อค DR | 20A | ล็อคประตู / ปลดล็อครีเลย์, กล่องรีเลย์ ICM (T / เปิดรีเลย์ปลดล็อค) |
| เออีบี | 10A | โมดูลเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ |
| S / เครื่องทำความร้อน | 20A | โมดูลควบคุมเครื่องทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้า โมดูลควบคุมเบาะนั่งระบายอากาศด้านหน้า |
| เอ / คอน | 7.5A | โมดูลควบคุม A / C, คลัสเตอร์ไอออไนเซอร์, ขั้วต่อ I / R (รีเลย์โบลเวอร์) |
| กุญแจอัจฉริยะ 1 | 15A | โมดูลควบคุมกุญแจอัจฉริยะ โมดูลทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ |
| ถุง | 15A | โมดูลควบคุม SRS |
| IG1 | 25A | บล็อก PCB (ABS3, ECU5, SENSOR4, TCU2) |
| MODULE 2 | 10A | ที่ชาร์จไร้สาย, โมดูลควบคุมสมาร์ทคีย์, BCM, A / V หลักและชุดนำทาง, สวิตช์กระจกมองข้างไฟฟ้า, ขั้วต่อ I / R (รีเลย์เต้าเสียบซ็อกเก็ต), AMP |
| เครื่องซักผ้า | 15A | สวิตช์มัลติฟังก์ชั่น |
| ที่ปัดน้ำฝน (LO / HI) | 10A | ECM/PCM, BCM |
| ที่ปัดน้ำฝน (RR) | 15A | รีเลย์ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง, มอเตอร์ปัดน้ำฝนด้านหลัง |
| กระจกอุ่น | 10A | กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้านคนขับ / ผู้โดยสาร, ชุดควบคุมสภาพอากาศ, ECM / PCM |
| PLUG | 20A | ปลั๊กไฟด้านหลัง # 2 |
| ทิศทางความร้อน | 15A | BCM |
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2018)
| ชื่อ | แอมแปร์ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|
| อาจารย์ใหญ่ | 150A | แผงขั้วต่อ E / R (ฟิวส์ — ABS1, ABS2, B / สัญญาณเตือน, ปลั๊กไฟ -!) |
| MDPS 1 | 80A | หน่วย MDPS, แบตเตอรี่ |
| B+5 | 60A | PCB Block (ฟิวส์ — ECU4, ECU3, ฮอร์น, ที่ปัดน้ำฝน, รีเลย์ควบคุมเครื่องยนต์) |
| B+2 | 60A | IGPM (หลอมได้ — S/Chauffage, IPSO, IPS1, IPS2) |
| B+3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
| B+4 | 60A | IGPM (ฟิวส์ — AMP, P / WDW LH, P / WDW RH, ประตูท้ายเปิด, ซันรูฟ, ซันรูฟ2, P / ที่นั่ง (DRV)) |
| พัดลมระบายความร้อน 1 | 60A | แผงขั้วต่อ I / R (รีเลย์พัดลมระบายความร้อน1) |
| ด้านหลังอุ่น | 40A | แผงขั้วต่อ E / R (รีเลย์ตัวทำความร้อนด้านหลัง) |
| พัดลม | 40A | แผงขั้วต่อ E / R (รีเลย์โบลเวอร์) |
| IG1 | 40A | สวิตช์จุดระเบิด, แผงขั้วต่อ E / R (รีเลย์ ACC, รีเลย์ IG1) |
| IG2 | 40A | สวิตช์จุดระเบิด, แผงขั้วต่อ E / R (รีเลย์ IG2) |
| เครื่องทำความร้อน PTC 1 | 50A | เครื่องทำความร้อน PTC |
| ปลั๊กไฟ 3 | 20A | เต้ารับไฟฟ้าด้านหลัง 1 |
| ซ็อกเก็ต2 | 20A | เต้ารับไฟฟ้าด้านหน้า |
| TCU1 | 15A | MTC |
| ปั๊มสุญญากาศ | 20A | ปั๊มสุญญากาศ |
| ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 20A | แผงขั้วต่อ E / R (รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง) |
| พัดลมระบายความร้อน2 | 40A | ขั้วต่อ I / R (รีเลย์พัดลมระบายความร้อน2, รีเลย์พัดลมระบายความร้อน3) |
| B+1 | 40A | IGPM (ฟิวส์ — ล็อคประตู, สมาร์ทคีย์1, โมดูล 1, สวิตช์เบรก, รีกอุปกรณ์ตัดกระแสไฟอัตโนมัติ) |
| จุดที่ 1 | 40A | MTC |
| จุดที่2 | 40A | MTC |
| บี / ฮอร์น ฮอร์น | 10A | กล่องรีเลย์ ICM (รีเลย์แตรสัญญาณกันขโมย) |
| เอบีเอส 1 | 40A | คอนเนคเตอร์ควบคุมเอนกประสงค์ โมดูลควบคุม ESC |
| เอบีเอส 2 | 30A | คอนเนคเตอร์ควบคุมเอนกประสงค์ โมดูลควบคุม ESC |
| ซ็อกเก็ต 1 | 40A | แผงขั้วต่อ I / R (รีเลย์ช่องต่อซ็อกเก็ต) |
| หลอดไฟ B/UP | 10A | สวิตช์ไฟฉุกเฉิน |
| แกมม่า 1.6LT-GDI : | ||
| SENS0R2 | 10A | วาล์วถ่ายโอนข้อมูล, โซลินอยด์วาล์วควบคุมการไล่อากาศ, วาล์วควบคุมน้ำมัน # 1 / # 2, โซลินอยด์วาล์วควบคุม RCV, ขั้วต่อ I / R (รีเลย์พัดลมระบายความร้อน2, รีเลย์พัดลมระบายความร้อน1) |
| ECU2 | 10A | ECM |
| ECU1 | 20A | ECM |
| SENS0R1 | 15A | เซนเซอร์ออกซิเจน (บน), เซนเซอร์ออกซิเจน (ด้านล่าง) |
| คอยล์จุดระเบิด | 20A | คอยล์จุดระเบิด # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| ECU3 | 15A | ECM |
| 5 อีคัส | 10A | ECM |
| SENSOR4 | 15A | ปั๊มสุญญากาศ |
| ABS3 | 10A | ชุดควบคุม ESC, คอนเนคเตอร์ควบคุมอเนกประสงค์, แม่ปั๊มคลัตช์ |
| TCU2 | 15A | เทอร์มินัลบล็อก E / R (ฟิวส์ — หลอด B / ขึ้น), สวิตช์ช่วงเฟืองท้าย, TCM |
| SENSOR3 | 10A | แผงขั้วต่อ E / R (รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง) |
| ECU4 | 15A | ECM |
| ที่ปัดน้ำฝน | 25A | รีเลย์ปัดน้ำฝน |
| แตรรถยนต์ | 15A | ฮอร์นรีเลย์ |
| ตอนนี้ 2.0L GDI: | ||
| SENS0R2 | 10A | โซลินอยด์วาล์วควบคุมการล้าง, วาล์วควบคุมน้ำมัน # 1 / # 2, โซลินอยด์วาล์วไอดีแบบปรับได้, ขั้วต่อ I / R (รีเลย์พัดลมระบายความร้อน2, รีเลย์พัดลมระบายความร้อน3) |
| ECU2 | 10A | ECM/PCM |
| ECU1 | 20A | ECM/PCM |
| SENS0R1 | 15A | เซนเซอร์ออกซิเจน (บน), เซนเซอร์ออกซิเจน (ด้านล่าง) |
| คอยล์จุดระเบิด | 20A | คอยล์จุดระเบิด # 1 / # 2 / # 3 / # 4, คอนเดนเซอร์ |
| ECU3 | 15A | ECM/PCM |
| 5 อีคัส | 10A | ECM/PCM |
| ABS3 | 10A | ชุดควบคุม ABS / ESC คอนเนคเตอร์ควบคุมเอนกประสงค์ |
| ABS3 | 15A | เทอร์มินัลบล็อก E / R (ฟิวส์ — หลอด B / ขึ้น), สวิตช์ช่วงเฟืองท้าย, TCM |
| SENSOR3 | 10A | แผงขั้วต่อ E / R (รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง) |
| ที่ปัดน้ำฝน | 25A | รีเลย์ปัดน้ำฝน |
| แตรรถยนต์ | 15A | ฮอร์นรีเลย์ |
ฝาครอบขั้วแบตเตอรี่
