- Hyundai Equus / Centennial 2010-2016 โครงร่างฟิวส์
- แผงควบคุม
- ห้องเครื่อง
- การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (ด้านซ้าย) (2010)
- การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (ด้านขวา) (2010)
- การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2010)
- การกำหนดฟิวส์ในแผงหน้าปัด (ด้านซ้าย) (2011, 2012)
- การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (ด้านขวา) (2011, 2012)
- การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2011, 2012)
- แผงหน้าปัดด้านซ้าย
- แผงหน้าปัดด้านขวา
- ห้องเครื่อง ด้านซ้าย
- ห้องเครื่องด้านขวา
- แผงหน้าปัดด้านซ้าย
- แผงหน้าปัดด้านขวา
- ห้องเครื่อง ด้านซ้าย
- ห้องเครื่องด้านขวา
Hyundai Equus / Centennial 2010-2016 โครงร่างฟิวส์

ฟิวส์สำหรับซิการ์ที่จุดบุหรี่ (ซ็อกเก็ต) ของ Hyundai Equus / Centennial อยู่ในกล่องฟิวส์บนแผงหน้าปัดด้านขวา (ดูฟิวส์ «P / OUTLET (RR)» / «POWER OUTLET RR» (อุปกรณ์เสริมด้านหลังซ็อกเก็ต)) และใน ห้องเครื่องกล่องฟิวส์ (ดูฟิวส์ «P / OUTLET (FR)» (รีเลย์ปลั๊กไฟด้านหน้า, ที่จุดบุหรี่))
แผงควบคุม
2010-2012

ตั้งแต่ 2013

ห้องเครื่อง


โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (ด้านซ้าย) (2010)
| ชื่อ | แอมแปร์ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|
| P/WDW(ขวา) | 30A | โมดูลกระจกไฟฟ้าด้านหลังขวา โมดูลกระจกไฟฟ้าผู้โดยสาร |
| P / WDW (LH) | 30A | โมดูลกระจกไฟฟ้าด้านหลังซ้าย โมดูลกระจกไฟฟ้าด้านคนขับ |
| หน่วยแชสซี | 10A | เซ็นเซอร์มุมบังคับเลี้ยว, สวิตช์คอนโซลซ้าย/ขวา, ชุดควบคุม ECS, เข็มขัดนิรภัยแบบนิรภัยซ้าย/ขวา, โมดูลตรวจสอบแรงดันลมยาง |
| ล่องเรือ | 10A | สวิตช์มัลติฟังก์ชั่น (Remocon), สวิตช์ป้องกันการกระแทก, โมดูลควบคุมเครื่องปรับอากาศ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ, แผงหน้าปัด, โมดูลฮีทเตอร์ที่นั่งด้านหลังซ้าย / ขวา, โมดูลควบคุม CCS ด้านหลังซ้าย / ขวา, โมดูลควบคุม CCS สำหรับคนขับ / ผู้โดยสาร (พร้อม CCS), คนขับ / ผู้โดยสาร โมดูลระบบทำความร้อนเบาะนั่ง (ไม่มี CCS) สวิตช์ที่แผงด้านหน้าตรงกลาง |
| ESCLSW | 10A | รองรับ FOB สวิตช์ปุ่มเริ่มหยุด |
| กลุ่ม | 10A | แผงหน้าปัด |
| เอ / คอน (IG1) | 10A | โมดูลควบคุมเครื่องปรับอากาศ, ขายึด FOB |
| ไฟส่องสว่างที่สำคัญ | 10A | เริ่มสวิตช์ปุ่มหยุด FOB รองรับ |
| P / ประตู (RL) | 15A | กลอนประตูไฟฟ้าด้านหลังซ้าย, ม่านกระจกประตูหลังซ้าย |
| ฟีดคีย์ IG (IGI) | 30A | กล่องเชื่อมต่อ E / R (ฟิวส์: EHPS 10A, ECU (IG1) 10A, TCU 15A, ESP 10A, STOP LP 10A, AFLS 10A, INHIBITOR SW 10A, CRUISE 10A) |
| LOCK DR (ซ้าย) | 10A | โมดูลประตูด้านคนขับ |
| พี / ปอร์เต้ (FL) | 15A | ไฟหรี่ประตูหน้าซ้าย, สวิตช์เบาะไฟฟ้าด้านคนขับ, สลักประตูไฟฟ้าด้านคนขับ |
| A/SAC IND | 10A | แผงหน้าปัด (A / Baq IND.) |
| AFLS | 10A | เซ็นเซอร์ปรับระดับไฟหน้าอัตโนมัติ (ไม่มี AFLS), โมดูลไฟหน้าแบบปรับได้ (พร้อม AFLS), ไฟหน้าซ้าย / ขวา |
| EXCL-1 | 10A | MPD |
| RR ประตู MDL | 10A | ขั้วต่อดาต้าลิงค์, มือจับประตูหลังอัจฉริยะด้านหลังซ้าย/ขวา, โมดูลประตูหลังซ้าย/ขวา |
| RR RIDEAU MTR | 10A | โมดูลม่านหลัง |
| หน่วยร่างกาย-2 | 10A | สวิตช์มัลติฟังก์ชั่น, โมดูลเอียงและยืดไสลด์, โมดูลประตูคนขับ / ผู้โดยสาร, โมดูลควบคุมฝากระโปรงหลังไฟฟ้า, กระจกไฟฟ้า, กล้อง LDWS, โมดูลควบคุมการช่วยจอดด้านหน้าและด้านหลัง, โมดูลควบคุม EPB, โมดูลควบคุม IMS คนขับ / ผู้โดยสาร, กล่องรวมสัญญาณ E / R (แฟม) |
| หน่วยร่างกาย-1 | 10A | สวิตช์มัลติฟังก์ชั่น, แผงหน้าปัด (IND.), โมดูลควบคุมฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า, โมดูลประตูด้านคนขับ / ผู้โดยสาร, โมดูลม่านด้านหลัง, กล่องรวมสัญญาณ E / R (FAM), มือจับด้านนอกอัจฉริยะด้านหน้าซ้าย / ขวา, โมดูลควบคุม IMS สำหรับผู้โดยสาร |
| P / จับ | 15A | โมดูลเอียงและกล้องส่องทางไกล |
| ECS | 15A | โมดูลควบคุม DHW |
| ถุง | 15A | โมดูลควบคุม SRS |
| เสียง (B +) | 15A | เสียง, จอภาพด้านหน้า / หลัง, โมดูลหัว AV, สวิตช์เสียงด้านหลัง, โมดูลสื่อ, ชุดจูนเนอร์, หน่วย MTS |
| S/HTD ECU (FL) | 15A | โมดูลควบคุม CCS ของคนขับ (พร้อม CCS), โมดูลตัวทำความร้อนที่นั่งคนขับ (พร้อม CCS) |
| พี / หน้าอก | 30A | โมดูลควบคุมฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า |
| F / เปิดปก | 10A | สวิตช์เติมน้ำมันเชื้อเพลิง |
| เสียง (ไอจีไอ) | 10A | โมดูลหัว AV, เสียง, โมดูลเซ็นเซอร์พนักพิงศีรษะแบบแอ็คทีฟ, โมดูลกล้อง, หน่วย MTS |
| เอ / คอน (B +) | 10A | เซ็นเซอร์วัดแสงอัตโนมัติและไฟแสดงความปลอดภัย, เครื่องรับ RF, โมดูลควบคุม A / C, นาฬิกาอะนาล็อก |
| พี/คอน | 30A | หลอมได้ : A/CON (B+) 10A, AUDIO (B+) 15A, BODY UNIT-1 10A |
| S/HTD ECU (RL) | 15A | โมดูลควบคุม CCS ด้านหลังซ้าย (พร้อม CCS), โมดูลฮีทเตอร์ที่นั่งด้านหลังซ้าย (ไม่มี CCS) |
| ล็อค DR (DR) | 15A | โมดูลประตูผู้โดยสาร |
| EXCL-2 | 10A | IPM, PDM |
| เอ / คอน (IG1) | 10A | โมดูลควบคุมเครื่องปรับอากาศ |
การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (ด้านขวา) (2010)
โฆษณา โฆษณา
| ชื่อ | แอมแปร์ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|
| พี / ปอร์เต้ (FR) | 15A | กลอนประตูไฟฟ้าผู้โดยสาร |
| ยกเว้น | 25A | MPD |
| กล่องน้ำแข็ง | 15A | สวิตซ์ที่คอนโซลหลัง คูลเลอร์ |
| HTD STRG | 15A | พวงมาลัยอุ่น |
| S/HTD ECU (FR) | 15A | โมดูลควบคุม CCS ผู้โดยสาร (พร้อม CCS), โมดูลระบบทำความร้อนที่นั่งผู้โดยสาร (ไม่มี CCS) |
| เสียง (ACC) | 10A | โมดูลกล้อง, สวิตช์เสียงด้านหลัง, เสียง, จอภาพด้านหน้า, โมดูลสื่อ, โมดูลหัว AV, หน่วย MTS, RR MTS MIC |
| H/ส่วนที่เหลือ(FR) | 10A | สวิตช์เบาะไฟฟ้าผู้โดยสาร |
| พี / ประตู (RR) | 15A | กลอนประตูไฟฟ้าด้านหลังขวา, ม่านกระจกประตูหลังขวา |
| P / เอาท์พุท (FR) | 10A | กล่องฟิวส์และรีเลย์ E / R (รีเลย์ซ็อกเก็ตด้านหน้า) |
| ECM | 10A | ชุดประกอบคอนโซลเหนือศีรษะ (มอเตอร์ซันรูฟ), เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน, โมดูลม่านด้านหลัง |
| P / ล้อม (FR) | 20A | โมดูลควบคุม IMS ของผู้โดยสาร (พร้อม IMS), กล่องรีเลย์ที่นั่งไฟฟ้าสำหรับผู้โดยสาร (ไม่มี IMS) |
| เอส / หลังคา | 20A | แพ็คเกจคอนโซลเหนือศีรษะ (ซันรูฟมอเตอร์) |
| A / CON (ACC) | 10A | โมดูลควบคุม A / C, I PM, PDM, สวิตช์ที่แผงด้านหน้าตรงกลาง |
| พี / เอาท์พุท (RR) | 15A | ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมด้านหลัง |
| พี / ล้อม (ARR) | 20A | กล่องรีเลย์เบาะไฟฟ้าหลังซ้าย |
| หน่วยร่างกาย | 10A | แผงหน้าปัด (MICOM), ลิโน่, โมดูลควบคุม CCS คนขับ / ผู้โดยสาร, ตัวรับผู้โดยสาร, โมดูลควบคุม CCS ด้านหลังซ้าย / ขวา, PDM, IPM |
| เอ / คอน (IG2) | 10A | เซ็นเซอร์ Active Incar, ionizer, โมดูลควบคุมสภาพอากาศ, สวิตช์คอนโซลด้านหลัง, แอคทูเอเตอร์และสวิตช์อุณหภูมิช่องระบายอากาศที่คอนโซล |
| ไอจี คีย์ ซัพพลาย (IG2) | 30A | กล่องรวมสัญญาณ E / R (ฟิวส์: AQS 10A, เครื่องซักผ้า 15A) |
| S/HTD ECU(RR) | 15A | โมดูลควบคุม CCS ด้านหลังขวา (พร้อม CCS), โมดูลฮีทเตอร์ที่นั่งด้านหลังขวา (ไม่มี CCS) |
| TPMS | 10A | โมดูลตรวจสอบแรงดันลมยาง กระจกไฟฟ้า |
| คอนโซล SW | 10A | สวิตช์คอนโซล LH / RH, โมดูลนวด, โมดูลสั่น |
| กระจก | 10A | กระจกมองข้างซ้าย/ขวา |
| ขารองรับ (RR) | 15A | กล่องรีเลย์เบาะนั่งไฟฟ้าด้านหลังขวา |
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2010)
โฆษณา โฆษณา
| ชื่อ | แอมแปร์ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|
| ALT | 200A | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ |
| เพาเวอร์ I / P (LH) | 60A | กล่องรวมสัญญาณ I / P LH |
| POWER I / P (ขวา) | 60A | กล่องรวมสัญญาณ I/P RH |
| พัดลม | 60A | รีเลย์พัดลมระบายความร้อน |
| EHPS | 80A | เครื่องยนต์ EHPS |
| ECS | 40A | รีเลย์คอมเพรสเซอร์ DHW |
| AMP-1 | 40A | โดย JBLAMP |
| AMP-2 | 30A | ไม่ |
| เอสซีแอล (ACC) | 30A | รีเลย์ ESCL (ACC) |
| ESP-1 | 30A | โมดูลควบคุม ESP คอนเนคเตอร์ควบคุมอเนกประสงค์ |
| ESP-2 | 30A | โมดูลควบคุม ESP |
| ESCL(ไฟ) | 30A | รีเลย์ ESCL (IGN1) |
| ยกเว้น (IGN2) | 30A | รีเลย์ ESCL (IGN2) |
| P / ล้อม (FR-LH) | 30A | วาล์วรองรับบั้นเอวของคนขับ, โมดูลควบคุม IMS ของคนขับ, สวิตช์รองรับบั้นเอวของคนขับ |
| เครื่องซักผ้า H / LP | 20A | รีเลย์ล้างไฟหน้า |
| P / เอาท์พุท (FR) | 25A | รีเลย์ปลั๊กไฟด้านหน้าที่จุดบุหรี่ |
| เปิดหน้าอก | 10A | รีเลย์เปิดฝากระโปรงท้าย |
| IMS | 10A | รีเลย์ IMS |
| STOP LP | 10A | รีเลย์ไฟเบรก, สวิตช์ไฟเบรก, I PM, โมดูลควบคุม ESP, ไฟเบรกเมาท์สูง |
| B/UP LP-1 (G8BA) | 10A | รีเลย์ไฟฉุกเฉิน |
| B/UP LP-2 (G6DA) | 10A | ไฟเลี้ยวหลังซ้าย/ขวาแบบรวม, กระจกไฟฟ้า, โมดูลม่านหลัง, เครื่องเสียง, โมดูลส่วนหัวด้านหน้า |
| ที่ปัดน้ำฝน | 30A | โมดูลปัดน้ำฝนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| FAM POWER-2 | 40A | FAM |
| FAM POWER-1 | 40A | FAM |
| เพื่อเริ่มต้น | 30A | เริ่มรีเลย์ |
| เครื่องซักผ้า | 15A | รีเลย์เครื่องซักผ้า |
| AQS | 10A | เซ็นเซอร์ AQS, รีเลย์โบลเวอร์, โมดูลปัดน้ำฝนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| แก้วเอชทีดี (FR) | 15A | รีเลย์ HTD Glass (FR) |
| IPM | 10A | IPM, H / LP รีเลย์ (ต่ำ) |
| แตรรถยนต์ | 15A | ฮอร์นรีเลย์ |
| EPB-1 | 15A | โมดูลควบคุม EPB |
| EPB-2 | 15A | โมดูลควบคุม EPB |
| เอ / คอน | 10A | โมดูลควบคุมเครื่องปรับอากาศ |
| มอเตอร์โบลเวอร์ | 40A | รีเลย์โบลเวอร์ |
| เพรเซคูริเต(LH) | 40A | เข็มขัดนิรภัย LH แบบ Pre-Safe |
| แวร์เร เอชทีดี (RR) | 40A | รีเลย์กระจก HTD (RR) |
| ความปลอดภัย (HR) | 40A | RH เข็มขัดนิรภัยแบบนิรภัยล่วงหน้า |
| กล่อง ECU (IG1) | 10A | ECM |
| ESP | 10A | โมดูลควบคุม ESP กล่องฟิวส์และรีเลย์ E / R (ขั้วต่อทดสอบอเนกประสงค์) |
| EHPS | 10A | โมดูล EHPS |
| AFLS | 10A | ไฟหน้า LH / RH |
| TCU | 15A | MTC |
| กระจก HTD | 10A | ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ซ้าย/ขวา |
| ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 20A | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง |
| ลพ.รูม | 10A | ห้อง LP รีเลย์ |
| กล่อง ECU(B+) | 10A | ECM, MTC |
| STOP LP | 10A | สวิตซ์ไฟเบรก, อัลเทอร์เนเตอร์ (G6DA), กล่องฟิวส์ และรีเลย์ E/R (รีเลย์ไฟเบรก) |
| ล่องเรือ | 10A | โมดูลควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ |
| SW INHIBITOR | 15A | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (G8BA), สวิตช์ช่วงเกียร์ (G6DA) |
| H / LP (LO-LH) | 15A | ไฟหน้า LH |
| H/BP(LO-RH) | 15A | ไฟหน้าขวา |
| FR SNSR-3 | 15A | ECM (G6DA), หัวฉีด # 1 ~ 6 (G6DA), รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง, หัวฉีด # 1 ~ 8 (G8BA) |
| FR SNSR-2 | 10A | โซลินอยด์วาล์วควบคุมการล้างตลับ, วาล์วควบคุมน้ำมัน No.1 ~ 4, วาล์วท่อร่วมไอดีแบบปรับได้, กล่องฟิวส์ & รีเลย์ E / R (รีเลย์พัดลมระบายความร้อน), ECM, D Flow Sensor มวลอากาศ (G8BA) |
| FR SNSR-1 | 10A | เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (G6DA), เซนเซอร์ออกซิเจน # 1 ~ 4, ECM, เซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว (G8BA) |
| IGN-2 COILS | 15A | คอนเดนเซอร์ # 1, คอนเดนเซอร์ # 2 (G6DA), คอยล์จุดระเบิด # 1/3/5, คอยล์จุดระเบิด # 7 (G8BA) |
| IGN-1 COILS | 15A | คอยล์จุดระเบิด # 2/4/6, คอยล์จุดระเบิด # 8 (G8BA), คอนเดนเซอร์ # 2 (G8BA) |
| กล่อง ECU | 30A | รีเลย์ควบคุมมอเตอร์ |
โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์ในแผงหน้าปัด (ด้านซ้าย) (2011, 2012)
| ชื่อ | แอมแปร์ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|
| P/WDW (ขวา) | 30A | โมดูลกระจกไฟฟ้าด้านหลังขวา โมดูลกระจกไฟฟ้าผู้โดยสาร |
| P / WDW (LH) | 30A | โมดูลกระจกไฟฟ้าด้านหลังซ้าย โมดูลกระจกไฟฟ้าด้านคนขับ |
| MODULE 3 | 10A | เซ็นเซอร์มุมบังคับเลี้ยว, สวิตช์คอนโซลซ้าย / ขวา, โมดูลควบคุม ECS, เข็มขัดนิรภัยด้านซ้าย / ขวาแบบปลอดภัย, โมดูลตรวจสอบแรงดันลมยาง, ชุดล็อคกุญแจ |
| ล่องเรือ | 10A | สวิตช์มัลติฟังก์ชั่น (Remocon), สวิตช์ป้องกันการกระแทก, โมดูลควบคุมสภาพอากาศ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ, แผงหน้าปัด, โมดูลฮีทเตอร์ที่นั่งด้านหลังซ้าย / ขวา, โมดูลควบคุม CCS ด้านหลังซ้าย / ขวา, โมดูลควบคุม CCS สำหรับคนขับ / ผู้โดยสาร (พร้อม CCS), คนขับ / ที่นั่งผู้โดยสาร โมดูลทำความร้อน (ไม่มี CCS) |
| ESCLSW | 10A | รองรับ FOB สวิตช์ปุ่มเริ่มหยุด |
| กลุ่ม | 10A | แผงหน้าปัด |
| A / แป้นเหยียบอัจฉริยะ | 10A | IAP ECU |
| ไฟส่องสว่างที่สำคัญ | 10A | เริ่มสวิตช์ปุ่มหยุด FOB รองรับ |
| P / ประตู (RL) | 15A | กลอนประตูไฟฟ้าด้านหลังซ้าย, ม่านกระจกประตูหลังซ้าย |
| ไอจี คีย์ ซัพพลาย (IG1) | 30A | กล่องเชื่อมต่อ E / R (ฟิวส์: EHPS 10A, ECU (IG1) 10A, TCU 15A, ESP 10A, STOP LP 10A, AFLS 10A, INHIBITOR SW 10A, CRUISE 10A, INJECTOR DRIVE BOX 10A) |
| DR DRV LOCKING | 10A | โมดูลประตูด้านคนขับ |
| P / PORTE DRV | 15A | ไฟหรี่ประตูหน้าซ้าย, สวิตช์เบาะไฟฟ้าด้านคนขับ, สลักประตูไฟฟ้าด้านคนขับ |
| A/SAC IND | 10A | แผงหน้าปัด (A / Bag IND.) |
| AFLS | 10A | เซ็นเซอร์ปรับระดับไฟหน้าอัตโนมัติ (ไม่มี AFLS), โมดูลไฟหน้าแบบปรับได้ (พร้อม AFLS), ไฟหน้าซ้าย / ขวา |
| PDM1 | 10A | MPD |
| RDM | 10A | ขั้วต่อดาต้าลิงค์, มือจับประตูหลังอัจฉริยะด้านหลังซ้าย/ขวา, โมดูลประตูหลังซ้าย/ขวา |
| ล็อคความเร็ว | 10A | สวิตช์โหมด SPORT |
| MODULE 2 | 10A | สวิตช์มัลติฟังก์ชั่น, โมดูลเอียงและยืดไสลด์, โมดูลประตูคนขับ / ผู้โดยสาร, โมดูลควบคุมฝากระโปรงหลังไฟฟ้า, กระจกไฟฟ้า, กล้อง LDWS, โมดูลควบคุมการช่วยจอดด้านหน้าและด้านหลัง, โมดูลควบคุม EPB, โมดูลควบคุม IMS คนขับ / ผู้โดยสาร, กล่องรวมสัญญาณ E / R (แฟม) |
| MODULE 1 | 10A | สวิตช์มัลติฟังก์ชั่น, แผงหน้าปัด (IND.), โมดูลควบคุมฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า, โมดูลประตูด้านคนขับ / ผู้โดยสาร, โมดูลม่านด้านหลัง, กล่องรวมสัญญาณ E / R (FAM), มือจับด้านนอกอัจฉริยะด้านหน้าซ้าย / ขวา, โมดูลควบคุม IMS สำหรับผู้โดยสาร |
| P / จับ | 15A | โมดูลเอียงและกล้องส่องทางไกล |
| ECS | 15A | โมดูลควบคุม DHW |
| ถุง | 15A | โมดูลควบคุม SRS |
| เสียง (B +) | 15A | เสียง, จอภาพด้านหน้า / หลัง, โมดูลหัว AV, สวิตช์เสียงด้านหลัง, โมดูลสื่อ, ชุดจูนเนอร์, หน่วย MTS |
| เครื่องทำความร้อน S / DRV | 15A | โมดูลควบคุม CCS ของคนขับ (พร้อม CCS), โมดูลตัวทำความร้อนที่นั่งคนขับ (พร้อม CCS) |
| พี / หน้าอก | 30A | โมดูลควบคุมฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า |
| เอฟ / คัฟเวอร์ | 10A | สวิตช์เติมน้ำมันเชื้อเพลิง |
| เสียง (IG1) | 10A | โมดูลหัว AV, เสียง, โมดูลเซ็นเซอร์พนักพิงศีรษะแบบแอ็คทีฟ, โมดูลกล้อง, หน่วย MTS |
| เอ / คอน (B +) | 10A | โมดูลตรวจสอบแรงดันลมยาง, ชุดควบคุมสภาพอากาศ, นาฬิกาอะนาล็อก |
| ไอโอดีน | 30A | หลอมได้ : A/CON (B+) 10A, AUDIO (B+) 15A, MODULE 1 10A |
| เครื่องทำความร้อน S / RL | 15A | โมดูลควบคุม CCS ด้านหลังซ้าย (พร้อม CCS), โมดูลฮีทเตอร์ที่นั่งด้านหลังซ้าย (ไม่มี CCS) |
| DR LOCK PASS | 15A | โมดูลประตูผู้โดยสาร |
| MPD2 | 10A | IPM.PDM |
| เอ / คอน (IG1) | 10A | โมดูลควบคุมเครื่องปรับอากาศ |
| ตัวรับสัญญาณ RF | 10A | เซ็นเซอร์วัดแสงอัตโนมัติและไฟแสดงความปลอดภัย ตัวรับสัญญาณ RF |
การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (ด้านขวา) (2011, 2012)
การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (ด้านขวา) (2011, 2012)
| ชื่อ | แอมแปร์ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|
| P / ผ่านประตู | 15A | กลอนประตูไฟฟ้าผู้โดยสาร สวิตช์เบาะไฟฟ้าผู้โดยสาร |
| MPD | 25A | MPD |
| กล่องน้ำแข็ง | 15A | สวิตซ์ที่คอนโซลหลัง คูลเลอร์ |
| HTD STRG | 15A | พวงมาลัยอุ่น |
| S / HEATING PASS | 15A | โมดูลควบคุม CCS ผู้โดยสาร (พร้อม CCS), โมดูลระบบทำความร้อนที่นั่งผู้โดยสาร (ไม่มี CCS) |
| เสียง (ACC) | 10A | โมดูลกล้อง, สวิตช์เสียงด้านหลัง, เสียง, จอภาพด้านหน้า, โมดูลสื่อ, โมดูลหัว AV, หน่วย MTS, RR MTS MIC |
| พี / ประตู (RR) | 15A | กลอนประตูไฟฟ้าด้านหลังขวา, ม่านกระจกประตูหลังขวา |
| P / เอาท์พุท (FR) | 10A | กล่องฟิวส์และรีเลย์ E / R (รีเลย์ซ็อกเก็ตด้านหน้า), ไฟห้องด้านหน้า, สวิตช์ที่แผงด้านหน้าส่วนกลาง |
| MODULE 2 | 10A | ชุดประกอบคอนโซลเหนือศีรษะ (มอเตอร์ซันรูฟ), เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน, โมดูลม่านด้านหลัง |
| P / SIEGE PASS 1 | 20A | โมดูลควบคุม IMS ของผู้โดยสาร (พร้อม IMS), กล่องรีเลย์ที่นั่งไฟฟ้าสำหรับผู้โดยสาร (ไม่มี IMS) |
| เอส / หลังคา | 20A | แพ็คเกจคอนโซลเหนือศีรษะ (ซันรูฟมอเตอร์) |
| MODULE 3 | 10A | โมดูลควบคุมเครื่องปรับอากาศ, IPM, PDM, ชุดล็อคกุญแจ |
| พี / เอาท์พุท (RR) | 15A | ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมด้านหลัง |
| พี / ล้อม (ARR) | 20A | กล่องรีเลย์เบาะไฟฟ้าหลังซ้าย |
| MODULE 1 | 10A | แผงหน้าปัด (MICOM), ลิโน่, โมดูลควบคุม CCS คนขับ / ผู้โดยสาร, ตัวรับผู้โดยสาร, โมดูลควบคุม CCS ด้านหลังซ้าย / ขวา, PDM, IPM |
| เอ / คอน (IG2) | 10A | เซ็นเซอร์ Active Incar, ionizer, โมดูลควบคุมสภาพอากาศ, สวิตช์คอนโซลด้านหลัง, แอคทูเอเตอร์และสวิตช์อุณหภูมิช่องระบายอากาศที่คอนโซล |
| ฟีดคีย์ IG | 30A | กล่องรวมสัญญาณ E / R (ฟิวส์: AQS 10A, เครื่องซักผ้า 15A) |
| เครื่องทำความร้อน S / RR | 15A | โมดูลควบคุม CCS ด้านหลังขวา (พร้อม CCS), โมดูลฮีทเตอร์ที่นั่งด้านหลังขวา (ไม่มี CCS) |
| คอนโซล SW | 10A | สวิตช์คอนโซล LH / RH, โมดูลนวด, โมดูลสั่น |
| กระจก | 10A | กระจกมองข้างซ้าย/ขวา |
| ขารองรับ (RR) | 15A | กล่องรีเลย์เบาะนั่งไฟฟ้าด้านหลังขวา |
| RR RIDEAU MTR | 10A | โมดูลม่านหลัง |
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2011, 2012)
| ชื่อ | แอมแปร์ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|
| ALT | 200A | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ |
| I/P LH PWR | 60A | กล่องรวมสัญญาณ I / P LH |
| I/P RH REP | 60A | กล่องรวมสัญญาณ I/P RH |
| พัดลม | 60A | รีเลย์พัดลมระบายความร้อน |
| EHPS | 80A | โมดูล EHPS |
| AIR ECS | 40A | รีเลย์คอมเพรสเซอร์ DHW |
| AMP-1 | 40A | โดย JBL AMP |
| AMP-2 | 30A | ไม่ |
| พีดีเอ็ม (ACC) | 30A | เรอเล PDM (ACC) |
| VDC / ESC1 | 30A | โมดูลควบคุม VDC / ESP คอนเนคเตอร์ควบคุมอเนกประสงค์ |
| VDC/ESC2 | 30A | โมดูลควบคุม VDC / ESP คอนเนคเตอร์ควบคุมอเนกประสงค์ |
| พีดีเอ็ม (IGN1) | 30A | เรอเล PDM (IGN1) |
| พีดีเอ็ม (IGN2) | 30A | เรอเล PDM (IGN2) |
| P / ล้อม DRV | 30A | กล่องรีเลย์เบาะนั่งไฟฟ้าด้านคนขับ, โมดูลควบคุม IMS, สวิตช์รองรับบั้นเอวด้านคนขับ |
| เครื่องซักผ้า H / LP | 20A | รีเลย์ล้างไฟหน้า |
| ปั๊มสุญญากาศ | 20A | รีเลย์ปั๊มสุญญากาศเบรก |
| P / เอาท์พุท (FRT) | 25A | ACC ซ็อกเก็ตรีเลย์ |
| กระโปรงหลังรถ | 10A | รีเลย์ฝากระโปรงท้าย |
| IMS | 10A | — |
| STOP LP | 10A | รีเลย์ไฟเบรค สวิตซ์ไฟเบรค I PM |
| B/UP LP | 10A | ไฟท้ายแบบรวม LH / RH (IN), กระจกไฟฟ้า, โมดูลกล้อง, โมดูลม่านหลัง |
| กล่อง ECU | 30A | รีเลย์ควบคุมมอเตอร์ |
| พัดลม | 40A | รีเลย์โบลเวอร์ |
| IGN SW 2 (บัตรผ่านล่วงหน้า) | 40A | สวิตช์จุดระเบิด (IG 2, START), ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยล่วงหน้า |
| RR HTD | 40A | ฟิวส์กล่องรวมสาย E/R (AQS 10A, WASHER 15A) |
| IGN SW 1 (ความปลอดภัยของไดรฟ์) | 40A | สวิตช์จุดระเบิด (IG 1, ACC) คนขับคาดเข็มขัดนิรภัยล่วงหน้า |
| เอ / คอน | 10A | โมดูลควบคุมเครื่องปรับอากาศ |
| PEB 1 | 15A | โมดูลเบรกจอดรถแบบไฟฟ้า |
| PEB2 | 15A | โมดูลเบรกจอดรถแบบไฟฟ้า |
| แตรรถยนต์ | 15A | ฮอร์นรีเลย์ |
| IPM | 10A | IPM รีเลย์ไฟหน้า (ต่ำ) |
| AQS | 10A | เซ็นเซอร์ AQS, โมดูลปัดน้ำฝนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์, รีเลย์โบลเวอร์ |
| ละลายน้ำแข็ง | 15A | รีเลย์กระจกทำความร้อน (FR) |
