Honda CR-Z compact hybrid electric sports coupe ผลิตจาก 2011 ถึง 2016 ในบทความนี้คุณจะพบแผนผังของกล่องฟิวส์ของ Honda CR-Z 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 และ 2016 รับข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่งของแผงฟิวส์ภายในรถและค้นหาการกำหนดฟิวส์แต่ละตัว (การจัดเรียงฟิวส์)
แบบฟิวส์ Honda CR-Z 2011-2016

ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ (เต้ารับไฟฟ้า) ของ Honda CR-Z คือฟิวส์ # 13 ในกล่องฟิวส์ที่แผงหน้าปัด
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
ห้องโดยสาร
อยู่ใต้แผงหน้าปัดด้านคนขับ
ตำแหน่งฟิวส์แสดงอยู่บนฉลากที่ด้านหลังของฝาครอบ
ห้องเครื่อง
ตั้งอยู่ใกล้ขั้ว + ของแบตเตอรี่ 12 โวลต์
ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
ห้องโดยสาร

โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์ในห้องโดยสาร
| № | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | เพื่อป้องกัน | 15 อา |
| 2 | TPMS (รุ่นในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) | 7,5 A |
| 3 | กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ | 20 A |
| 4 | — | — |
| 5 | ไฟถอยหลัง | 10 A |
| 6 | SRS | 10 A |
| 7 | ระบบเกียร์ SOL (เกียร์อัตโนมัติ (CVT)) | 10 A |
| 8 | SRS | 7,5 A |
| 9 | ไฟตัดหมอก (ตัวเลือก) | 20 A |
| ดิกซ์ | เครื่องปรับอากาศ | 7,5 A |
| 11 | ABS / VSA | 7,5 A |
| 12 | IMA | 10 A |
| 13 | ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม | 20 A |
| 14 | วิทยุ | 7,5 A |
| 15 | เปิดไฟทั้งวัน | 7,5 A |
| 16 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง | 10 A |
| 17 | กระจกไฟฟ้าผู้โดยสาร | 20 A |
| 18 | — | — |
| 19 | — | — |
| 20 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 15 อา |
| 21 | เครื่องซักผ้า | 15 อา |
| 22 | เมตร | 7,5 A |
| 23 | เสี่ยง | 10 A |
| 24 | หยุด / ฮอร์น | 10 A |
| 25 | เสียง AMP (ตัวเลือก) | 20 A |
| 26 | เข่า | 10 A |
| 27 | ล็อคประตูหลัก | 20 A |
| 28 | อาจารย์ใหญ่ | 20 A |
| 29 | แสงน้อย | 10 A |
| 30 | มอเตอร์พัดลมหลัก | 30 A |
| 31 | IGPS | 7,5 A |
| 32 | ไฟหน้าต่ำขวา (รถยนต์ที่มี ไฟต่ำแบบหลอดฮาโลเจน ) |
10 A |
| 32 | ไฟหน้าต่ำขวา (HID) (รถยนต์ที่มีไฟหน้าแบบดิสชาร์จ) | 15 อา |
| 33 | คอยล์จุดระเบิด | 15 อา |
| 34 | ไฟหน้าต่ำด้านซ้าย (รถยนต์ที่มี หลอดไฟฮาโลเจนไฟต่ำ) |
10 A |
| 34 | ไฟหน้าซ้ายสูง (รถยนต์ที่มีไฟหน้าปล่อยแก๊ส) | 10 A |
| 35 | ล็อค | 7,5 A |
| 36 | ล็อค | 10 A |
| 37 | ABS FSR/VSA FSR | 30 A |
| 38 | — | — |
| 39 | IGP | 15 อา |
| 40 | ที่นั่งอุ่น (ตัวเลือก) | 10 A |
| 41 | — (รถยนต์ที่มีหลอดฮาโลเจนไฟต่ำ) | — |
| 41 | ไฟวิ่งกลางวัน (รถยนต์ที่มีไฟหน้าปล่อยแก๊ส) | 7,5 A |
| 42 | IMA 1 | 7,5 A |
| 43 | MG คลัตช์ | 7,5 A |
| 44 | STS | 7,5 A |
| 45 | ล็อค | 20 A |
| 46 | — | — |
| 47 | มอเตอร์ซับพัดลม | 30 A |
| 48 | ไฟหน้าซ้ายสูง (รถยนต์ที่มีไฟต่ำแบบหลอดฮาโลเจน) | 10 A |
| 48 | ไฟหน้าต่ำด้านซ้าย (HID) (รถยนต์ที่มีไฟหน้าแบบปล่อยแก๊ส) | 15 อา |
| 49 | มอเตอร์ล็อคประตู 2 (UNLOCK) | 7,5 A |
| 50 | — | — |
| 51 | ไฟหน้าขวาสูง | 10 A |
| 52 | DBW | 15 อา |
| 53 | IMA2 | 15 อา |
| 54 | — | — |
| 55 | กระจกอุ่น (ตัวเลือก) | 10 A |
| 56 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 A |
| 57 | มอเตอร์โบลเวอร์ | 30 A |
| 58 | เอบีเอส/VSA MTR | 30 A |
| 59 | ไล่ฝ้าด้านหลัง (40A (พร้อมระบบอุ่นกระจกมองข้าง) / 30A (ไม่มีกระจกมองข้างแบบปรับความร้อน)) |
40 อะ อู 30 อะ |
| 60 | หัวหน้าไอจี | 50 A |
| 61 | — | — |
| 62 | — | — |
ห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง
| № | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | แบตเตอรี่ | 100 A |
| 2 | EPS | 70 อา |
| 3 | แตร หยุด อันตราย | 20 A |