ในบทความนี้เราพิจารณาเชฟโรเลตมาลิบูรุ่นที่เก้าซึ่งผลิตตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ที่นี่คุณจะพบไดอะแกรมกล่องฟิวส์ของ เชฟโรเลต มาลิบู 2016, 2017, 2018, 2019 และ 2020 รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของแผงฟิวส์ภายในรถและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดฟิวส์แต่ละตัว (การจัดเรียงฟิวส์) และรีเลย์
ฟิวส์ เชฟโรเลต มาลิบู 2016-2020…

ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ (เต้ารับ) ของ Chevrolet Malibuคือฟิวส์ F37 (ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมด้านหน้า / ที่จุดบุหรี่) และเซอร์กิตเบรกเกอร์ CB2 (ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมคอนโซล) ในกล่อง ฟิวส์แผงหน้าปัด
กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร
โดยจะอยู่ที่แผงหน้าปัดด้านคนขับ ด้านหลังฝาครอบด้านซ้ายของพวงมาลัย
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง

2016, 2017, 2018
แผงควบคุม

การจัดสรรฟิวส์และรีเลย์ในแผงหน้าปัด (2016, 2017, 2018)
| № | แอมแปร์ [A] | การใช้งาน |
|---|---|---|
| F1 | 30 | กระจกไฟฟ้าด้านซ้าย |
| F2 | 30 | กระจกไฟฟ้าทรงตรง |
| F3 | — | — |
| F4 | 40 | เครื่องทำความร้อน การระบายอากาศ และพัดลมปรับอากาศ |
| F5 | 15 | โมดูลควบคุมร่างกาย2 |
| F6 | — | เบาะนั่งอุ่นด้านหลังซ้าย (2018) |
| F7 | — | เบาะนั่งด้านหลังขวาแบบอุ่น (2018) |
| F8 | 15 | โมดูลควบคุมร่างกาย 3 |
| F9 | 5 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ด้านหลัง / แบตเตอรี่ |
| F10 | 15 | โมดูลควบคุมร่างกาย 2 (พร้อมตัวเลือก Stop / Start) |
| F11 | — | — |
| F12 | — | — |
| F13 | — | — |
| F14 | — | — |
| F15 | 20 | โมดูลควบคุมการส่งกำลัง (พร้อมตัวเลือก Stop / Start) |
| F 16 | 30 | เครื่องขยายเสียง |
| F17 | — | เบาะปรับไฟฟ้า |
| F18 | — | ออนสตาร์ |
| F19 | — | — |
| F20 | 15 | โมดูลควบคุมร่างกาย 1 |
| F21 | 15 | โมดูลควบคุมร่างกาย4 |
| F22 | — | — |
| F23 | ดิกซ์ | ล็อคคอพวงมาลัยไฟฟ้า (จีนและรัสเซียเท่านั้น) |
| F24 | ดิกซ์ | ถุงลมนิรภัย |
| F25 | 7,5 | ตัวเชื่อมต่อดาต้าลิงค์ |
| F26 | — | — |
| F27 | 30 | อินเวอร์เตอร์ AC DC |
| F28 | — | — |
| F29 | 20 | โมดูลควบคุมร่างกาย 8 |
| F30 | ดิกซ์ | คอนโซลเหนือศีรษะ |
| F31 | 2 | คอนโทรลพวงมาลัย |
| F32 | — | — |
| F33 | ดิกซ์ | การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ |
| F34 | — | เกตเวย์ (2018) |
| F35 | — | — |
| F36 | 5 | ที่ชาร์จไร้สาย |
| F37 | 20 | ปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์เสริมด้านหน้า/ที่จุดบุหรี่ (จีนเท่านั้น) |
| F38 | 5 | ออนสตาร์ |
| F39 | 7,5 | แสดง |
| F40 | ดิกซ์ | การตรวจจับสิ่งกีดขวาง |
| F41 | 15 | โมดูลควบคุมร่างกาย 1 (พร้อมตัวเลือก Stop / Start) |
| F42 | 15 | วิทยุ |
| CB1 | — | — |
| CB2 | 15 | ปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์เสริมคอนโซล |
| เรอเล | ||
| K1 | — | |
| K2 | รีเลย์กำลังเสริมยังคงอยู่ | |
| K3 | — | |
| K4 | — | |
| K5 | — |
ห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์และรีเลย์ในห้องเครื่อง (2016, 2017, 2018)
| № | การใช้งาน |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | ปั๊มระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
| 4 | อินเวอร์เตอร์ AC DC |
| 6 | กระโปรงหลังรถ |
| 7 | ไซเรน / สัญญาณกันขโมย |
| 8 | หน้าต่าง / กระจก / ที่นั่ง |
| 9 | เบรคบูสต์ไฟฟ้า |
| ดิกซ์ | เอวเบาะด้านซ้าย (2017) / AOS / ถุงลมนิรภัย — HEV |
| 11 | แบตเตอรี่ DC DC 1 |
| 12 | ไล่ฝ้าด้านหลัง |
| 13 | กระจกอุ่น |
| 14 | — |
| 15 | อินพุตแบบพาสซีฟ / สตาร์ทแบบพาสซีฟ |
| 16 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| 17 | เบาะนั่งไฟฟ้า |
| 18 | วาล์วระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
| 19 | ที่นั่งคนขับ |
| 21 | ซันรูฟ |
| 22 | ไฟจอดรถ |
| 23 | อัพเกรดไฟหน้าแบบแอ็คทีฟ |
| 24 | — |
| 26 | โมดูลควบคุมเกียร์/จุดระเบิด |
| 27 | ตัวแผงหน้าปัด / การจุดระเบิด |
| 28 | ปั๊มเชื้อเพลิง (2017) |
| 29 | การควบคุมแรงดันไฟ / การระบายอากาศ |
| 30 | ตัวบ่งชี้ความผิดปกติ / SS |
| 32 | CVS |
| 33 | เบาะนั่งด้านหน้าแบบอุ่น |
| 34 | เบาะนั่งด้านหลังแบบอุ่น (2017) / BSM / พัดลม ESS |
| 35 | โมดูลควบคุมร่างกาย 6 / โมดูลควบคุมร่างกาย 7 |
| 37 | โมดูลเชื้อเพลิง |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | ล็อคคอพวงมาลัย |
| 41 | — |
| 43 | พวงมาลัยอุ่น |
| 44 | อัพเกรดไฟหน้าแบบแอ็คทีฟ |
| 45 | — |
| 46 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ / การจุดระเบิด |
| 47 | — |
| 48 | เบรกไฟฟ้าเสริม — HEV |
| 49 | แบตเตอรี่ DC DC 2 |
| 50 | — |
| 51 | — |
| 52 | — |
| 53 | — |
| 54 | — |
| 55 | — |
| 56 | สตาร์ทเตอร์ (2018) |
| 57 | ปั๊มส่งเสริม |
| 58 | — |
| 59 | ไฟหน้า |
| 60 | พัดลม |
| 61 | — |
| 62 | — |
| 63 | — |
| 65 | สภาพภูมิอากาศ — HEV |
| 67 | — |
| 68 | — |
| 69 | HID ไฟต่ำขวา |
| 70 | HID ไฟต่ำซ้าย |
| 72 | เฟืองสตาร์ท |
| 74 | สตาร์ทเตอร์ (2017) |
| 75 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
| 76 | ระบบส่งกำลังที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ |
| 77 | — |
| 78 | แตร |
| 79 | ปั๊มฉีดน้ำล้างกระจก |
| 81 | โมดูลควบคุมเกียร์ / โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
| 82 | — |
| 83 | คอยล์จุดระเบิด |
| 84 | ขุมพลังบนเครื่องยนต์ |
| 85 | สวิตช์โมดูลควบคุมเครื่องยนต์2 |
| 86 | สวิตช์โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ 1 |
| 87 | ปอมเป ทางออก |
| 88 | แอร์ชัตเตอร์ |
| 89 | ที่ล้างไฟหน้า |
| 91 | — |
| 92 | อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าฉุด / ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์โมดูลปั๊ม |
| 93 | อัพเกรดไฟหน้าแบบแอ็คทีฟ |
| 95 | SAIR โซลินอยด์ |
| 96 | น้ำมันทำความร้อน |
| 97 | — |
| 99 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น |
| เรอเล | |
| 4 | อินเวอร์เตอร์ AC DC |
| 20 | ไล่ฝ้าด้านหลัง |
| 25 | ตัวควบคุมที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
| 31 | วิ่ง / ข้อเหวี่ยง |
| 37 | ความเร็วที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
| 42 | ปั๊มส่งเสริม |
| 64 | 2017: การตรวจสอบ A / C 2018: Starter |
| 68 | ระบบส่งกำลัง |
| 71 | ไฟหน้าไฟต่ำปล่อยความเข้มสูง |
| 73 | 2017: Starter 2018: เครื่องปรับอากาศ |
| 80 | เฟืองสตาร์ท / เฟืองสตาร์ท |
| 90 | โซลินอยด์ปฏิกิริยา SAI |
| 94 | ที่ล้างไฟหน้า |
| 98 | ปั๊มปฏิกิริยา SAI |
2019, 2020
โฆษณา โฆษณา
แผงควบคุม

การกำหนดฟิวส์และรีเลย์ในแผงหน้าปัด (2019, 2020)
| № | คำอธิบาย |
|---|---|
| F1 | กระจกไฟฟ้าด้านซ้าย |
| F2 | กระจกไฟฟ้าทรงตรง |
| F3 | — |
| F4 | เครื่องทำความร้อน การระบายอากาศ และพัดลมปรับอากาศ |
| F5 | โมดูลควบคุมร่างกาย 2 (ไม่มีตัวเลือก Stop / Start) |
| F6 | เบาะนั่งด้านหลังซ้ายแบบอุ่น |
| F7 | เบาะนั่งด้านหลังขวาแบบอุ่น |
| F8 | โมดูลควบคุมร่างกาย 3 |
| F9 | เครื่องยนต์ด้านหลัง / โมดูลควบคุมแบตเตอรี่-HEV |
| F10 | โมดูลควบคุมร่างกาย 2 (พร้อมตัวเลือก Stop / Start) |
| F11 | — |
| F12 | — |
| F13 | — |
| F14 | — |
| F15 | โมดูลควบคุมการส่งกำลัง (พร้อมตัวเลือก Stop / Start) |
| F 16 | เครื่องขยายเสียง |
| F17 | เบาะปรับไฟฟ้า |
| F18 | — |
| F19 | — |
| F20 | โมดูลควบคุมร่างกาย 1 (ไม่มีตัวเลือก Stop / Start) |
| F21 | โมดูลควบคุมร่างกาย4 |
| F22 | — |
| F23 | ล็อคคอพวงมาลัยไฟฟ้า |
| F24 | โมดูลตรวจจับและวินิจฉัย / ตรวจจับผู้โดยสารอัตโนมัติ (ถุงลมนิรภัย) |
| F25 | ตัวเชื่อมต่อดาต้าลิงค์ |
| F26 | — |
| F27 | อินเวอร์เตอร์ AC DC |
| F28 | — |
| F29 | โมดูลควบคุมร่างกาย 8 |
| F30 | คอนโซลเหนือศีรษะ |
| F31 | คอนโทรลพวงมาลัย |
| F32 | — |
| F33 | การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ |
| F34 | โมดูลเกตเวย์กลาง |
| F35 | การควบคุมน้ำมันไอเสียดีเซล |
| F36 | ที่ชาร์จไร้สาย / ที่ชาร์จ USB |
| F37 | ปลั๊กไฟด้านหน้า / อุปกรณ์เสริมที่จุดบุหรี่ — จีนเท่านั้น |
| F38 | ออนสตาร์ |
| F39 | แสดง |
| F40 | การตรวจจับสิ่งกีดขวาง |
| F41 | โมดูลควบคุมร่างกาย 1 (พร้อมตัวเลือก Stop / Start) |
| F42 | วิทยุ |
| F43 | — |
| F44 | ปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์เสริมคอนโซล — ด้านหลัง |
| เรอเล | |
| K1 | — |
| K2 | พลังเสริมที่ยังคงอยู่ |
| K3 | — |
| K4 | — |
| K5 | — |
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์และรีเลย์ในห้องเครื่อง (2019, 2020)
| № | คำอธิบาย |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | ปั๊มระบบเบรกป้องกันล้อล็อก / บูสต์เบรกไฟฟ้า |
| 5 | — |
| 6 | ท้ายรถ (ปิดท้าย) |
| 7 | — |
| 8 | โมดูลที่นั่งหน่วยความจำ |
| 9 | เบรกไฟฟ้าเสริม / ฟังก์ชั่นเตือนที่เป็นมิตรสำหรับคนเดินเท้า-HEV |
| ดิกซ์ | การตรวจจับผู้โดยสารอัตโนมัติ / ถุงลมนิรภัย — HEV |
| 11 | 2019: แบตเตอรี่ DC DC 1 / เครื่องทำความร้อน การระบายอากาศ และมอเตอร์พัดลมเครื่องปรับอากาศ 2020: ตัวแปลง DC DC 1 |
| 12 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| 13 | กระจกอุ่น |
| 14 | — |
| 15 | อินพุตแบบพาสซีฟ / สตาร์ทแบบพาสซีฟ |
| 16 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| 17 | เบาะนั่งไฟฟ้า |
| 18 | วาล์วระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
| 19 | ที่นั่งคนขับ |
| 21 | ซันรูฟ |
| 22 | ไฟจอดรถ |
| 23 | ไฟหน้าปรับระดับอัตโนมัติ / ไฟหน้าแบบปรับอัตโนมัติ |
| 24 | — |
| 26 | โมดูลควบคุมเกียร์/จุดระเบิด |
| 27 | แดชบอร์ด / ตัวถัง / การจุดระเบิด |
| 28 | — |
| 29 | กล้องมองหลัง / เบาะนั่งระบายอากาศ |
| 30 | ไฟเตือนการทำงานผิดปกติ/การจุดระเบิด |
| 32 | คาร์ทริดจ์ Vent โซลินอยด์ / โมดูลควบคุมการรั่วไหลของ Evap |
| 33 | เบาะนั่งด้านหน้าแบบอุ่น |
| 34 | อุปกรณ์เสริมโมดูลพลังงาน ตัวจัดการระบบแบตเตอรี่ / พัดลม |
| 35 | โมดูลควบคุมร่างกาย 6 / โมดูลควบคุมร่างกาย 7 |
| 36 | โมดูลเชื้อเพลิง |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | ล็อคคอพวงมาลัย |
| 41 | — |
| 43 | พวงมาลัยอุ่น |
| 44 | ปรับระดับไฟหน้าอัตโนมัติ |
| 45 | — |
| 46 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ / การจุดระเบิด |
| 47 | — |
| 48 | เบรคบูสเตอร์ไฟฟ้า -HEV / พัดลมระบายความร้อน |
| 49 | แบตเตอรี่ DC DC 2 |
| 50 | — |
| 51 | — |
| 52 | — |
| 53 | — |
| 54 | — |
| 55 | — |
| 56 | สตาร์ทเตอร์ |
| 57 | เครื่องทำความร้อนของไหลไอเสียดีเซล |
| 58 | — |
| 59 | ไฟหน้า |
| 60 | พัดลม |
| 61 | — |
| 62 | — |
| 63 | — |
| 65 | เครื่องปรับอากาศ |
| 67 | — |
| 68 | — |
| 69 | — |
| 70 | — |
| 72 | เฟืองสตาร์ท |
| 74 | — |
| 75 | โมดูลควบคุมมอเตอร์หลัก |
| 76 | เซ็นเซอร์โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
| 78 | แตร |
| 79 | ปั๊มฉีดน้ำล้างกระจก |
| 81 | โมดูลควบคุมเกียร์ / โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
| 82 | — |
| 83 | คอยล์จุดระเบิด |
| 84 | ขุมพลังบนเครื่องยนต์ |
| 85 | Shunter |
| 86 | Shunter |
| 87 | — |
| 88 | แอร์ชัตเตอร์ |
| 89 | — |
| 91 | — |
| 92 | โมดูลอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าฉุด / ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปั๊มเครื่องยนต์-HEV / ปั๊มน้ำมันเกียร์ไม่ใช่ HEV |
| 93 | ปรับระดับไฟหน้าอัตโนมัติ |
| 95 | — |
| 96 | — |
| 97 | — |
| 99 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น |
| เรอเล | |
| 4 | — |
| 20 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| 25 | ตัวควบคุมที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
| 31 | วิ่ง / ข้อเหวี่ยง |
| 37 | ความเร็วที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
| 42 | — |
| 64 | สตาร์ทเตอร์ |
| 66 | ระบบส่งกำลัง |
| 71 | — |
| 73 | เครื่องปรับอากาศ |
| 80 | เฟืองสตาร์ท |
| 90 | — |
| 94 | — |
| 98 | เครื่องทำความร้อนเชื้อเพลิงดีเซล |