Содержание
โครงร่างฟิวส์ Volvo XC60 2018-2019…

ฟิวส์ของที่จุดบุหรี่ (ซ็อกเก็ต) ของ Volvo XC60 คือฟิวส์ # 24 (ซ็อกเก็ต 12 V ในคอนโซลกลางที่ด้านหน้า) # 25 (ซ็อกเก็ต 12 V ในคอนโซลอุโมงค์ระหว่างที่นั่งด้านหลัง) , # 26 (12 ช่องเสียบ V ในห้องเก็บสัมภาระ)) ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง และฟิวส์ n ° 2 (ซ็อกเก็ต 230V ในคอนโซลกลาง) ในกล่องฟิวส์ใต้ช่องเก็บของหน้ารถ
ตำแหน่งกล่องฟิวส์

1) ห้องเครื่อง

2) ใต้กล่องถุงมือ

3) พื้นที่โหลด

ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
2018
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2018)
| № | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | คอยล์จุดระเบิด (เบนซิน); หัวเทียน (เบนซิน) | 15 |
| 5 | โซลินอยด์สำหรับปั้มน้ำมันเครื่อง คลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้า A / C; หัววัดแลมบ์ดา, ศูนย์ (น้ำมันเบนซิน); เซ็นเซอร์แลมบ์ดา ด้านหลัง (ดีเซล) | 15 |
| 6 | เครื่องควบคุมสูญญากาศ วาล์ว; วาล์วเอาต์พุตพัลส์ (ดีเซล) | 7.5 |
| 7 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ แอคชูเอเตอร์; หน่วยเร่งความเร็ว; วาล์ว EGR (ดีเซล); เซ็นเซอร์ตำแหน่งสำหรับเทอร์โบ (ดีเซล); วาล์วเทอร์โบชาร์จเจอร์ (เบนซิน) | 20 |
| 8 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) | 5 |
| 9 | ||
| ดิกซ์ | โซลินอยด์ (น้ำมันเบนซิน); วาล์ว; เทอร์โมสตัทสำหรับระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ (เบนซิน); ปั๊มทำความเย็น EGR (ดีเซล); โมดูลควบคุมการอุ่นเครื่อง (ดีเซล) | ดิกซ์ |
| 11 | โมดูลควบคุมสำหรับฝาครอบลูกกลิ้งสปอยเลอร์; โมดูลควบคุมสำหรับฝาครอบลูกกลิ้งหม้อน้ำ คอยล์รีเลย์สำหรับพัลส์เอาท์พุต (ดีเซล) | 5 |
| 12 | หัววัดแลมบ์ดา ด้านหน้า; Lambdasond, ด้านหลัง (เบนซิน) | 15 |
| 13 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) | 20 |
| 14 | สตาร์ทเตอร์ | 40 |
| 15 | สตาร์ทเตอร์ | Shunter |
| 16 | ฮีตเตอร์กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) | 30 |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | เต้ารับ 12 โวลต์ที่คอนโซลกลางด้านหน้า | 15 |
| 25 | ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ที่คอนโซลกลาง ในห้องวางขาของเบาะนั่งแถวที่สอง | 15 |
| 26 | เต้ารับ 12 V ในลำตัว (ตัวเลือก) | 15 |
| 27 | ||
| 28 | ไฟหน้าซ้าย LED บางรุ่น | 15 |
| 29 | ไฟหน้าขวา LED บางรุ่น | 15 |
| 30 | ||
| 31 | กระจกบังลมอุ่นด้านซ้าย (ตัวเลือก) | Shunter |
| 32 | กระจกบังลมอุ่นด้านซ้าย (ตัวเลือก) | 40 |
| 33 | เครื่องซักผ้าไฟหน้า (ตัวเลือก) | 25 |
| 34 | ที่ล้างกระจกหน้ารถ | 25 |
| 35 | โมดูลควบคุมเกียร์ | 15 |
| 36 | แตรรถยนต์ | 20 |
| 37 | ไซเรน (ตัวเลือก) | 5 |
| 38 | โมดูลควบคุมระบบเบรก (วาล์ว เบรกจอดรถ) | 40 |
| 39 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
| 40 | ที่ล้างกระจกหลัง | 25 |
| 41 | กระจกบังลมแบบอุ่น ด้านขวา (อุปกรณ์เสริม) | 40 |
| 42 | เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ (ตัวเลือก) | 20 |
| 43 | ชุดควบคุมระบบเบรก (ปั๊ม ABS) | 40 |
| 44 | — | — |
| 45 | กระจกบังลมแบบอุ่น ด้านขวา (อุปกรณ์เสริม) | Shunter |
| 46 | ให้มาเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ: ชุดควบคุมเครื่องยนต์; ส่วนประกอบเกียร์; เซอร์โวพวงมาลัยไฟฟ้า โมดูลอิเล็กทรอนิกส์กลาง โมดูลควบคุมระบบเบรก | 5 |
| 47 | ||
| 48 | ไฟหน้าขวา | 7.5 |
| 48 | ไฟหน้าขวา LED บางรุ่น | 7.5 |
| 49 | — | — |
| 50 | — | — |
| 51 | โมดูลควบคุมการมีส่วนร่วมของแบตเตอรี่ | 5 |
| 52 | ถุงลมนิรภัย | 5 |
| 53 | ไฟหน้าซ้าย | 7.5 |
| 53 | ไฟหน้าซ้าย LED บางรุ่น | 15 |
| 54 | เซ็นเซอร์คันเร่ง | 5 |
โฆษณา โฆษณา
ใต้กล่องถุงมือ

การจัดสรรฟิวส์ใต้กล่องถุงมือ (2018)
| № | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ปลั๊กไฟ 230 โวลต์ในคอนโซลกลาง พร้อมพื้นที่วางขาสำหรับเบาะหลัง (อุปกรณ์เสริม) | 30 |
| 3 | — | — |
| 4 | เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว (ตัวเลือก) | 5 |
| 5 | เครื่องเล่นสื่อ | 5 |
| 6 | จอแสดงผลไดรเวอร์ | 5 |
| 7 | คีย์บอร์ดที่คอนโซลกลาง | 5 |
| 8 | เซ็นเซอร์ดวงอาทิตย์ | 5 |
| 9 | ||
| ดิกซ์ | ||
| 11 | โมดูลพวงมาลัย | 5 |
| 12 | โมดูลปุ่มสตาร์ทและระบบควบคุมเบรกจอดรถ | 5 |
| 13 | โมดูลพวงมาลัยสำหรับพวงมาลัยอุ่น (ตัวเลือก) | 15 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | โมดูลควบคุมระบบปรับอากาศ | ดิกซ์ |
| 19 | ล็อคพวงมาลัย | 7.5 |
| 20 | ซ็อกเก็ตการวินิจฉัย OBDII | ดิกซ์ |
| 21 | จอแสดงผลส่วนกลาง | 5 |
| 22 | โมดูลระบายอากาศสำหรับระบบปรับอากาศด้านหน้า | 40 |
| 23 | ฮับ USB | 5 |
| 24 | ควบคุมแสง; แสงภายใน; การหรี่แสงของกระจกมองหลัง (ตัวเลือก); เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและแสง (ตัวเลือก); แป้นพิมพ์ในคอนโซลกลาง พร้อมพื้นที่วางขาสำหรับเบาะหลัง (อุปกรณ์เสริม); เบาะไฟฟ้าคู่หน้า (ออปชั่น); แผงควบคุมที่ประตูหลัง | 7.5 |
| 25 | โมดูลควบคุมสำหรับฟังก์ชั่นช่วยเหลือผู้ขับขี่ | 5 |
| 26 | หลังคาพาโนรามาพร้อมที่บังแดด (ตัวเลือก) | 20 |
| 27 | Head-up display (ตัวเลือก) | 5 |
| 28 | ไฟส่องสว่างภายใน | 5 |
| 29 | ||
| 30 | แสดงผลบนคอนโซลหลังคา (ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย / ไฟเตือนถุงลมนิรภัยบริเวณเบาะผู้โดยสารตอนหน้า) | 5 |
| 31 | — | — |
| 32 | เซ็นเซอร์ความชื้น | 5 |
| 33 | โมดูลประตูที่ประตูหลังขวา | 20 |
| 34 | ฟิวส์ในพื้นที่โหลด | ดิกซ์ |
| 35 | โมดูลควบคุมรถที่เชื่อมต่อออนไลน์: โมดูลควบคุม Volvo On Call | 5 |
| 36 | โมดูลประตูที่ประตูด้านหลังซ้าย | 20 |
| 37 | โมดูลควบคุมเสียง (เครื่องขยายเสียง) (บางรุ่น) | 40 |
| 38 | — | — |
| 39 | โมดูลเสาอากาศแบบมัลติแบนด์ | 5 |
| 40 | โมดูลความสะดวกสบายที่นั่งด้านหน้า (นวด) (ตัวเลือก) | 5 |
| 41 | ||
| 42 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | 15 |
| 43 | โมดูลควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง | 15 |
| 44 | — | — |
| 45 | — | — |
| 46 | เบาะนั่งด้านหน้าด้านคนขับแบบอุ่น | 15 |
| 47 | เบาะนั่งอุ่น ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้า | 15 |
| 48 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น | ดิกซ์ |
| 49 | ||
| 50 | โมดูลประตูที่ประตูหน้าซ้าย | 20 |
| 51 | โมดูลควบคุมสำหรับช่วงล่าง (แอคทีฟแชสซี) (ตัวเลือก) | 20 |
| 52 | — | — |
| 53 | โมดูลควบคุม Sensus | ดิกซ์ |
| 54 | — | — |
| 55 | — | — |
| 56 | โมดูลประตูที่ประตูหน้าขวา | 20 |
| 57 | — | — |
| 58 | ทีวี (ตัวเลือก) (บางตลาด) | 5 |
| 59 | ฟิวส์หลักสำหรับฟิวส์ 53 และ 58 | 15 |
กำลังโหลดโซน

การจัดสรรฟิวส์ในพื้นที่เก็บสัมภาระ (2018)
| № | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 1 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง | 30 |
| 2 | — | — |
| 3 | คอมเพรสเซอร์สำหรับระบบกันสะเทือนแบบถุงลม (ตัวเลือก) | 40 |
| 4 | มอเตอร์ล็อคพนักพิงหลังขวา | 15 |
| 5 | ||
| 6 | มอเตอร์ล็อคพนักพิงหลัง LH | 15 |
| 7 | ||
| 8 | โมดูลควบคุมการลดไนตรัสออกไซด์ (ดีเซล) | 30 |
| 9 | ประตูท้ายไฟฟ้า (ตัวเลือก) | 25 |
| ดิกซ์ | เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าแบบปรับด้วยไฟฟ้า (ตัวเลือก) | 20 |
| 11 | โมดูลควบคุมการผูกปม (ตัวเลือก) | 40 |
| 12 | โมดูลดึงเข็มขัดนิรภัยด้านขวา | 40 |
| 13 | คอยล์รีเลย์ภายใน | 5 |
| 14 | โมดูลควบคุมการลดไนตรัสออกไซด์ (ดีเซล) | 15 |
| 15 | โมดูลตรวจจับการเคลื่อนไหวของเท้า (ตัวเลือก) (สำหรับเปิดประตูท้ายแบบไฟฟ้า) | 5 |
| 16 | ล็อคแอลกอฮอล์ | 5 |
| 17 | ||
| 18 | โมดูลควบคุมการผูกปม (ตัวเลือก) | 25 |
| 19 | เบาะนั่งคนขับไฟฟ้า (ตัวเลือก) | 20 |
| 20 | โมดูลดึงเข็มขัดนิรภัยด้านซ้าย | 40 |
| 21 | กล้องจอดรถ (ตัวเลือก) | 5 |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ชุดควบคุมสำหรับถุงลมนิรภัยและตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัย | 5 |
| 27 | — | — |
| 28 | เบาะนั่งด้านหลังซ้ายแบบอุ่น (ตัวเลือก) | 15 |
| 29 | ||
| 30 | ข้อมูลจุดบอด (BLIS) (ตัวเลือก): ชุดควบคุม, เสียงเกียร์ถอยหลังภายนอก | 5 |
| 31 | ||
| 32 | โมดูลดึงเข็มขัดนิรภัย | 5 |
| 33 | แอคทูเอเตอร์สำหรับไอเสีย (เบนซิน, เครื่องยนต์บางรุ่น) | 5 |
| 34 | — | — |
| 35 | โมดูลควบคุมการขับเคลื่อนทุกล้อ (AWD) (ตัวเลือก) | 15 |
| 36 | เบาะนั่งด้านหลังขวาแบบอุ่น (อุปกรณ์เสริม) | 15 |
| 37 |
2019
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2019)
| № | กระแสไฟ | ฟังก์ชั่น |
|---|---|---|
| 1 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 2 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 3 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 4 | 15 | คอยล์จุดระเบิด (เบนซิน); เทียน (น้ำมันเบนซิน) |
| 5 | 15 | โซลินอยด์ปั๊มน้ำมัน ข้อต่อแม่เหล็ก A / C; เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น, ศูนย์ (น้ำมันเบนซิน); เซนเซอร์ออกซิเจนอุ่น ด้านหลัง (ดีเซล) |
| 6 | 7.5 | เครื่องควบคุมสูญญากาศ วาล์ว; วาล์วสำหรับพัลส์กำลัง (ดีเซล) |
| 7 | 20 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ ตัวกระตุ้น; หน่วยเร่งความเร็ว; วาล์ว EGR (ดีเซล); เซ็นเซอร์ตำแหน่งเทอร์โบ (ดีเซล); วาล์วเทอร์โบชาร์จเจอร์ (เบนซิน) |
| 8 | 5 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
| 9 | — | ไม่ได้ใช้ |
| ดิกซ์ | ดิกซ์ | โซลินอยด์ (น้ำมันเบนซิน); วาล์ว; ระบบทำความเย็นเครื่องยนต์เทอร์โมสตรัท (เบนซิน); ปั๊มทำความเย็น EGR (ดีเซล); โมดูลควบคุมการอุ่นเครื่อง (ดีเซล) |
| 11 | 5 | โมดูลควบคุมชัตเตอร์สปอยเลอร์; โมดูลควบคุมแผ่นปิดหม้อน้ำ; ขดลวดรีเลย์พาวเวอร์พัลส์ (ดีเซล) |
| 12 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 13 | 20 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
| 14 | 40 | สตาร์ทเตอร์ |
| 15 | Shunter | สตาร์ทเตอร์ |
| 16 | 30 | ฮีตเตอร์กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) |
| 17 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 18 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 19 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 20 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 21 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 22 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 23 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 24 | 15 | เต้ารับ 12 โวลต์ที่คอนโซลกลางด้านหน้า |
| 25 | 15 | ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ที่คอนโซลกลางระหว่างเบาะหลัง |
| 26 | 15 | เต้ารับ 12 โวลต์ในช่องเก็บสัมภาระ / ห้องเก็บสัมภาระ |
| 27 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 28 | 15 | ไฟหน้าซ้ายบางรุ่นมี LED |
| 29 | 15 | ไฟหน้าขวาบางรุ่นมี LED |
| 30 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 31 | Shunter | อุ่นกระจกบังลมด้านซ้าย |
| 32 | 40 | อุ่นกระจกบังลมด้านซ้าย |
| 33 | 25 | ที่ล้างไฟหน้า |
| 34 | 25 | ที่ล้างกระจกหน้ารถ |
| 35 | 15 | โมดูลควบคุมเกียร์ |
| 36 | 20 | แตรรถยนต์ |
| 37 | 5 | ไซเรนปลุก |
| 38 | 40 | โมดูลควบคุมระบบเบรก (วาล์ว เบรกจอดรถ) |
| 39 | 30 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| 40 | 25 | ที่ล้างกระจกหลัง |
| 41 | 40 | ที่อุ่นกระจกบังลมด้านขวา |
| 42 | 20 | เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ |
| 43 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 44 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 45 | Shunter | ที่อุ่นกระจกบังลมด้านขวา |
| 46 | 5 | ขับเคลื่อนด้วยการจุดระเบิด: โมดูลควบคุมเครื่องยนต์, ส่วนประกอบเกียร์, พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า, โมดูลไฟฟ้าส่วนกลาง, โมดูลควบคุมระบบเบรก |
| 47 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 48 | 7.5 | ไฟหน้าขวา |
| 48 | 15 | ไฟหน้าขวาบางรุ่นมี LED |
| 49 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 50 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 51 | 5 | โมดูลควบคุมการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ |
| 52 | 5 | ถุงลมนิรภัย |
| 53 | 7.5 | ไฟหน้าซ้าย |
| 53 | 15 | ไฟหน้าซ้ายบางรุ่นมี LED |
| 54 | 5 | เซ็นเซอร์คันเร่ง |
ห้องเครื่อง (เครื่องยนต์คู่)

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง เครื่องยนต์ทวิน (2019)
| № | กระแสไฟ | ฟังก์ชั่น |
|---|---|---|
| 1 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 2 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 3 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 4 | 5 | โมดูลควบคุมสำหรับแอคทูเอเตอร์เพื่อเข้า/เปลี่ยนเกียร์ กระปุกเกียร์อัตโนมัติ |
| 5 | 5 | โมดูลควบคุมเครื่องทำความร้อนน้ำหล่อเย็นแรงดันสูง |
| 6 | 5 | โมดูลควบคุมสำหรับ A / C; วาล์วปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน วาล์วปิดน้ำหล่อเย็นผ่านระบบปรับอากาศ |
| 7 | 5 | โมดูลควบคุมแบตเตอรี่ไฮบริด ตัวแปลงไฟฟ้าแรงสูงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า / สตาร์ทไฟฟ้าแรงสูงรวมกับตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า 500V-12 V |
| 8 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 9 | ดิกซ์ | ตัวแปลงสำหรับควบคุมการจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าของเพลาล้อหลัง |
| ดิกซ์ | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมแบตเตอรี่ไฮบริด ตัวแปลงไฟฟ้าแรงสูงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า / สตาร์ทไฟฟ้าแรงสูง ร่วมกับตัวแปลงแรงดันไฟ 500 V-12 V |
| 11 | 5 | โมดูลการชาร์จ |
| 12 | ดิกซ์ | วาล์วตัดสำหรับน้ำหล่อเย็นแบตเตอรี่ไฮบริด ปั๊มน้ำหล่อเย็น 1 สำหรับแบตเตอรี่ไฮบริด |
| 13 | ดิกซ์ | ปั๊มน้ำหล่อเย็นสำหรับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า |
| 14 | 25 | พัดลมระบายความร้อนส่วนประกอบไฮบริด |
| 15 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 16 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 17 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 18 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 19 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 20 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 21 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 22 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 23 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 24 | 15 | เต้ารับ 12 โวลต์ที่คอนโซลกลางด้านหน้า |
| 25 | 15 | ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ที่คอนโซลกลางระหว่างเบาะนั่งแถวที่สอง |
| 26 | 15 | เต้ารับ 12 V ในช่องเก็บสัมภาระ / พื้นที่เก็บสัมภาระ พอร์ต USB สำหรับผู้ถือ iPad |
| 27 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 28 | 15 | ไฟหน้าซ้ายบางรุ่นมี LED |
| 29 | 15 | ไฟหน้าขวาบางรุ่นมี LED |
| 30 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 31 | Shunter | อุ่นกระจกบังลมด้านซ้าย |
| 32 | 40 | อุ่นกระจกบังลมด้านซ้าย |
| 33 | 25 | ที่ล้างไฟหน้า |
| 34 | 25 | ที่ล้างกระจกหน้ารถ |
| 35 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 36 | 20 | แตรรถยนต์ |
| 37 | 5 | ไซเรนปลุก |
| 38 | 40 | โมดูลควบคุมระบบเบรก (วาล์ว เบรกจอดรถ) |
| 39 | 30 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| 40 | 25 | ที่ล้างกระจกหลัง |
| 41 | 40 | ที่อุ่นกระจกบังลมด้านขวา |
| 42 | 20 | เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ |
| 43 | 40 | โมดูลควบคุมระบบเบรก (ปั๊ม ABS) |
| 44 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 45 | Shunter | ที่อุ่นกระจกบังลมด้านขวา |
| 46 | 5 | ขับเคลื่อนด้วยสวิตช์กุญแจ: โมดูลควบคุมเครื่องยนต์; ส่วนประกอบเกียร์, พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า, โมดูลไฟฟ้าส่วนกลาง |
| 47 | 5 | เสียงภายนอกของรถ (บางตลาด) |
| 48 | 7.5 | ไฟหน้าขวา |
| 48 | 15 | ไฟหน้าขวาบางรุ่นมี LED |
| 49 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 50 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 51 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 52 | 5 | ถุงลมนิรภัย |
| 53 | 7.5 | ไฟหน้าซ้าย |
| 53 | 15 | ไฟหน้าซ้ายบางรุ่นมี LED |
| 54 | 5 | เซ็นเซอร์คันเร่ง |
| 55 | 15 | โมดูลควบคุมการส่ง โมดูลควบคุมคันเกียร์ |
| 56 | 5 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
| 57 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 58 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 59 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 60 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 61 | 20 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ ตัวกระตุ้น; หน่วยเร่งความเร็ว; วาล์วเทอร์โบ |
| 62 | ดิกซ์ | โซลินอยด์; วาล์ว; ระบบทำความเย็นเครื่องยนต์ เทอร์โมสตัท |
| 63 | 7.5 | เครื่องควบคุมสูญญากาศ วาล์ว |
| 64 | 5 | โมดูลควบคุมชัตเตอร์สปอยเลอร์; โมดูลควบคุมแผ่นปิดหม้อน้ำ |
| 65 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 66 | 15 | เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่นด้านหน้า; เซนเซอร์ออกซิเจนอุ่น ด้านหลัง |
| 67 | 15 | โซลินอยด์ปั๊มน้ำมัน ข้อต่อแม่เหล็ก A / C; เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น (กลาง) |
| 68 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 69 | 20 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
| 70 | 15 | คอยล์จุดระเบิด; เทียน |
| 71 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 72 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 73 | 30 | โมดูลควบคุมปั๊มน้ำมันเกียร์ |
| 74 | 40 | โมดูลควบคุมปั๊มสุญญากาศ |
| 75 | 25 | ตัวกระตุ้นการส่งสัญญาณ |
| 76 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 77 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 78 | — | ไม่ได้ใช้ |
โฆษณา โฆษณา
ใต้กล่องถุงมือ

การจัดสรรฟิวส์ใต้กล่องถุงมือ (2019)
| № | กระแสไฟ | ฟังก์ชั่น |
|---|---|---|
| 1 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 2 | 30 | เต้ารับไฟฟ้าในคอนโซลกลางระหว่างเบาะหลัง |
| 3 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 4 | 5 | เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว |
| 5 | 5 | เครื่องเล่นสื่อ |
| 6 | 5 | แผงควบคุม |
| 7 | 5 | ปุ่มคอนโซลกลาง |
| 8 | 5 | เซ็นเซอร์ดวงอาทิตย์ |
| 9 | 20 | โมดูลควบคุม Sensus |
| ดิกซ์ | — | ไม่ได้ใช้ |
| 11 | 5 | โมดูลพวงมาลัย |
| 12 | 5 | โมดูลปุ่มสตาร์ทและปุ่มควบคุมเบรกมือ |
| 13 | 15 | โมดูลพวงมาลัยแบบอุ่น |
| 14 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 15 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 16 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 17 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 18 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมระบบปรับอากาศ |
| 19 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 20 | ดิกซ์ | ตัวเชื่อมต่อดาต้าลิงค์ OBD-II |
| 21 | 5 | จอแสดงผลส่วนกลาง |
| 22 | 40 | โมดูลพัดลมระบบปรับอากาศ (ด้านหน้า) |
| 23 | 5 | ฮับ USB |
| 24 | 7.5 | อุปกรณ์ให้แสงสว่าง; แสงภายใน; ฟังก์ชั่นลดแสงอัตโนมัติของกระจกมองหลัง เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและแสง แผงปุ่มกดคอนโซลหลัง เบาะหลัง; เบาะไฟฟ้าคู่หน้า; แผงควบคุมประตูหลัง โมดูลพัดลมระบบปรับอากาศซ้าย/ขวา |
| 25 | 5 | โมดูลควบคุมสำหรับฟังก์ชั่นช่วยเหลือผู้ขับขี่ |
| 26 | 20 | หลังคาพาโนราม่าพร้อมม่านบังแดด |
| 27 | 5 | Head-up display |
| 28 | 5 | ไฟส่องสว่างภายใน |
| 29 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 30 | 5 | จอแสดงผลคอนโซลเหนือศีรษะ (เตือนเข็มขัดนิรภัย / ไฟแสดงถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า) |
| 31 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 32 | 5 | เซ็นเซอร์ความชื้น |
| 33 | 20 | โมดูลประตูที่ประตูหลังขวา |
| 34 | ดิกซ์ | ฟิวส์ในห้องเก็บสัมภาระ / ห้องเก็บสัมภาระ |
| 35 | 5 | โมดูลควบคุมสำหรับรถยนต์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โมดูลควบคุมสำหรับ Volvo On Call |
| 36 | 20 | โมดูลประตูที่ประตูด้านหลังซ้าย |
| 37 | 40 | โมดูลควบคุมเสียง (เครื่องขยายเสียง) (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) |
| 38 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 39 | 5 | โมดูลเสาอากาศแบบมัลติแบนด์ |
| 40 | 5 | ฟังก์ชั่นนวดเบาะนั่งด้านหน้า |
| 41 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 42 | 15 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง |
| 43 | 15 | โมดูลควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง |
| 44 | 5 | เครื่องยนต์คู่: ขดลวดรีเลย์สำหรับกล่องจ่ายไฟในห้องเครื่อง; ขดลวดรีเลย์ปั๊มน้ำมันเกียร์ |
| 45 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 46 | 15 | ระบบทำความร้อนที่นั่งคนขับ |
| 47 | 15 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า |
| 48 | ดิกซ์ | ปั๊มน้ำหล่อเย็น |
| 49 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 50 | 20 | โมดูลประตูที่ประตูหน้าซ้าย |
| 51 | 20 | โมดูลควบคุมแชสซีแบบแอคทีฟ |
| 52 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 53 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุม Sensus |
| 54 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 55 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 56 | 20 | โมดูลประตูที่ประตูหน้าขวา |
| 57 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 58 | 5 | ทีวี (เฉพาะบางตลาดเท่านั้น) |
| 59 | 15 | ฟิวส์หลักสำหรับฟิวส์ 9, 53 และ 58 |
กำลังโหลดโซน

การจัดสรรฟิวส์ในการระงับ (2019)
| № | กระแสไฟ | ฟังก์ชั่น |
|---|---|---|
| 1 | 30 | อุ่นกระจกหลัง |
| 2 | 40 | เครื่องยนต์คู่: โมดูลไฟฟ้าส่วนกลาง |
