การจัดเรียงฟิวส์ Volvo V90 2017-2019…
ฟิวส์สำหรับที่จุดบุหรี่ (เต้ารับไฟฟ้า) ของ Volvo V90 คือฟิวส์หมายเลข 24, no.25, no.26ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง และฟิวส์หมายเลข 2 (ปลั๊ก 120/230 โวลต์ที่ด้านหลังอุโมงค์ คอนโซล — ตัวเลือก) ในกล่องฟิวส์ใต้ช่องเก็บของ
1) ห้องเครื่อง
2) ใต้กล่องถุงมือ
3) พื้นที่โหลด
โฆษณา โฆษณา
2017
ห้องเครื่อง
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2017)
№ | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
---|---|---|
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ช่องเสียบ USB ด้านหน้า (ตัวเลือก) | 5 |
24 | เต้ารับ 12 โวลต์ที่คอนโซลหน้าอุโมงค์ | 15 |
25 | เต้ารับ 12 โวลต์ที่ด้านหลังของคอนโซลอุโมงค์, เต้ารับ 12 โวลต์ในคอนโซลกลางระหว่างเบาะหลัง | 15 |
26 | เต้ารับ 12 โวลต์ในช่องเก็บสัมภาระ | 15 |
27 | — | — |
28 | — | — |
29 | — | — |
30 | — | — |
31 | กระจกหน้าอุ่นด้านคนขับ (ตัวเลือก) | Shunter |
32 | กระจกหน้าอุ่นด้านคนขับ (ตัวเลือก) | 40 |
33 | เครื่องซักผ้าไฟหน้า (ตัวเลือก) | 25 |
34 | ที่ล้างกระจกหน้ารถ | 25 |
35 | — | — |
36 | แตรรถยนต์ | 20 |
37 | ไซเรนปลุก (ตัวเลือก) | 5 |
38 | โมดูลควบคุมระบบเบรก (วาล์ว เบรกจอดรถ) | 40 |
39 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
40 | ที่ล้างกระจกหลัง | 25 |
41 | กระจกบังลมแบบอุ่น ด้านผู้โดยสาร (ตัวเลือก) | 40 |
42 | ||
43 | โมดูลควบคุมระบบเบรก (ปั๊ม ABS) | 40 |
44 | ||
45 | กระจกบังลมแบบอุ่น ด้านผู้โดยสาร (ตัวเลือก) | Shunter |
46 | เปิดเครื่องเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ: โมดูลควบคุมเครื่องยนต์, ส่วนประกอบเกียร์, พวงมาลัยเพาเวอร์, โมดูลไฟฟ้าส่วนกลาง; โมดูลควบคุมระบบเบรก | 5 |
47 | — | — |
48 | ไฟหน้าด้านผู้โดยสาร | 7.5 |
49 | — | — |
50 | — | — |
51 | โมดูลควบคุมการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ | 5 |
52 | ถุงลมนิรภัย เซ็นเซอร์น้ำหนักผู้โดยสาร (OWS) | 5 |
53 | ไฟหน้าด้านคนขับ | 7.5 |
54 | เซ็นเซอร์คันเร่ง | 5 |
55 | โมดูลควบคุมเกียร์ | 15 |
56 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ | 5 |
57 | — | — |
58 | — | — |
59 | — | — |
60 | — | — |
61 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ ตัวกระตุ้น; วาล์วเทอร์โบ | 20 |
62 | โซลินอยด์; วาล์ว; เทอร์โมสตัทระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
63 | เครื่องควบคุมสูญญากาศ วาล์ว | 7.5 |
64 | โมดูลควบคุมชัตเตอร์สปอยเลอร์; โมดูลควบคุมแผ่นปิดหม้อน้ำ; การตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง | 5 |
65 | — | — |
66 | เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น (ด้านหน้าและด้านหลัง) | 15 |
67 | โซลินอยด์ปั๊มน้ำมัน ข้อต่อแม่เหล็ก A / C; เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น (กลาง) | 15 |
68 | — | — |
69 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ | 20 |
70 | คอยล์จุดระเบิด; เทียน | 15 |
71 | — | — |
72 | — | — |
73 | — | — |
74 | — | — |
75 | — | — |
76 | — | — |
77 | สตาร์ทเตอร์ | Shunter |
78 | สตาร์ทเตอร์ | 40 |
ใต้กล่องถุงมือ
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ใต้กล่องถุงมือ (2017)
№ | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | เต้ารับไฟฟ้า 120 โวลต์ที่ด้านหลังของคอนโซลอุโมงค์ (ตัวเลือก) | 30 |
3 | — | — |
4 | เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวของระบบเตือนภัย (เฉพาะบางตลาดเท่านั้น) | 5 |
5 | เครื่องเล่นสื่อ | 5 |
6 | แผงควบคุม | 5 |
7 | ปุ่มคอนโซลกลาง | 5 |
8 | เซ็นเซอร์ดวงอาทิตย์ | 5 |
9 | — | — |
ดิกซ์ | — | — |
11 | โมดูลพวงมาลัย | 5 |
12 | ปุ่มสตาร์ทและโมดูลเบรกจอดรถ | 5 |
13 | โมดูลพวงมาลัยอุ่น (ตัวเลือก) | 15 |
14 | — | — |
15 | — | — |
16 | — | — |
17 | — | — |
18 | โมดูลควบคุมระบบปรับอากาศ | ดิกซ์ |
19 | ||
20 | การวินิจฉัย embarqué (OBDII) | ดิกซ์ |
21 | จอแสดงผลส่วนกลาง | 5 |
22 | โมดูลพัดลมระบบปรับอากาศ (ด้านหน้า) | 40 |
23 | — | — |
24 | อุปกรณ์ให้แสงสว่าง; แสงมารยาท; ฟังก์ชั่นลดแสงอัตโนมัติของกระจกมองหลัง เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและแสง แผงปุ่มกดคอนโซลหลัง (ตัวเลือก); เบาะไฟฟ้าคู่หน้า (ออปชั่น) | 7.5 |
25 | โมดูลควบคุมสำหรับฟังก์ชั่นช่วยเหลือผู้ขับขี่ | 5 |
26 | ซันรูฟและที่บังแดด (ตัวเลือก) | 20 |
27 | Head-up display (ตัวเลือก) | 5 |
28 | แสงมารยาท | 5 |
29 | — | — |
30 | จอแสดงผลที่คอนโซลเหนือศีรษะ (ตัวเตือนเข็มขัดนิรภัย, ไฟแสดงถุงลมนิรภัยผู้โดยสารตอนหน้า) | 5 |
31 | — | — |
32 | เซ็นเซอร์ความชื้น | 5 |
33 | โมดูลประตูหลังด้านผู้โดยสาร | 20 |
34 | ฟิวส์ในลำตัว | ดิกซ์ |
35 | โมดูลควบคุมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โมดูลควบคุม Volvo On Call | 5 |
36 | โมดูลประตูหลังด้านคนขับ | 20 |
37 | โมดูลควบคุมสาระบันเทิง (เครื่องขยายเสียง) | 40 |
38 | — | — |
39 | โมดูลเสาอากาศแบบมัลติแบนด์ | 5 |
40 | ฟังก์ชั่นนวดเบาะนั่งด้านหน้า | 5 |
41 | — | — |
42 | — | — |
43 | โมดูลควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง | 15 |
44 | — | — |
45 | — | — |
46 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้า ด้านคนขับ (อุปกรณ์เสริม) | 15 |
47 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้าด้านผู้โดยสาร | 15 |
48 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น | ดิกซ์ |
49 | — | — |
50 | โมดูลประตูหน้าด้านคนขับ | 20 |
51 | โมดูลควบคุมแชสซีแบบแอ็คทีฟ (ตัวเลือก) | 20 |
52 | — | — |
53 | โมดูลควบคุม Sensus | ดิกซ์ |
54 | — | — |
55 | — | — |
56 | โมดูลประตูหน้า ด้านผู้โดยสารตอนหน้า | 20 |
57 | — | — |
58 | — | — |
59 | เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับฟิวส์ 53 และ 58 | 15 |
โฆษณา โฆษณา
กำลังโหลดโซน
การจัดสรรฟิวส์ในพื้นที่เก็บสัมภาระ (2017)
№ | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
---|---|---|
1 | อุ่นกระจกหลัง | 30 |
2 | — | — |
3 | คอมเพรสเซอร์แอร์ระงับ (ตัวเลือก) | 40 |
4 | ตัวล็อกมอเตอร์ เบาะหลัง — ฝั่งผู้โดยสาร | 15 |
5 | — | — |
6 | ตัวล็อกมอเตอร์ เบาะหลัง-ด้านคนขับ | 30 |
7 | ||
8 | ||
9 | ปลดล็อคด้วยไฟฟ้า (ตัวเลือก) | 25 |
ดิกซ์ | โมดูลเบาะนั่งด้านหน้าแบบไฟฟ้า (ด้านผู้โดยสาร) | 20 |
11 | โมดูลควบคุมการผูกปมรถพ่วง (ตัวเลือก) | 40 |
12 | โมดูลปรับความตึงเข็มขัดนิรภัย (ด้านผู้โดยสาร) | 40 |
13 | ขดลวดรีเลย์ภายใน | 5 |
14 | ||
15 | โมดูลตรวจจับการเคลื่อนไหวของเท้าสำหรับการเปิดการปลดล็อกบูตไฟฟ้า (ตัวเลือก) | 5 |
16 | ||
17 | ||
18 | โมดูลควบคุมการผูกปมรถพ่วง (ตัวเลือก) | 25 |
19 | โมดูลเบาะนั่งด้านหน้าแบบไฟฟ้า (ที่นั่งคนขับ) (อุปกรณ์เสริม) | 20 |
20 | โมดูลปรับความตึงเข็มขัดนิรภัย (ด้านคนขับ) | 40 |
21 | กล้องจอดรถ (ตัวเลือก) | 5 |
22 | — | — |
23 | — | — |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | โมดูลหดถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย | 5 |
27 | — | — |
28 | เบาะนั่งด้านหลังแบบอุ่น (ด้านคนขับ) (อุปกรณ์เสริม) | 15 |
29 | — | — |
30 | ข้อมูลเกี่ยวกับจุดบอด (BUS) (ตัวเลือก) | 5 |
31 | — | — |
32 | โมดูลปรับความตึงเข็มขัดนิรภัย | 5 |
33 | ตัวกระตุ้นระบบปล่อย | 5 |
34 | — | — |
35 | โมดูลควบคุมการขับเคลื่อนทุกล้อ (ตัวเลือก) | 15 |
36 | เบาะนั่งด้านหลังแบบอุ่น (ด้านผู้โดยสาร) (อุปกรณ์เสริม) | 15 |
37 | — | — |
2018
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2018)
№ | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | คอยล์จุดระเบิด (เบนซิน); หัวเทียน (เบนซิน) | 15 |
5 | โซลินอยด์สำหรับปั้มน้ำมันเครื่อง คลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้า A / C; หัววัดแลมบ์ดา, ศูนย์ (น้ำมันเบนซิน); เซ็นเซอร์แลมบ์ดา ด้านหลัง (ดีเซล) | 15 |
6 | เครื่องควบคุมสูญญากาศ วาล์ว; วาล์วเอาต์พุตพัลส์ (ดีเซล) | 7.5 |
7 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ แอคชูเอเตอร์; หน่วยเร่งความเร็ว; วาล์ว EGR (ดีเซล); เซ็นเซอร์ตำแหน่งสำหรับเทอร์โบ (ดีเซล); วาล์วเทอร์โบชาร์จเจอร์ (เบนซิน) | 20 |
8 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) | 5 |
9 | ||
ดิกซ์ | โซลินอยด์ (น้ำมันเบนซิน); วาล์ว; เทอร์โมสตัทสำหรับระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ (เบนซิน); ปั๊มทำความเย็น EGR (ดีเซล); โมดูลควบคุมการอุ่นเครื่อง (ดีเซล) | ดิกซ์ |
11 | โมดูลควบคุมสำหรับฝาครอบลูกกลิ้งสปอยเลอร์; โมดูลควบคุมสำหรับฝาครอบลูกกลิ้งหม้อน้ำ คอยล์รีเลย์สำหรับพัลส์เอาท์พุต (ดีเซล) | 5 |
12 | การทำความร้อนโพรบ Lambda (ตัวเลือก) (ใช้กับตัวแปรรุ่น Bi-Fuel); โมดูลควบคุมแก๊สรถยนต์ (ใช้ได้กับรุ่น Bi-Fuel) หัววัดแลมบ์ดา ด้านหน้า; เซ็นเซอร์แลมบ์ดา ด้านหลัง (เบนซิน) | 15 |
13 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) | 20 |
14 | สตาร์ทเตอร์ | 40 |
15 | สตาร์ทเตอร์ | Shunter |
16 | โมดูลควบคุมแก๊สรถยนต์ (อุปกรณ์เสริม) (ใช้ได้กับรุ่น Bi-Fuel) | 15 |
16 | ฮีตเตอร์กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) | 30 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | เต้ารับ 12 โวลต์ที่คอนโซลกลางด้านหน้า | 15 |
25 | ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ที่คอนโซลกลาง ในห้องวางขาของเบาะนั่งแถวที่สอง | 15 |
26 | เต้ารับ 12 V ในลำตัว (ตัวเลือก) | 15 |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | กระจกบังลมอุ่นด้านซ้าย (ตัวเลือก) | Shunter |
32 | กระจกบังลมอุ่นด้านซ้าย (ตัวเลือก) | 40 |
33 | เครื่องซักผ้าไฟหน้า (ตัวเลือก) | 25 |
34 | ที่ล้างกระจกหน้ารถ | 25 |
35 | โมดูลควบคุมเกียร์ | 15 |
36 | แตรรถยนต์ | 20 |
37 | ไซเรน (ตัวเลือก) | 5 |
38 | โมดูลควบคุมระบบเบรก (วาล์ว เบรกจอดรถ) | 40 |
39 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
40 | ที่ล้างกระจกหลัง | 25 |
41 | กระจกบังลมแบบอุ่น ด้านขวา (อุปกรณ์เสริม) | 40 |
42 | เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ (ตัวเลือก) | 20 |
43 | ชุดควบคุมระบบเบรก (ปั๊ม ABS) | 40 |
44 | — | — |
45 | กระจกบังลมแบบอุ่น ด้านขวา (อุปกรณ์เสริม) | Shunter |
46 | ให้มาเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ: ชุดควบคุมเครื่องยนต์; ส่วนประกอบเกียร์; เซอร์โวพวงมาลัยไฟฟ้า โมดูลอิเล็กทรอนิกส์กลาง โมดูลควบคุมระบบเบรก | 5 |
47 | ||
48 | ไฟหน้าขวา | 7.5 |
48 | ไฟหน้าขวา LED บางรุ่น | 7.5 |
49 | — | — |
50 | — | — |
51 | โมดูลควบคุมการมีส่วนร่วมของแบตเตอรี่ | 5 |
52 | ถุงลมนิรภัย | 5 |
53 | ไฟหน้าซ้าย | 7.5 |
53 | ไฟหน้าซ้าย LEDC บางรุ่น | 7.5 |
54 | เซ็นเซอร์คันเร่ง | 5 |
ใต้กล่องถุงมือ
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ใต้กล่องถุงมือ (2018)
№ | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
---|---|---|
1 | ||
2 | ปลั๊กไฟ 230 โวลต์ในคอนโซลกลาง พร้อมพื้นที่วางขาสำหรับเบาะหลัง (อุปกรณ์เสริม) | 30 |
3 | — | — |
4 | เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว (ตัวเลือก) | 5 |
5 | เครื่องเล่นสื่อ | 5 |
6 | จอแสดงผลไดรเวอร์ | 5 |
7 | คีย์บอร์ดที่คอนโซลกลาง | 5 |
8 | เซ็นเซอร์ดวงอาทิตย์ | 5 |
9 | ||
ดิกซ์ | ||
11 | โมดูลพวงมาลัย | 5 |
12 | โมดูลปุ่มสตาร์ทและระบบควบคุมเบรกจอดรถ | 5 |
13 | โมดูลพวงมาลัยสำหรับพวงมาลัยอุ่น (ตัวเลือก) | 15 |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | โมดูลควบคุมระบบปรับอากาศ | ดิกซ์ |
19 | ล็อคพวงมาลัย | 7.5 |
20 | ซ็อกเก็ตการวินิจฉัย OBDII | ดิกซ์ |
21 | จอแสดงผลส่วนกลาง | 5 |
22 | โมดูลระบายอากาศสำหรับระบบปรับอากาศด้านหน้า | 40 |
23 | ฮับ USB | 5 |
24 | ควบคุมแสง; แสงภายใน; การหรี่แสงของกระจกมองหลัง (ตัวเลือก); เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและแสง (ตัวเลือก); แป้นพิมพ์ในคอนโซลกลาง พร้อมพื้นที่วางขาสำหรับเบาะหลัง (อุปกรณ์เสริม); เบาะไฟฟ้าคู่หน้า (ออปชั่น); แผงควบคุมที่ประตูหลัง | 7.5 |
25 | โมดูลควบคุมสำหรับฟังก์ชั่นช่วยเหลือผู้ขับขี่ | 5 |
26 | หลังคาพาโนรามาพร้อมที่บังแดด (ตัวเลือก) | 20 |
27 | Head-up display (ตัวเลือก) | 5 |
28 | ไฟส่องสว่างภายใน | 5 |
29 | ||
30 | แสดงผลบนคอนโซลหลังคา (ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย / ไฟเตือนถุงลมนิรภัยบริเวณเบาะผู้โดยสารตอนหน้า) | 5 |
31 | — | — |
32 | เซ็นเซอร์ความชื้น | 5 |
33 | โมดูลประตูที่ประตูหลังขวา | 20 |
34 | ฟิวส์ในพื้นที่โหลด | ดิกซ์ |
35 | โมดูลควบคุมรถที่เชื่อมต่อออนไลน์: โมดูลควบคุม Volvo On Call | 5 |
36 | โมดูลประตูที่ประตูด้านหลังซ้าย | 20 |
37 | โมดูลควบคุมเสียง (เครื่องขยายเสียง) (บางรุ่น) | 40 |
38 | — | — |
39 | โมดูลเสาอากาศแบบมัลติแบนด์ | 5 |
40 | โมดูลความสะดวกสบายที่นั่งด้านหน้า (นวด) (ตัวเลือก) | 5 |
41 | ||
42 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | 15 |
43 | โมดูลควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง | 15 |
44 | — | — |
45 | — | — |
46 | เบาะนั่งด้านหน้าด้านคนขับแบบอุ่น | 15 |
47 | เบาะนั่งอุ่น ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้า | 15 |
48 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น | ดิกซ์ |
49 | ||
50 | โมดูลประตูที่ประตูหน้าซ้าย | 20 |
51 | โมดูลควบคุมสำหรับช่วงล่าง (แอคทีฟแชสซี) (ตัวเลือก) | 20 |
52 | — | — |
53 | โมดูลควบคุม Sensus | ดิกซ์ |
54 | — | — |
55 | — | — |
56 | โมดูลประตูที่ประตูหน้าขวา | 20 |
57 | — | — |
58 | ทีวี (ตัวเลือก) (บางตลาด) | 5 |
59 | ฟิวส์หลักสำหรับฟิวส์ 53 และ 58 | 15 |
โฆษณา โฆษณา
กำลังโหลดโซน
การจัดสรรฟิวส์ในพื้นที่เก็บสัมภาระ (2018)
№ | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
---|---|---|
1 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง | 30 |
2 | — | — |
3 | คอมเพรสเซอร์สำหรับระบบกันสะเทือนแบบถุงลม (ตัวเลือก) | 40 |
4 | มอเตอร์ล็อคพนักพิงหลังขวา | 15 |
5 | ||
6 | มอเตอร์ล็อคพนักพิงหลัง LH | 15 |
7 | ||
8 | โมดูลควบคุมการลดไนตรัสออกไซด์ (ดีเซล) | 30 |
9 | ประตูท้ายไฟฟ้า (ตัวเลือก) | 25 |
ดิกซ์ | เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าแบบปรับด้วยไฟฟ้า (ตัวเลือก) | 20 |
11 | โมดูลควบคุมการผูกปม (ตัวเลือก) | 40 |
12 | โมดูลดึงเข็มขัดนิรภัยด้านขวา | 40 |
13 | คอยล์รีเลย์ภายใน | 5 |
14 | โมดูลควบคุมการลดไนตรัสออกไซด์ (ดีเซล) | 15 |
15 | โมดูลตรวจจับการเคลื่อนไหวของเท้า (ตัวเลือก) (สำหรับเปิดประตูท้ายแบบไฟฟ้า) | 5 |
16 | ล็อคแอลกอฮอล์ | 5 |
17 | ||
18 | โมดูลควบคุมการผูกปม (ตัวเลือก) | 25 |
19 | เบาะนั่งคนขับไฟฟ้า (ตัวเลือก) | 20 |
20 | โมดูลดึงเข็มขัดนิรภัยด้านซ้าย | 40 |
21 | กล้องจอดรถ (ตัวเลือก) | 5 |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ชุดควบคุมสำหรับถุงลมนิรภัยและตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัย | 5 |
27 | — | — |
28 | เบาะนั่งด้านหลังซ้ายแบบอุ่น (ตัวเลือก) | 15 |
29 | ||
30 | ข้อมูลจุดบอด (BLIS) (ตัวเลือก): ชุดควบคุม, เสียงเกียร์ถอยหลังภายนอก | 5 |
31 | ||
32 | โมดูลดึงเข็มขัดนิรภัย | 5 |
33 | แอคทูเอเตอร์สำหรับไอเสีย (เบนซิน, เครื่องยนต์บางรุ่น) | 5 |
34 | — | — |
35 | โมดูลควบคุมการขับเคลื่อนทุกล้อ (AWD) (ตัวเลือก) | 15 |
36 | เบาะนั่งด้านหลังขวาแบบอุ่น (อุปกรณ์เสริม) | 15 |
37 |
2018 เครื่องยนต์สองสูบ
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (Twin engine 2018)
№ | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | โมดูลควบคุมการเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ / แอคทูเอเตอร์การมีส่วนร่วม | 5 |
5 | โมดูลควบคุมสำหรับการทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแรงสูงของน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน | 5 |
6 | โมดูลควบคุมสำหรับเครื่องปรับอากาศ หน่วยชาร์จ; วาล์วปิดสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน วาล์วปิดสำหรับน้ำหล่อเย็นที่ไหลผ่านระบบปรับอากาศ | 5 |
7 | โมดูลควบคุมแบตเตอรี่ไฮบริด ตัวแปลงไฟฟ้าแรงสูงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงแบบรวม / สตาร์ทเตอร์พร้อมตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า 500V-12V | 5 |
8 | ||
9 | คอนเวอร์เตอร์สำหรับควบคุมการจ่ายไฟของมอเตอร์ไฟฟ้าเพลาหลัง | ดิกซ์ |
ดิกซ์ | โมดูลควบคุมแบตเตอรี่ไฮบริด ตัวแปลงไฟฟ้าแรงสูงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงแบบรวม / สตาร์ทเตอร์พร้อมตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า 500V-12V | ดิกซ์ |
11 | หน่วยชาร์จ | 5 |
12 | วาล์วปิดสำหรับน้ำหล่อเย็นแบตเตอรี่ไฮบริด ปั๊มน้ำหล่อเย็น 1 สำหรับแบตเตอรี่ไฮบริด | ดิกซ์ |
13 | ปั๊มน้ำหล่อเย็นสำหรับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า | ดิกซ์ |
14 | พัดลมระบายความร้อนสำหรับส่วนประกอบไฮบริด | 25 |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | เต้ารับ 12 โวลต์ที่คอนโซลกลางด้านหน้า | 15 |
25 | ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ที่คอนโซลกลาง ในห้องวางขาของเบาะนั่งแถวที่สอง | 15 |
26 | ซ็อกเก็ต 12 V ในลำตัว (ตัวเลือก); พอร์ต USB สำหรับที่วาง iPad | 15 |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | กระจกบังลมอุ่นด้านซ้าย (อุปกรณ์เสริม | Shunter |
32 | กระจกบังลมอุ่นด้านซ้าย (อุปกรณ์เสริม | 40 |
33 | เครื่องซักผ้าไฟหน้า (ตัวเลือก | 25 |
34 | ที่ล้างกระจกหน้ารถ | 25 |
35 | ||
36 | แตรรถยนต์ | 20 |
37 | ไซเรน (ตัวเลือก | 5 |
38 | โมดูลควบคุมระบบเบรก (วาล์ว เบรกจอดรถ) | 40 |
39 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
40 | ที่ล้างกระจกหลัง | 25 |
41 | กระจกบังลมด้านขวา (อุปกรณ์เสริม | 40 |
42 | เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ (ตัวเลือก | 20 |
43 | ชุดควบคุมระบบเบรก (ปั๊ม ABS) | 40 |
44 | — | — |
45 | กระจกบังลมด้านขวา (อุปกรณ์เสริม | Shunter |
46 | ให้มาเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ: ชุดควบคุมเครื่องยนต์; ส่วนประกอบเกียร์; เซอร์โวพวงมาลัยไฟฟ้า โมดูลอิเล็กทรอนิกส์กลาง | 5 |
47 | เสียงภายนอกจากรถยนต์ (บางตลาด) | 5 |
48 | ไฟหน้าขวา | 7.5 |
48 | ไฟหน้าขวา LED บางรุ่น | 15 |
49 | — | — |
50 | — | — |
51 | — | — |
52 | ถุงลมนิรภัย | 5 |
53 | ไฟหน้าซ้าย | 7.5 |
53 | ไฟหน้าซ้าย LED บางรุ่น | 15 |
54 | เซ็นเซอร์คันเร่ง | 5 |
55 | โมดูลควบคุมการส่ง โมดูลควบคุมคันเกียร์ | 15 |
56 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) | 5 |
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ แอคชูเอเตอร์; หน่วยเร่งความเร็ว; วาล์วเทอร์โบ | 20 |
62 | โซลินอยด์; วาล์ว; เทอร์โมสตัทระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
63 | เครื่องควบคุมสูญญากาศ วาล์ว | 7.5 |
64 | โมดูลควบคุม, ฝาครอบลูกกลิ้งสปอยเลอร์; โมดูลควบคุม ฝาครอบลูกกลิ้งหม้อน้ำ | 5 |
65 | ||
66 | หัววัดแลมบ์ดา ด้านหน้า; เซ็นเซอร์แลมบ์ดา ด้านหลัง | 15 |
67 | โซลินอยด์สำหรับปั้มน้ำมันเครื่อง คลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้า A / C; หัววัดแลมบ์ดาศูนย์ | 15 |
68 | — | — |
69 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) | 20 |
70 | คอยล์จุดระเบิด; เทียน | 15 |
71 | ||
72 | ||
73 | โมดูลควบคุมปั๊มน้ำมันเกียร์ | 30 |
74 | โมดูลควบคุมปั๊มสุญญากาศ | 40 |
75 | แอคชูเอเตอร์สำหรับเกียร์ | 25 |
76 | ||
77 | ||
78 |
ใต้กล่องถุงมือ
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ใต้ช่องเก็บของ (Twin engine 2018)
№ | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | — | — |
4 | เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว (ตัวเลือก) | 5 |
5 | เครื่องเล่นสื่อ | 5 |
6 | จอแสดงผลไดรเวอร์ | 5 |
7 | คีย์บอร์ดที่คอนโซลกลาง | 5 |
8 | เซ็นเซอร์ดวงอาทิตย์ | 5 |
9 | ||
ดิกซ์ | ||
11 | โมดูลพวงมาลัย | 5 |
12 | โมดูลปุ่มสตาร์ทและระบบควบคุมเบรกจอดรถ | 5 |
13 | โมดูลพวงมาลัยสำหรับพวงมาลัยอุ่น (ตัวเลือก) | 15 |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | โมดูลควบคุมระบบปรับอากาศ | ดิกซ์ |
19 | ล็อคพวงมาลัย | 7.5 |
20 | ซ็อกเก็ตการวินิจฉัย OBDII | ดิกซ์ |
21 | จอแสดงผลส่วนกลาง | 5 |
22 | โมดูลระบายอากาศสำหรับระบบปรับอากาศด้านหน้า | 40 |
23 | ฮับ USB | 5 |
24 | ควบคุมแสง; แสงภายใน; การหรี่แสงของกระจกมองหลัง (ตัวเลือก); เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและแสง (ตัวเลือก); แป้นพิมพ์ในคอนโซลกลาง พร้อมพื้นที่วางขาสำหรับเบาะหลัง (อุปกรณ์เสริม); เบาะไฟฟ้าคู่หน้า (ออปชั่น); แผงควบคุมที่ประตูหลัง | 7.5 |
25 | โมดูลควบคุมสำหรับฟังก์ชั่นช่วยเหลือผู้ขับขี่ | 5 |
26 | หลังคาพาโนรามาพร้อมที่บังแดด (ตัวเลือก) | 20 |
27 | Head-up display (ตัวเลือก) | 5 |
28 | ไฟส่องสว่างภายใน | 5 |
29 | ||
