การจัดเรียงฟิวส์ Volvo V60 2019-…
ฟิวส์ของที่จุดบุหรี่ (ซ็อกเก็ต) ของ Volvo V60 คือฟิวส์ # 24 (ซ็อกเก็ต 12 V ในคอนโซลกลางที่ด้านหน้า) # 25 (ซ็อกเก็ต 12 V ในคอนโซลอุโมงค์ระหว่างที่นั่งด้านหลัง ), # 26 (12 ช่องเสียบ V ในห้องเก็บสัมภาระ)) ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง และฟิวส์ n ° 2 (ช่องเสียบไฟฟ้าในคอนโซลกลางระหว่างที่นั่งด้านหลัง) ในกล่องฟิวส์ใต้ถุงมือกล่อง
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
ห้องเครื่อง
กล่องฟิวส์ใต้กล่องถุงมือ
กล่องฟิวส์ท้ายรถ
ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
โฆษณา โฆษณา
2019
ห้องเครื่อง
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2019)
№ | กระแสไฟ | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|
1 | — | ไม่ได้ใช้ |
2 | — | ไม่ได้ใช้ |
3 | — | ไม่ได้ใช้ |
4 | 15 | คอยล์จุดระเบิด (เบนซิน); เทียน (น้ำมันเบนซิน) |
5 | 15 | โซลินอยด์ปั๊มน้ำมัน ข้อต่อแม่เหล็ก A / C; เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น, ศูนย์ (น้ำมันเบนซิน); เซนเซอร์ออกซิเจนอุ่น ด้านหลัง (ดีเซล) |
6 | 7.5 | เครื่องควบคุมสูญญากาศ วาล์ว; วาล์วสำหรับพัลส์กำลัง (ดีเซล) |
7 | 20 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ ตัวกระตุ้น; หน่วยเร่งความเร็ว; วาล์ว EGR (ดีเซล); เซ็นเซอร์ตำแหน่งเทอร์โบ (ดีเซล); วาล์วเทอร์โบชาร์จเจอร์ (เบนซิน) |
8 | 5 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
9 | — | ไม่ได้ใช้ |
ดิกซ์ | ดิกซ์ | โซลินอยด์ (น้ำมันเบนซิน); วาล์ว; ระบบทำความเย็นเครื่องยนต์เทอร์โมสตรัท (เบนซิน); ปั๊มทำความเย็น EGR (ดีเซล); โมดูลควบคุมการอุ่นเครื่อง (ดีเซล) |
11 | 5 | โมดูลควบคุมชัตเตอร์สปอยเลอร์; โมดูลควบคุมแผ่นปิดหม้อน้ำ; ขดลวดรีเลย์พาวเวอร์พัลส์ (ดีเซล) |
12 | — | ไม่ได้ใช้ |
13 | 20 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
14 | 40 | สตาร์ทเตอร์ |
15 | Shunter | สตาร์ทเตอร์ |
16 | 30 | ฮีตเตอร์กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) |
17 | — | ไม่ได้ใช้ |
18 | — | ไม่ได้ใช้ |
19 | — | ไม่ได้ใช้ |
20 | — | ไม่ได้ใช้ |
21 | — | ไม่ได้ใช้ |
22 | — | ไม่ได้ใช้ |
23 | — | ไม่ได้ใช้ |
24 | 15 | เต้ารับ 12 โวลต์ที่คอนโซลกลางด้านหน้า |
25 | 15 | ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ที่คอนโซลกลางระหว่างเบาะหลัง |
26 | 15 | เต้ารับ 12 โวลต์ในช่องเก็บสัมภาระ / ห้องเก็บสัมภาระ |
27 | — | ไม่ได้ใช้ |
28 | 15 | ไฟหน้าซ้ายบางรุ่นมี LED |
29 | 15 | ไฟหน้าขวาบางรุ่นมี LED |
30 | — | ไม่ได้ใช้ |
31 | Shunter | อุ่นกระจกบังลมด้านซ้าย |
32 | 40 | อุ่นกระจกบังลมด้านซ้าย |
33 | 25 | ที่ล้างไฟหน้า |
34 | 25 | ที่ล้างกระจกหน้ารถ |
35 | 15 | โมดูลควบคุมเกียร์ |
36 | 20 | แตรรถยนต์ |
37 | 5 | ไซเรนปลุก |
38 | 40 | โมดูลควบคุมระบบเบรก (วาล์ว เบรกจอดรถ) |
39 | 30 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
40 | 25 | ที่ล้างกระจกหลัง |
41 | 40 | ที่อุ่นกระจกบังลมด้านขวา |
42 | 20 | เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ |
43 | — | ไม่ได้ใช้ |
44 | — | ไม่ได้ใช้ |
45 | Shunter | ที่อุ่นกระจกบังลมด้านขวา |
46 | 5 | ขับเคลื่อนด้วยการจุดระเบิด: โมดูลควบคุมเครื่องยนต์, ส่วนประกอบเกียร์, พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า, โมดูลไฟฟ้าส่วนกลาง, โมดูลควบคุมระบบเบรก |
47 | — | ไม่ได้ใช้ |
48 | 7.5 | ไฟหน้าขวา |
48 | 15 | ไฟหน้าขวาบางรุ่นมี LED |
49 | — | ไม่ได้ใช้ |
50 | — | ไม่ได้ใช้ |
51 | 5 | โมดูลควบคุมการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ |
52 | 5 | ถุงลมนิรภัย |
53 | 7.5 | ไฟหน้าซ้าย |
53 | 15 | ไฟหน้าซ้ายบางรุ่นมี LED |
54 | 5 | เซ็นเซอร์คันเร่ง |
ห้องเครื่องยนต์ (Twin Engine)
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2019, Twin Engine)
№ | กระแสไฟ | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|
1 | — | ไม่ได้ใช้ |
2 | — | ไม่ได้ใช้ |
3 | — | ไม่ได้ใช้ |
4 | 5 | โมดูลควบคุมการเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ / แอคทูเอเตอร์การมีส่วนร่วม |
5 | 5 | โมดูลควบคุมสำหรับการทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแรงสูงของน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน |
6 | 5 | โมดูลควบคุมสำหรับเครื่องปรับอากาศ วาล์วปิดสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน วาล์วปิดสำหรับน้ำหล่อเย็นที่ไหลผ่านระบบปรับอากาศ |
7 | 5 | โมดูลควบคุมแบตเตอรี่ไฮบริด ตัวแปลงไฟฟ้าแรงสูงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง / สตาร์ทเตอร์พร้อมตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า 500 V-12 V |
8 | — | ไม่ได้ใช้ |
9 | ดิกซ์ | คอนเวอร์เตอร์สำหรับควบคุมการจ่ายไฟของมอเตอร์ไฟฟ้าเพลาหลัง |
ดิกซ์ | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมแบตเตอรี่ไฮบริด ตัวแปลงไฟฟ้าแรงสูงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง / สตาร์ทเตอร์พร้อมตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า 500 V-12 V |
11 | 5 | หน่วยชาร์จ |
12 | ดิกซ์ | วาล์วปิดสำหรับน้ำหล่อเย็นแบตเตอรี่ไฮบริด ปั๊มน้ำหล่อเย็น 1 สำหรับแบตเตอรี่ไฮบริด |
13 | ดิกซ์ | ปั๊มน้ำหล่อเย็นสำหรับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า |
14 | 25 | พัดลมระบายความร้อนสำหรับส่วนประกอบไฮบริด |
15 | — | ไม่ได้ใช้ |
16 | — | ไม่ได้ใช้ |
17 | — | ไม่ได้ใช้ |
18 | — | ไม่ได้ใช้ |
19 | — | ไม่ได้ใช้ |
20 | — | ไม่ได้ใช้ |
21 | — | ไม่ได้ใช้ |
22 | — | ไม่ได้ใช้ |
23 | — | ไม่ได้ใช้ |
24 | 15 | เต้ารับ 12 โวลต์ที่คอนโซลกลางด้านหน้า |
25 | 15 | ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ที่คอนโซลกลางระหว่างเบาะนั่งแถวที่สอง |
26 | 15 | เต้ารับ 12 V ในช่องเก็บสัมภาระ / พื้นที่เก็บสัมภาระ พอร์ต USB สำหรับผู้ถือ iPad |
27 | — | ไม่ได้ใช้ |
28 | — | ไม่ได้ใช้ |
29 | — | ไม่ได้ใช้ |
30 | — | ไม่ได้ใช้ |
31 | Shunter | อุ่นกระจกบังลมด้านซ้าย |
32 | 40 | อุ่นกระจกบังลมด้านซ้าย |
33 | 25 | ที่ล้างไฟหน้า |
34 | 25 | ที่ล้างกระจกหน้ารถ |
35 | — | ไม่ได้ใช้ |
36 | 20 | แตรรถยนต์ |
37 | 5 | ไซเรนปลุก |
38 | 40 | โมดูลควบคุมระบบเบรก (วาล์ว เบรกจอดรถ) |
39 | 30 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
40 | 25 | ที่ล้างกระจกหลัง |
41 | 40 | กระจกหน้ารถแบบอุ่น * ด้านขวา |
42 | 20 | เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ |
43 | 40 | ชุดควบคุมระบบเบรก (ปั๊ม ABS) |
44 | — | ไม่ได้ใช้ |
45 | Shunter | ที่อุ่นกระจกบังลมด้านขวา |
46 | 5 | ให้มาเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ: ชุดควบคุมเครื่องยนต์; ส่วนประกอบเกียร์; เซอร์โวพวงมาลัยไฟฟ้า โมดูลอิเล็กทรอนิกส์กลาง |
47 | 5 | เสียงภายนอกของรถ (บางตลาด) |
48 | 7.5 | ไฟหน้าขวา |
48 | 15 | ไฟหน้าขวาบางรุ่นมี LED |
49 | 5 | ล็อคแอลกอฮอล์ |
50 | — | ไม่ได้ใช้ |
51 | — | ไม่ได้ใช้ |
52 | 5 | ถุงลมนิรภัย |
53 | 7.5 | ไฟหน้าซ้าย |
53 | 15 | ไฟหน้าซ้ายบางรุ่นมี LED |
54 | 5 | เซ็นเซอร์คันเร่ง |
55 | 15 | โมดูลควบคุมการส่ง โมดูลควบคุมคันเกียร์ |
56 | 5 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) |
57 | — | ไม่ได้ใช้ |
58 | — | ไม่ได้ใช้ |
59 | — | ไม่ได้ใช้ |
60 | — | ไม่ได้ใช้ |
61 | 20 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ แอคชูเอเตอร์; หน่วยเร่งความเร็ว; วาล์วเทอร์โบ |
62 | ดิกซ์ | โซลินอยด์; วาล์ว; เทอร์โมสตัทระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ |
63 | 7.5 | เครื่องควบคุมสูญญากาศ วาล์ว |
64 | 5 | โมดูลควบคุม, ฝาครอบลูกกลิ้งสปอยเลอร์; โมดูลควบคุม ฝาครอบลูกกลิ้งหม้อน้ำ |
65 | — | ไม่ได้ใช้ |
66 | 15 | หัววัดแลมบ์ดา ด้านหน้า; แลมบ์ดาซอน ด้านหลัง |
67 | 15 | โซลินอยด์สำหรับปั้มน้ำมันเครื่อง คลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้า A / C; หัววัดแลมบ์ดาศูนย์ |
68 | — | ไม่ได้ใช้ |
69 | 20 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) |
70 | 15 | คอยล์จุดระเบิด; เทียน |
71 | — | ไม่ได้ใช้ |
72 | — | ไม่ได้ใช้ |
73 | 30 | โมดูลควบคุมปั๊มน้ำมันเกียร์ |
74 | 40 | โมดูลควบคุมปั๊มสุญญากาศ |
75 | 25 | แอคชูเอเตอร์สำหรับเกียร์ |
76 | — | ไม่ได้ใช้ |
77 | — | ไม่ได้ใช้ |
78 | — | ไม่ได้ใช้ |
โฆษณา โฆษณา
ใต้กล่องถุงมือ
การจัดสรรฟิวส์ใต้กล่องถุงมือ (2019)
№ | กระแสไฟ | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|
1 | — | ไม่ได้ใช้ |
2 | 30 | เต้ารับไฟฟ้าในคอนโซลกลางระหว่างเบาะหลัง |
3 | — | ไม่ได้ใช้ |
4 | 5 | เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว |
5 | 5 | เครื่องเล่นสื่อ |
6 | 5 | แผงควบคุม |
7 | 5 | ปุ่มคอนโซลกลาง |
8 | 5 | เซ็นเซอร์ดวงอาทิตย์ |
9 | 20 | โมดูลควบคุม Sensus |
ดิกซ์ | — | ไม่ได้ใช้ |
11 | 5 | โมดูลพวงมาลัย |
12 | 5 | โมดูลปุ่มสตาร์ทและปุ่มควบคุมเบรกมือ |
13 | 15 | โมดูลพวงมาลัยแบบอุ่น |
14 | — | ไม่ได้ใช้ |
15 | — | ไม่ได้ใช้ |
16 | — | ไม่ได้ใช้ |
17 | — | ไม่ได้ใช้ |
18 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมระบบปรับอากาศ |
19 | — | ไม่ได้ใช้ |
20 | ดิกซ์ | ตัวเชื่อมต่อดาต้าลิงค์ OBD-II |
21 | 5 | จอแสดงผลส่วนกลาง |
22 | 40 | โมดูลพัดลมระบบปรับอากาศ (ด้านหน้า) |
23 | 5 | ฮับ USB |
24 | 7.5 | อุปกรณ์ให้แสงสว่าง; แสงภายใน; ฟังก์ชั่นลดแสงอัตโนมัติของกระจกมองหลัง เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและแสง แผงปุ่มกดคอนโซลหลัง เบาะหลัง; เบาะไฟฟ้าคู่หน้า; แผงควบคุมประตูหลัง โมดูลพัดลมระบบปรับอากาศซ้าย/ขวา |
25 | 5 | โมดูลควบคุมสำหรับฟังก์ชั่นช่วยเหลือผู้ขับขี่ |
26 | 20 | หลังคาพาโนราม่าพร้อมม่านบังแดด |
27 | 5 | Head-up display |
28 | 5 | ไฟส่องสว่างภายใน |
29 | — | ไม่ได้ใช้ |
30 | 5 | จอแสดงผลคอนโซลเหนือศีรษะ (เตือนเข็มขัดนิรภัย / ไฟแสดงถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า) |
31 | — | ไม่ได้ใช้ |
32 | 5 | เซ็นเซอร์ความชื้น |
33 | 20 | โมดูลประตูที่ประตูหลังขวา |
34 | ดิกซ์ | ฟิวส์ในห้องเก็บสัมภาระ / ห้องเก็บสัมภาระ |
35 | 5 | โมดูลควบคุมสำหรับรถยนต์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โมดูลควบคุมสำหรับ Volvo On Call |
36 | โมดูลประตูที่ประตูด้านหลังซ้าย | |
37 | 40 | โมดูลควบคุมเสียง (เครื่องขยายเสียง) (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) |
38 | — | ไม่ได้ใช้ |
39 | 5 | โมดูลเสาอากาศแบบมัลติแบนด์ |
40 | 5 | ฟังก์ชั่นนวดเบาะนั่งด้านหน้า |
41 | — | ไม่ได้ใช้ |
42 | 15 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง |
43 | 15 | โมดูลควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง |
44 | 5 | เครื่องยนต์คู่: ขดลวดรีเลย์สำหรับกล่องจ่ายไฟในห้องเครื่อง ขดลวดรีเลย์ปั๊มน้ำมันเกียร์ |
45 | — | ไม่ได้ใช้ |
46 | 15 | ระบบทำความร้อนที่นั่งคนขับ |
47 | 15 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า |
48 | 7.5 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น |
49 | — | ไม่ได้ใช้ |
50 | 20 | โมดูลประตูที่ประตูหน้าซ้าย |
51 | 20 | โมดูลควบคุมแชสซีแบบแอคทีฟ |
52 | — | ไม่ได้ใช้ |
53 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุม Sensus |
54 | — | ไม่ได้ใช้ |
55 | — | ไม่ได้ใช้ |
56 | 20 | โมดูลประตูที่ประตูหน้าขวา |
57 | — | ไม่ได้ใช้ |
58 | 5 | ทีวี (เฉพาะบางตลาดเท่านั้น) |
59 | 15 | ฟิวส์หลักสำหรับฟิวส์ 52, 53, 57 และ 58 |
กล่องฟิวส์ท้ายรถ
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในลำตัว (2019)
№ | กระแสไฟ | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|
1 | 30 | อุ่นกระจกหลัง |
2 | — | ไม่ได้ใช้ |
3 | 40 | คอมเพรสเซอร์แอร์ระงับ |
4 | 15 | ตัวล็อกมอเตอร์เบาะหลังด้านขวา |
5 | — | ไม่ได้ใช้ |
6 | 15 | ตัวล็อกมอเตอร์เบาะหลังด้านซ้าย |
7 | 20 | เครื่องยนต์คู่: เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าควบคุมด้วยไฟฟ้า โมดูลประตูด้านขวา ด้านหลัง |
8 | 30 | โมดูลควบคุมการลดไนตรัสออกไซด์ (ดีเซล) |
9 | 25 | ประตูท้ายไฟฟ้า |
ดิกซ์ | 20 | เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าแบบปรับด้วยไฟฟ้า |
11 | 40 | โมดูลควบคุมการผูกปม |
12 | 40 | โมดูลปรับความตึงเข็มขัดนิรภัย (ด้านขวา) |
13 | 5 | ขดลวดรีเลย์ภายใน |
14 | 15 | เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าแบบปรับด้วยไฟฟ้า |
15 | 5 | โมดูลตรวจจับการเคลื่อนไหวของเท้าสำหรับการเปิดประตูท้ายแบบไฟฟ้า |
16 | — | ฮับ USB / พอร์ตอุปกรณ์เสริม |
17 | — | ไม่ได้ใช้ |
18 | 25 | โมดูลควบคุมการผูกปม |
18 | 40 | โมดูลอุปกรณ์เสริม |
19 | 20 | เบาะคนขับปรับไฟฟ้า |
20 | 40 | โมดูลปรับความตึงเข็มขัดนิรภัย (ด้านซ้าย) |
21 | 5 | กล้องช่วยจอดรถ |
22 | — | ไม่ได้ใช้ |
23 | — | ไม่ได้ใช้ |
24 | — | ไม่ได้ใช้ |
25 | — | ไม่ได้ใช้ |
26 | 5 | ชุดควบคุมสำหรับถุงลมนิรภัยและตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัย |
27 | — | ไม่ได้ใช้ |
28 | 15 | เบาะนั่งด้านหลังแบบอุ่น (ด้านซ้าย) |
29 | — | ไม่ได้ใช้ |
30 | 5 | ข้อมูลเกี่ยวกับจุดบอด (BUS); โมดูลควบคุมสัญญาณเกียร์ถอยหลังภายนอก |
31 | — | ไม่ได้ใช้ |
32 | 5 | โมดูลปรับความตึงเข็มขัดนิรภัย |
33 | 5 | แอคทูเอเตอร์ของระบบไอเสีย (เบนซิน, เครื่องยนต์บางรุ่น) |
34 | — | ไม่ได้ใช้ |
35 | 15 | โมดูลควบคุมระบบขับเคลื่อนทุกล้อ (AWD) |
36 | 15 | เบาะนั่งด้านหลังแบบอุ่น (ด้านขวา) |
37 | — | ไม่ได้ใช้ |