แบบฟิวส์ Volvo V60 2015-2018

ฟิวส์สำหรับที่จุดบุหรี่ (เต้ารับไฟฟ้า) ของ Volvo V60 คือฟิวส์หมายเลข 22 (ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์ในคอนโซลกลาง) ในกล่องฟิวส์ «A» ใต้ช่องเก็บของและฟิวส์ n ° 7 (ซ็อกเก็ต 12 โวลต์ ในพื้นที่เก็บสัมภาระ) ในกล่องฟิวส์ห้องเก็บสัมภาระ

1) ห้องเครื่อง

2) ใต้ช่องเก็บของ กล่องฟิวส์ A (ฟิวส์หลัก)
3) ใต้กล่องหน้ารถ กล่องฟิวส์ B (ฟิวส์โมดูลควบคุม)
กล่องฟิวส์อยู่ด้านหลังโครง
4) พื้นที่โหลด (ใต้พื้น)


5) พื้นที่เย็นของห้องเครื่อง (Start / Stop เท่านั้น)

2015
ห้องเครื่อง



โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2015)
| № | ฟังก์ชั่น | NS |
|---|---|---|
| 1 | เซอร์กิตเบรกเกอร์: โมดูลไฟฟ้าส่วนกลางใต้ช่องเก็บของหน้ารถ (ไม่ใช้กับรถยนต์ที่มีฟังก์ชั่น Start / Stop ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม) | 50 |
| 2 | เซอร์กิตเบรกเกอร์: โมดูลไฟฟ้าส่วนกลางใต้ช่องเก็บของ | 50 |
| 3 | เซอร์กิตเบรกเกอร์: โมดูลไฟฟ้าส่วนกลางในห้องโดยสาร (ไม่ใช้กับรถยนต์ที่มีฟังก์ชั่น Start / Stop เสริม) | 60 |
| 4 | เซอร์กิตเบรกเกอร์: โมดูลไฟฟ้าส่วนกลางใต้ช่องเก็บของหน้ารถ (ไม่ใช้กับรถยนต์ที่มีฟังก์ชั่น Start / Stop ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม) | 60 |
| 5 | เซอร์กิตเบรกเกอร์: โมดูลไฟฟ้าส่วนกลางใต้ช่องเก็บของหน้ารถ (ไม่ใช้กับรถยนต์ที่มีฟังก์ชั่น Start / Stop ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม) | 60 |
| 6 | — | |
| 7 | — | |
| 8 | ที่บังลมหน้า (ตัวเลือก), ด้านคนขับ | 40 |
| 9 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
| ดิกซ์ | — | |
| 11 | พัดลมระบบปรับอากาศ (ไม่ได้ใช้กับรถยนต์ที่มีฟังก์ชั่น Start / Stop) | 40 |
| 12 | กระจกบังลมหน้า (Option), ด้านผู้โดยสาร | 40 |
| 13 | ปั๊ม ABS | 40 |
| 14 | วาล์ว ABS | 20 |
| 15 | ที่ล้างไฟหน้า | 20 |
| 16 | ไฟหน้าแบบ Active Flex — การปรับระดับไฟหน้า (ตัวเลือก) | ดิกซ์ |
| 17 | โมดูลไฟฟ้าส่วนกลาง (ใต้ช่องเก็บของหน้ารถ) | 20 |
| 18 | หน้าท้อง | 5 |
| 19 | ปรับแรงบังคับเลี้ยว (Option) | 5 |
| 20 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM), เกียร์, SRS | ดิกซ์ |
| 21 | หัวฉีดน้ำของเครื่องซักผ้าอุ่น (ตัวเลือก) | ดิกซ์ |
| 22 | — | |
| 23 | แผงไฟ | 5 |
| 24 | — | |
| 25 | — | |
| 26 | — | |
| 27 | คอยล์รีเลย์ | 5 |
| 28 | ไฟเสริม (ตัวเลือก) | 20 |
| 29 | แตรรถยนต์ | 15 |
| 30 | คอยล์รีเลย์ โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) | ดิกซ์ |
| 31 | โมดูลควบคุม — เกียร์อัตโนมัติ | 15 |
| 32 | คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ (ยกเว้นเครื่องยนต์ 4 สูบ) | 15 |
| 33 | คอยล์รีเลย์ A/C, คอยล์รีเลย์บริเวณที่เย็นของห้องเครื่องสำหรับ Start / Stop | 5 |
| 34 | รีเลย์สตาร์ท (ไม่ใช้กับรถยนต์ที่มีฟังก์ชั่น Start / Stop) | 30 |
| 35 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (เครื่องยนต์ 4 สูบ) คอยล์จุดระเบิด (เครื่องยนต์ 5/6 สูบ) คอนเดนเซอร์ (เครื่องยนต์ 6 สูบ) | 20 |
| 36 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (เครื่องยนต์ 4 สูบ) | 20 |
| 36 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (เครื่องยนต์ 5 และ 6 สูบ) | ดิกซ์ |
| 37 | 4 สูบ มอเตอร์: เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ, เทอร์โมสตัท, วาล์ว EVAP | ดิกซ์ |
| 37 | 5- / 6-cyl. เครื่องยนต์: ระบบหัวฉีด, เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (เฉพาะเครื่องยนต์ 6 สูบ), โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ | 15 |
| 38 | คอมเพรสเซอร์แอร์ (เครื่องยนต์ 5/6 สูบ), วาล์วเครื่องยนต์, โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (เครื่องยนต์ 6 สูบ), โซลินอยด์ (6 สูบ. ไม่ใช่เทอร์โบเท่านั้น), เครื่องวัดมวลอากาศ (เฉพาะ 6 สูบ) | ดิกซ์ |
| 38 | เครื่องยนต์อุ่นกลาง / ปั๊มน้ำมัน / วาล์วเซ็นเซอร์ออกซิเจน (เครื่องยนต์ 4 สูบ) | 15 |
| 39 | เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่นด้านหน้า/ด้านหลัง (เครื่องยนต์ 4 สูบ), วาล์ว EVAP (5/6 สูบ), เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น (5/6 สูบ) | 15 |
| 40 | ปั้มน้ำมัน (เกียร์อัตโนมัติ) / เครื่องทำความร้อนระบายอากาศเหวี่ยง (เครื่องยนต์ 5 สูบ) | ดิกซ์ |
| 40 | คอยล์จุดระเบิด | 15 |
| 41 | การตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง (เครื่องยนต์ 5/6 สูบ), โมดูลควบคุมแผ่นปิดหม้อน้ำ (5 สูบ) | 5 |
| 41 | การตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง, รีเลย์ A/C (เครื่องยนต์ 4 สูบ) | 15 |
| 42 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น (เครื่องยนต์ 4 สูบ) | 50 |
| 43 | พัดลมระบายความร้อน (เครื่องยนต์ 4/5 สูบ) | 60 |
| 43 | พัดลมไอเย็น (เครื่องยนต์ 6 สูบ) | 80 |
| 44 | พวงมาลัยเพาเวอร์ | 100 |
โฆษณา โฆษณา
ใต้ช่องเก็บของ (กล่องฟิวส์ A)

การจัดสรรฟิวส์ใต้ช่องเก็บของ (Fusebox A — 2015)
| № | ฟังก์ชั่น | NS |
|---|---|---|
| 1 | เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับระบบสาระบันเทิงและฟิวส์ 16-20 ตัว | 40 |
| 2 | ที่ล้างกระจกหน้ารถ | 25 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Keyless drive (อุปกรณ์เสริม) (ที่จับประตู) | 5 |
| 7 | ||
| 8 | ระบบควบคุมประตูด้านคนขับ | 20 |
| 9 | ระบบควบคุมประตูผู้โดยสารด้านหน้า | 20 |
| ดิกซ์ | ปุ่มควบคุมที่ประตูผู้โดยสารด้านหลังขวา | 20 |
| 11 | ปุ่มควบคุมที่ประตูผู้โดยสารด้านหลังซ้าย | 20 |
| 12 | ไดรฟ์แบบไม่ใช้กุญแจ (ตัวเลือก) | 7.5 |
| 13 | เบาะนั่งคนขับไฟฟ้า (Option) | 20 |
| 14 | เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าแบบไฟฟ้า (Option) | 20 |
| 15 | ||
| 16 | โมดูลควบคุมระบบสาระบันเทิง | 5 |
| 17 | ระบบสาระบันเทิง: แอมพลิฟายเออร์, วิทยุดาวเทียม SiriusXM™ (ตัวเลือก) | ดิกซ์ |
| 18 | ระบบสาระบันเทิง | 15 |
| 19 | ระบบแฮนด์ฟรี Bluetooth | 5 |
| 20 | ||
| 21 | ซันรูฟไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม), ไฟส่องสว่าง, เซ็นเซอร์ระบบปรับอากาศ | 5 |
| 22 | ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์ในคอนโซลอุโมงค์ | 15 |
| 23 | เบาะนั่งด้านหลังแบบอุ่น (ตัวเลือก) (ด้านผู้โดยสาร) | 15 |
| 24 | เบาะหลังอุ่น (ตัวเลือก) (ด้านคนขับ) | 15 |
| 25 | ||
| 26 | เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าแบบอุ่น (ตัวเลือก) | 15 |
| 27 | ที่นั่งคนขับอุ่น (ตัวเลือก) | 15 |
| 28 | ระบบช่วยจอด (ตัวเลือก), โมดูลควบคุมการลากรถ (ตัวเลือก), กล้องช่วยจอด (ตัวเลือก), ระบบข้อมูลจุดบอด (BLIS) (ตัวเลือก) | 5 |
| 29 | โมดูลควบคุมการขับเคลื่อนทุกล้อ (ตัวเลือก) | 15 |
| 30 | ระบบแชสซีที่ใช้งาน (ตัวเลือก) | ดิกซ์ |
โฆษณา โฆษณา
ใต้ช่องเก็บของ (กล่องฟิวส์ B)

การจัดสรรฟิวส์ใต้ช่องเก็บของ (Fusebox B — 2015)
| № | ฟังก์ชั่น | NS |
|---|---|---|
| 1 | ที่ปัดน้ำฝนประตูท้าย | 15 |
| 2 | ||
| 3 | ไฟส่องสว่างด้านหน้า ระบบควบคุมกระจกไฟฟ้าที่ประตูคนขับ เบาะไฟฟ้า (ตัวเลือก) ระบบควบคุมไร้สาย HomeLInk® (ตัวเลือก) | 7.5 |
| 4 | แผงควบคุม | 5 |
| 5 | Adaptive Cruise Control / การเตือนการชน (ตัวเลือก) | ดิกซ์ |
| 6 | แสงไฟมารยาท เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน (ตัวเลือก) | 7.5 |
| 7 | โมดูลพวงมาลัย | 7.5 |
| 8 | เซ็นทรัลล็อค : ฝาปิดช่องเติมน้ำมัน | ดิกซ์ |
| 9 | พวงมาลัยอุ่นด้วยไฟฟ้า (Option) | 15 |
| ดิกซ์ | กระจกบังลมแบบปรับความร้อนด้วยไฟฟ้า (ตัวเลือก) | 15 |
| 11 | ปลดล็อคประตูท้าย | ดิกซ์ |
| 12 | พนักพิงศีรษะด้านนอกพับด้วยไฟฟ้า (ตัวเลือก) | ดิกซ์ |
| 13 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 20 |
| 14 | แผงควบคุมระบบปรับอากาศ | 5 |
| 15 | ||
| 16 | สัญญาณเตือน, ระบบวินิจฉัยออนบอร์ด | 5 |
| 17 | ||
| 18 | ระบบถุงลมนิรภัยเซ็นเซอร์น้ำหนักผู้โดยสาร | ดิกซ์ |
| 19 | ระบบเตือนการชน (ตัวเลือก) | 5 |
| 20 | คันเร่ง, ฟังก์ชั่นกระจกลดแสงอัตโนมัติ, เบาะหลังแบบอุ่น (ตัวเลือก) | 7.5 |
| 21 | — | |
| 22 | ไฟเบรค | 5 |
| 23 | ซันรูฟไฟฟ้า (ตัวเลือก) | 20 |
| 24 | เครื่องทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ | 5 |
โฆษณา โฆษณา
กำลังโหลดโซน

การจัดสรรฟิวส์ในพื้นที่โหลด
| № | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 1 | เบรกมือไฟฟ้า (ด้านซ้าย) | 30 |
| 2 | เบรกมือไฟฟ้า (ด้านขวา) | 30 |
| 3 | อุ่นกระจกหลัง | 30 |
| 4 | ซ็อกเก็ตรถพ่วง 2 (ตัวเลือก) | 15 |
| 5 | — | |
| 6 | ||
| 7 | เต้ารับ 12 โวลต์ในพื้นที่เก็บสัมภาระ | 15 |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| ดิกซ์ | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | ซ็อกเก็ตรถพ่วง 1 (ตัวเลือก) | 40 |
| 13 | — | — |
พื้นที่เย็นของห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในพื้นที่เย็นของห้องเครื่อง (2015)
| № | ฟังก์ชั่น | NS |
|---|---|---|
| A1 | เบรกเกอร์: โมดูลไฟฟ้าส่วนกลางในห้องเครื่อง | 175 |
| A2 | เซอร์กิตเบรกเกอร์: กล่องฟิวส์ใต้กล่องเก็บของ, โมดูลไฟฟ้าส่วนกลางในลำตัว | 175 |
| 1 | ||
| 2 | เซอร์กิตเบรกเกอร์: กล่องฟิวส์ B ใต้ช่องเก็บของ | 50 |
| 3 | เซอร์กิตเบรกเกอร์: กล่องฟิวส์ A ใต้ช่องเก็บของ | 60 |
| 4 | เซอร์กิตเบรกเกอร์: กล่องฟิวส์ A ใต้ช่องเก็บของ | 60 |
| 5 | เบรกเกอร์: โมดูลไฟฟ้าส่วนกลางในลำตัว | 60 |
| 6 | พัดลมระบบปรับอากาศ | 40 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | รีเลย์สตาร์ท | 30 |
| ดิกซ์ | ไดโอดภายใน | 50 |
| 11 | แบตเตอรี่เสริม | 70 |
| 12 | โมดูลไฟฟ้าส่วนกลาง: แรงดันอ้างอิงแบตเตอรี่เสริม จุดชาร์จแบตเตอรี่เสริม | 15 |
2016
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง



การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2016)
| № | ฟังก์ชั่น | NS |
|---|---|---|
| 1 | ฟิวส์หลักของโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง (CEM) ใต้ช่องเก็บของหน้ารถ (ไม่ใช้กับรถยนต์ที่มีฟังก์ชั่น Start / Stop ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม) | 50 |
| 2 | ฟิวส์หลักของโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง (CEM) ใต้ช่องเก็บของ | 50 |
| 3 | ฟิวส์หลักสำหรับชุดไฟฟ้าส่วนกลางในห้องเก็บสัมภาระ (ไม่ใช้ในรถที่มีฟังก์ชัน Start / Stop) | 60 |
| 4 | ฟิวส์หลักสำหรับรีเลย์ / กล่องฟิวส์ใต้ช่องเก็บของ | 60 |
| 5 | ฟิวส์หลักสำหรับรีเลย์ / กล่องฟิวส์ใต้กล่องเก็บของ (ไม่ใช้กับรถยนต์ที่มีฟังก์ชั่น Start / Stop เสริม) | 60 |
| 6 | ||
| 7 | เครื่องทำความร้อนเสริมไฟฟ้า (ไม่ได้ใช้กับรถยนต์ที่มีฟังก์ชั่น Start / Stop ที่เป็นอุปกรณ์เสริม) | 100 |
| 8 | กระจกบังลมอุ่น (ไม่ได้ใช้กับรถยนต์ที่มีฟังก์ชั่น Start / Stop เสริม), ด้านซ้าย | 40 |
| 9 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
| ดิกซ์ | เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ (ตัวเลือก) | 25 |
| 11 | พัดลม (ไม่ใช้กับรถยนต์ที่มีฟังก์ชั่น Start / Stop) | 40 |
| 12 | กระจกบังลมแบบอุ่น (ไม่ใช้กับรถยนต์ที่มีฟังก์ชั่น Start / Stop เสริม), ด้านขวา | 40 |
| 13 | ปั๊ม ABS | 40 |
| 14 | วาล์ว ABS | 20 |
| 15 | เครื่องซักผ้าไฟหน้า (ตัวเลือก) | 20 |
| 16 | อัพเกรดไฟหน้า (ตัวเลือก); ไฟหน้าซีนอนแบบแอคทีฟ — ABL (ตัวเลือก) | ดิกซ์ |
| 17 | ฟิวส์หลักของโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง (CEM) ใต้ช่องเก็บของ | 20 |
| 18 | หน้าท้อง | 5 |
| 19 | ปรับแรงบังคับเลี้ยว (Option) | 5 |
| 20 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ โมดูลควบคุมการส่ง ถุงลมนิรภัย | ดิกซ์ |
| 21 | หัวฉีดน้ำของเครื่องซักผ้าอุ่น (ตัวเลือก) | ดิกซ์ |
| 22 | ||
| 23 | ระบบควบคุมไฟหน้า | 5 |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | คอยล์รีเลย์ | 5 |
| 28 | ไฟเสริม (ตัวเลือก) | 20 |
| 29 | แตรรถยนต์ | 15 |
| 30 | คอยล์รีเลย์ในรีเลย์หลักสำหรับระบบจัดการเครื่องยนต์ (4 สูบ); โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (4 สูบ) | 5 |
| 30 | คอยล์รีเลย์ในรีเลย์หลักของระบบจัดการเครื่องยนต์ (5, 6 สูบ); โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (5, 6 สูบ) | ดิกซ์ |
| 31 | โมดูลควบคุมเกียร์ | 15 |
| 32 | คลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้า A / C (5, 6 สูบ. เบนซิน); ปั๊มน้ำหล่อเย็นเสริม (ดีเซล 4 สูบ) | 15 |
| 33 | คอยล์รีเลย์ในรีเลย์สำหรับโซลินอยด์วาล์วคลัตช์ A / C (5, 6 สูบ. เบนซิน); คอยล์รีเลย์ไฟฟ้าส่วนกลางบริเวณห้องเครื่องเย็น (Start/Stop) | 5 |
| 34 | รีเลย์สตาร์ท (5, 6 สูบ. เบนซิน) (ไม่ใช้กับรถยนต์ที่มีฟังก์ชั่น Start / Stop เสริม) | 30 |
| 35 | โมดูลควบคุมการอุ่นเครื่อง (ดีเซล 5 สูบ) | ดิกซ์ |
| 35 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (4 สูบ); คอยล์จุดระเบิด (5, 6 สูบ. เบนซิน); ตัวเก็บประจุ (6 สูบ) | 20 |
| 36 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (5, 6 สูบ เบนซิน) | ดิกซ์ |
| 36 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ดีเซล 5 สูบ) | 15 |
| 36 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (4 สูบ) | 20 |
| 37 | เซ็นเซอร์มวลอากาศ (4 สูบ); เทอร์โมสตัท (4 สูบ เบนซิน); วาล์ว EVAP (4 สูบ. เบนซิน); คูลลิ่งปั๊มสำหรับ EGR (ดีเซล 4 สูบ) | ดิกซ์ |
| 37 | เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (5 สูบ ดีเซล 6 สูบ); วาล์วควบคุม (ดีเซล 5 สูบ); หัวฉีด (5, 6 สูบ. เบนซิน); โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (5, 6 สูบ. เบนซิน) | 15 |
| 38 | คลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้า A / C (5, 6 สูบ); วาล์ว (5, 6 สูบ); โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (6 สูบ); เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (5 สูบ เบนซิน); เซ็นเซอร์ระดับน้ำมัน | ดิกซ์ |
| 38 | วาล์ว (4 สูบ); ปั้มน้ำมัน (4 สูบน้ำมัน); หัววัดแลมบ์ดาตรงกลาง (เบนซิน 4 สูบ); Lambdasond ด้านหลัง (ดีเซล 4 สูบ) | 15 |
| 39 | ด้านหน้าเซ็นเซอร์แลมบ์ดา (4 สูบ); เซ็นเซอร์แลมบ์ดา, ด้านหลัง (4 สูบ. เบนซิน), วาล์ว EVAP (5, 6 สูบ. เบนซิน); แลมบ์ดาโพรบ (5, 6 สูบ); ฝาครอบลูกกลิ้งหม้อน้ำโมดูลควบคุม (ดีเซล 5 สูบ) | 15 |
| 40 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น (5 สูบ. น้ำมันเบนซิน); การทำความร้อนโดยการระบายอากาศที่ข้อเหวี่ยง (5 สูบน้ำมัน); ปั้มน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (5 สูบ เบนซิน Start/Stop) | ดิกซ์ |
| 40 | คอยล์จุดระเบิด (4 สูบ เบนซิน) | 15 |
| 40 | เครื่องทำความร้อนตัวกรองดีเซล (ดีเซล) | 20 |
| 41 | ชุดควบคุม, ฝาครอบลูกกลิ้งหม้อน้ำ (5 สูบ. เบนซิน) | 5 |
| 41 | คลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้า A / C (4 สูบ); โมดูลควบคุมการอุ่นเครื่อง (ดีเซล 4 สูบ); ปั้มน้ำมัน (4 สูบ ดีเซล) | 7.5 |
| 41 | เครื่องทำความร้อนระบายอากาศเหวี่ยง (ดีเซล 5 สูบ); ปั้มน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (5 สูบ ดีเซล Start/Stop) | ดิกซ์ |
| 42 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น (4 สูบ เบนซิน) | 50 |
| 42 | หัวเทียน (ดีเซล) | 70 |
| 43 | พัดลมไอเย็น (4 — 5 สูบ เบนซิน) | 60 |
| 43 | พัดลมไอเย็น (6 สูบ, 4, 5 สูบ ดีเซล) | 80 |
| 44 | พวงมาลัยเพาเวอร์ | 100 |
ใต้ช่องเก็บของ (กล่องฟิวส์ A)

การจัดสรรฟิวส์ใต้ช่องเก็บของ (Fusebox A — 2016)
| № | ฟังก์ชั่น | NS |
|---|---|---|
| 1 | ฟิวส์หลักสำหรับโมดูลควบคุมเสียง (ตัวเลือก); ฟิวส์หลักสำหรับฟิวส์ 16-20: สาระบันเทิง | 40 |
| 2 | ที่ล้างกระจกหน้ารถ | 25 |
| 3 | — | — |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | มือจับประตู (แบบไม่มีกุญแจ (Option)) | 5 |
| 7 | — | — |
| 8 | แผงควบคุมประตูด้านคนขับ | 20 |
| 9 | แผงควบคุมประตูผู้โดยสารด้านหน้า | 20 |
| ดิกซ์ | แผงควบคุมประตูผู้โดยสารด้านหลังขวา | 20 |
| 11 | แผงควบคุมประตูผู้โดยสารด้านหลัง ซ้าย | 20 |
| 12 | Keyless (อุปกรณ์เสริม) | 7.5 |
| 13 | เบาะปรับไฟฟ้า ฝั่งคนขับ (Option) | 20 |
| 14 | เบาะไฟฟ้า ฝั่งผู้โดยสาร (Option) | 20 |
| 15 | ||
| 16 | โมดูลหรือหน้าจอควบคุมสาระบันเทิง | 5 |
| 17 | หน่วยควบคุมเสียง (เครื่องขยายเสียง) (ตัวเลือก); โทรทัศน์ (ตัวเลือก); วิทยุดิจิตอล (ตัวเลือก) | ดิกซ์ |
| 18 | โมดูลควบคุมเสียง Sensus หรือโมดูลควบคุม | 15 |
| 19 | เทเลเมติกส์ (ตัวเลือก); บลูทูธ (อุปกรณ์เสริม) | 5 |
| 20 | ||
| 21 | ซันรูฟ (ตัวเลือก); ไฟส่องสว่างภายในหลังคา; เซ็นเซอร์สภาพอากาศ (ตัวเลือก); มอเตอร์ปีกนก ช่องลมเข้า | 5 |
| 22 | เต้ารับ 12 โวลต์ คอนโซลกลาง | 15 |
| 23 | เบาะนั่งอุ่นด้านหลังขวา (ตัวเลือก) | 15 |
| 24 | เบาะนั่งด้านหลังซ้ายแบบอุ่น (ตัวเลือก) | 15 |
| 25 | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเพิ่มเติม (ตัวเลือก) | 5 |
| 26 | เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าแบบอุ่น | 15 |
| 27 | เบาะนั่งด้านหน้าด้านคนขับแบบอุ่น | 15 |
| 28 | ระบบช่วยจอดรถ (ตัวเลือก); กล้องจอดรถ (ตัวเลือก); BLIS (ตัวเลือก) | 5 |
| 29 | โมดูลควบคุม AWD (ตัวเลือก) | 15 |
| 30 | แชสซีที่ใช้งาน Four-C (ตัวเลือก) | ดิกซ์ |
โฆษณา โฆษณา
ใต้ช่องเก็บของ (กล่องฟิวส์ B)

การจัดสรรฟิวส์ใต้ช่องเก็บของ (Fusebox B — 2016)
| № | ฟังก์ชั่น | NS |
|---|---|---|
| 1 | ที่ปัดน้ำฝนประตูท้าย | 15 |
| 2 | ||
| 3 | แสงภายใน; แผงควบคุมประตูด้านคนขับ, กระจกไฟฟ้า; เบาะไฟฟ้า (Option) | 7.5 |
| 4 | แดชบอร์ดรวม | 5 |
| 5 | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้, ระบบเตือนการชน ACC (ตัวเลือก) | ดิกซ์ |
| 6 | แสงภายใน; เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน (ตัวเลือก) | 7.5 |
| 7 | โมดูลพวงมาลัย | 7.5 |
| 8 | เซ็นทรัลล็อค ฝาปิดช่องเติมน้ำมัน | ดิกซ์ |
| 9 | พวงมาลัยอุ่น (ตัวเลือก) | 15 |
| ดิกซ์ | กระจกบังลมอุ่น (ตัวเลือก) | 15 |
| 11 | ปลดล็อคประตูท้าย | ดิกซ์ |
| 12 | พนักพิงศีรษะพับได้ (ตัวเลือก) | ดิกซ์ |
| 13 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 20 |
| 14 | สัญญาณเตือนเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว (ตัวเลือก); แผงภูมิอากาศ | 5 |
| 15 | ล็อคพวงมาลัย | 15 |
| 16 | ไซเรน (ตัวเลือก); ตัวเชื่อมต่อดาต้าลิงค์ OBDII | 5 |
| 17 | — | — |
| 18 | ถุงลมนิรภัย | ดิกซ์ |
| 19 | ระบบเตือนการชน (ตัวเลือก) | 5 |
| 20 | เซ็นเซอร์คันเร่ง; กระจกมองข้างหรี่แสงได้ (Option); เบาะนั่งด้านหลังแบบอุ่น (ตัวเลือก) | 7.5 |
| 21 | โมดูลควบคุมสาระบันเทิง (ประสิทธิภาพ); เสียง (ประสิทธิภาพ) | 15 |
| 22 | ไฟเบรค | 5 |
| 23 | ซันรูฟ (ตัวเลือก) | 20 |
| 24 | เครื่องทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ | 5 |
โฆษณา โฆษณา
กำลังโหลดโซน

การจัดสรรฟิวส์ในพื้นที่โหลด
| № | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 1 | เบรกมือไฟฟ้า (ด้านซ้าย) | 30 |
| 2 | เบรกมือไฟฟ้า (ด้านขวา) | 30 |
| 3 | อุ่นกระจกหลัง | 30 |
| 4 | ซ็อกเก็ตรถพ่วง 2 (ตัวเลือก) | 15 |
| 5 | — | |
| 6 | ||
| 7 | เต้ารับ 12 โวลต์ในพื้นที่เก็บสัมภาระ | 15 |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| ดิกซ์ | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | ซ็อกเก็ตรถพ่วง 1 (ตัวเลือก) | 40 |
| 13 | — | — |
พื้นที่เย็นของห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในพื้นที่เย็นของห้องเครื่อง (2016)
| № | ฟังก์ชั่น | NS |
|---|---|---|
| A1 | ฟิวส์หลักสำหรับชุดไฟฟ้าส่วนกลางในห้องเครื่อง | 175 |
| A2 | ฟิวส์หลักสำหรับโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง (CEM) ใต้ช่องเก็บของหน้ารถ, รีเลย์/กล่องฟิวส์ใต้ช่องเก็บของ, ชุดไฟฟ้าส่วนกลางในห้องโดยสาร | 175 |
| 1 | เครื่องทำความร้อนเสริมไฟฟ้า * | 100 |
| 2 | ฟิวส์หลักของโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง (CEM) ใต้ช่องเก็บของ | 50 |
| 3 | ฟิวส์หลักสำหรับรีเลย์ / กล่องฟิวส์ใต้ช่องเก็บของ | 60 |
| 4 | กระจกบังลมอุ่น (ตัวเลือก) | 60 |
| 5 | ฟิวส์หลักสำหรับโรงไฟฟ้าในพื้นที่โหลด | 60 |
| 6 | พัดลม | 40 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | เริ่มรีเลย์ | 30 |
| ดิกซ์ | ||
| 11 | รองรับแบตเตอรี่ | 70 |
| 12 | โมดูลอิเล็กทรอนิกส์กลาง (CEM) — แบตเตอรี่รองรับแรงดันอ้างอิง | 5 |
2017
ห้องเครื่อง



โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2017)
| № | ฟังก์ชั่น | NS |
|---|---|---|
| 1 | ฟิวส์หลักของโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง (CEM) ใต้ช่องเก็บของหน้ารถ (ไม่ใช้กับรถยนต์ที่มีฟังก์ชั่น Start / Stop ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม) | 50 |
| 2 | ฟิวส์หลักของโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง (CEM) ใต้ช่องเก็บของ | 50 |
