โครงร่างฟิวส์ Volvo V40 2013-2019
ฟิวส์สำหรับที่จุดบุหรี่ (ซ็อกเก็ต) ของ Volvo V40 คือฟิวส์ # 25 (ซ็อกเก็ต 12 V, คอนโซลกลางด้านหน้า), # 28 (ซ็อกเก็ต 12 V, คอนโซลอุโมงค์ด้านหลัง) ในกล่องฟิวส์ของเครื่องยนต์และซ็อกเก็ต V ช่องเก็บสัมภาระ ) ในกล่องฟิวส์ใต้เบาะนั่ง
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
1) ห้องเครื่อง
2) ใต้กล่องถุงมือ
- จับช่องและดึงจนกระทั่งแถบล็อคที่ขอบด้านล่างของฝาครอบหลุดออกจากกล่องฟิวส์
- ถอดฝาครอบออก
3) ใต้เบาะนั่งด้านหน้าขวา
ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
โฆษณา โฆษณา
2013
ห้องเครื่อง
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2013)
№ | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
---|---|---|
7 | ปั๊ม ABS | 40 |
8 | วาล์ว ABS | 30 |
9 | เครื่องซักผ้าไฟหน้า (ตัวเลือก) | 20 |
ดิกซ์ | พัดลม | 40 |
11 | — | — |
12 | ฟิวส์หลักสำหรับฟิวส์ 32-36 | 30 |
13 | โซลินอยด์แอคชูเอเตอร์สตาร์ท (ไม่ใช่สตาร์ท / หยุด) | 30 |
14 | กระจกไฟฟ้า ด้านขวา (อุปกรณ์เสริม) | 40 |
15 | ||
16 | กระจกไฟฟ้า ด้านซ้าย (อุปกรณ์เสริม) | 40 |
17 | เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ (ตัวเลือก) | 20 |
18 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 20 |
19 | โมดูลอิเล็กทรอนิกส์กลาง แรงดันอ้างอิง แบตเตอรี่สำรอง (เริ่ม / หยุด) | 5 |
20 | แตรรถยนต์ | 15 |
21 | ไฟเบรค | 5 |
22 | ||
23 | ระบบควบคุมไฟหน้า | 5 |
24 | คอยล์รีเลย์ภายใน | 5 |
25 | เต้ารับ 12 โวลต์ คอนโซลหน้าอุโมงค์ | 15 |
26 | โมดูลควบคุมเกียร์ | 15 |
27 | โซลินอยด์คลัตช์ A / C | 15 |
28 | เต้ารับ 12 โวลต์ คอนโซลอุโมงค์หลัง | 15 |
29 | เซ็นเซอร์ภูมิอากาศ (ตัวเลือก); มอเตอร์คันเร่งดูดอากาศ | ดิกซ์ |
30 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (5 สูบ) | 5 |
31 | เบาะไฟฟ้าด้านขวา (อุปกรณ์เสริม) | 20 |
32 | คอยล์รีเลย์ในรีเลย์พัดลมระบายความร้อน (4 สูบ, 5 สูบดีเซล); หัววัดแลมบ์ดา (เบนซิน 4 สูบ); เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (ดีเซล), วาล์วบายพาส, ระบบทำความเย็น EGR (ดีเซล); วาล์วควบคุม, การไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล 5 สูบ); วาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล 5 สูบ) | ดิกซ์ |
32 | คอยล์รีเลย์ในรีเลย์พัดลมระบายความร้อน (5 สูบ. เบนซิน); หัววัดแลมบ์ดา (5 สูบ เบนซิน) | 20 |
33 | เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (4 สูบ. เบนซิน); วาล์ว EVAP (4 สูบ. เบนซิน); วาล์วหัวฉีด (5 สูบ เบนซิน); เครื่องยนต์ควบคุม, เทอร์โบ (ดีเซล 4 สูบ); วาล์วควบคุมการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล 4 สูบ); โซลินอยด์, ลูกสูบระบายความร้อน (ดีเซล 5 สูบ); วาล์วควบคุมเทอร์โบ (5 สูบ ดีเซล); เซ็นเซอร์ระดับน้ำมัน (ดีเซล 5 สูบ) | ดิกซ์ |
34 | วาล์ว (เบนซิน); โซลินอยด์ (น้ำมันเบนซิน); เซ็นเซอร์แลมบ์ดา (ดีเซล); เครื่องทำความร้อนเหวี่ยง (5 สูบ); เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (5 สูบ เบนซิน) | ดิกซ์ |
35 | คอยล์จุดระเบิด (เบนซิน) | ดิกซ์ |
35 | เครื่องทำความร้อนตัวกรองดีเซล เครื่องคิดเลขหัวเทียน (ดีเซล 5 สูบ); ปั้มน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (5 สูบ ดีเซล Start/Stop) | 15 |
36 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (4 สูบ) | ดิกซ์ |
36 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (5 สูบ); คันเร่ง (5 สูบ เบนซิน) | 15 |
37 | หน้าท้อง | 5 |
38 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ โมดูลควบคุมการส่ง ถุงลมนิรภัย | ดิกซ์ |
39 | การควบคุมความสูงของแสง (ตัวเลือก) | ดิกซ์ |
40 | เซอร์โวไดรฟ์ไฟฟ้า | 5 |
41 | โมดูลอิเล็กทรอนิกส์กลาง | 15 |
42 | ||
43 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น (เปิด/ปิด) | ดิกซ์ |
44 | ระบบเตือนการชน | 5 |
45 | เซ็นเซอร์คันเร่ง | 5 |
46 | จุดชาร์จแบตสำรอง | — |
47 | ||
48 |
โฆษณา โฆษณา
ใต้กล่องถุงมือ
การจัดสรรฟิวส์ใต้ช่องเก็บของ (2013)
№ | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
---|---|---|
56 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 20 |
57 | — | — |
58 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | 15 |
59 | ตำแหน่งสำรองไฟภายในรถ | 5 |
60 | แสงภายใน; เบาะไฟฟ้า | ดิกซ์ |
61 | กันสาด หลังคากระจก (อุปกรณ์เสริม) | ดิกซ์ |
62 | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน (ตัวเลือก); กระจกมองข้างหรี่แสงได้ (ตัวเลือก); เซ็นเซอร์ความชื้น (ตัวเลือก) | 5 |
63 | ระบบเตือนการชน (ตัวเลือก) | 5 |
64 | — | — |
65 | การปลดล็อกประตูท้าย (ดูเพิ่มเติมที่ฟิวส์ 84) | ดิกซ์ |
66 | ||
67 | ตำแหน่งสำรอง 3 แรงดันคงที่ | 5 |
68 | ล็อคพวงมาลัย | 15 |
69 | แดชบอร์ดรวม | 5 |
70 | ฝาปิดน้ำมันเซ็นทรัลล็อค (ดูเพิ่มเติมที่ฟิวส์ 83) | ดิกซ์ |
71 | แผงภูมิอากาศ | ดิกซ์ |
72 | โมดูลพวงมาลัย | 7.5 |
73 | ไซเรนปลุก (ตัวเลือก); ตัวเชื่อมต่อดาต้าลิงค์ OBDII | 5 |
74 | คานหลัก | 15 |
75 | ||
76 | ไฟถอยหลัง | ดิกซ์ |
77 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า (ดูเพิ่มเติมที่ฟิวส์ 82); ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง (ดูเพิ่มเติมที่ฟิวส์ 82) | 20 |
78 | เครื่องทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ | 5 |
79 | ตำแหน่งสำรอง 1 แรงดันคงที่ | 15 |
80 | ตำแหน่งสำรอง 2 แรงดันคงที่ | 20 |
81 | สัญญาณเตือนการเคลื่อนไหว (ตัวเลือก); เครื่องรับระยะไกล | 5 |
82 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า (ดูเพิ่มเติมที่ฟิวส์ 77); ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง (ดูเพิ่มเติมที่ฟิวส์ 77) | 20 |
83 | ฝาปิดน้ำมันเซ็นทรัลล็อค (ดูเพิ่มเติมที่ฟิวส์ 70) | ดิกซ์ |
84 | การปลดล็อคประตูท้าย (ดูเพิ่มเติมที่ฟิวส์ 65) | ดิกซ์ |
85 | องค์ประกอบ PTC, เครื่องอุ่นอากาศ (ตัวเลือก); ปุ่ม ระบบทำความร้อนเบาะหลัง (ตัวเลือก) | 7.5 |
86 | เบาะพอง; ถุงลมนิรภัยสำหรับคนเดินเท้า | ดิกซ์ |
87 | ตำแหน่งสำรอง 4 แรงดันคงที่ | 7.5 |
88 | ||
89 |
โฆษณา โฆษณา
ใต้ที่นั่ง
การจัดสรรฟิวส์ใต้ที่นั่ง (2013)
№ | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
---|---|---|
1 | ||
2 | Keyless (ตัวเลือก) | ดิกซ์ |
3 | มือจับประตู (ไม่มีกุญแจ (อุปกรณ์เสริม)) | 5 |
4 | แผงควบคุมประตูหน้าซ้าย | 25 |
5 | แผงควบคุมประตูหน้าขวา | 25 |
6 | แผงควบคุมประตูหลังซ้าย | 25 |
7 | แผงควบคุม, ประตูหลังขวา | 25 |
8 | — | — |
9 | เบาะไฟฟ้าข้างซ้าย (option) | 20 |
ดิกซ์ | — | — |
11 | — | — |
12 | หน่วยควบคุมเสียง (เครื่องขยายเสียง) (ตัวเลือก) | 5 |
13 | — | — |
14 | เทเลเมติกส์ (ตัวเลือก); บลูทูธ (อุปกรณ์เสริม) | 5 |
15 | เสียง; หน่วยควบคุมสาระบันเทิง | 15 |
16 | วิทยุดิจิตอล (ตัวเลือก); ทีวี (อุปกรณ์เสริม) | ดิกซ์ |
17 | ปลั๊กไฟ 12 V พื้นที่เก็บสัมภาระ | 15 |
18 | — | — |
19 | — | — |
20 | — | — |
21 | — | — |
22 | — | — |
23 | ซ็อกเก็ตรถพ่วง 2 (ตัวเลือก) | 20 |
24 | ฟิวส์หลักสำหรับฟิวส์ 12-16 ตัว; สาระบันเทิง | 40 |
25 | — | — |
26 | ซ็อกเก็ตรถพ่วง 1 (ตัวเลือก) | 40 |
27 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง | 30 |
28 | — | — |
29 | BLIS (ตัวเลือก) | 5 |
30 | ระบบช่วยจอดรถ (ตัวเลือก) | 5 |
31 | กล้องจอดรถ (ตัวเลือก) | 5 |
32 | — | — |
33 | — | — |
34 | เบาะอุ่น (ด้านคนขับ) | 15 |
35 | เบาะอุ่น (ด้านผู้โดยสาร) | 15 |
36 | — | — |
37 | — | — |
38 | — | — |
39 | เบาะนั่งด้านหลังขวาแบบอุ่น (อุปกรณ์เสริม) | 15 |
40 | เบาะนั่งด้านหลังซ้ายแบบอุ่น (ตัวเลือก) | 15 |
41 | โมดูลควบคุม AWD (ตัวเลือก) | 15 |
42 | — | — |
43 | — | — |
44 | — | — |
45 | — | — |
46 | — | — |
2015
ห้องเครื่อง
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2015)
№ | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
---|---|---|
7 | ปั๊ม ABS | 40 |
8 | วาล์ว ABS | 30 |
9 | เครื่องซักผ้าไฟหน้า (ตัวเลือก) | 20 |
ดิกซ์ | พัดลม | 40 |
11 | — | — |
12 | ฟิวส์หลักสำหรับฟิวส์ 32-36 | 30 |
13 | — | — |
14 | กระจกบังลมแบบอุ่น ด้านขวา (อุปกรณ์เสริม) | 40 |
15 | — | — |
16 | กระจกบังลมอุ่นด้านซ้าย (ตัวเลือก) | 40 |
17 | เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ (ตัวเลือก) | 20 |
18 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 20 |
19 | โมดูลอิเล็กทรอนิกส์กลาง แรงดันอ้างอิง แบตเตอรี่สำรอง (เริ่ม / หยุด) | 5 |
20 | แตรรถยนต์ | 15 |
21 | ไฟเบรค | 5 |
22 | — | — |
23 | ระบบควบคุมไฟหน้า | 5 |
24 | คอยล์รีเลย์ภายใน | 5 |
25 | เต้ารับ 12 โวลต์ คอนโซลหน้าอุโมงค์ | 15 |
26 | โมดูลควบคุมเกียร์ | 15 |
27 | คลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้า A/C (1.6 ลิตร 5 สูบ เบนซิน) | 15 |
28 | เต้ารับ 12 โวลต์ คอนโซลอุโมงค์หลัง | 15 |
29 | — | — |
30 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (2.0 ลิตร 4 สูบ 5 สูบ) | 5 |
31 | เบาะไฟฟ้าด้านขวา (อุปกรณ์เสริม) | 20 |
32 | คอยล์รีเลย์ในรีเลย์พัดลมระบายความร้อน (4 สูบ 1.6 ลิตร, 5 สูบ. ดีเซล); หัววัดแลมบ์ดา (เบนซิน 4 สูบ 1.6 ลิตร); เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (ดีเซล 1.6 ลิตร ดีเซล 5 สูบ) วาล์วบายพาส ระบบทำความเย็น EGR (ดีเซล 1.6 ลิตร) บายพาสโซลินอยด์ EGR คูลลิ่ง (ดีเซล 5 สูบ); วาล์วควบคุม, การไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล 5 สูบ); วาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล 5 สูบ) | ดิกซ์ |
32 | หัววัดแลมบ์ดา (2.0 ลิตร 4 สูบ); คอยล์รีเลย์ในรีเลย์สำหรับพัดลมระบายความร้อน (4 สูบ 2.0 ลิตร) | 15 |
32 | คอยล์รีเลย์ในรีเลย์พัดลมระบายความร้อน (5 สูบ. เบนซิน); หัววัดแลมบ์ดา (5 สูบ เบนซิน) | 20 |
32 | คอยล์รีเลย์ในรีเลย์พัดลมระบายความร้อน (5 สูบ. เบนซิน); หัววัดแลมบ์ดา (5 สูบ เบนซิน) | 20 |
33 | ปั้มน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (5 สูบ); เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (เบนซิน 1.6 ลิตร 5 สูบ เบนซิน) วาล์ว EVAP (น้ำมันเบนซิน 1.6 ลิตร); วาล์ว (4 สูบ 2.0 ลิตร 5 สูบ เบนซิน); โซลินอยด์ (5 สูบ เบนซิน); การทำความร้อนโดยการระบายอากาศที่ข้อเหวี่ยง (5 สูบน้ำมัน); เครื่องยนต์ควบคุมเทอร์โบ (ดีเซล 1.6 ลิตร); วาล์วควบคุมการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล 1.6 ลิตร); ฝาครอบลูกกลิ้งหม้อน้ำโมดูลควบคุม (ดีเซล 1.6 ลิตร) การระบายความร้อนของลูกสูบโซลินอยด์ (ดีเซล 5 สูบ); วาล์วควบคุมเทอร์โบ (5 สูบ ดีเซล); เซ็นเซอร์ระดับน้ำมัน (5 สูบ. ดีเซล); คอมเพรสเซอร์แอร์ (4 สูบ 2.0 ลิตร 5 สูบ ดีเซล); ปั้มน้ำมัน (4 สูบ 2.0 ลิตร); วาล์วทำความเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ (ดีเซล 4 สูบ 2.0 ลิตร) คอยล์รีเลย์ในรีเลย์สำหรับฟังก์ชัน Start / Stop | ดิกซ์ |
34 | วาล์ว (น้ำมัน 1.6 ลิตร); โซลินอยด์ (เบนซิน 1.6 ลิตร); หัวฉีด (5 สูบ. เบนซิน); หัววัดแลมบ์ดา (ดีเซล 5 สูบ); เครื่องทำความร้อนระบายอากาศเหวี่ยง (ดีเซล 5 สูบ) | ดิกซ์ |
34 | วาล์ว (ดีเซล 4 สูบ 2.0 ลิตร); วาล์ว EVAP (เบนซิน 4 สูบ 2.0 ลิตร); ระบบทำความร้อนสำหรับระบายอากาศที่ข้อเหวี่ยง (น้ำมันเบนซิน 4 สูบ 2.0 ลิตร) โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (2.0 ลิตร 4 สูบ), เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (2.0 ลิตร 4 สูบ); เทอร์โมสตัท (เบนซิน 4 สูบ 2.0 ลิตร); ปั๊มทำความเย็นสำหรับ EGR (ดีเซล 4 สูบ 2.0 ลิตร); โมดูลควบคุมการอุ่นเครื่อง (ดีเซล 4 สูบ 2.0 ลิตร) | 15 |
35 | คอยล์จุดระเบิด (เบนซิน 1.6 ลิตร 5 สูบ เบนซิน) | ดิกซ์ |
35 | คอยล์จุดระเบิด (เบนซิน 4 สูบ 2.0 ลิตร) ฮีตเตอร์ตัวกรองดีเซล (ดีเซล 1.6 ลิตร 5 สูบดีเซล); โมดูลควบคุมการอุ่นเครื่อง (ดีเซล 5 สูบ) | 15 |
35 | ฮีตเตอร์ตัวกรองดีเซล (ดีเซล 4 สูบ 2.0 ลิตร) | 25 |
36 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (1.6 ลิตร) | ดิกซ์ |
36 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (2.0 ลิตร 4 สูบ, 5 สูบ); คันเร่ง (5 สูบ เบนซิน) | 15 |
37 | หน้าท้อง | 5 |
38 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ โมดูลควบคุมการส่ง ถุงลมนิรภัย | ดิกซ์ |
39 | ปรับระดับไฟหน้า (ตัวเลือก) | ดิกซ์ |
40 | เซอร์โวไดรฟ์ไฟฟ้า | 5 |
41 | โมดูลอิเล็กทรอนิกส์กลาง | 15 |
42 | — | — |
43 | — | — |
44 | ระบบเตือนการชน | 5 |
45 | เซ็นเซอร์คันเร่ง | 5 |
46 | จุดชาร์จแบตสำรอง | — |
47 | — | — |
48 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น (เมื่อไม่มีเครื่องทำความร้อนที่จอดรถ) | ดิกซ์ |
โฆษณา โฆษณา
ใต้กล่องถุงมือ
การจัดสรรฟิวส์ใต้ช่องเก็บของ (2015)
№ | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
---|---|---|
56 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 20 |
57 | — | — |
58 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | 15 |
59 | แสดงผลบนคอนโซลหลังคา (ตัวเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย / ไฟเตือนถุงลมนิรภัยที่เบาะผู้โดยสารตอนหน้า) | 5 |
60 | ไฟส่องสว่างภายใน, ปุ่มควบคุมที่คอนโซลเหนือศีรษะสำหรับไฟอ่านหนังสือด้านหน้าและไฟห้องโดยสาร เบาะไฟฟ้า (ตัวเลือก) | 7.5 |
61 | ม่านม้วนไฟฟ้า หลังคากระจก (อุปกรณ์เสริม) | ดิกซ์ |
62 | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน (ตัวเลือก); กระจกมองข้างหรี่แสงได้ (ตัวเลือก); เซ็นเซอร์ความชื้น (ตัวเลือก) | 5 |
63 | ระบบเตือนการชน (ตัวเลือก) | 5 |
64 | — | — |
65 | การปลดล็อกประตูท้าย (ดูเพิ่มเติมที่ฟิวส์ 84) | ดิกซ์ |
66 | ||
67 | ตำแหน่งสำรอง 3 แรงดันคงที่ | 5 |
68 | ล็อคพวงมาลัย | 15 |
69 | แดชบอร์ดรวม | 5 |
70 | ฝาปิดน้ำมันเซ็นทรัลล็อค (ดูเพิ่มเติมที่ฟิวส์ 83) | ดิกซ์ |
71 | แผงภูมิอากาศ | ดิกซ์ |
72 | โมดูลพวงมาลัย | 7.5 |
73 | ไซเรนปลุก (ตัวเลือก); ตัวเชื่อมต่อดาต้าลิงค์ OBDII | 5 |
74 | คานหลัก | 15 |
75 | ||
76 | ไฟถอยหลัง | ดิกซ์ |
77 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า (ดูเพิ่มเติมที่ฟิวส์ 82); ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง (ดูเพิ่มเติมที่ฟิวส์ 82) | 20 |
78 | เครื่องทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ | 5 |
79 | ตำแหน่งสำรอง 1 แรงดันคงที่ | 15 |
80 | ตำแหน่งสำรอง 2 แรงดันคงที่ | 20 |
81 | สัญญาณเตือนการเคลื่อนไหว (ตัวเลือก); เครื่องรับระยะไกล | 5 |
82 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า (ดูเพิ่มเติมที่ฟิวส์ 77); ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง (ดูเพิ่มเติมที่ฟิวส์ 77) | 20 |
83 | ฝาปิดน้ำมันเซ็นทรัลล็อค (ดูเพิ่มเติมที่ฟิวส์ 70) | ดิกซ์ |
84 | การปลดล็อคประตูท้าย (ดูเพิ่มเติมที่ฟิวส์ 65) | ดิกซ์ |
85 | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเพิ่มเติม (ตัวเลือก); ปุ่มอุ่นที่นั่งด้านหลัง (ตัวเลือก) | 7.5 |
86 | เบาะพอง; ถุงลมนิรภัยสำหรับคนเดินเท้า | 7.5 |
87 | ตำแหน่งสำรอง 4 แรงดันคงที่ | 7.5 |
88 | ||
89 |
โฆษณา โฆษณา
ใต้ที่นั่ง
การจัดสรรฟิวส์ใต้ที่นั่ง (2015)
№ | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
---|---|---|
1 | ||
2 | Keyless (ตัวเลือก) | ดิกซ์ |
3 | มือจับประตู (ไม่มีกุญแจ (อุปกรณ์เสริม)) | 5 |
4 | แผงควบคุมประตูหน้าซ้าย | 25 |
5 | แผงควบคุมประตูหน้าขวา | 25 |
6 | แผงควบคุมประตูหลังซ้าย | 25 |
7 | แผงควบคุม, ประตูหลังขวา | 25 |
8 | ฟิวส์หลักสำหรับฟิวส์ 12-16: Infotainment | 25 |
9 | เบาะไฟฟ้าข้างซ้าย (option) | 20 |
ดิกซ์ | ||
11 | คอยล์รีเลย์ภายใน | 5 |
12 | ชุดควบคุมเสียง (เครื่องขยายเสียง) (ตัวเลือก), สัญญาณวินิจฉัย | 5 |
13 | ||
14 | เทเลเมติกส์ (ตัวเลือก); บลูทูธ (อุปกรณ์เสริม) | 5 |
15 | โมดูลควบคุมเสียงหรือโมดูลควบคุม Sensus A; โมดูลควบคุมสาระบันเทิงหรือจอแสดงผล A | 15 |
16 | วิทยุดิจิตอล (ตัวเลือก); ทีวี (อุปกรณ์เสริม) | 7.5 |
17 | ปลั๊กไฟ 12 V พื้นที่เก็บสัมภาระ | 15 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ซ็อกเก็ตรถพ่วง 2 (ตัวเลือก) | 20 |
24 | หน่วยควบคุมเสียง (เครื่องขยายเสียง) (ตัวเลือก) | 30 |
25 | — | — |
26 | ซ็อกเก็ตรถพ่วง 1 (ตัวเลือก) | 40 |
27 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง | 30 |
28 | ||
29 | BLIS (ตัวเลือก) | 5 |
30 | ระบบช่วยจอดรถ (ตัวเลือก) | 5 |
31 | กล้องจอดรถ (ตัวเลือก) | 5 |
32 | ||
33 | ||
34 | เบาะนั่งด้านหน้าด้านคนขับแบบอุ่น | 15 |
35 | เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าแบบอุ่น | 15 |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | เบาะนั่งด้านหลังขวาแบบอุ่น (อุปกรณ์เสริม) | 15 |
40 | เบาะนั่งด้านหลังซ้ายแบบอุ่น (ตัวเลือก) | 15 |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 |
2016, 2017, 2018, 2019
ห้องเครื่อง
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2016, 2017, 2018, 2019)
№ | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
---|---|---|
7 | ปั๊ม ABS | 40 |
8 | วาล์ว ABS | 30 |
9 | เครื่องซักผ้าไฟหน้า (ตัวเลือก) | 20 |
ดิกซ์ | พัดลม | 40 |
11 | — | — |
12 | ฟิวส์หลักสำหรับฟิวส์ 32-36 | 30 |
13 | — | — |
14 | กระจกบังลมแบบอุ่น ด้านขวา (อุปกรณ์เสริม) | 40 |
15 | — | — |
16 | กระจกบังลมอุ่นด้านซ้าย (ตัวเลือก) | 40 |
17 | เครื่องทำความร้อนที่จอดรถ (ตัวเลือก) | 20 |
18 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 20 |
19 | โมดูลอิเล็กทรอนิกส์กลาง แรงดันอ้างอิง แบตเตอรี่สำรอง (เริ่ม / หยุด) | 5 |
20 | แตรรถยนต์ | 15 |
21 | ไฟเบรค | 5 |
22 | — | — |
23 | ระบบควบคุมไฟหน้า | 5 |
24 | คอยล์รีเลย์ภายใน | 5 |
25 | เต้ารับ 12 โวลต์ คอนโซลหน้าอุโมงค์ | 15 |
26 | โมดูลควบคุมเกียร์ | 15 |
27 | ||
28 | เต้ารับ 12 โวลต์ คอนโซลอุโมงค์หลัง | 15 |
29 | — | — |
30 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) | 5 |
31 | เบาะไฟฟ้าด้านขวา (อุปกรณ์เสริม) | 20 |
32 | แลมบ์ดาโพรบ; คอยล์รีเลย์ในรีเลย์สำหรับพัดลมระบายความร้อน | 15 |
33 | เครื่องควบคุมสูญญากาศ วาล์ว; โมดูลควบคุม, ฝาครอบลูกกลิ้งหม้อน้ำ; โมดูลควบคุม, ฝาครอบลูกกลิ้งสปอยเลอร์ (ดีเซล); คอมเพรสเซอร์แอร์; โซลินอยด์สำหรับปั้มน้ำมันเครื่อง วาล์วทำความเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ (ดีเซล); โมดูลควบคุมการอุ่นเครื่อง (ดีเซล); คอยล์รีเลย์ในรีเลย์สำหรับฟังก์ชัน Start / Stop | ดิกซ์ |
34 | วาล์ว EGR (ดีเซล); วาล์ว EVAP (น้ำมันเบนซิน); โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ เทอร์โมสตัทสำหรับระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ (เบนซิน); คูลลิ่งปั๊มสำหรับ EGR (ดีเซล) | 15 |
35 | คอยล์จุดระเบิด (เบนซิน) | 15 |
35 | เครื่องทำความร้อนตัวกรองดีเซล (ดีเซล) | 25 |
36 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) | 15 |
37 | หน้าท้อง | 5 |
38 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ โมดูลควบคุมการส่ง ถุงลมนิรภัย | ดิกซ์ |
39 | ปรับระดับไฟหน้า (ตัวเลือก) | ดิกซ์ |
40 | เซอร์โวไดรฟ์ไฟฟ้า | 5 |
41 | โมดูลอิเล็กทรอนิกส์กลาง | 15 |
42 | — | — |
43 | — | — |
44 | ระบบเตือนการชน | 5 |
45 | เซ็นเซอร์คันเร่ง | 5 |
46 | — | |
47 | — | — |
48 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น (เมื่อไม่มีเครื่องทำความร้อนที่จอดรถ) | ดิกซ์ |
โฆษณา โฆษณา
ใต้กล่องถุงมือ
การจัดสรรฟิวส์ใต้ช่องเก็บของ (2016, 2017, 2018, 2019)
№ | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
---|---|---|
56 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 20 |
57 | — | — |
58 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | 15 |
59 | แสดงผลบนคอนโซลหลังคา (ตัวเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย / ไฟเตือนถุงลมนิรภัยที่เบาะผู้โดยสารตอนหน้า) | 5 |
60 | ไฟส่องสว่างภายใน, ปุ่มควบคุมที่คอนโซลเหนือศีรษะสำหรับไฟอ่านหนังสือด้านหน้าและไฟห้องโดยสาร เบาะไฟฟ้า (ตัวเลือก) | 7.5 |
61 | ม่านม้วนไฟฟ้า หลังคากระจก (อุปกรณ์เสริม) | ดิกซ์ |
62 | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน (ตัวเลือก); กระจกมองข้างหรี่แสงได้ (ตัวเลือก); เซ็นเซอร์ความชื้น (ตัวเลือก) | 5 |
63 | ระบบเตือนการชน (ตัวเลือก) | 5 |
64 | — | — |
65 | การปลดล็อกประตูท้าย (ดูเพิ่มเติมที่ฟิวส์ 84) | ดิกซ์ |
66 | ||
67 | ตำแหน่งสำรอง 3 แรงดันคงที่ | 5 |
68 | ล็อคพวงมาลัย | 15 |
69 | แดชบอร์ดรวม | 5 |
