แบบฟิวส์ Volvo S90 2017-2019…

ฟิวส์สำหรับที่จุดบุหรี่ (เต้ารับไฟฟ้า) ของ Volvo S90 คือฟิวส์ # 24 (ซ็อกเก็ต 12 โวลต์ในคอนโซลกลางด้านหน้า) # 25 (ซ็อกเก็ต 12 โวลต์ที่ด้านหลังของคอนโซลกลางอุโมงค์ ซ็อกเก็ต 12 โวลต์ในคอนโซลกลาง) ระหว่างที่นั่งด้านหลัง), # 26 (ซ็อกเก็ต 12 โวลต์ในห้องเก็บสัมภาระ) ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่องและฟิวส์ 2 (ซ็อกเก็ต 120 โวลต์ที่ด้านหลังของคอนโซลกลาง) ในกล่องฟิวส์ใต้กล่องถุงมือและฟิวส์ # 5 (2018-2019: เต้ารับ 12 โวลต์ในคอนโซลกลาง — รุ่น Excellence เท่านั้น) ในบูต

1) ห้องเครื่อง

2) ใต้กล่องถุงมือ

3) ลำต้น

2017
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2017)
| № | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ช่องเสียบ USB ด้านหน้า (ตัวเลือก) | 5 |
| 24 | เต้ารับ 12 โวลต์ที่คอนโซลหน้าอุโมงค์ | 15 |
| 25 | เต้ารับ 12 โวลต์ที่ด้านหลังของคอนโซลอุโมงค์, เต้ารับ 12 โวลต์ในคอนโซลกลางระหว่างเบาะหลัง | 15 |
| 26 | เต้ารับ 12 โวลต์ในช่องเก็บสัมภาระ | 15 |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | — | — |
| 30 | — | — |
| 31 | กระจกหน้าอุ่นด้านคนขับ (ตัวเลือก) | Shunter |
| 32 | กระจกหน้าอุ่นด้านคนขับ (ตัวเลือก) | 40 |
| 33 | เครื่องซักผ้าไฟหน้า (ตัวเลือก) | 25 |
| 34 | ที่ล้างกระจกหน้ารถ | 25 |
| 35 | — | — |
| 36 | แตรรถยนต์ | 20 |
| 37 | ไซเรนปลุก (ตัวเลือก) | 5 |
| 38 | โมดูลควบคุมระบบเบรก (วาล์ว เบรกจอดรถ) | 40 |
| 39 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
| 40 | ที่ล้างกระจกหลัง | 25 |
| 41 | กระจกบังลมแบบอุ่น ด้านผู้โดยสาร (ตัวเลือก) | 40 |
| 42 | ||
| 43 | โมดูลควบคุมระบบเบรก (ปั๊ม ABS) | 40 |
| 44 | ||
| 45 | กระจกบังลมแบบอุ่น ด้านผู้โดยสาร (ตัวเลือก) | Shunter |
| 46 | เปิดเครื่องเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ: โมดูลควบคุมเครื่องยนต์, ส่วนประกอบเกียร์, พวงมาลัยเพาเวอร์, โมดูลไฟฟ้าส่วนกลาง; โมดูลควบคุมระบบเบรก | 5 |
| 47 | — | — |
| 48 | ไฟหน้าด้านผู้โดยสาร | 7.5 |
| 49 | — | — |
| 50 | — | — |
| 51 | โมดูลควบคุมการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ | 5 |
| 52 | ถุงลมนิรภัย เซ็นเซอร์น้ำหนักผู้โดยสาร (OWS) | 5 |
| 53 | ไฟหน้าด้านคนขับ | 7.5 |
| 54 | เซ็นเซอร์คันเร่ง | 5 |
| 55 | โมดูลควบคุมเกียร์ | 15 |
| 56 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ | 5 |
| 57 | — | — |
| 58 | — | — |
| 59 | — | — |
| 60 | — | — |
| 61 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ ตัวกระตุ้น; วาล์วเทอร์โบ | 20 |
| 62 | โซลินอยด์; วาล์ว; เทอร์โมสตัทระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
| 63 | เครื่องควบคุมสูญญากาศ วาล์ว | 7.5 |
| 64 | โมดูลควบคุมชัตเตอร์สปอยเลอร์; โมดูลควบคุมแผ่นปิดหม้อน้ำ; การตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง | 5 |
| 65 | — | — |
| 66 | เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น (ด้านหน้าและด้านหลัง) | 15 |
| 67 | โซลินอยด์ปั๊มน้ำมัน ข้อต่อแม่เหล็ก A / C; เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น (กลาง) | 15 |
| 68 | — | — |
| 69 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ | 20 |
| 70 | คอยล์จุดระเบิด; เทียน | 15 |
| 71 | — | — |
| 72 | — | — |
| 73 | — | — |
| 74 | — | — |
| 75 | — | — |
| 76 | — | — |
| 77 | สตาร์ทเตอร์ | Shunter |
| 78 | สตาร์ทเตอร์ | 40 |
ใต้กล่องถุงมือ

การจัดสรรฟิวส์ใต้กล่องถุงมือ (2017)
| № | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | เต้ารับไฟฟ้า 120 โวลต์ที่ด้านหลังของคอนโซลอุโมงค์ (ตัวเลือก) | 30 |
| 3 | — | — |
| 4 | เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวของระบบเตือนภัย (เฉพาะบางตลาดเท่านั้น) | 5 |
| 5 | เครื่องเล่นสื่อ | 5 |
| 6 | แผงควบคุม | 5 |
| 7 | ปุ่มคอนโซลกลาง | 5 |
| 8 | เซ็นเซอร์ดวงอาทิตย์ | 5 |
| 9 | — | — |
| ดิกซ์ | — | — |
| 11 | โมดูลพวงมาลัย | 5 |
| 12 | ปุ่มสตาร์ทและโมดูลเบรกจอดรถ | 5 |
| 13 | โมดูลพวงมาลัยอุ่น (ตัวเลือก) | 15 |
| 14 | — | — |
| 15 | — | — |
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | โมดูลควบคุมระบบปรับอากาศ | ดิกซ์ |
| 19 | ||
| 20 | การวินิจฉัย embarqué (OBDII) | ดิกซ์ |
| 21 | จอแสดงผลส่วนกลาง | 5 |
| 22 | โมดูลพัดลมระบบปรับอากาศ (ด้านหน้า) | 40 |
| 23 | — | — |
| 24 | อุปกรณ์ให้แสงสว่าง; แสงมารยาท; ฟังก์ชั่นลดแสงอัตโนมัติของกระจกมองหลัง เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและแสง แผงปุ่มกดคอนโซลหลัง (ตัวเลือก); เบาะไฟฟ้าคู่หน้า (ออปชั่น) | 7.5 |
| 25 | โมดูลควบคุมสำหรับฟังก์ชั่นช่วยเหลือผู้ขับขี่ | 5 |
| 26 | ซันรูฟและที่บังแดด (ตัวเลือก) | 20 |
| 27 | Head-up display (ตัวเลือก) | 5 |
| 28 | แสงมารยาท | 5 |
| 29 | — | — |
| 30 | จอแสดงผลที่คอนโซลเหนือศีรษะ (ตัวเตือนเข็มขัดนิรภัย, ไฟแสดงถุงลมนิรภัยผู้โดยสารตอนหน้า) | 5 |
| 31 | — | — |
| 32 | เซ็นเซอร์ความชื้น | 5 |
| 33 | โมดูลประตูหลังด้านผู้โดยสาร | 20 |
| 34 | ฟิวส์ในลำตัว | ดิกซ์ |
| 35 | โมดูลควบคุมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โมดูลควบคุม Volvo On Call | 5 |
| 36 | โมดูลประตูหลังด้านคนขับ | 20 |
| 37 | โมดูลควบคุมสาระบันเทิง (เครื่องขยายเสียง) | 40 |
| 38 | — | — |
| 39 | โมดูลเสาอากาศแบบมัลติแบนด์ | 5 |
| 40 | ฟังก์ชั่นนวดเบาะนั่งด้านหน้า | 5 |
| 41 | — | — |
| 42 | — | — |
| 43 | โมดูลควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง | 15 |
| 44 | — | — |
| 45 | — | — |
| 46 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้าด้านคนขับ (ตัวเลือก) | 15 |
| 47 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้าด้านผู้โดยสาร | 15 |
| 48 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น | ดิกซ์ |
| 49 | — | — |
| 50 | โมดูลประตูหน้าด้านคนขับ | 20 |
| 51 | โมดูลควบคุมแชสซีแบบแอ็คทีฟ (ตัวเลือก) | 20 |
| 52 | — | — |
| 53 | โมดูลควบคุม Sensus | ดิกซ์ |
| 54 | — | — |
| 55 | — | — |
| 56 | โมดูลประตูหน้า ด้านผู้โดยสารตอนหน้า | 20 |
| 57 | — | — |
| 58 | — | — |
| 59 | เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับฟิวส์ 53 และ 58 | 15 |
โฆษณา โฆษณา
กระโปรงหลังรถ

การจัดสรรฟิวส์ในลำตัว (2017)
| № | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 1 | อุ่นกระจกหลัง | 30 |
| 2 | — | — |
| 3 | คอมเพรสเซอร์แอร์ระงับ (ตัวเลือก) | 40 |
| 4 | ตัวล็อกมอเตอร์ เบาะหลัง — ฝั่งผู้โดยสาร | 15 |
| 5 | — | — |
| 6 | ตัวล็อกมอเตอร์ เบาะหลัง-ด้านคนขับ | 30 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ปลดล็อคด้วยไฟฟ้า (ตัวเลือก) | 25 |
| ดิกซ์ | โมดูลเบาะนั่งด้านหน้าแบบไฟฟ้า (ด้านผู้โดยสาร) | 20 |
| 11 | โมดูลควบคุมการผูกปมรถพ่วง (ตัวเลือก) | 40 |
| 12 | โมดูลปรับความตึงเข็มขัดนิรภัย (ด้านผู้โดยสาร) | 40 |
| 13 | ขดลวดรีเลย์ภายใน | 5 |
| 14 | ||
| 15 | โมดูลตรวจจับการเคลื่อนไหวของเท้าสำหรับการเปิดการปลดล็อกบูตไฟฟ้า (ตัวเลือก) | 5 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | โมดูลควบคุมการผูกปมรถพ่วง (ตัวเลือก) | 25 |
| 19 | โมดูลเบาะนั่งด้านหน้าแบบไฟฟ้า (ที่นั่งคนขับ) (อุปกรณ์เสริม) | 20 |
| 20 | โมดูลปรับความตึงเข็มขัดนิรภัย (ด้านคนขับ) | 40 |
| 21 | กล้องจอดรถ (ตัวเลือก) | 5 |
| 22 | — | — |
| 23 | — | — |
| 24 | — | — |
| 25 | — | — |
| 26 | โมดูลหดถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย | 5 |
| 27 | — | — |
| 28 | เบาะนั่งด้านหลังแบบอุ่น (ด้านคนขับ) (อุปกรณ์เสริม) | 15 |
| 29 | — | — |
| 30 | ข้อมูลเกี่ยวกับจุดบอด (BUS) (ตัวเลือก) | 5 |
| 31 | — | — |
| 32 | โมดูลปรับความตึงเข็มขัดนิรภัย | 5 |
| 33 | ตัวกระตุ้นระบบปล่อย | 5 |
| 34 | — | — |
| 35 | โมดูลควบคุมการขับเคลื่อนทุกล้อ (ตัวเลือก) | 15 |
| 36 | เบาะนั่งด้านหลังแบบอุ่น (ด้านผู้โดยสาร) (อุปกรณ์เสริม) | 15 |
| 37 | — | — |
2018
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2018)
| № | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน | 15 |
| 5 | ปั้มน้ำมันโซลินอยด์ A / C รีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้า, เซ็นเซอร์ออกซิเจนกลาง | 15 |
| 6 | เครื่องควบคุมสุญญากาศ, วาล์ว | 7.5 |
| 7 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ แอคทูเอเตอร์ ชุดปีกผีเสื้อ วาล์วเทอร์โบ | 20 |
| 8 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ | 5 |
| 9 | ||
| ดิกซ์ | โซลินอยด์, วาล์ว, เทอร์โมสตัทน้ำหล่อเย็น | ดิกซ์ |
| 11 | โมดูลควบคุมชัตเตอร์สปอยเลอร์ โมดูลควบคุมชัตเตอร์หม้อน้ำ | 5 |
| 12 | เซ็นเซอร์ออกซิเจนด้านหน้า/ด้านหลัง | 15 |
| 13 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ | 20 |
| 14 | สตาร์ทเตอร์ | 40 |
| 15 | สตาร์ทเตอร์ | Shunter |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ช่องเสียบ USB ด้านหน้า (ตัวเลือก) | 5 |
| 24 | เต้ารับ 12 โวลต์ที่คอนโซลหน้าอุโมงค์ | 15 |
| 25 | เต้ารับ 12 โวลต์ที่ด้านหลังของคอนโซลอุโมงค์ | 15 |
| 26 | เต้าเสียบ 12 โวลต์ในลำตัว | 15 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | กระจกหน้าอุ่นด้านคนขับ (ตัวเลือก) | Shunter |
| 32 | กระจกหน้าอุ่นด้านคนขับ (ตัวเลือก) | 40 |
| 33 | เครื่องซักผ้าไฟหน้า (ตัวเลือก) | 25 |
| 34 | ที่ล้างกระจกหน้ารถ | 25 |
| 35 | โมดูลควบคุมเกียร์ | 15 |
| 36 | แตรรถยนต์ | 20 |
| 37 | ไซเรนปลุก | 5 |
| 38 | โมดูลควบคุมระบบเบรก (วาล์ว เบรกจอดรถ) | 40 |
| 39 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
| 40 | ||
| 41 | กระจกบังลมแบบอุ่น ด้านผู้โดยสาร (ตัวเลือก) | 40 |
| 42 | ||
| 43 | โมดูลควบคุมระบบเบรก (ปั๊ม ABS) | 40 |
| 44 | ||
| 45 | กระจกบังลมแบบอุ่น ด้านผู้โดยสาร (ตัวเลือก) | Shunter |
| 46 | เปิดเครื่องเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ: โมดูลควบคุมเครื่องยนต์, ส่วนประกอบเกียร์, พวงมาลัยเพาเวอร์, โมดูลไฟฟ้าส่วนกลาง; โมดูลควบคุมระบบเบรก | 5 |
| 47 | ||
| 48 | ไฟหน้าด้านผู้โดยสาร | 7.5 |
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | โมดูลเชื่อมต่อแบตเตอรี่ | 5 |
| 52 | ถุงลมนิรภัย เซ็นเซอร์น้ำหนักผู้โดยสาร (OWS) | 5 |
| 53 | ไฟหน้าด้านคนขับ | 7.5 |
| 54 | เซ็นเซอร์คันเร่ง | 5 |
ใต้กล่องถุงมือ

การจัดสรรฟิวส์ใต้กล่องถุงมือ (2018)
| № | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวของระบบเตือนภัย (เฉพาะบางตลาดเท่านั้น) | 5 |
| 5 | — | — |
| 6 | แผงควบคุม | 5 |
| 7 | ปุ่มคอนโซลกลาง | 5 |
| 8 | เซ็นเซอร์ดวงอาทิตย์ | 5 |
| 9 | — | — |
| ดิกซ์ | — | — |
| 11 | โมดูลพวงมาลัย | 5 |
| 12 | ปุ่มสตาร์ทและโมดูลเบรกจอดรถ | 5 |
| 13 | โมดูลพวงมาลัยอุ่น (ตัวเลือก) | 15 |
| 14 | — | — |
| 15 | — | — |
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | โมดูลควบคุมระบบปรับอากาศ | ดิกซ์ |
| 19 | ||
| 20 | การวินิจฉัย embarqué (OBDII) | ดิกซ์ |
| 21 | จอแสดงผลส่วนกลาง | 5 |
| 22 | โมดูลพัดลมระบบปรับอากาศ (ด้านหน้า) | 40 |
| 23 | ฮับ USB | 5 |
| 24 | อุปกรณ์ให้แสงสว่าง; แสงมารยาท; ฟังก์ชั่นลดแสงอัตโนมัติของกระจกมองหลัง เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและแสง แผงปุ่มกดคอนโซลหลัง (ตัวเลือก); เบาะไฟฟ้าคู่หน้า (ออปชั่น); แผงควบคุมประตูหลัง | 7.5 |
| 25 | โมดูลควบคุมสำหรับฟังก์ชั่นช่วยเหลือผู้ขับขี่ | 5 |
| 26 | หลังคาแบบพาโนรามาและที่บังแดด (ตัวเลือก) | 20 |
| 27 | Head-up display (ตัวเลือก) | 5 |
| 28 | แสงมารยาท | 5 |
| 29 | — | — |
| 30 | จอแสดงผลที่คอนโซลเหนือศีรษะ (ตัวเตือนเข็มขัดนิรภัย, ไฟแสดงถุงลมนิรภัยผู้โดยสารตอนหน้า) | 5 |
| 31 | — | — |
| 32 | เซ็นเซอร์ความชื้น | 5 |
| 33 | โมดูลประตูหลังด้านผู้โดยสาร | 20 |
| 34 | ฟิวส์ในลำตัว | ดิกซ์ |
| 35 | โมดูลควบคุมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โมดูลควบคุม Volvo On Call | 5 |
| 36 | โมดูลประตูหลังด้านคนขับ | 20 |
| 37 | โมดูลควบคุมสาระบันเทิง (เครื่องขยายเสียง) | 40 |
| 38 | — | — |
| 39 | โมดูลเสาอากาศแบบมัลติแบนด์ | 5 |
| 40 | ฟังก์ชั่นนวดเบาะนั่งด้านหน้า | 5 |
| 41 | — | — |
| 42 | ม่านบังแดดประตูหลัง | 15 |
| 43 | โมดูลควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง | 15 |
| 44 | — | — |
| 45 | — | — |
| 46 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้าด้านคนขับ (ตัวเลือก) | 15 |
| 47 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งด้านหน้าด้านผู้โดยสาร | 15 |
| 48 | ปั๊มน้ำหล่อเย็น | ดิกซ์ |
| 49 | — | — |
| 50 | โมดูลประตูหน้าด้านคนขับ | 20 |
| 51 | โมดูลควบคุมแชสซีแบบแอ็คทีฟ (ตัวเลือก) | 20 |
| 52 | — | — |
| 53 | โมดูลควบคุม Sensus | ดิกซ์ |
| 54 | — | — |
| 55 | — | — |
| 56 | โมดูลประตูหน้า ด้านผู้โดยสารตอนหน้า | 20 |
| 57 | — | — |
| 58 | — | — |
| 59 | เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับฟิวส์ 53 และ 58 | 15 |
โฆษณา โฆษณา
กระโปรงหลังรถ

การจัดสรรฟิวส์ในลำตัว (2018)
| № | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 1 | อุ่นกระจกหลัง | 30 |
| 2 | — | — |
| 3 | คอมเพรสเซอร์แอร์ระงับ (ตัวเลือก) | 40 |
| 4 | ตัวล็อกมอเตอร์ เบาะหลัง — ฝั่งผู้โดยสาร | 15 |
| 5 | — | — |
| 6 | ตัวล็อกมอเตอร์ เบาะหลัง-ด้านคนขับ | 30 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ปลดล็อคด้วยไฟฟ้า (ตัวเลือก) | 25 |
| ดิกซ์ | โมดูลเบาะนั่งด้านหน้าแบบไฟฟ้า (ด้านผู้โดยสาร) | 20 |
| 11 | โมดูลควบคุมการผูกปมรถพ่วง (ตัวเลือก) | 40 |
| 12 | โมดูลปรับความตึงเข็มขัดนิรภัย (ด้านผู้โดยสาร) | 40 |
| 13 | ขดลวดรีเลย์ภายใน | 5 |
| 14 | ||
| 15 | โมดูลตรวจจับการเคลื่อนไหวของเท้าสำหรับการเปิดการปลดล็อกบูตไฟฟ้า (ตัวเลือก) | 5 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | โมดูลควบคุมการผูกปมรถพ่วง (ตัวเลือก) | 25 |
| 19 | โมดูลเบาะนั่งด้านหน้าแบบไฟฟ้า (ที่นั่งคนขับ) (อุปกรณ์เสริม) | 20 |
| 20 | โมดูลปรับความตึงเข็มขัดนิรภัย (ด้านคนขับ) | 40 |
| 21 | กล้องจอดรถ (ตัวเลือก) | 5 |
| 22 | — | — |
| 23 | — | — |
| 24 | — | — |
| 25 | — | — |
| 26 | โมดูลหดถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย | 5 |
| 27 | — | — |
| 28 | เบาะนั่งด้านหลังแบบอุ่น (ด้านคนขับ) (อุปกรณ์เสริม) | 15 |
| 29 | — | — |
| 30 | ข้อมูลจุดบอด (BLIS) (ตัวเลือก), โมดูลควบคุมสำหรับระบบเตือนการสำรองข้อมูลภายนอก (เฉพาะบางตลาด) (ตัวเลือก) |
5 |
| 31 | — | — |
| 32 | โมดูลปรับความตึงเข็มขัดนิรภัย | 5 |
| 33 | ตัวกระตุ้นระบบปล่อย | 5 |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | เบาะนั่งด้านหลังแบบอุ่น (ด้านผู้โดยสาร) (อุปกรณ์เสริม) | 15 |
| 37 | — | — |
2018 เครื่องยนต์สองสูบ
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (Twin engine 2018)
| № | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | โมดูลควบคุมสำหรับแอคทูเอเตอร์เพื่อเข้า / เปลี่ยนเกียร์ | 5 |
| 5 | โมดูลควบคุมเครื่องทำความร้อนน้ำหล่อเย็นแรงดันสูง | 5 |
| 6 | โมดูลควบคุมสำหรับ: A/C, โมดูลการชาร์จ, วาล์วปิดระบบแลกเปลี่ยนความร้อน, วาล์วปิดน้ำหล่อเย็นผ่านระบบปรับอากาศ | 5 |
| 7 | โมดูลควบคุมแบตเตอรี่ไฮบริด ตัวแปลงไฟฟ้าแรงสูงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า / สตาร์ทไฟฟ้าแรงสูง ร่วมกับตัวแปลงแรงดันไฟ 500 V-12 V | 5 |
| 8 | ||
| 9 | ตัวแปลงสำหรับควบคุมการจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าของเพลาล้อหลัง | ดิกซ์ |
| ดิกซ์ | โมดูลควบคุมแบตเตอรี่ไฮบริดสำหรับเครื่องแปลงไฟฟ้าแรงสูงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง/สตาร์ทเตอร์ ร่วมกับตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า 500V-12V | ดิกซ์ |
| 11 | โมดูลการชาร์จ | 5 |
| 12 | วาล์วตัดสำหรับน้ำหล่อเย็นแบตเตอรี่ไฮบริด ปั๊มน้ำหล่อเย็น 1 สำหรับแบตเตอรี่ไฮบริด | ดิกซ์ |
| 13 | ปั๊มน้ำหล่อเย็นสำหรับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า | ดิกซ์ |
| 14 | พัดลมระบายความร้อนส่วนประกอบไฮบริด | 25 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ช่องเสียบ USB ด้านหน้า (ตัวเลือก) | 5 |
| 24 | เต้ารับ 12 โวลต์ที่คอนโซลหน้าอุโมงค์ | 15 |
| 25 | เต้ารับ 12 โวลต์ที่เบาะหลังใกล้กับแผงคอนโซลกลางด้านหลัง (Pas Excellence); เต้ารับ 12 โวลต์ / ช่องเสียบ USB ในคอนโซลกลางระหว่างเบาะหลัง (ความเป็นเลิศ) | 15 |
| 26 | เต้ารับ 12 โวลต์ในลำตัว ช่องเสียบ USB สำหรับผู้ถือ iPad (ตัวเลือก) | 15 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | กระจกหน้าอุ่นด้านคนขับ (ตัวเลือก) | Shunter |
| 32 | กระจกหน้าอุ่นด้านคนขับ (ตัวเลือก) | 40 |
| 33 | เครื่องซักผ้าไฟหน้า (ตัวเลือก) | 25 |
| 34 | ที่ล้างกระจกหน้ารถ | 25 |
| 35 | ||
| 36 | แตรรถยนต์ | 20 |
| 37 | ไซเรนปลุก (ตัวเลือก) | 5 |
| 38 | โมดูลควบคุมระบบเบรก (วาล์ว เบรกจอดรถ) | 40 |
| 39 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
| 40 | ||
| 41 | กระจกบังลมแบบอุ่น ด้านผู้โดยสาร (ตัวเลือก) | 40 |
| 42 | ||
| 43 | โมดูลควบคุมระบบเบรก (ปั๊ม ABS) | 40 |
| 44 | ||
| 45 | กระจกบังลมแบบอุ่น ด้านผู้โดยสาร (ตัวเลือก) | Shunter |
| 46 | เปิดเครื่องเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ: โมดูลควบคุมเครื่องยนต์, ส่วนประกอบเกียร์, พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า, โมดูลไฟฟ้าส่วนกลาง | 5 |
| 47 | เสียงภายนอกของรถ (บางตลาด) | 5 |
| 48 | ไฟหน้าด้านผู้โดยสาร | 7.5 |
| 48 | ไฟหน้าฝั่งคนขับ LED บางรุ่น | 15 |
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ถุงลมนิรภัย เซ็นเซอร์น้ำหนักผู้โดยสาร (OWS) | 5 |
| 53 | ไฟหน้าด้านคนขับ | 7.5 |
| 53 | ไฟหน้าฝั่งคนขับ LED บางรุ่น | 15 |
| 54 | เซ็นเซอร์คันเร่ง | 5 |
| 55 | โมดูลควบคุมการส่ง โมดูลควบคุมคันเกียร์ | 15 |
| 56 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ | 5 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ แอคทูเอเตอร์, วาล์วเทอร์โบชาร์จเจอร์ | 20 |
| 62 | โซลินอยด์; วาล์ว; เทอร์โมสตัทระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
| 63 | เครื่องควบคุมสูญญากาศ วาล์ว | 7.5 |
| 64 | โมดูลควบคุมชัตเตอร์สปอยเลอร์; โมดูลควบคุมแผ่นปิดหม้อน้ำ; การตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง | 5 |
| 65 | ||
| 66 | เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น (ด้านหน้าและด้านหลัง) | 15 |
| 67 | โซลินอยด์ปั๊มน้ำมัน ข้อต่อแม่เหล็ก A / C; เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น (กลาง) | 15 |
| 68 | ||
| 69 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ | 20 |
| 70 | คอยล์จุดระเบิด; เทียน | 15 |
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | โมดูลควบคุมปั๊มน้ำมันเกียร์ | 30 |
| 74 | โมดูลควบคุมปั๊มสุญญากาศ | 40 |
| 75 | ตัวกระตุ้นการส่งสัญญาณ | 25 |
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 |
ใต้กล่องถุงมือ

การจัดสรรฟิวส์ใต้ช่องเก็บของ (Twin engine 2018)
| № | ฟังก์ชั่น | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวของระบบเตือนภัย (เฉพาะบางตลาดเท่านั้น) | 5 |
| 5 | — | — |
| 6 | แผงควบคุม | 5 |
| 7 | ปุ่มคอนโซลกลาง | 5 |
| 8 | เซ็นเซอร์ดวงอาทิตย์ | 5 |
| 9 | — | — |
| ดิกซ์ | — | — |
| 11 | โมดูลพวงมาลัย | 5 |
| 12 | ปุ่มสตาร์ทและโมดูลเบรกจอดรถ | 5 |
| 13 | โมดูลพวงมาลัยอุ่น (ตัวเลือก) | 15 |
| 14 | — | — |
| 15 | — | — |
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | โมดูลควบคุมระบบปรับอากาศ | ดิกซ์ |
| 19 | ||
| 20 | การวินิจฉัย embarqué (OBDII) | ดิกซ์ |
| 21 | จอแสดงผลส่วนกลาง | 5 |
| 22 | โมดูลพัดลมระบบปรับอากาศ (ด้านหน้า) | 40 |
| 23 | ฮับ USB | 5 |
| 24 | อุปกรณ์ให้แสงสว่าง; แสงมารยาท; ฟังก์ชั่นลดแสงอัตโนมัติของกระจกมองหลัง เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและแสง แผงปุ่มกดคอนโซลหลัง (ตัวเลือก); เบาะไฟฟ้าคู่หน้า (ออปชั่น); แผงควบคุมประตูหลัง | 7.5 |
| 25 | โมดูลควบคุมสำหรับฟังก์ชั่นช่วยเหลือผู้ขับขี่ | 5 |
