Содержание
- การจัดเรียงฟิวส์ Saturn Ion 2003-2007
- ตำแหน่งกล่องฟิวส์
- ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์
- ตำแหน่งกล่องฟิวส์
- แผนผังของกล่องฟิวส์ (เครื่องยนต์ 2.2L L4, 2003, 2004)
- แผนผังของกล่องฟิวส์ (เครื่องยนต์ 2.0L L4, 2003, 2004)
- แผนผังของกล่องฟิวส์ (เครื่องยนต์ 2.2L L4, 2005-2007)
- แผนผังของกล่องฟิวส์ (เครื่องยนต์ 2.0L L4, 2005-2007)
การจัดเรียงฟิวส์ Saturn Ion 2003-2007
ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ของ Saturn Ion (เต้ารับไฟฟ้า)อยู่ในกล่องฟิวส์ของห้องโดยสาร — โปรดดูฟิวส์ «LIGHTER» (ที่จุดบุหรี่) และ «PWR OUTLET» ( เต้ารับไฟฟ้า เสริม) )
กล่องฟิวส์ภายใน
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์ที่แผงหน้าปัดอยู่ด้านหลังแผงข้างคนขับของคอนโซลกลาง
คลายสกรูที่ฝาครอบและถอดฝาครอบออก
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์
การกำหนดฟิวส์และรีเลย์ในห้องโดยสาร (2546-2550)
ชื่อ | การใช้งาน |
---|---|
ถุงลมนิรภัย | ถุงลมนิรภัย โมดูลตรวจจับและวินิจฉัย (SDM) |
ที่พัก / ONSTAR INTERFACE | ความบันเทิง การสื่อสารเคลื่อนที่ OnStar |
ล่องเรือ | ชุดควบคุมความเร็วอัตโนมัติ สวิตช์สตาร์ทคลัตช์ |
กำไรต่อหุ้น / ล่องเรือ | สวิตช์ควบคุมความเร็วคงที่ หน่วย EPS |
ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง |
CVC | ระบบควบคุมอุณหภูมิ |
กลุ่ม | แผงควบคุม |
LIGHTER | ไฟแช็ก |
วิทยุ (BATT1) | เครื่องรับวิทยุ หน่วยความจำความบันเทิง |
วิทยุ (ACC) | เครื่องรับวิทยุ, ความบันเทิง |
ซันรูฟ | ซันรูฟปรับไฟฟ้า กระจก OnStar |
ที่ปัดน้ำฝน | ที่ปัดน้ำฝนและเครื่องซักผ้า, สวิตซ์ควบคุมตัวล็อกเฟืองท้าย |
ยัติภังค์ | แดชบอร์ดหรี่ไฟ |
IGN SW | สวิตช์จุดระเบิด |
TO PARK | สวิตช์ไฟหน้า |
เอาท์พุทพลังงาน | ปลั๊กไฟเสริม |
PWR WINDOWS | สวิตช์กระจกไฟฟ้า |
หยุด | สวิตซ์ไฟเบรค |
BCM ELECT | สวิตช์จุดระเบิด โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM) |
BMC (PWR) | ระบบควบคุมการเข้าออก การปล่อยลำตัว |
เรอเล | |
คลาส | เครื่องปรับอากาศ (พัดลม HVAC, หัวควบคุม) |
CAC | กระจกไฟฟ้า ซันรูฟ วิทยุ สวิตช์ปัดน้ำฝน เต้าเสียบอุปกรณ์เสริม |
ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
ALC / PARC | OnStar, วิทยุ, แดชบอร์ด, โมดูลควบคุมร่างกาย (ระบบควบคุมอินพุต), ไฟแช็ก, สวิตช์ไฟหน้า, ไฟใบอนุญาต |
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
มันอยู่ในห้องเครื่อง (ด้านซ้าย) ใต้ฝากระโปรงหน้า
โฆษณา โฆษณา
แผนผังของกล่องฟิวส์ (เครื่องยนต์ 2.2L L4, 2003, 2004)
การจัดสรรฟิวส์และรีเลย์ในห้องเครื่อง (เครื่องยนต์ 2.2L L4, 2003, 2004)
№ | ชื่อ | การใช้งาน |
---|---|---|
1 | ECM/TCM | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์, โมดูลควบคุมเกียร์ |
4 | HDLP-RH | ไฟหน้าด้านผู้โดยสาร |
5 | เครื่องปรับอากาศ | รีเลย์คลัตช์เครื่องปรับอากาศ |
8 | ABS2 | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก โมดูลควบคุมการยึดเกาะถนน |
9 | ECM | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
ดิกซ์ | ERLS | โซลินอยด์ล้างตลับหมึก, โซลินอยด์ช่องระบายอากาศของคาร์ทริดจ์, สวิตช์น้ำหล่อเย็นต่ำ, เซ็นเซอร์ออกซิเจน |
11 | IGN | โมดูลควบคุมการจุดระเบิดด้วยไฟฟ้า ระบบชาร์จไฟ สวิตช์หยุดกลางคันฉุกเฉิน |
13 | TRANS2 | Transaxle (ตัวแปร VTi) |
14 | TRANS1 | โมดูลควบคุมการส่ง, หยุดเป็นกลาง save |
15 | เซฟการ์ด | PRNDL สวิตช์ฉุกเฉิน |
16 | หัวฉีด | หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (กระบอกสูบ 1, 2, 3, 4) |
17 | หมอก | รีเลย์ไฟตัดหมอกไมโคร |
18 | HDLP-LH | ไฟหน้าด้านคนขับ |
19 | ที่ปัดน้ำฝน | รีเลย์ปัดน้ำฝนขนาดเล็ก |
20 | แตรรถยนต์ | ไมโครฮอร์นรีเลย์ |
21 | พรีม ออดิโอ | ความบันเทิง เครื่องขยายสัญญาณวิทยุระดับไฮเอนด์ |
22 | หน้าท้อง | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก โมดูลควบคุมการยึดเกาะถนน |
23 | การทำงานของ RR | รีเลย์ไล่ฝ้าด้านหลังมินิ |
38 | จังหวะ / CRANK | จุดระเบิด 1 มินิรีเลย์ |
39 | IP BATT1 | โมดูลควบคุมร่างกาย |
40 | หน้าท้อง | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก โมดูลควบคุมการยึดเกาะถนน |
41 | IP BATT2 | โมดูลควบคุมร่างกาย |
42 | EPS2 | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า |
43 | EPS1 | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า |
45 | พัดลม | รีเลย์พัดลมระบายความร้อนขนาดเล็ก |
46 | CRANK | รีเลย์โมดูลควบคุมระบบส่งกำลังขนาดเล็ก |
47 | PILES IP 1A | โมดูลควบคุมร่างกาย |
48 | วิ่ง (IGN 3) | โมดูลควบคุมร่างกาย |
เรอเล | ||
24 | เครื่องปรับอากาศ | คลัตช์ปรับอากาศ |
25 | แตรรถยนต์ | แตรรถยนต์ |
26 | ไฟตัดหมอก | ไฟตัดหมอก |
28 | จังหวะ / CRANK | โมดูลควบคุมร่างกาย |
30 | พัดลม | พัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์ |
31 | พีซีเอ็ม สวีท | ECM |
32 | WIPER1 | ระบบปัดน้ำฝน |
33 | WIPER2 | ระบบปัดน้ำฝน |
34 | ช่องว่างด้านหลัง | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
ไดโอด | ||
35 | เครื่องปรับอากาศ | ไดโอดเครื่องปรับอากาศ |
37 | ที่ปัดน้ำฝน | ไวเปอร์ไดโอด |
แผนผังของกล่องฟิวส์ (เครื่องยนต์ 2.0L L4, 2003, 2004)
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์และรีเลย์ในห้องเครื่อง (เครื่องยนต์ 2.0L L4, 2003, 2004)
№ | ชื่อ | การใช้งาน |
---|---|---|
1 | ECM | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
4 | RH HDLP | ไฟหน้าด้านผู้โดยสาร |
5 | เครื่องปรับอากาศ | รีเลย์คลัตช์เครื่องปรับอากาศ |
8 | หน้าท้อง | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
9 | ECM/ETC | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
ดิกซ์ | EMISS | โซลินอยด์ล้างตลับ, เซ็นเซอร์มวลอากาศ, สวิตช์ระดับน้ำหล่อเย็นต่ำ, เซ็นเซอร์ออกซิเจน |
11 | IGN | คอยล์จุดระเบิด (1,2,3,4) |
13 | ECM | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
14 | เพื่อเสริมสร้าง | โซลินอยด์เร่งเครื่องยนต์ |
15 | เซฟการ์ด | สวิตช์ฉุกเฉิน |
16 | หัวฉีด | หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (กระบอกสูบ 1, 2, 3, 4) |
18 | LH HDLP | ไฟหน้าด้านคนขับ |
19 | ที่ปัดน้ำฝน | รีเลย์ปัดน้ำฝนขนาดเล็ก |
20 | แตรรถยนต์ | ไมโครฮอร์นรีเลย์ |
21 | วิทยุ | วิทยุ |
22 | หน้าท้อง | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
23 | การทำงานของ RR | รีเลย์ไล่ฝ้าด้านหลังมินิ |
38 | จังหวะ / CRANK | จุดระเบิด 1 มินิรีเลย์ |
39 | IP BATT1 | โมดูลควบคุมร่างกาย |
40 | หน้าท้อง | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
41 | IP BATT2 | โมดูลควบคุมร่างกาย |
43 | EPS | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า |
44 | พัดลมระบายความร้อน2 | รีเลย์พัดลมระบายความร้อนขนาดเล็ก |
45 | พัดลมระบายความร้อน 1 | รีเลย์พัดลมระบายความร้อนขนาดเล็ก |
46 | CRANK | ข้อเหวี่ยง |
47 | PILES IP 1A | โมดูลควบคุมร่างกาย |
48 | วิ่ง (IGN 3) | โมดูลควบคุมร่างกาย |
เรอเล | ||
24 | คลัตช์ A / C | คลัตช์ปรับอากาศ |
25 | แตรรถยนต์ | แตรรถยนต์ |
27 | หลังปั๊มคูลเลอร์ | หลังจากปั๊มชิลเลอร์ |
28 | จังหวะ / CRANK | โมดูลควบคุมร่างกาย |
29 | ระบบส่งกำลัง | ระบบส่งกำลัง |
30 | พัดลมระบายความร้อน 1 | พัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์ |
31 | ECM ต่อ | สตาร์ทโซลินอยด์ |
32 | WIPER1 | ระบบปัดน้ำฝน |
33 | WIPER2 | ระบบปัดน้ำฝน |
34 | ช่องว่างด้านหลัง | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
ไดโอด | ||
35 | เครื่องปรับอากาศ | ไดโอดเครื่องปรับอากาศ |
37 | ที่ปัดน้ำฝน | ไวเปอร์ไดโอด |
แผนผังของกล่องฟิวส์ (เครื่องยนต์ 2.2L L4, 2005-2007)
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์และรีเลย์ในห้องเครื่อง (เครื่องยนต์ 2.2L L4, 2005-2007)
№ | การใช้งาน |
---|---|
1 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ โมดูลควบคุมเฟืองท้าย |
2 | ไม่ได้ใช้ |
3 | ไม่ได้ใช้ |
4 | ไฟหน้าด้านผู้โดยสาร |
5 | เครื่องปรับอากาศ |
6 | ไม่ได้ใช้ |
7 | ไม่ได้ใช้ |
8 | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก โมดูลควบคุมการยึดเกาะถนน |
9 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ ระบบควบคุมคันเร่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ดิกซ์ | โซลินอยด์ล้างตลับหมึก, เซ็นเซอร์มวลอากาศ, สวิตช์ระดับน้ำหล่อเย็นต่ำ, เซ็นเซอร์ออกซิเจน, คอยล์รีเลย์ปั๊มลม |
11 | โมดูลควบคุมการจุดระเบิดด้วยไฟฟ้า ระบบชาร์จไฟ สวิตช์หยุดกลางคันฉุกเฉิน |
12 | ไม่ได้ใช้ |
13 | Transaxle, โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) |
14 | โมดูลควบคุม Transaxle, การสำรองข้อมูลการปิดระบบแบบเป็นกลาง |
15 | PRNDL สวิตช์ฉุกเฉิน |
16 | หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (กระบอกสูบ 1, 2, 3, 4) |
17 | ไฟตัดหมอก |
18 | ไฟหน้าด้านคนขับ |
19 | ที่ปัดน้ำฝน |
20 | แตรรถยนต์ |
21 | ความบันเทิง เครื่องขยายสัญญาณวิทยุระดับไฮเอนด์ |
22 | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก โมดูลควบคุมการยึดเกาะถนน |
23 | ไล่ฝ้าด้านหลัง |
38 | สตาร์ท / จุดระเบิด |
39 | โมดูลควบคุมร่างกาย 1 |
40 | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก โมดูลควบคุมการยึดเกาะถนน |
41 | โมดูลควบคุมร่างกาย2 |
42 | ไม่ได้ใช้ |
43 | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า |
44 | ฟิวส์รีเลย์ปั๊มลม |
45 | พัดลม |
46 | ข้อเหวี่ยง |
47 | 1A โมดูลควบคุมร่างกาย |
48 | โมดูลควบคุมร่างกาย (IGN 3) |
เรอเล | |
24 | คลัตช์ปรับอากาศ |
25 | แตรรถยนต์ |
26 | ไฟตัดหมอก |
27 | โซลินอยด์อากาศ |
28 | จังหวะข้อเหวี่ยง (IGN1) |
29 | ระบบส่งกำลัง |
30 | พัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์ |
31 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
32 | ระบบปัดน้ำฝน 1 |
33 | ระบบปัดน้ำฝน2 |
34 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
ไดโอด | |
35 | ไดโอดเครื่องปรับอากาศ |
36 | ไม่ได้ใช้ |
37 | ไวเปอร์ไดโอด |
49 | ตัวดึงฟิวส์ |
โฆษณา โฆษณา
แผนผังของกล่องฟิวส์ (เครื่องยนต์ 2.0L L4, 2005-2007)
การจัดสรรฟิวส์และรีเลย์ในห้องเครื่อง (เครื่องยนต์ 2.0L L4, 2005-2007)
№ | การใช้งาน |
---|---|
1 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
2 | ไม่ได้ใช้ |
3 | ไม่ได้ใช้ |
4 | ไฟหน้าด้านผู้โดยสาร |
5 | เครื่องปรับอากาศ |
6 | ไม่ได้ใช้ |
7 | ไม่ได้ใช้ |
8 | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
9 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ ระบบควบคุมคันเร่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ดิกซ์ | โซลินอยด์ล้างตลับ, เซ็นเซอร์มวลอากาศ, สวิตช์น้ำหล่อเย็นต่ำ, เซ็นเซอร์ออกซิเจน |
11 | โมดูลควบคุมการจุดระเบิดด้วยไฟฟ้า ระบบชาร์จไฟ สวิตช์หยุดกลางคันฉุกเฉิน |
12 | ไม่ได้ใช้ |
13 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
14 | เพื่อเสริมสร้าง |
15 | สวิตช์ฉุกเฉิน |
16 | หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
17 | ไฟตัดหมอก |
18 | ไฟหน้าด้านคนขับ |
19 | ที่ปัดน้ำฝน |
20 | แตรรถยนต์ |
21 | ความบันเทิง เครื่องขยายสัญญาณวิทยุระดับไฮเอนด์ |
22 | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
23 | ไล่ฝ้าด้านหลัง |
38 | สตาร์ท / จุดระเบิด |
39 | โมดูลควบคุมร่างกาย 1 |
40 | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
41 | โมดูลควบคุมร่างกาย2 |
42 | ไม่ได้ใช้ |
43 | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า |
44 | พัดลมระบายความร้อน2 |
45 | พัดลมระบายความร้อน 1 |
46 | ข้อเหวี่ยง |
47 | 1A โมดูลควบคุมร่างกาย |
48 | โมดูลควบคุมร่างกาย (IGN 3) |
เรอเล | |
24 | คลัตช์ปรับอากาศ |
25 | แตรรถยนต์ |
26 | ไฟตัดหมอก |
27 | ปั๊มอินเตอร์คูลเลอร์ |
28 | จังหวะข้อเหวี่ยง (IGN1) |
29 | ระบบส่งกำลัง |
30 | พัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์ 1 |
31 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
32 | ระบบปัดน้ำฝน 1 |
33 | ระบบปัดน้ำฝน2 |
34 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
ไดโอด | |
35 | ไดโอดเครื่องปรับอากาศ |
36 | ไม่ได้ใช้ |
37 | ไวเปอร์ไดโอด |
49 | ตัวดึงฟิวส์ |