Содержание
โครงร่างฟิวส์ Nissan Xterra 2005-2015
ฟิวส์ของที่จุดบุหรี่ (ปลั๊กไฟ) ของ Nissan Xterra เป็นฟิวส์ n ° 5 (2005-2009: ปลั๊กไฟคอนโซล / 2010-2015: ปลั๊กไฟ), n ° 7 (2005 -2009: ปลั๊กไฟด้านหน้าด้านบน) ใน แผงหน้าปัดฟิวส์และฟิวส์หมายเลข 26 (ช่องจ่ายไฟด้านหน้าด้านล่าง) ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
แผงควบคุม
กล่องฟิวส์อยู่ด้านหลังฝาครอบในกล่องถุงมือ
ห้องเครื่อง
ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
2548, 2549, 2550, 2551 และ 2552
แผงควบคุม
โฆษณา vertisements
การจัดสรรฟิวส์และรีเลย์ในแผงหน้าปัด (2548-2552)
№ | แอมพลิ | คำอธิบาย |
---|---|---|
1 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมร่างกาย โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
2 | — | ไม่ได้ใช้ |
3 | ดิกซ์ | ชุดควบคุมล็อกเฟืองท้าย สวิตช์โหมดล็อกเฟืองท้าย |
4 | ดิกซ์ | เครื่องเสียง ชุดควบคุมร่างกาย เครื่องรับวิทยุดาวเทียม |
5 | 15 | ปลั๊กไฟคอนโซล |
6 | ดิกซ์ | สวิตซ์รีโมทกระจกมองข้าง |
7 | 15 | ปลั๊กไฟด้านหน้าด้านบน |
8 | ดิกซ์ | คอนโทรลแอร์หน้า, รีเลย์มอเตอร์พัดลมหน้า |
9 | — | ไม่ได้ใช้ |
ดิกซ์ | — | ไม่ได้ใช้ |
11 | — | ไม่ได้ใช้ |
12 | ดิกซ์ | สวิตช์เบรก ASCD, รีเลย์เบาะอุ่น, ขั้วต่อดาต้าลิงค์, สวิตช์ไฟเบรก, ระบบโซนาร์, ระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติ, เครื่องเสียง |
13 | ดิกซ์ | ชุดเซ็นเซอร์ตรวจวินิจฉัยถุงลมนิรภัย, ชุดควบคุมระบบการจำแนกประเภทผู้โดยสาร |
14 | ดิกซ์ | มาตรวัดความเร็วแบบผสมผสาน กระจกมองข้างป้องกันแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
15 | ดิกซ์ | สวิตช์ผสม |
16 | ดิกซ์ | รีเลย์ที่นั่งอุ่น |
17 | 15 | เครื่องขยายเสียง จูนเนอร์วิทยุดาวเทียม |
18 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมร่างกาย, รีเลย์ไฟพื้นที่เก็บสัมภาระ, ไฟส่องภายใน / ไฟอ่านหนังสือด้านหน้า, ไฟรูกุญแจจุดระเบิด, ไฟภายในห้องโดยสารแถวที่ 2, ระบบควบคุมเบรก, ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
19 | ดิกซ์ | กระจกมองข้างปรับลดแสงอัตโนมัติ, มาตรวัดความเร็วแบบผสมผสาน, ตัวเชื่อมต่อดาต้าลิงค์, ชุดควบคุมล็อกเฟืองท้าย, ระบบควบคุมลมด้านหน้า, ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง |
20 | ดิกซ์ | รีเลย์ไฟเบรก, สวิตช์ไฟเบรก |
21 | ดิกซ์ | เซ็นเซอร์มุมบังคับเลี้ยว, ชุดควบคุมการเคลื่อนย้าย, โมดูลควบคุมร่างกาย, ไฟภายในรถ, ระบบล็อคประตูไฟฟ้า, NVIS, ระบบรักษาความปลอดภัยรถยนต์ |
22 | ดิกซ์ | ชุดเกียร์อัตโนมัติ |
เรอเล | ||
R1 | ไม่ได้ใช้ | |
R2 | อุปกรณ์เสริม |
ห้องเครื่อง
โฆษณา vertisements
การกำหนดฟิวส์และรีเลย์ในห้องเครื่อง (2548-2552)
№ | แอมพลิ | คำอธิบาย |
---|---|---|
24 | 15 | รีเลย์มอเตอร์พัดลมหน้า |
25 | ดิกซ์ | สวิตช์กุญแจ |
26 | 20 | เต้ารับไฟฟ้าด้านหน้าด้านล่าง |
27 | 15 | รีเลย์มอเตอร์พัดลมหน้า |
28 | — | ไม่ได้ใช้ |
29 | 20 | เสียง |
30 | 15 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, รีเลย์ฮอร์น |
31 | — | ไม่ได้ใช้ |
NS | 50 | BCM (โมดูลควบคุมร่างกาย), เบรกเกอร์ 2 |
ชม | 30 | เบรกไฟฟ้า (ลากจูง) |
เป็น | 40 | รีเลย์พัดลมระบายความร้อนรีเลย์กระจกอุ่น |
NS | 40 | สวิตช์จุดระเบิด รีเลย์หยุดถ่ายโอน 1 และรีเลย์ 2 |
K | — | ไม่ได้ใช้ |
หลี่ | 30 / 40 | เอบีเอส (2005 — 40A ; 2006-2009 — 30A) |
NS | 30 | รีเลย์ลากจูง |
NS | 30 / 40 | เอบีเอส (2005 — 30A ; 2006-2009 — 40A) |
32 | ดิกซ์ | รีเลย์ลากจูง2 |
33 | — | ไม่ได้ใช้ |
34 | ดิกซ์ | ประภาคาร — ขวา (บน) |
35 | ดิกซ์ | ไฟหน้า — ซ้าย (บน) |
36 | ดิกซ์ | รวมไฟหน้า |
37 | ดิกซ์ | ไฟท้ายแบบรวม, ไฟส่องป้ายทะเบียน, ไฟสวิตช์, รีเลย์ลากจูง 1 |
38 | ดิกซ์ | รีเลย์ไฟถอยหลัง (เกียร์อัตโนมัติ), รีเลย์ลากจูง2 |
39 | 30 | รีเลย์ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
40 | 15 | ไฟหน้า — ซ้าย (ลง), รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน 2 |
41 | 15 | ไฟหน้า-ขวา (ล่าง) |
42 | ดิกซ์ | รีเลย์เครื่องปรับอากาศ |
43 | 15 | รีเลย์กระจกอุ่น |
44 | — | ไม่ได้ใช้ |
45 | ดิกซ์ | รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน 1 |
46 | 15 | รีเลย์ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
47 | 15 | รีเลย์ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
48 | 15 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง |
49 | ดิกซ์ | ชุดเกียร์อัตโนมัติ, สวิตช์ล็อคคลัตช์, สวิตช์ยกเลิกอินเตอร์ล็อค, รีเลย์ยกเลิกการเชื่อมต่อคลัตช์ 2 |
50 | ดิกซ์ | ABS, เซ็นเซอร์มุมบังคับเลี้ยว |
51 | ดิกซ์ | รีเลย์ไฟถอยหลัง (เกียร์อัตโนมัติ), สวิตช์ไฟถอยหลัง (เกียร์ธรรมดา) |
52 | 20 | รีเลย์มอเตอร์ควบคุมคันเร่ง |
53 | 20 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM), รีเลย์ ECM, เครื่องขยายสัญญาณเสาอากาศ NATS |
54 | ดิกซ์ | เซ็นเซอร์การไหลของอากาศ, เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น |
55 | 15 | หัวฉีด |
56 | 20 | ไฟตัดหมอกหน้า |
รุ่น : | ||
R1 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง | |
R2 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) | |
R3 | ไฟหน้าต่ำ | |
R4 | ไฟตัดหมอกหน้า | |
R5 | ทางเข้า | |
R6 | กระจกอุ่น | |
R7 | พัดลมระบายความร้อน (สูง) | |
R8 | พัดลมระบายความร้อน (ต่ำ) | |
R9 | จุดระเบิด | |
R10 | แตรรถยนต์ |
โฆษณา vertisements
กล่องรีเลย์
การกำหนดฟิวส์และรีเลย์ในกล่องรีเลย์
№ | แอมพลิ | คำอธิบาย |
---|---|---|
57 | ดิกซ์ | โอนรีเลย์หยุด 1 และรีเลย์ 2 หน่วยควบคุมการถ่ายโอน |
58 | ดิกซ์ | สวิตช์เปลี่ยนเกียร์ 4WD, ชุดควบคุมการถ่ายเท |
59 | — | ไม่ได้ใช้ |
60 | 15 | 2549-2557: BCM (โมดูลควบคุมร่างกาย), การลากจูง |
รุ่น : | ||
R1 | 2549-2557: เทเลอร์เทิร์น (ขวา) | |
R2 | รีเลย์คัทออฟถ่ายโอน 2 (พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ) | |
R3 | รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน2 | |
R4 | ไฟเบรก (พร้อมระบบควบคุมการลงเขาและระบบช่วยสตาร์ทบนทาง ลาดชัน) 2006-2014: รีเลย์ปลดล็อคคลัตช์ 1 |
|
R5 | รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน 1 | |
R6 | ไฟถอยหลัง (พร้อมเกียร์อัตโนมัติ) 2006-2014: รีเลย์ปลดล็อคคลัตช์ 2 |
|
R7 | มอเตอร์พัดลมหน้า | |
R8 | เปลี่ยนเกียร์ต่ำ (avec 4WD) | |
R9 | รีเลย์คัทออฟถ่ายโอน 1 (พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ) | |
R10 | เปลี่ยนเกียร์สูง (พร้อม 4WD) | |
R11 | 2005: รีเลย์ปลดล็อคคลัตช์ 2 2006-2014: เลี้ยวหาง (ซ้าย) |
|
R12 | 2006-2014: ไฟถอยหลัง (พร้อมเกียร์ธรรมดา) | |
R13 | 2549-2557: รีเลย์ลากจูง 1 | |
R14 | 2549-2557: รีเลย์ลากจูง2 |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 และ 2015
โฆษณา vertisements
แผงควบคุม
การจัดสรรฟิวส์และรีเลย์ในแผงหน้าปัด (2010-2015)
№ | แอมพลิ | คำอธิบาย |
---|---|---|
1 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมร่างกาย โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
2 | — | ไม่ได้ใช้ |
3 | ดิกซ์ | ชุดควบคุมล็อกเฟืองท้าย สวิตช์โหมดล็อกเฟืองท้าย |
4 | ดิกซ์ | เครื่องเสียง ชุดควบคุมร่างกาย เครื่องรับวิทยุดาวเทียม |
5 | 20 | ปลั๊ก |
6 | ดิกซ์ | สวิตซ์รีโมทกระจกมองข้าง |
7 | — | ไม่ได้ใช้ |
8 | ดิกซ์ | คอนโทรลแอร์หน้า, รีเลย์มอเตอร์พัดลมหน้า |
9 | — | ไม่ได้ใช้ |
ดิกซ์ | — | ไม่ได้ใช้ |
11 | — | ไม่ได้ใช้ |
12 | ดิกซ์ | สวิตช์เบรก ASCD, รีเลย์เบาะอุ่น, ขั้วต่อดาต้าลิงค์, สวิตช์ไฟเบรก, ระบบโซนาร์, ระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติ, เครื่องเสียง |
13 | ดิกซ์ | ชุดเซ็นเซอร์ตรวจวินิจฉัยถุงลมนิรภัย, ชุดควบคุมระบบการจำแนกประเภทผู้โดยสาร |
14 | ดิกซ์ | มาตรวัดความเร็วแบบผสมผสาน กระจกมองข้างป้องกันแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
15 | ดิกซ์ | สวิตช์ผสม |
16 | ดิกซ์ | รีเลย์ที่นั่งอุ่น |
17 | 15 | เครื่องขยายเสียง จูนเนอร์วิทยุดาวเทียม |
18 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมร่างกาย, รีเลย์ไฟพื้นที่เก็บสัมภาระ, ไฟส่องภายใน / ไฟอ่านหนังสือด้านหน้า, ไฟรูกุญแจจุดระเบิด, ไฟภายในห้องโดยสารแถวที่ 2, ระบบควบคุมเบรก, ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
19 | ดิกซ์ | กระจกมองข้างปรับลดแสงอัตโนมัติ, มาตรวัดความเร็วแบบผสมผสาน, ตัวเชื่อมต่อดาต้าลิงค์, ชุดควบคุมล็อกเฟืองท้าย, ระบบควบคุมลมด้านหน้า, ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง |
20 | ดิกซ์ | รีเลย์ไฟเบรก, สวิตช์ไฟเบรก |
21 | ดิกซ์ | เซ็นเซอร์มุมบังคับเลี้ยว, ชุดควบคุมการเคลื่อนย้าย, โมดูลควบคุมร่างกาย, ไฟภายในรถ, ระบบล็อคประตูไฟฟ้า, NVIS, ระบบรักษาความปลอดภัยรถยนต์ |
22 | ดิกซ์ | ชุดเกียร์อัตโนมัติ |
เรอเล | ||
R1 | ไม่ได้ใช้ | |
R2 | อุปกรณ์เสริม |
โฆษณา vertisements
ห้องเครื่อง
การจัดสรรฟิวส์และรีเลย์ในห้องเครื่อง (2010-2015)
№ | แอมพลิ | คำอธิบาย |
---|---|---|
24 | 15 | รีเลย์มอเตอร์พัดลมหน้า |
25 | ดิกซ์ | สวิตช์กุญแจ |
26 | 20 | เต้ารับไฟฟ้าด้านหน้าด้านล่าง |
27 | 15 | รีเลย์มอเตอร์พัดลมหน้า |
28 | — | ไม่ได้ใช้ |
29 | 20 | เสียง |
30 | 15 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, รีเลย์ฮอร์น |
31 | — | ไม่ได้ใช้ |
NS | 50 | BCM (โมดูลควบคุมร่างกาย), เบรกเกอร์ 2 |
ชม | 30 | เบรกไฟฟ้า (ลากจูง) |
เป็น | 40 | รีเลย์พัดลมระบายความร้อนรีเลย์กระจกอุ่น |
NS | 40 | สวิตช์จุดระเบิด รีเลย์หยุดถ่ายโอน 1 และรีเลย์ 2 |
K | — | ไม่ได้ใช้ |
หลี่ | 30 | หน้าท้อง |
NS | 30 | รีเลย์ลากจูง |
NS | 40 | หน้าท้อง |
32 | ดิกซ์ | รถพ่วง |
33 | — | ไม่ได้ใช้ |
34 | ดิกซ์ | ไฟหน้า-ขวา (สูง), ระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติ, ระบบรักษาความปลอดภัยรถยนต์ |
35 | ดิกซ์ | ไฟหน้า-ซ้าย (ขึ้น), ระบบไฟอัตโนมัติ, ระบบรักษาความปลอดภัยรถยนต์ |
36 | ดิกซ์ | รวมไฟหน้า |
37 | ดิกซ์ | ไฟรวมด้านหลัง, ไฟส่องป้ายทะเบียน, ไฟสวิตช์ |
38 | ดิกซ์ | รีเลย์ไฟถอยหลัง (เกียร์อัตโนมัติ), ลากจูง |
39 | 30 | รีเลย์ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
40 | 15 | ไฟหน้า-ซ้าย (ต่ำ), รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน 2, ระบบไฟอัตโนมัติ, ระบบรักษาความปลอดภัยรถยนต์ |
41 | 15 | ไฟหน้า-ขวา (ต่ำ), ระบบไฟอัตโนมัติ, ระบบรักษาความปลอดภัยรถยนต์ |
42 | ดิกซ์ | รีเลย์เครื่องปรับอากาศ |
43 | 15 | รีเลย์กระจกอุ่น |
44 | — | ไม่ได้ใช้ |
45 | ดิกซ์ | รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน 1 |
46 | 15 | รีเลย์ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
47 | 15 | รีเลย์ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
48 | 15 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง |
49 | ดิกซ์ | ชุดเกียร์อัตโนมัติ, สวิตช์ล็อคคลัตช์, สวิตช์ยกเลิกอินเตอร์ล็อค, รีเลย์ยกเลิกการเชื่อมต่อคลัตช์ 2 |
50 | ดิกซ์ | หน้าท้อง |
51 | ดิกซ์ | รีเลย์ไฟถอยหลัง (เกียร์อัตโนมัติ), สวิตช์ไฟถอยหลัง (เกียร์ธรรมดา), ระบบโซนาร์, Audio |
52 | 20 | รีเลย์มอเตอร์ควบคุมคันเร่ง |
53 | 20 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM), รีเลย์ ECM, NVIS |
54 | 15 | เซ็นเซอร์การไหลของอากาศ, เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น |
55 | 15 | หัวฉีด |
56 | 20 | ไฟตัดหมอกหน้า |
57 | — | ไม่ได้ใช้ |
รุ่น : | ||
R1 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง | |
R2 | พัดลมระบายความร้อน (ต่ำ) | |
R3 | พัดลมระบายความร้อน (สูง) | |
R4 | จุดระเบิด | |
R5 | แตรรถยนต์ |
โฆษณา vertisements
กล่องรีเลย์
การกำหนดฟิวส์และรีเลย์ในกล่องรีเลย์
№ | แอมพลิ | คำอธิบาย |
---|---|---|
57 | ดิกซ์ | โอนรีเลย์หยุด 1 และรีเลย์ 2 หน่วยควบคุมการถ่ายโอน |
58 | ดิกซ์ | สวิตช์เปลี่ยนเกียร์ 4WD, ชุดควบคุมการถ่ายเท |
59 | — | ไม่ได้ใช้ |
60 | 15 | 2549-2557: BCM (โมดูลควบคุมร่างกาย), การลากจูง |
รุ่น : | ||
R1 | 2549-2557: เทเลอร์เทิร์น (ขวา) | |
R2 | รีเลย์คัทออฟถ่ายโอน 2 (พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ) | |
R3 | รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน2 | |
R4 | ไฟเบรก (พร้อมระบบควบคุมการลงเขาและระบบช่วยสตาร์ทบนทาง ลาดชัน) 2006-2014: รีเลย์ปลดล็อคคลัตช์ 1 |
|
R5 | รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน 1 | |
R6 | ไฟถอยหลัง (พร้อมเกียร์อัตโนมัติ) 2006-2014: รีเลย์ปลดล็อคคลัตช์ 2 |
|
R7 | มอเตอร์พัดลมหน้า | |
R8 | เปลี่ยนเกียร์ต่ำ (avec 4WD) | |
R9 | รีเลย์คัทออฟถ่ายโอน 1 (พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ) | |
R10 | เปลี่ยนเกียร์สูง (พร้อม 4WD) | |
R11 | 2005: รีเลย์ปลดล็อคคลัตช์ 2 2006-2014: เลี้ยวหาง (ซ้าย) |
|
R12 | 2006-2014: ไฟถอยหลัง (พร้อมเกียร์ธรรมดา) | |
R13 | 2549-2557: รีเลย์ลากจูง 1 | |
R14 | 2549-2557: รีเลย์ลากจูง2 |