โครงร่างฟิวส์ Mercury Mountaineer 1997-2001
ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ (เต้าเสียบ) ของ Mercury Mountaineerเป็นฟิวส์ # 17 (ที่จุดบุหรี่), # 22 (แจ็คไฟเสริม) ในกล่องฟิวส์แดชบอร์ดและฟิวส์ n ° 2 (1998: ช่องเสียบไฟเสริม), n ° 3 (1997: ปลั๊กไฟ) ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง
ห้องโดยสาร
กล่องฟิวส์จะอยู่ที่ด้านข้างของแผงหน้าปัด ด้านหลังฝาครอบ
ห้องเครื่อง
มันอยู่ในห้องเครื่อง (ด้านคนขับ) ใต้ฝากระโปรงหน้า
โฆษณา vertisements
กล่องฟิวส์ภายใน
การกำหนดฟิวส์ในห้องโดยสาร
№ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน | แอมพลิ |
---|---|---|
1 | สวิตซ์กระจกไฟฟ้า, เสาอากาศไฟฟ้า, เบาะเมมโมรี่ (2000-2001) | 7.5 |
2 | 1997: ไฟเบรกสูง
2541-2544: รีเลย์มอเตอร์โบลเวอร์, จอภาพวินิจฉัยถุงลมนิรภัย, โมดูลปิดการทำงานแบบพาสซีฟ (PAD) (1998) |
7.5 |
3 | 2541-2544: ขั้วต่อพ่วงหยุด / เลี้ยวซ้าย | 7.5 |
3 | 1997: ไฟจอดรถ | 15 |
4 | ไฟหน้าซ้าย | ดิกซ์ |
5 | ตัวเชื่อมต่อดาต้าลิงค์ (DLC) | ดิกซ์ |
6 | 1997-1998: ระบบถุงลมนิรภัย, รีเลย์โบลเวอร์, โมดูลปิดการทำงานแบบพาสซีฟ (PAD) (1998)
1999-2001: มอเตอร์โบลเวอร์ด้านหลัง (ไม่มี EATC) |
7.5 |
7 | 1997: สวิตช์ไฟ 2541-2544: ขั้วต่อพ่วงหยุด / เลี้ยวขวา |
7.5 |
8 | ไฟหน้า, ขวา, รีเลย์ไฟตัดหมอก, โมดูลไฟวิ่งกลางวัน (DRL) (1998) | ดิกซ์ |
9 | 1998-2001: สวิตช์ตำแหน่งแป้นเบรก | 7.5 |
9 | 1997: ไฟอัตโนมัติ | ดิกซ์ |
ดิกซ์ | 1997: พัดลมด้านหลัง, ระบบควบคุมความเร็ว, โมดูลอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (GEM), ล็อคเบรก, คอนโซลเหนือศีรษะ
1998-2001: ชุดควบคุมความเร็ว / แอมพลิฟายเออร์, โมดูลอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (GEM), Shift Lock Actuator, ตัวกระตุ้นประตูผสม, ชุดเครื่องปรับอากาศ, ไฟเลี้ยว, คอนโซลเหนือศีรษะ (2542-2544), โหลดโมดูลปรับระดับ (2542-2544) , สวิตช์แรงดันเบรก (1998), สวิตช์ไฟหลัก (1998), ตัวต้านทาน RABS (1998), A / C — ชุดฮีตเตอร์ |
7.5 |
11 | แผงหน้าปัด, สวิตช์ไฟหลัก (1998), ตัวต้านทาน RABS (1998) | 7.5 |
12 | 2541-2544: รีเลย์ปั๊มเครื่องซักผ้า, รีเลย์ปั๊มเครื่องซักผ้าด้านหลัง | 7.5 |
12 | 1997: ที่ปัดน้ำฝน / เครื่องซักผ้าฝาท้าย, เครื่องซักผ้าด้านหน้า | ดิกซ์ |
13 | 2541-2544: สวิตช์ตำแหน่งแป้นเบรก, สวิตช์แรงดันเบรก | 20 |
13 | 1997: สวิตช์เปิด/ปิดเบรก | 15 |
14 | 1998-2001: โมดูลระบบเบรกป้องกันล้อล็อก 4 ล้อ (4WABS), รีเลย์หลัก 4WABS | ดิกซ์ |
14 | 1997: ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก | ดิกซ์ |
14 | 1998: โมดูลระบบเบรกป้องกันล้อล็อกด้านหลัง (RABS) | 20 |
15 | แผงหน้าปัด, ระบบถุงลมนิรภัย (1997) | 7.5 |
16 | มอเตอร์ปัดน้ำฝน (1998-2001), Hi-Lo Wiper Relay (1998-2001), Wiper Run / Park Relay | 30 |
17 | ไฟแช็ก | 15 (1997) 25 (2541-2544) |
18 | 2542-2544: รีเลย์ปลดล็อคคนขับ, รีเลย์ปลดล็อคทั้งหมด, รีเลย์ล็อคทั้งหมด, เบาะไฟฟ้า | 25 |
18 | 1997: ระบบปรับอากาศ | 15 |
18 | 1998: รีเลย์ปลดล็อคนักบิน, รีเลย์ปลดล็อคทุกคน, รีเลย์ล็อคทุกคน | 15 |
19 | 1997: คอยล์จุดระเบิด, ระบบ PCM 1998-2001: PCM power diode |
25 |
20 | โมดูล RAP (พ.ศ. 2541-2544) โมดูลอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (GEM) วิทยุ โทรศัพท์มือถือ (พ.ศ. 2542-2544) เสาอากาศไฟฟ้า (1997) อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม (1997) | 7.5 |
21 | กระพริบ (อันตราย) | 15 |
22 | ปลั๊กไฟเสริม | 20 |
22 | ไฟกระพริบ | ดิกซ์ |
23 | 2542-2544: ไม่ได้ใช้ | — |
23 | 1997: ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | ดิกซ์ |
23 | 1998: ไฟเลี้ยว | 15 |
24 | 2542-2544: สวิตช์ตำแหน่งแป้นคลัตช์ (CPP), รีเลย์ขัดจังหวะสตาร์ทเตอร์, อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม | 7.5 |
24 | 1997: รีเลย์กันขโมย | ดิกซ์ |
24 | 1998: ไม่ได้ใช้ | — |
25 | โมดูลอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (GEM), คลัสเตอร์เครื่องมือ, Securi-Lock (1999-2001) | 7.5 |
26 | 1997: โอเวอร์ไดรฟ์ 4R70W, ระบบไฟวิ่งกลางวัน (DRL), ไฟสำรอง, รีเลย์ไล่ฝ้ากระจกหลัง
2541-2544: รีเลย์ประหยัดแบตเตอรี่, การเปลี่ยนรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์, รีเลย์หลอดไฟภายใน, โมดูลควบคุมการเปลี่ยนเกียร์อิเล็กทรอนิกส์ของหน้าต่างรีเลย์ไฟฟ้า, (1998), โมดูลควบคุมการเปลี่ยน (1998), การควบคุมเกียร์ (1998) |
ดิกซ์ |
27 | 2542-2544: ไฟวิ่งกลางวัน (DRL), สวิตช์ไฟถอยหลัง, เซ็นเซอร์ DTR | 15 |
27 | 1997: ไฟใต้ฝากระโปรงหน้า, ไฟอ่านหนังสือ, ไฟช่องเก็บของ, ไฟโดม, ไฟกระบังหน้า, อุปกรณ์เสริมดีเลย์, ไฟหรี่ | ดิกซ์ |
27 | 1998: สวิตช์, ไฟวิ่งกลางวัน (DRL), สวิตช์ไฟถอยหลัง, เซ็นเซอร์ DTR, โมดูลลดแสงเครื่องมือ, ไฟโดม / ไฟอ่านหนังสือ, GEM, การเปลี่ยนระบบไฟฟ้า, ไฟภายในรถ, ถุงมือสวิตช์หลอดไฟและกล่อง | 15 |
28 | โมดูลอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (GEM), วิทยุ (2541-2544), สำนักงานใหญ่ Memoy (2542-2544) | 7.5 |
29 | วิทยุ / ระบบเสียง | 10 (1997, 1999) 15 (1998) 25 (2000-2001) |
30 | 1997: ไม่ได้ใช้ 1998-2001: รีเลย์พ่วง / ไฟจอดรถ |
— 15 |
31 | 1998-2001: ไม่ได้ใช้ 1997: รีเลย์มอเตอร์พัดลมด้านหลัง |
— 7,5 |
32 | 2542-2544: กระจกอุ่น | ดิกซ์ |
32 | 1997: ระบบทำความร้อนกระจกหลัง | 7.5 |
32 | 1998: พัดลมด้านหลัง | ดิกซ์ |
33 | ไฟหน้า, โมดูลไฟวิ่งกลางวัน (DRL), แผงหน้าปัด | 15 |
34 | 1997: ระบบเสียงดีลักซ์ 1998-2001: ระบบควบคุมพาร์เรลด้านหลังในตัว, CD |
7.5 |
35 | 1997: ไม่ได้ใช้ 1998: ขั้วต่อทดสอบ RABS 1999-2001: มอเตอร์โบลเวอร์ด้านหลัง (พร้อม EATC) |
— 10 7,5 |
36 | 1997: ไม่ได้ใช้ 1998-2001: หน่วยความจำ EATC (1999-2001), CD, แผงควบคุมด้านหลังแบบบูรณาการ, เบาะ Memoy, ศูนย์ข้อความ |
— 7,5 |
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง 1997
โฆษณา vertisements
การจัดสรรฟิวส์และรีเลย์ในห้องเครื่อง (1997)
№ | ส่วนประกอบที่ผสาน | แอมพลิ |
---|---|---|
Maxi ฟิวส์ | ||
1 | ละลายน้ำแข็งกระจกหลัง | 30 |
2 | PCM เพาเวอร์รีเลย์ | 30 |
3 | ระบบเชื้อเพลิง ระบบกันขโมย | 20 |
4 | ไฟหน้า | 20 |
5 | ระบบ ABS | 30 |
6 | ระบบ ABS | 30 |
7 | แอลพี เทรลเลอร์ ปาร์ค และ แอลพี เทรลเลอร์ หยุด | 20 |
8 | รีเลย์ประหยัดแบตเตอรี่และรีเลย์ไฟหน้า | 30 |
9 | มอเตอร์โบลเวอร์ | 50 |
ดิกซ์ | ล็อคไฟฟ้า กระจกไฟฟ้าและไฟฟ้า | 30 |
11 | หน่วยความจำ PCM และ | 20 |
12 | รีเลย์ควบคุมระบบกันสะเทือนของอากาศ | 50 |
13 | ฟิวส์แดชบอร์ด | 60 |
14 | จุดระเบิด | 60 |
มินิฟิวส์ | ||
1 | ระบบ JBL | 30 |
2 | ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | 15 |
3 | พาวเวอร์พอยต์ | 30 |
4 | ระบบ 4WD | 20 |
5 | ระบบกันสะเทือนแบบลม | 15 |
6 | ระบบกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | 15 |
7 | ระบบถุงลมนิรภัย | ดิกซ์ |
8 | DRL / ไฟตัดหมอก / ไฟออฟโรด | 15 |
9 | ไม่ได้ใช้ | — |
ดิกซ์ | ไม่ได้ใช้ | — |
11 | ระบบ HEGO | 20 |
เรอเล | ||
1 | รีเลย์ปัดน้ำฝน | |
2 | ฮอร์นรีเลย์ | |
3 | HI / LO รีเลย์ปัดน้ำฝน | |
4 | รีเลย์เครื่องปรับอากาศ WOT | |
5 | PCM เพาเวอร์รีเลย์ | |
6 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง | |
ไดโอด | ||
1 | ไดโอดABS | |
2 | ไดโอดPCM |
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง 1998-2001
โฆษณา vertisements
การจัดสรรฟิวส์และรีเลย์ในห้องเครื่อง (2541-2544)
№ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน | แอมพลิ |
---|---|---|
แม็กซ์ฟิวส์ | ||
1 | 2542-2544: I / P 1.9 และ 13 ฟิวส์แผงฟิวส์ | 60 |
1 | 1998: แผงฟิวส์ I / P | 50 |
2 | รีเลย์มอเตอร์พัดลม | 40 |
3 | โมดูลระบบเบรกป้องกันล้อล็อก 4 ล้อ (4WABS) | 50 |
4 | 1999-2001: ซันรูฟไฟฟ้า, รีเลย์อุปกรณ์เสริม (2001), กระจกไฟฟ้า (1999-2000), เบาะไฟฟ้า (1999-2000) | 30 |
4 | 1998: สวิตช์ไฟหลัก แผงหน้าปัด | 20 |
5 | สวิตช์จุดระเบิด, รีเลย์สตาร์ท | 50 |
6 | โอนเคสรีเลย์ | 20 |
7 | ไม่ได้ใช้ | — |
8 | ระบบกันสะเทือนของอากาศ (ระบบควบคุมการขับอัตโนมัติ Arc Stop / สวิตช์เปิดใช้งาน) | 20 |
9 | ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม (รีเลย์ควบคุมช่วงล่างอัตโนมัติ) | 40 |
ดิกซ์ | PCM เพาเวอร์รีเลย์ | 30 |
มินิฟิวส์ | ||
1 | รีเลย์เครื่องปรับอากาศ | ดิกซ์ |
2 | 2542-2544: ที่นั่งอุ่น | 30 |
2 | 1998: ปลั๊กไฟเสริม | 20 |
3 | 1998: ไม่ได้ใช้ 1999-2001: ไฟแบ็คไลท์แบบอุ่น |
— 30 |
4 | ไฟตัดหมอกและไฟวิ่งกลางวัน | 15 |
5 | พ.ศ. 2542-2544: ไม่ได้ใช้ พ.ศ. 2541: เครื่องตรวจวินิจฉัยถุงลมนิรภัย |
— 10 |
6 | โมดูลควบคุมระบบส่งกำลัง | ดิกซ์ |
7 | โมดูลระบบป้องกันล้อล็อก 4 ล้อ (4WABS) | 30 |
8 | 2542-2544: มอเตอร์ปัดน้ำฝนด้านหลัง | 15 |
8 | 1998: รีเลย์ PCM | 30 |
9 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิงและโมดูล RAP | 20 |
ดิกซ์ | ฮอร์นรีเลย์ | 15 |
11 | รีเลย์ไฟจอดรถและสวิตช์ไฟหลัก | 15 |
12 | สวิตช์ไฟหลักและสวิตช์มัลติฟังก์ชั่น | 30 |
13 | เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น, เครื่องควบคุมสูญญากาศ EGR, โซลินอยด์ EVR, เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว (CMP), โซลินอยด์ช่องระบายอากาศของคาร์ทริดจ์, เกียร์อัตโนมัติ A4LD (1998) | 15 |
14 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า | 30 |
15 | ไม่ได้ใช้ | — |
เรอเล | ||
1 | ที่ปัดน้ำฝน | |
2 | เครื่องปรับอากาศ | |
3 | ปัดน้ำฝนขึ้น / ลง | |
4 | พลัง PCM | |
5 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | |
6 | ทางเข้า | |
7 | แตรรถยนต์ | |
8 | 1998: ปั๊ม เครื่องซักผ้า 1999-2001: ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังลง |
|
9 | มอเตอร์โบลเวอร์ | |
ดิกซ์ | 1998: หมอก 1999-2001: ยกที่ปัดน้ำฝนด้านหลังขึ้น |
|
ไดโอด / ตัวต้านทาน | ||
1 | 1998: ตัวต้านทาน: ฟิวส์ 7 1999-2001: ไม่ได้ใช้ |
|
1 | 1998: ไฟแสดงสถานะเบรกป้องกันล้อล็อก 1999: ไม่ได้ใช้ 2000-2001: ไดโอดไฟวิ่งกลางวัน |
|
2 | ไดโอดควบคุมเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ |