เลย์เอาต์ฟิวส์ Range Rover Velar 2018-2019 …

Land Rover Range Rover Velar ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ (ปลั๊กไฟ) คือ # 6 (ปลั๊กไฟเสริมแถวที่สอง), # 7 (ปลั๊กไฟเสริมสำหรับกล่องเก็บของ) ), n ° 13 (ปลั๊กไฟเสริมด้านหน้า) ในฟิวส์ห้องโดยสารและ # 1 (ช่องจ่ายไฟเสริมช่องเก็บสัมภาระ) ในกล่องฟิวส์ช่องเก็บสัมภาระด้านบน
การกำหนดฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง (2018)
| № | แอมแปร์ [A] | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| กล่องฟิวส์หน้า | ||
| 1 | 5 | มอเตอร์ไฟหน้าซ้าย |
| 2 | 5 | ประภาคาร |
| 3 | 5 | มอเตอร์ไฟหน้าขวา |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | 30 | ที่ล้างไฟหน้า |
| 7 | 25 | ไฟหน้าซ้าย |
| 8 | 25 | ไฟหน้าขวา |
| 9 | ดิกซ์ | ไฟตัดหมอกหน้า |
| ดิกซ์ | 15 | ปั้มน้ำอินเตอร์คูลเลอร์ |
| กล่องฟิวส์หลัง | ||
| 11 | 15 | ระบบจัดการเครื่องยนต์ |
| 12 | 15 | ระบบจัดการเครื่องยนต์ |
| 13 | ดิกซ์ | ตัวเลือกความเร็ว ระบบเชื้อเพลิง. ระบบจัดการเครื่องยนต์ |
| 14 | ดิกซ์ | ระบบจัดการเครื่องยนต์ (เบนซิน 2.0L) |
| 14 | 15 | ระบบจัดการเครื่องยนต์ (ดีเซล 2.0L) |
| 15 | ดิกซ์ | เครื่องยนต์ระบายความร้อน แท่นยึดเครื่องยนต์ ระบบจัดการเครื่องยนต์ |
| 16 | 25 | ระบบจัดการเครื่องยนต์ |
| 17 | ดิกซ์ | เซ็นเซอร์ไอเสีย (เบนซิน 2.0L) |
| 17 | 20 | เซ็นเซอร์ไอเสีย (ดีเซล 2.0L) |
| 18 | 20 | เซ็นเซอร์ไอเสีย (ดีเซล 2.0 ลิตร เบนซิน 3.0 ลิตร) |
| 19 | 20 | เซ็นเซอร์ไอเสีย (เบนซิน 3.0 ลิตร) |
| 20 | 15 | ระบบจัดการเครื่องยนต์ |
| 21 | — | — |
| 22 | 5 | ปั้มน้ำอินเตอร์คูลเลอร์ |
| 23 | 5 | ระบบบริหารจัดการเครื่องยนต์ สตาร์ทเตอร์ การจัดการแหล่งจ่ายไฟ |
| 24 | 15 | โมดูลควบคุมเกียร์ |
| 25 | 30 | สตาร์ทเตอร์ |
| 26 | — | — |
| 27 | 25 | กล่องโอน |
| 28 | 30 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร (2018)
| № | แอมแปร์ [A] | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| 1 | 20 | ซันรูฟ |
| 2 | 5 | สวิตช์แป้นเบรก |
| 3 | 5 | เครื่องทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ |
| 4 | 5 | ซ็อกเก็ตการวินิจฉัย |
| 5 | 5 | ไซเรนแบตเตอรี่ฉุกเฉิน |
| 6 | 20 | ปลั๊กไฟเสริมแถวที่สอง |
| 7 | 20 | ปลั๊กไฟเสริมสำหรับกล่องเก็บของ |
| 8 | 20 | เบาะนั่งหน้าซ้าย |
| 9 | 20 | เบาะนั่งด้านหน้าขวา |
| ดิกซ์ | 30 | เบาะนั่งหน้าซ้าย |
| 11 | 30 | เบาะนั่งด้านหน้าขวา |
| 12 | 30 | บันไดข้าง |
| 13 | 20 | ปลั๊กไฟเสริมด้านหน้า |
| 14 | 20 | เบาะนั่งด้านหลังเอียง |
| 15 | — | — |
| 16 | 5 | แหล่งจ่ายไฟ |
| 17 | 5 | เสาอากาศมือจับประตู |
| 18 | 15 | Cornes |
| 19 | — | — |
| 20 | 20 | เบาะนั่งคนขับแบบอุ่น ที่นั่งคนขับแบบควบคุมอุณหภูมิ |
| 21 | 20 | เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าแบบอุ่น เบาะนั่งปรับอากาศผู้โดยสารตอนหน้า |
| 22 | 25 | โมดูลประตูหน้าขวา |
| 23 | 25 | โมดูลประตูหลังซ้าย |
| 24 | 25 | โมดูลประตูหลังขวา |
| 25 | 25 | โมดูลประตูหน้าซ้าย |
| 26 | — | — |
| 27 | 5 | ไอออไนเซอร์ระบบภูมิอากาศ |
| 28 | ดิกซ์ | เซ็นเซอร์มุมบังคับเลี้ยว |
| 29 | 5 | กุญแจรีโมท |
| 30 | 20 | กุญแจรีโมท |
| 31 | — | — |
| 32 | 5 | ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) |
| 33 | 15 | เครื่องปรับอากาศ (A / C) |
| 34 | ดิกซ์ | ปลั๊ก USB |
| 35 | — | — |
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ท้ายรถ (2018)
| № | แอมแปร์ [A] | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| กล่องฟิวส์ด้านบน: | ||
| 1 | 20 | ปลั๊กไฟพื้นที่เก็บสัมภาระเสริม |
| 2 | 5 | เบาะนั่งด้านหลังแบบอุ่น |
| 3 | 20 | เบาะนั่งด้านหลังแบบปรับความร้อน ด้านซ้าย |
| 4 | 20 | เบาะนั่งด้านหลังแบบปรับความร้อน ด้านขวา |
| 5 | ดิกซ์ | การควบคุมเสถียรภาพแบบไดนามิก (DSC) ส่วนต่างทางอิเล็กทรอนิกส์ |
| 6 | ดิกซ์ | แผงควบคุม |
| 7 | 5 | การจัดการแหล่งจ่ายไฟ |
| 8 | 25 | ซ็อกเก็ตรถพ่วง |
| 9 | ดิกซ์ | น้ำมันไอเสียดีเซล (DEF) |
| ดิกซ์ | 25 | FED |
| 11 | ดิกซ์ | กระจก. กล้อง |
| 12 | ดิกซ์ | ระบบความบันเทิง |
| 13 | ดิกซ์ | พวงมาลัยอุ่น |
| 14 | — | — |
| 15 | 5 | กล้อง |
| 16 | 5 | การตอบสนองของพื้นผิวที่ปรับเปลี่ยนได้ (AdSR) |
| 17 | 5 | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ |
| 18 | 20 | ซ็อกเก็ตรถพ่วง |
| 19 | 15 | โฆษณา |
| 20 | ดิกซ์ | เทเลเมติกส์ |
| 21 | — | — |
| 22 | 15 | สวิตช์ประตูด้านคนขับ สวิตช์ที่นั่งคนขับ. เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
| 23 | ดิกซ์ | ม่านบังแดดหลัง |
| 24 | 20 | ปลั๊กไฟเสริมด้านหลัง |
| 25 | — | — |
| 26 | 15 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง |
| 27 | 30 | รถพ่วง |
| 28 | 30 | ระบบเชื้อเพลิง |
| 29 | 30 | ประตูท้ายไฟฟ้า |
| 30 | 5 | ปั๊มเชื้อเพลิง (ดีเซล 2.0L) |
| กล่องฟิวส์ล่าง: | ||
| 1 | 15 | หน้าจอสัมผัส. แผงควบคุมสภาพอากาศ |
| 2 | ดิกซ์ | เครื่องขยายเสียง |
| 3 | ดิกซ์ | กระบะท้ายแบบมีท่าทาง |
| 4 | ดิกซ์ | การนำทาง จูนเนอร์ทีวี |
| 5 | 15 | หน่วยเสียงหลัก |
| 6 | 15 | แผงเชื่อมต่อมัลติมีเดียแบบพกพา |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| ดิกซ์ | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| 13 | — | — |
| 14 | — | — |
| 15 | 15 | การทำความร้อนและการระบายอากาศ |
| 16 | 20 | เครื่องทำความร้อนเสริม |