Содержание
แบบฟิวส์ Hyundai Coupé / Tiburon 2002-2008

ฟิวส์สำหรับที่จุดบุหรี่ (ซ็อกเก็ต) ของ Hyundai Coupé / Tiburon อยู่ในกล่องฟิวส์บนแผงหน้าปัด (ดูฟิวส์ «C / LIGHT»)
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
แผงควบคุม
กล่องฟิวส์จะอยู่ที่ส่วนล่างของแผงหน้าปัดถัดจากช่องเปิดฝากระโปรงหน้า
รถพวงมาลัยซ้าย

รถพวงมาลัยขวา

ห้องเครื่อง
กล่องฟิวส์อยู่ในห้องเครื่อง (ด้านซ้าย)
ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
โฆษณา โฆษณา
2002, 2003
แผงควบคุม

การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (2002, 2003)
| ชื่อ | แอมป์การจำแนกประเภท | ส่วนประกอบที่ได้รับการคุ้มครอง |
|---|---|---|
| คอยล์ IG | 20A | คอยล์จุดระเบิด ECM |
| ไม่ | 20A | แอมป์ หน่วยหลายเกจ |
| หลอดไฟ B/UP | 10A | หลอดไฟ B / ผิวหนัง |
| A/SAC IND | 10A | ไฟบอกถุงลมนิรภัย |
| ถุง | 15A | กระเป๋าเป่าลม |
| NKU MIR | 10A | ที่ไล่ฝ้ากระจกมองข้าง |
| เสี่ยง | 10A | ไฟกระพริบ |
| R / WIPER | 15A | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง |
| QUEUE-DR | 10A | ไฟท้าย |
| เอฟ / ไวเปอร์ | 20A | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| เครื่องปรับอากาศ SW | 10A | เอ / คอนดิชั่นเนอร์ |
| การทำงานของ RR | 30A | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| หยุด | 15A | ไฟเบรค |
| QUEUE-LH | 10A | ไฟท้าย |
| เอ / คอน | 10A | เอ / คอนดิชั่นเนอร์ |
| กล่อง ECU | 10A | ECM, หน่วยหลายเกจ, TCM |
| กลุ่ม | 10A | กลุ่ม |
| ลพ.รูม | 10A | ไฟแผนที่ นาฬิกา เสียง |
| พี / WINDOW | 30A | กระจกไฟฟ้า |
| T / ประตู | 15A | ประตูท้ายเปิด |
| IGN | 10A | A/Con, ตัวจับ AQS |
| RR FOG | 10A | ไฟตัดหมอกหลัง |
| C / LIGHT | 15A | C / ไฟแช็ก, กระจกมองข้าง |
| เอส / หลังคา | 15A | ซันรูฟ |
| S/HTR | 20A | ที่นั่งอุ่น |
| หน้าท้อง | 10A | เอบีดอส TCS |
| เสียง | 10A | เครื่องเสียง นาฬิกา |
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2002, 2003)
| ชื่อ | แอมป์การจำแนกประเภท | ส่วนประกอบที่ได้รับการคุ้มครอง |
|---|---|---|
| กลอง | 100A | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| กลอง | 50A | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| COND | 30A | พัดลมคอนเดนเซอร์ |
| RAD | 30A | พัดลมหม้อน้ำ |
| กล่อง ECU | 30A | ระบบควบคุมเครื่องยนต์ ECM ตู้เอทีเอ็มควบคุม |
| IGN | 30A | การจุดระเบิดรีเลย์สตาร์ท |
| เอบีเอส 1 | 30A | หน้าท้อง |
| เอบีเอส 2 | 30A | หน้าท้อง |
| พัดลม | 30A | พัดลม |
| INJ | 15A | หัวฉีด |
| SNSR | 10A | 0 2 เซนเซอร์ ECM |
| DRL | 15A | DRL |
| F / FOG | 15A | ไฟตัดหมอกหน้า |
| กล่อง ECU | 10A | MTC, ECM |
| COR, A / CON | 15A | บีบแตร เอ / คอนดิชั่นเนอร์ |
| H/LP (H1) | 15A | ไฟหน้า (สูง) |
| H/LP (LO) | 15A | ประภาคาร (ต่ำ) |
2547, 2548, 2549, 2550, 2551
โฆษณา โฆษณา
แผงควบคุม

การจัดสรรฟิวส์ให้กับแผงหน้าปัด (2547-2551)
| ชื่อ | แอมป์การจำแนกประเภท | ส่วนประกอบที่ได้รับการคุ้มครอง |
|---|---|---|
| คอยล์ IG | 20A | คอยล์จุดระเบิด (1.6 ลิตร / 2.7 ลิตร), กระจกมองหลังแบบโครเมียมอิเล็กทรอนิกส์ |
| ไม่ | 20A | ไม่ |
| หลอดไฟ B/UP | 10A | สวิตช์ไฟฉุกเฉิน, สวิตช์ช่วงทรานส์เพลา, โมดูลควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, สวิตช์ไฟเบรก |
| A/SAC IND | 10A | แผงหน้าปัด (A / BAG IND.) |
| ถุง | 15A | โมดูลควบคุม SRS |
| NKU MIR | 10A | เครื่องไล่ฝ้ากระจก |
| เสี่ยง | 10A | รีเลย์อันตราย |
| R / WIPER | 15A | มอเตอร์ปัดน้ำฝนด้านหลัง, รีเลย์ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังแบบไม่ต่อเนื่อง |
| QUEUE-DR | 10A | ไฟท้ายขวา, ไฟส่องช่องเก็บของ |
| เอฟ / ไวเปอร์ | 20A | มอเตอร์ปัดน้ำฝนด้านหน้า, รีเลย์ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
| A / C SW / อะไหล่ | 10A | รีเลย์พัดลม, มอเตอร์พัดลม (หรือเปลี่ยน) |
| การทำงานของ RR | 30A | รีเลย์ไล่ฝ้า |
| หยุด | 15A | สวิตช์ไฟเบรก, รีเลย์แตรสัญญาณกันขโมย, รีเลย์พับ/กางออก |
| QUEUE-LH | 10A | ไฟท้ายซ้าย |
| เอ / คอน | 10A | โมดูลควบคุม A / C, รีเลย์โบลเวอร์ |
| กล่อง ECU | 10A | ECM, หน่วยหลายเกจ, TCM, เซ็นเซอร์ความเร็วรถ |
| กลุ่ม | 10A | แผงหน้าปัด (แหล่งจ่ายไฟ), ตัวต้านทานต่อการกระตุ้น, โมดูลควบคุม DRL, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| ลพ.รูม | 10A | ไฟแวดล้อม, นาฬิกา, เสียง, ขั้วต่อดาต้าลิงค์, หน่วยมัลติเกจ |
| พี / WINDOW | 30A | รีเลย์กระจกไฟฟ้า |
| T / ประตู | 15A | สวิตช์ฝากระโปรงท้าย |
| IGN | 10A | เซ็นเซอร์ AQS, รีเลย์ไฟหน้า, โมดูลควบคุม DRL |
| RR FOG | 10A | ไฟตัดหมอกหลัง |
| C / LIGHT | 15A | ที่จุดบุหรี่, สวิตช์กระจกมองข้าง |
| เอส / หลังคา | 15A | ซันรูฟ ล็อคประตูไฟฟ้า / รีเลย์ปลดล็อค |
| S/HTR | 20A | ที่นั่งอุ่น |
| หน้าท้อง | 10A | โมดูลควบคุม ESP / ABS |
| เสียง | 10A | เสียงนาฬิกาดิจิตอล |
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2004-2008)
| ชื่อ | แอมป์การจำแนกประเภท | ส่วนประกอบที่ได้รับการคุ้มครอง |
|---|---|---|
| กลอง | 120A | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (1.6 ลิตร / 2.0 ลิตร) |
| กลอง | 50A | BCM BOX (รีเลย์ไฟท้าย, ขั้วต่อสายไฟ, ฟิวส์ (2,7,12,13,19,20,24)) |
| COND | 30A | รีเลย์พัดลมคอนเดนเซอร์ |
| RAD | 30A | รีเลย์พัดลมหม้อน้ำ |
| กล่อง ECU | 30A | รีเลย์ควบคุมเครื่องยนต์, รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง, รีเลย์ควบคุม A/T, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ECM (1.6L / 2.7L), PCM (2.0L) |
| IGN | 30A | สวิตช์จุดระเบิด, รีเลย์สตาร์ท |
| เอบีเอส 1 | 40A | โมดูลควบคุม ABS / ESP, ขั้วต่อไล่อากาศ ESP |
| เอบีเอส 2 | 40A | โมดูลควบคุม ABS / ESP, ขั้วต่อไล่อากาศ ESP |
| พัดลม | 30A | รีเลย์โบลเวอร์ |
| INJ | 15A | หัวฉีด |
| SNSR | 10A | เซ็นเซอร์ออกซิเจน, เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว, แอคชูเอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบา |
| DRL | 15A | โมดูลควบคุม DRL |
| F / FOG | 15A | รีเลย์ไฟตัดหมอกหน้า |
| กล่อง ECU | 10A | MTC (2,7 ลิตร), ECM (2,7 ลิตร/1,6 ลิตร) |
| ฮอร์น.เอ/คอน | 15A | รีเลย์ฮอร์น, รีเลย์ A / C |
| H/LP (สูง) | 15A | รีเลย์ไฟหน้า (บน) |
| H/LP (LO) | 15A | รีเลย์ไฟหน้า (อ่อน) |