ในบทความนี้เราจะพิจารณา Acura TL รุ่นที่สี่ (UA8-UA9) ซึ่งผลิตตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2014 ที่นี่คุณจะพบไดอะแกรมกล่องฟิวส์ของ Acura TL 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 และ 2014 รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของ แผงฟิวส์ภายในรถ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดฟิวส์แต่ละตัว (การจัดเรียงฟิวส์)
รูปแบบฟิวส์ Acura TL 2009-2014

ฟิวส์ที่จุดบุหรี่/ซ็อกเก็ตของ Acura TL คือฟิวส์ №23 ในกล่องฟิวส์ภายในด้านคนขับ (ซ็อกเก็ต ACC ด้านหน้า) และฟิวส์ №16 ในกล่องฟิวส์ภายในด้านผู้โดยสาร (ซ็อกเก็ตคอนโซล ACC)
กล่องฟิวส์ภายใน อยู่ใต้แผงหน้าปัดด้านคนขับ
ป้ายฟิวส์ติดอยู่ใต้คอพวงมาลัย
กล่องฟิวส์ภายในด้านผู้โดยสาร อยู่ที่แผงด้านล่างของผู้โดยสาร
ในการถอดฝาครอบกล่องฟิวส์ออก ให้วางนิ้วลงในรอยบากของฝาครอบแล้วดึงขึ้นเล็กน้อย จากนั้นดึงเข้าหาตัวแล้วถอดออกจากบานพับ
กล่องฟิวส์ใต้กระโปรงหน้าจะ อยู่ที่ด้านคนขับติดกับเรือนกรองอากาศ
หากต้องการเข้าถึงกล่องฟิวส์ใต้ฝากระโปรง ให้ถอดฝาครอบห้องเครื่องทางด้านซ้ายออก
โฆษณา โฆษณา
2552, 2553, 2554
ห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2009, 2010, 2011)
| ไม่ใช่. | แอมป์. | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| 1-1 | 120 A | แบตเตอรี่ |
| 1-2 | 40 A | กล่องฟิวส์ด้านผู้โดยสาร |
| 2-1 | 70 อา | EPS |
| 2-2 | 40 A | ABS / VSA MTR |
| 2-3 | 30 A | ABS / VSA |
| 2-4 | 40 A | ตัวเลือกกล่องฟิวส์ด้านผู้โดยสาร |
| 2-5 | 30 A | ที่ล้างไฟหน้า (ถ้ามี) |
| 2-6 | 30 A | SH-AWD (ใช้กับรุ่น SH-AWD) |
| 3-1 | 50 A | หัวหน้าไอจี |
| 3-2 | 40 A | มอเตอร์พัดลมสำรอง (ใช้กับรุ่น SH-AWD) |
| 3-3 | 30 A | มอเตอร์พัดลมสำรอง (ใช้กับรุ่น 2WD) |
| 3-4 | 60 อา | กล่องฟิวส์ด้านคนขับ |
| 3-5 | 40 A | มอเตอร์พัดลมหลัก |
| 3-5 | 30 A | มอเตอร์พัดลมหลัก |
| 3-6 | 30 A | ไฟหลักด้านคนขับ |
| 3-7 | 30 A | มอเตอร์ปัดน้ำฝน |
| 3-8 | 30 A | ไฟส่องสว่างด้านผู้โดยสารหลัก |
| 4 | 40 A | ไล่ฝ้าด้านหลัง |
| 5 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 6 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 7 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 8 | 40 A | มอเตอร์ทำความร้อน |
| 9 | 15 อา | เสี่ยง |
| ดิกซ์ | 20 A | แตรและหยุด |
| 11 | 7,5 A | ระบบ Keyless Access (ใช้กับรุ่น SH-AWD) |
| 12 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 13 | 15 อา | IG คอยส์ |
| 14 | 15 อา | FI Sub |
| 15 | 10 A | เพื่อป้องกัน |
| 16 | 7,5 A | ไฟภายใน |
| 17 | 15 อา | FI .หลัก |
| 18 | 15 อา | DBW |
| 19 | 7,5 A | บันทึก FI ECU |
| 20 | 7,5 A | MG คลัช |
| 21 | 7,5 A | ตัวจับเวลาพัดลมหม้อน้ำ |
โฆษณา โฆษณา
ภายใน (ด้านคนขับ)

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ภายใน (ด้านคนขับ) (2009, 2010, 2011)
| ไม่ใช่. | แอมป์. | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| 1 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 2 | 7,5 A | SH-AWD (ถ้ามีติดตั้ง) |
| 3 | 20 A | เครื่องซักผ้า |
| 4 | 7,5 A | ที่ปัดน้ำฝน |
| 5 | 7,5 A | ODS |
| 6 | 7,5 A | ABS / VSA |
| 7 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 8 | 7,5 A | เริ่มรีเลย์ |
| 9 | 20 A | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
| ดิกซ์ | 10 A | VB ซ้าย |
| 11 | 10 A | SRS |
| 12 | 7,5 A | เมตร |
| 13 | 15 อา | ACG |
| 14 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 15 | 7,5 A | ไฟไหม้วัน |
| 16 | 7,5 A | A / C |
| 17 | 7,5 A | อุปกรณ์เสริม กุญแจ ล็อค (ถ้ามีติดตั้ง) |
| 18 | 7,5 A | อุปกรณ์เสริม |
| 19 | 20 A | เบาะนั่งคนขับเลื่อน |
| 20 | 20 A | ซันรูฟ |
| 21 | 20 A | เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า |
| 22 | 20 A | กระจกไฟฟ้าหลังซ้าย |
| 23 | 15 อา | ช่องเสียบ ACC ด้านหน้า |
| 24 | 20 A | กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ |
| 25 | 15 อา | ล็อคประตูด้านคนขับ |
| 26 | 10 A | ไฟตัดหมอกหน้าซ้าย |
| 27 | 10 A | ไฟขนาดเล็กด้านซ้าย (ภายนอก) |
| 28 | 10 A | ไฟสูงไฟหน้าซ้าย |
| 29 | 7,5 A | TPMS |
| 30 | 15 อา | ไฟหน้าซ้าย ไฟต่ำ |
| 31 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 32 | 7,5 A | STS (ถ้ามีติดตั้ง) |
ภายใน (ด้านผู้โดยสาร)

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ภายใน (ด้านผู้โดยสาร) (2009, 2010, 2011)
| ไม่ใช่. | แอมป์. | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | ไฟหน้าไฟสูงด้านขวา |
| 2 | 10 A | ไฟเล็กด้านขวา (ภายนอก) |
| 3 | 10 A | ไฟตัดหมอกหน้าขวา |
| 4 | 15 อา | ไฟหน้าขวา ไฟต่ำ |
| 5 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 6 | 7,5 A | ไฟภายใน |
| 7 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 8 | 20 A | เบาะนั่งผู้โดยสารแบบไฟฟ้า |
| 9 | 20 A | เบาะนั่งผู้โดยสารแบบเลื่อนได้ |
| ดิกซ์ | 10 A | ตัวล็อคประตูด้านขวา |
| 11 | 20 A | กระจกไฟฟ้าฝั่งผู้โดยสารตอนหลัง |
| 12 | 10 A | ระบบเข้าออกแบบไม่ใช้กุญแจ (ถ้ามี) |
| 13 | 20 A | กระจกไฟฟ้าผู้โดยสารตอนหน้า |
| 14 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 15 | 20 A | เครื่องขยายเสียงระดับไฮเอนด์ |
| 16 | 15 อา | ช่องเสียบ ACC ของคอนโซล |
| 17 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 18 | 7,5 A | รองรับเอว |
| 19 | 20 A | ระบบทำความร้อนที่นั่ง |
| 20 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 21 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 22 | — | ไม่ได้ใช้ |
2012, 2013, 2014
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2012, 2013, 2014)
| ไม่ใช่. | แอมป์. | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| 1-1 | 120 A | แบตเตอรี่ |
| 1-2 | 40 A | กล่องฟิวส์ด้านผู้โดยสาร |
| 2-1 | 70 อา | EPS |
| 2-2 | 40 A | ABS / VSA MTR |
| 2-3 | 30 A | ABS / VSA |
| 2-4 | 40 A | ตัวเลือกกล่องฟิวส์ด้านผู้โดยสาร |
| 2-5 | 30 A | ที่ล้างไฟหน้า (ถ้ามี) |
| 2-6 | 30 A | SH-AWD (ใช้กับรุ่น SH-AWD) |
| 3-1 | 50 A | หัวหน้าไอจี |
| 3-2 | 40 A | มอเตอร์พัดลมสำรอง (ใช้กับรุ่น SH-AWD) |
| 3-3 | 30 A | มอเตอร์พัดลมสำรอง (ใช้กับรุ่น 2WD) |
| 3-4 | 60 อา | กล่องฟิวส์ด้านคนขับ |
| 3-5 | 40 A | มอเตอร์พัดลมหลัก (ใช้กับรุ่น SH-AWD) |
| 3-5 | 30 A | มอเตอร์พัดลมหลัก (ใช้กับรุ่น 2WD) |
| 3-6 | 30 A | ไฟหลักด้านคนขับ |
| 3-7 | 30 A | มอเตอร์ปัดน้ำฝน |
| 3-8 | 30 A | ไฟส่องสว่างด้านผู้โดยสารหลัก |
| 4 | 40 A | ไล่ฝ้าด้านหลัง |
| 5 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 6 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 7 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 8 | 40 A | มอเตอร์ทำความร้อน |
| 9 | 15 อา | เสี่ยง |
| ดิกซ์ | 20 A | แตรและหยุด |
| 11 | 7,5 A | ระบบ Keyless Access (ใช้กับรุ่น SH-AWD) |
| 12 | 7,5 A | เซ็นเซอร์แบตเตอรี่ / BMS (ระบบจัดการแบตเตอรี่) |
| 13 | 15 อา | IG คอยส์ |
| 14 | 15 อา | FI Sub |
| 15 | 10 A | เพื่อป้องกัน |
| 16 | 7,5 A | ไฟภายใน |
| 17 | 15 อา | FI .หลัก |
| 18 | 15 อา | DBW |
| 19 | 7,5 A | บันทึก FI ECU |
| 20 | 7,5 A | MG คลัตช์ |
| 21 | 7,5 A | ตัวจับเวลาพัดลมหม้อน้ำ |
โฆษณา โฆษณา
ภายใน (ด้านคนขับ)

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ภายใน (ด้านคนขับ) (2012, 2013, 2014)
| ไม่ใช่. | แอมป์. | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 A | ระบบข้อมูลจุดบอด (ถ้ามี) |
| 2 | 7,5 A | SH-AWD (ถ้ามีติดตั้ง) |
| 3 | 20 A | เครื่องซักผ้า |
| 4 | 7,5 A | ที่ปัดน้ำฝน |
| 5 | 7,5 A | ODS |
| 6 | 7,5 A | ABS / VSA |
| 7 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 8 | 7,5 A | เริ่มรีเลย์ |
| 9 | 20 A | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
| ดิกซ์ | 10 A | VB ซ้าย |
| 11 | 10 A | SRS |
| 12 | 7,5 A | เมตร |
| 13 | 15 อา | ACG |
| 14 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 15 | 7,5 A | เปิดไฟทั้งวัน |
| 16 | 7,5 A | A / C |
| 17 | 7,5 A | อุปกรณ์เสริม กุญแจ ล็อค (ถ้ามีติดตั้ง) |
| 18 | 7,5 A | อุปกรณ์เสริม |
| 19 | 20 A | เบาะนั่งคนขับเลื่อน |
| 20 | 20 A | ซันรูฟ |
| 21 | 20 A | เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า |
| 22 | 20 A | กระจกไฟฟ้าหลังซ้าย |
| 23 | 15 อา | ช่องเสียบ ACC ด้านหน้า |
| 24 | 20 A | กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ |
| 25 | 15 อา | ล็อคประตูด้านคนขับ |
| 26 | 10 A | ไฟตัดหมอกหน้าซ้าย |
| 27 | 10 A | ไฟขนาดเล็กด้านซ้าย (ภายนอก) |
| 28 | 10 A | ไฟสูงไฟหน้าซ้าย |
| 29 | 7,5 A | TPMS |
| 30 | 15 อา | ไฟหน้าซ้าย ไฟต่ำ |
| 31 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 32 | 7,5 A | STS (ถ้ามีติดตั้ง) |
ภายใน (ด้านผู้โดยสาร)

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ภายใน (ด้านผู้โดยสาร) (2012, 2013, 2014)
| ไม่ใช่. | แอมป์. | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | ไฟหน้าไฟสูงด้านขวา |
| 2 | 10 A | ไฟเล็กด้านขวา (ภายนอก) |
| 3 | 10 A | ไฟตัดหมอกหน้าขวา |
| 4 | 15 อา | ไฟหน้าขวา ไฟต่ำ |
| 5 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 6 | 7,5 A | ไฟภายใน |
| 7 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 8 | 20 A | เบาะนั่งผู้โดยสารแบบไฟฟ้า |
| 9 | 20 A | เบาะนั่งผู้โดยสารแบบเลื่อนได้ |
| ดิกซ์ | 10 A | ตัวล็อคประตูด้านขวา |
| 11 | 20 A | กระจกไฟฟ้าฝั่งผู้โดยสารตอนหลัง |
| 12 | 10 A | ระบบเข้าออกแบบไม่ใช้กุญแจ (ถ้ามี) |
| 13 | 20 A | กระจกไฟฟ้าผู้โดยสารตอนหน้า |
| 14 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 15 | 20 A | เครื่องขยายเสียงระดับไฮเอนด์ |
| 16 | 15 อา | ช่องเสียบ ACC ของคอนโซล |
| 17 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 18 | 7,5 A | รองรับเอว |
| 19 | 20 A | ระบบทำความร้อนที่นั่ง |
| 20 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 21 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 22 | — | ไม่ได้ใช้ |